W A G N E R Nico |
|||||||
noch kein Bild |
|||||||
Geboren: |
19.09.1954 |
Verein(e): | Red Boys Differdingen, Avenir Beggen, Aris Bonneweg | ||||
Spiele: |
33 |
Tore: |
1 |
||||
Erstes Spiel: |
25.02.1979 |
Letztes Spiel: |
05.02.1986 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
6 Jahre 11 Monate 9 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 25.02.1979 | Paris | Frankreich | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
2 | 01.05.1979 | Luxemburg | C.S.S.R. | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
3 | 16.10.1979 | Koblenz | Deutschland B | 0- 9 | Fr. | 0 | |
4 | 23.10.1979 | Esch/Alzette | Schweden | 1- 1 | EM-Q. | 0 | 74' Einw. |
5 | 24.11.1979 | Prag | C.S.S.R. | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
6 | 27.02.1980 | Bruxelles | Belgien | 0- 5 | Fr. | 0 | 82' Ausw. |
7 | 26.03.1980 | Esch/Alzette | Uruguay | 0- 1 | Fr. | 0 | 76' Ausw. |
8 | 01.05.1980 | Medan | Thailand | 1- 0 | Mara Halim Cup | 0 | |
9 | 11.05.1980 | Medan | Japan | 0- 1 | Mara Halim Cup | 0 | 35' Einw. |
10 | 10.09.1980 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 5 | WM-Q. | 0 | 83' Ausw. |
11 | 04.10.1980 | Luxemburg | U S A | 0- 2 | Fr. | 0 | 46' Ausw. |
12 | 11.10.1980 | Luxemburg | Italien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 30' Einw. |
13 | 28.01.1981 | Saloniki | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
14 | 11.03.1981 | Luxemburg | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 69' Ausw. |
15 | 01.05.1981 | Luxemburg | Dänemark | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
16 | 22.09.1981 | Luxemburg | Deutschland B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
17 | 14.10.1981 | Valencia | Spanien | 0- 3 | Fr. | 0 | 80' Ausw. |
18 | 05.12.1981 | Neapel | Italien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | 88' Ausw. |
19 | 27.04.1982 | Esch/Alzette | Frankreich B | 0- 1 | Fr. | 0 | 71' Ausw. |
20 | 17.04.1983 | Budapest | Ungarn | 2- 6 | EM-Q. | 0 | 72' Einw. |
21 | 12.10.1983 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 6 | EM-Q. | 0 | |
22 | 16.11.1983 | Luxemburg | England | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
23 | 14.12.1983 | Piräus | Griechenland | 0- 1 | EM-Q. | 0 | 46' Ausw. |
24 | 29.02.1984 | Luxemburg | Spanien | 0- 1 | Fr. | 0 | |
25 | 11.03.1984 | Esch/Alzette | Türkei | 1- 3 | Fr. | 0 | |
26 | 01.05.1984 | Ettelbrück | Norwegen | 0- 2 | Fr. | 0 | 67' Einw. |
27 | 09.06.1984 | Luxemburg | Portugal | 1- 2 | Fr. | 1 | 9' Einw. |
28 | 27.03.1985 | Zenica | Jugoslawien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
29 | 24.04.1985 | Ettelbrück | Island | 0- 0 | Fr. | 0 | |
30 | 01.05.1985 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
31 | 18.05.1985 | Potsdam | D.D.R. | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
32 | 30.10.1985 | Paris | Frankreich | 0- 6 | WM-Q. | 0 | 62' Einw. |
33 | 05.02.1986 | Portimao | Portugal | 0- 2 | Fr. | 0 | 78' Einw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK