V A N E K Jean-Pierre |
|||||||
noch kein Bild |
|||||||
Geboren: |
19.01.1969 |
Verein(e): | Avenir Beggen, F 91 Düdelingen, Etzella Ettelbrück | ||||
Spiele: |
35 |
Tore: |
2 |
||||
Erstes Spiel: |
12.10.1994 |
Letztes Spiel: |
05.09.2002 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
7 Jahre 11 Monate 25 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 12.10.1994 | Minsk | Weissrussland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 82' Einw. |
2 | 22.02.1995 | Ta'Qali | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
3 | 29.03.1995 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
4 | 26.04.1995 | Oslo | Norwegen | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
5 | 07.06.1995 | Luxemburg | Tschechien | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
6 | 06.09.1995 | Luxemburg | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
7 | 11.10.1995 | Luxemburg | Weissrussland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
8 | 15.11.1995 | Prag | Tschechien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
9 | 07.02.1996 | Rabat | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | |
10 | 13.03.1996 | Luxemburg | Schweiz | 1- 1 | Fr. | 0 | |
11 | 08.10.1996 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
12 | 10.11.1996 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
13 | 15.12.1996 | Tel Aviv | Israel | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
14 | 31.03.1997 | Luxemburg | Israel | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
15 | 30.04.1997 | Moskau | Russland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
16 | 08.06.1997 | Burgas | Bulgarien | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
17 | 07.09.1997 | Luxemburg | Zypern | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
18 | 11.10.1997 | Limassol | Zypern | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
19 | 31.05.1998 | Luxemburg | Kamerun | 0- 2 | Fr. | 0 | |
20 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | 0- 7 | Fr. | 0 | |
21 | 18.11.1998 | Luxemburg | Belgien | 0- 0 | Fr. | 0 | |
22 | 10.03.1999 | Luxemburg | Island | 1- 2 | Fr. | 0 | |
23 | 27.03.1999 | Göteborg | Schweden | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
24 | 31.03.1999 | Luxemburg | Bulgarien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
25 | 09.06.1999 | Luxemburg | Polen | 2- 3 | EM-Q. | 1 | |
26 | 04.09.1999 | London | England | 0- 6 | EM-Q. | 0 | |
27 | 08.09.1999 | Luxemburg | Schweden | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
28 | 10.10.1999 | Sofia | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
29 | 23.02.2000 | Luxemburg | Nordirland | 1- 3 | Fr. | 0 | |
30 | 26.04.2000 | Luxemburg | Estland | 1- 1 | Fr. | 1 | |
31 | 03.09.2000 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
32 | 07.10.2000 | Luxemburg | Slowenien | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
33 | 11.10.2000 | Moskau | Russland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
34 | 21.08.2002 | Luxemburg | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | 80' Einw. |
35 | 05.09.2002 | Luxemburg | Israel | 0- 5 | Fr. | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK