S C H N E I D E R  Sacha

noch kein Bild

Geboren:

 23.06.1972

Verein(e): CS Grevenmacher, Jeunesse Esch
Spiele:

27

Tore:

1

       
Erstes Spiel:

 14.02.1995

Letztes Spiel:

 02.04.2003

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 7 Jahre 1 Monat 16 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 14.02.1995 Ashdod Israel 2- 4 Fr. 0 64' Ausw.
2 22.02.1995 Ta'Qali Malta 1- 0 EM-Q. 0 88' Einw.
3 29.03.1995 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0 84' Einw.
4 09.06.1999 Luxemburg Polen 2- 3 EM-Q. 0 46' Einw.
5 04.09.1999 London England 0- 6 EM-Q. 0 46' Ausw.
6 08.09.1999 Luxemburg Schweden 0- 1 EM-Q. 0 46' Ausw.
7 23.02.2000 Luxemburg Nordirland 1- 3 Fr. 0 46' Ausw.
8 26.04.2000 Luxemburg Estland 1- 1 Fr. 0  
9 03.09.2000 Luxemburg Jugoslawien 0- 2 WM-Q. 0  
10 07.10.2000 Luxemburg Slowenien 1- 2 WM-Q. 0  
11 11.10.2000 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0 76' Ausw.
12 28.02.2001 Luxemburg Finnland 0- 1 Fr. 0 82' Ausw.
13 24.03.2001 Luxemburg Färöer Inseln 0- 2 WM-Q. 0 78' Ausw.
14 28.03.2001 Zürich Schweiz 0- 5 WM-Q. 0 54' Ausw.
15 02.06.2001 Ljubljana Slowenien 0- 2 WM-Q. 0  
16 06.06.2001 Luxemburg Russland 1- 2 WM-Q. 1 84' Ausw.
17 15.08.2001 Monnerich Georgien 0- 3 Fr. 0 80' Ausw.
18 01.09.2001 Toftir Färöer Inseln 0- 1 WM-Q. 0 46' Einw.
19 06.10.2001 Belgrad Jugoslawien 2- 6 WM-Q. 0 69' Ausw.
20 13.02.2002 Hesperingen Albanien 0- 0 Fr. 0  
21 27.03.2002 Hesperingen Lettland 0- 3 Fr. 0 79' Ausw.
22 17.04.2002 Hesperingen Liechtenstein 3- 3 Fr. 0 55' Einw.
23 21.08.2002 Luxemburg Marokko 0- 2 Fr. 0 65' Einw.
24 16.10.2002 Luxemburg Rumänien 0- 7 EM-Q. 0 60' Einw.
25 20.11.2002 Hesperingen Kap Verde 0- 0 Fr. 0 60' Einw.
26 29.03.2003 Zenica Bosnien/Herzegowina 0- 2 EM-Q. 0 88' Einw.
27 02.04.2003 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0 75' Einw.

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK