S C H A U S _ Yannick

Geboren:

11.03.2000

Verein(e): FC Metz (F), Bayer 04 Leverkusen (D), Excelsior Virton (B), F 91 Düdelingen
Spiele:

34

Tore:

4

       
Erstes Spiel:

24.10.2015

Letztes Spiel:

10.06.2022

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

6 Jahre 7 Monate 17 Tage

EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde  / EM-EN. = EM-Endrunde
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 24.10.2015 Consdorf Serbien 1- 6 EM-Q. (U-17) 0  
2 26.10.2015 Beggen Österreich 1- 2 EM-Q. (U-17) 0  
3 29.10.2015 Mensdorf Litauen 0- 2 EM-Q. (U-17) 0  
4 21.10.2016 Esch/Alzette Schweiz 1- 2 EM-Q. (U-17) 0  
5 23.10.2016 Weidingen Tschechien 0- 2 EM-Q. (U-17) 0  
6 26.10.2016 Niederkorn Färöer Inseln 2- 2 EM-Q. (U-17) 2  
7 05.10.2017 Niederkorn Slowenien 1- 1 EM-Q. (U-21) 0 59' Einw.
8 09.10.2017 Esch/Alzette Frankreich 2- 3 EM-Q. (U-21) 0 81' Einw.
9 08.11.2017 Hesperingen Schottland 1- 3 EM-Q. (U-19) 1 77' Ausw.
10 11.11.2017 Esch/Alzette Tschechien 0- 5 EM-Q. (U-19) 0  
11 14.11.2017 Weidingen Armenien 2- 2 EM-Q. (U-19) 0  
12 23.03.2018 Differdingen Montenegro 1- 3 EM-Q. (U-21) 0 65' Einw.
13 27.03.2018 Astana Kasachstan 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
14 11.09.2018 Strassbourg Frankreich 0- 2 EM-Q. (U-21) 0 65' Ausw.
15 12.10.2018 Niksic Montenegro 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 62' Ausw.
16 16.10.2018 Niederkorn Bulgarien 1- 0 EM-Q. (U-21) 0 74' Einw.
17 14.11.2018 Zlin Tschechien 1- 2 EM-Q. (U-19) 1  
18 17.11.2018 Zlin Kroatien 1- 2 EM-Q. (U-19) 0 64' Ausw.
19 20.11.2018 Kromeriz Mazedonien 0- 2 EM-Q. (U-19) 0 63' Ausw.
20 24.03.2019 Dublin Irland 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 61' Einw.
21 06.09.2019 Reykjavik Island 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 90' Ausw.
22 10.09.2019 Castel di Sangro Italien 0- 5 EM-Q. (U-21) 0 88' Ausw.
23 11.10.2019 Gyumri Armenien 0- 2 EM-Q. (U-21) 0  
24 15.10.2019 Differdingen Schweden 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 85' Ausw.
25 08.09.2020 Esch/Alzette Armenien 2- 1 EM-Q. (U-21) 0 82' Ausw.
26 09.10.2020 Helsingborg Schweden 0- 4 EM-Q. (U-21) 0 86' Ausw.
27 13.10.2020 Esch/Alzette Island 0- 2 EM-Q. (U-21) 0 87' Ausw.
28 15.11.2020 Differdingen Italien 0- 4 EM-Q. (U-21) 0 70' Ausw.
29 18.11.2020 Beggen Irland 1- 2 EM-Q. (U-21) 0 71' Einw.
30 04.06.2021 Esch/Alzette Montenegro 1- 2 EM-Q. (U-21) 0 81' Ausw.
31 08.06.2021 Falkenberg Schweden 0- 6 EM-Q. (U-21) 0  
32 02.06.2022 Esch/Alzette Schweden 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 64' Einw.
33 06.06.2022 Differdingen Italien 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 72' Einw.
34 10.06.2022 Podgorica Montenegro 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 61' Ausw.

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK