S C H A U L S  Manou

noch kein Bild

Geboren:

13.02.1972

Verein(e): Jeunesse Esch, FC Differdingen 03
Spiele:

37

Tore:

1

       
Erstes Spiel:

 04.09.1999

Letztes Spiel:

 30.03.2005

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 5 Jahre 6 Monate 27 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 04.09.1999 London England 0- 6 EM-Q. 0  
2 08.09.1999 Luxemburg Schweden 0- 1 EM-Q. 0  
3 10.10.1999 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
4 03.09.2000 Luxemburg Jugoslawien 0- 2 WM-Q. 0  
5 07.10.2000 Luxemburg Slowenien 1- 2 WM-Q. 0  
6 11.10.2000 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0  
7 28.02.2001 Luxemburg Finnland 0- 1 Fr. 0  
8 24.03.2001 Luxemburg Färöer Inseln 0- 2 WM-Q. 0  
9 28.03.2001 Zürich Schweiz 0- 5 WM-Q. 0  
10 02.06.2001 Ljubljana Slowenien 0- 2 WM-Q. 0  
11 06.06.2001 Luxemburg Russland 1- 2 WM-Q. 0  
12 15.08.2001 Monnerich Georgien 0- 3 Fr. 0  
13 01.09.2001 Toftir Färöer Inseln 0- 1 WM-Q. 0  
14 05.09.2001 Luxemburg Schweiz 0- 3 WM-Q. 0  
15 06.10.2001 Belgrad Jugoslawien 2- 6 WM-Q. 0  
16 13.02.2002 Hesperingen Albanien 0- 0 Fr. 0  
17 27.03.2002 Hesperingen Lettland 0- 3 Fr. 0  
18 17.04.2002 Hesperingen Liechtenstein 3- 3 Fr. 0  
19 20.11.2002 Hesperingen Kap Verde 0- 0 Fr. 0  
20 29.03.2003 Zenica Bosnien/Herzegowina 0- 2 EM-Q. 0  
21 02.04.2003 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0  
22 30.04.2003 Budapest Ungarn 1- 5 Fr. 0  
23 11.06.2003 Luxemburg Dänemark 0- 2 EM-Q. 0  
24 19.08.2003 Esch/Alzette Malta 1- 1 Fr. 0  
25 06.09.2003 Ploiesti Rumänien 0- 4 EM-Q. 0  
26 10.09.2003 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 1 EM-Q. 0  
27 11.10.2003 Oslo Norwegen 0- 1 EM-Q. 0  
28 20.11.2003 Hesperingen Moldawien 1- 2 Fr. 1  
29 31.03.2004 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 1- 2 Fr. 0  
30 28.04.2004 Innsbruck Österreich 1- 4 Fr. 0  
31 29.05.2004 Agueda Portugal 0- 3 Fr. 0  
32 18.08.2004 Bratislava Slowakei 1- 3 WM-Q. 0  
33 04.09.2004 Tallinn Estland 0- 4 WM-Q. 0  
34 08.09.2004 Luxemburg Lettland 3- 4 WM-Q. 0  
35 09.10.2004 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0 59' Ausw.
36 17.11.2004 Luxemburg Portugal 0- 5 WM-Q. 0  
37 30.03.2005 Riga Lettland 0- 4 WM-Q. 0 81' Ausw.

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK