Betriebsfussball (Football Corporatif) - 1972

Die Tabelle der 1. Division

Endstand
  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. FC MMR Rodange (M) 14   13 0 1   26   49 : 12   + 37
2. FC Gardes Belval 14   8 2 4   18   22 : 15   + 7
3. FC Voirie Eaux (N) 14   6 4 4   16   22 : 19   + 3
4. FC Monsanto 14   6 3 5   15   19 : 19   + 0
5. FC Hygiena 14   4 4 6   12   20 : 24   - 4
6. FC Green Star 14   4 2 8   10   23 : 23   + 0
7. AS Douanes (N) 14   3 2 9   8   17 : 41   - 24
8. FC Terre Rouge 14   2 3 9   7   14 : 33   - 19


Die Tabelle der 2. Division

Endstand
  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. FC Commune Esch/Alzette (A) 14   11 1 2   23   45 : 16   + 29
2. FC CFL Pétange 14   9 2 3   20   31 : 11   + 20
3. FC Goodyear (N) 14   6 3 5   15   30 : 18   + 12
4. FC Europe Belval (A) 14   6 3 5   15   17 : 19   - 2
5. FC Thermique (N) 14   5 4 5   14   37 : 22   + 15
6. FC C.A.P.P.L. 14   6 2 6   14   24 : 31   - 7
7. FC Abattoir 14   3 3 8   9   21 : 39   - 18
8. FC CFL Fahrpersonal 14   1 0 13   2   12 : 61   - 49


Die Tabelle der 3. Division

Endstand
  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. FC CECA (A) 16   15 1 0   31   77 : 9   + 68
2. FC Caisse d'Epargne 16   9 3 4   21   54 : 29   + 25
3. CS A.V.L. (N) 16   8 4 4   20   37 : 25   + 12
4. FC Banque Générale 16   5 5 6   15   36 : 40   - 4
5. FC B.I.L. (A) 16   7 1 8   15   31 : 36   - 5
6. FC Agro/Luxlait 16   5 4 7   14   36 : 40   - 4
7. FC Commune Kayldall (N) 16   6 1 9   13   32 : 42   - 10
8. FC Commune Differdange 16   4 3 9   11   26 : 47   - 21
9. FC Canalisation 16   2 0 14   4   12 : 73   - 61


Die Tabelle der 4. Division

Endstand
  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. AS Instituteurs 14   10 1 3   21   56 : 15   + 41
2. FC A.S.E.A.B. 14   10 1 3   21   37 : 17   + 20
3. US Paul Würth 14   8 1 5   17   36 : 38   - 2
4. FC Commerciale 14   7 2 5   16   34 : 16   + 18
5. Amicale P&T 14   6 1 7   13   29 : 31   - 2
6. FC Traction 14   5 2 7   12   32 : 33   - 1
7. FC Bay State 14   4 2 8   10   25 : 38   - 13
8. FC Eurocast 14   1 0 13   2   8 : 69   - 61



HO M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK

Click to see website statistics