R E M Y  Sébastien

Geboren:

 19.04.1974

Verein(e): Sporting Mertzig, F 91 Düdelingen
Spiele:

51

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 21.08.2002

Letztes Spiel:

 27.05.2008

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 5 Jahre 9 Monate 8 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 21.08.2002 Luxemburg Marokko 0- 2 Fr. 0  
2 05.09.2002 Luxemburg Israel 0- 5 Fr. 0  
3 12.10.2002 Kopenhagen Dänemark 0- 2 EM-Q. 0 83' Ausw.
4 16.10.2002 Luxemburg Rumänien 0- 7 EM-Q. 0  
5 20.11.2002 Hesperingen Kap Verde 0- 0 Fr. 0  
6 29.03.2003 Zenica Bosnien/Herzegowina 0- 2 EM-Q. 0  
7 02.04.2003 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0  
8 30.04.2003 Budapest Ungarn 1- 5 Fr. 0  
9 11.06.2003 Luxemburg Dänemark 0- 2 EM-Q. 0  
10 19.08.2003 Esch/Alzette Malta 1- 1 Fr. 0 79' Ausw.
11 06.09.2003 Ploiesti Rumänien 0- 4 EM-Q. 0  
12 10.09.2003 Luxemburg Bosnien/Herzegowin 0- 1 EM-Q. 0  
13 11.10.2003 Oslo Norwegen 0- 1 EM-Q. 0  
14 20.11.2003 Hesperingen Moldawien 1- 2 Fr. 0  
15 31.03.2004 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 1- 2 Fr. 0  
16 28.04.2004 Innsbruck Österreich 1- 4 Fr. 0 90' Ausw.
17 29.05.2004 Agueda Portugal 0- 3 Fr. 0  
18 18.08.2004 Bratislava Slowakei 1- 3 WM-Q. 0  
19 04.09.2004 Tallinn Estland 0- 4 WM-Q. 0  
20 08.09.2004 Luxemburg Lettland 3- 4 WM-Q. 0  
21 09.10.2004 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
22 13.10.2004 Luxemburg Liechtenstein 0- 4 WM-Q. 0  
23 17.11.2004 Luxemburg Portugal 0- 5 WM-Q. 0  
24 30.03.2005 Riga Lettland 0- 4 WM-Q. 0  
25 08.06.2005 Luxemburg Slowakei 0- 4 WM-Q. 0  
26 03.09.2005 Faro-Loulé Portugal 0- 6 WM-Q. 0 68' Ausw.
27 07.09.2005 Vaduz Liechtenstein 0- 3 WM-Q. 0 61' Ausw.
28 08.10.2005 Moskau Russland 1- 5 WM-Q. 0  
29 12.10.2005 Luxemburg Estland 0- 2 WM-Q. 0  
30 16.11.2005 Hesperingen Kanada 0- 1 Fr. 0  
31 01.03.2006 Luxemburg Belgien 0- 2 Fr. 0  
32 27.05.2006 Freiburg Deutschland 0- 7 Fr. 0  
33 03.06.2006 Metz Portugal 0- 3 Fr. 0  
34 08.06.2006 Luxemburg Ukraine 0- 3 Fr. 0  
35 16.08.2006 Luxemburg Türkei 0- 1 Fr. 0  
36 02.09.2006 Luxemburg Niederlande 0- 1 EM-Q. 0  
37 06.09.2006 Hesperingen Lettland 0- 0 Fr. 0 88' Ausw.
38 07.10.2006 Celje Slowenien 0- 2 EM-Q. 0  
39 11.10.2006 Luxemburg Bulgarien 0- 1 EM-Q. 0  
40 15.11.2006 Luxemburg Togo 0- 0 Fr. 0  
41 07.02.2007 Hesperingen Gambia 2- 1 Fr. 0  
42 24.03.2007 Luxemburg Weissrussland 1- 2 EM-Q. 0  
43 28.03.2007 Piatra Neamt Rumänien 0- 3 EM-Q. 0  
44 02.06.2007 Tirana Albanien 0- 2 EM-Q. 0  
45 06.06.2007 Luxemburg Albanien 0- 3 EM-Q. 0  
46 12.09.2007 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
47 13.10.2007 Gomel Weissrussland 1- 0 EM-Q. 0  
48 17.10.2007 Luxemburg Rumänien 0- 2 EM-Q. 0  
49 17.11.2007 Rotterdam Niederlande 0- 1 EM-Q. 0  
50 26.03.2008 Luxemburg Wales 0- 2 Fr. 0  
51 27.05.2008 Luxemburg Kap Verde 1- 1 Fr. 0 93' Ausw.

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK