R E I T E R  Jeannot "Benny"

noch kein Bild

Geboren:

 14.10.1958

Verein(e): Etzella Ettelbrück, 1 FC Saarbrücken, FC Chalon, EA Guingamp, SC Montceau, Spora Luxemburg
Spiele:

49

Tore:

5

       
Erstes Spiel:

 21.09.1977

Letztes Spiel:

 15.11.1989

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 12 Jahre 1 Monat 25 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 21.09.1977 Luxemburg Schweiz B 0- 1 Fr. 0 77' Einw.
2 28.02.1978 Dijon Frankreich Amateure 0- 4 Fr. 0 60' Einw.
3 22.03.1978 Luxemburg Polen 1- 3 Fr. 1 46' Einw.
4 25.02.1979 Paris Frankreich 0- 3 EM-Q. 0 46' Einw.
5 16.10.1979 Koblenz Deutschland B 0- 9 Fr. 0  
6 23.10.1979 Esch/Alzette Schweden 1- 1 EM-Q. 0  
7 24.11.1979 Prag C.S.S.R. 0- 4 EM-Q. 0  
8 27.02.1980 Bruxelles Belgien 0- 5 Fr. 0  
9 26.03.1980 Esch/Alzette Uruguay 0- 1 Fr. 0 76' Einw.
10 01.05.1980 Medan Thailand 1- 0 Mara Halim Cup 0  
11 09.05.1980 Medan Südkorea 3- 2 Mara Halim Cup 2  
12 11.05.1980 Medan Japan 0- 1 Mara Halim Cup 0  
13 13.05.1980 Medan Burma 0- 2 Mara Halim Cup 0 28' Ausw.
14 10.09.1980 Luxemburg Jugoslawien 0- 5 WM-Q. 0  
15 04.10.1980 Luxemburg U S A 0- 2 Fr. 0  
16 11.10.1980 Luxemburg Italien 0- 2 WM-Q. 0  
17 19.11.1980 Kopenhagen Dänemark 0- 4 WM-Q. 0 65' Ausw.
18 28.01.1981 Saloniki Griechenland 0- 2 WM-Q. 0 57' Ausw.
19 11.03.1981 Luxemburg Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
20 14.10.1981 Valencia Spanien 0- 3 Fr. 0 62' Ausw.
21 21.11.1981 Novi Sad Jugoslawien 0- 5 WM-Q. 0  
22 05.12.1981 Neapel Italien 0- 1 WM-Q. 0 73' Ausw.
23 09.10.1982 Luxemburg Griechenland 0- 2 EM-Q. 0  
24 10.11.1982 Luxemburg Dänemark 1- 2 EM-Q. 0 84' Ausw.
25 15.12.1982 London England 0- 9 EM-Q. 0  
26 27.03.1983 Luxemburg Ungarn 2- 6 EM-Q. 1  
27 17.04.1983 Budapest Ungarn 2- 6 EM-Q. 1  
28 12.10.1983 Kopenhagen Dänemark 0- 6 EM-Q. 0  
29 16.11.1983 Luxemburg England 0- 4 EM-Q. 0  
30 29.02.1984 Luxemburg Spanien 0- 1 Fr. 0  
31 09.06.1984 Luxemburg Portugal 1- 2 Fr. 0  
32 13.10.1984 Luxemburg Frankreich 0- 4 WM-Q. 0  
33 17.11.1984 Esch/Alzette D.D.R. 0- 5 WM-Q. 0  
34 05.12.1984 Sofia Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0 67' Ausw.
35 27.03.1985 Zenica Jugoslawien 0- 1 WM-Q. 0  
36 24.04.1985 Ettelbrück Island 0- 0 Fr. 0  
37 01.05.1985 Luxemburg Jugoslawien 0- 1 WM-Q. 0  
38 18.05.1985 Potsdam D.D.R. 1- 3 WM-Q. 0  
39 25.09.1985 Luxemburg Bulgarien 1- 3 WM-Q. 0  
40 05.02.1986 Portimao Portugal 0- 2 Fr. 0  
41 14.10.1986 Luxemburg Belgien 0- 6 EM-Q. 0 59' Ausw.
42 30.04.1987 Luxemburg Bulgarien 1- 4 EM-Q. 0  
43 20.05.1987 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0 86' Ausw.
44 28.05.1987 Luxemburg Irland 0- 2 EM-Q. 0 70' Ausw.
45 11.11.1987 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
46 02.12.1987 Esch/Alzette Schottland 0- 0 EM-Q. 0 54' Ausw.
47 27.04.1988 Luxemburg Italien 0- 3 Fr. 0 87' Ausw.
48 11.10.1989 Saarbrücken Portugal 0- 3 WM-Q. 0 59' Ausw.
49 15.11.1989 St.Gallen Schweiz 1- 2 WM-Q. 0 64' Einw.

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK