P H I L I P P  Paul

Geboren:

 21.10.1950

Verein(e): Avenir Beggen, Union St.Gilloise, Standard Liège, Royale Union Forest, RSC Charleroi
Spiele:

55

Tore:

4

       
Erstes Spiel:

 20.11.1968

Letztes Spiel:

 27.04.1982

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 13 Jahre 5 Monate 8 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 20.11.1968 Kopenhagen Dänemark 1- 5 Fr. 0  
2 08.12.1968 Luxemburg Belgien B 0- 1 Fr. 0  
3 26.03.1969 Rotterdam Niederlande 0- 4 WM-Q. 0  
4 10.04.1969 Luxemburg Mexiko 2- 1 Fr. 1  
5 20.04.1969 Krakau Polen 1- 8 WM-Q. 0  
6 12.10.1969 Luxemburg Polen 1- 5 WM-Q. 0 55' Einw.
7 05.11.1969 Charleroi Belgien B 2- 3 Fr. 0  
8 07.12.1969 Luxemburg Bulgarien 1- 3 WM-Q. 1  
9 10.03.1970 Eindhoven Niederlande B 0- 3 Fr. 0  
10 09.05.1970 Luxemburg C.S.S.R. 0- 1 Fr. 0  
11 14.10.1970 Luxemburg Jugoslawien 0- 2 EM-Q. 0  
12 24.02.1971 Rotterdam Niederlande 0- 6 EM-Q. 0  
13 20.05.1971 Luxemburg Belgien 0- 4 Fr. 0  
14 27.10.1971 Titograd Jugoslawien 0- 0 EM-Q. 0  
15 07.11.1971 Verviers Belgien 0- 1 Fr. 0  
16 17.11.1971 Eindhoven Niederlande 0- 8 EM-Q. 0  
17 26.04.1972 Pilsen C.S.S.R. 0- 6 Fr. 0  
18 07.10.1972 Luxemburg Italien 0- 4 WM-Q. 0  
19 10.12.1972 Istanbul Türkei 0- 3 WM-Q. 0  
20 31.03.1973 Genua Italien 0- 5 WM-Q. 0  
21 08.04.1973 Luxemburg Schweiz 0- 1 WM-Q. 0  
22 26.09.1973 Luzern Schweiz 0- 1 WM-Q. 0  
23 28.10.1973 Libramont Belgien B 0- 6 Fr. 0 70' Ausw.
24 04.11.1973 Luxemburg Norwegen 2- 1 Fr. 0  
25 24.03.1974 Esch/Alzette Frankreich B 1- 3 Fr. 0  
26 03.09.1974 Luxemburg Deutschland B 0- 5 Fr. 0  
27 13.10.1974 Luxemburg Ungarn 2- 4 EM-Q. 0  
28 20.11.1974 Swansea Wales 0- 5 EM-Q. 0  
29 08.12.1974 Luxemburg Belgien B 1- 8 Fr. 0  
30 16.03.1975 Luxemburg Österreich 1- 2 EM-Q. 0  
31 01.05.1975 Luxemburg Wales 1- 3 EM-Q. 1  
32 15.10.1975 Wien Österreich 2- 6 EM-Q. 1  
33 19.10.1975 Szombathely Ungarn 1- 8 EM-Q. 0  
34 24.04.1976 Lierse Belgien B 0- 3 Fr. 0  
35 22.09.1976 Helsinki Finnland 1- 7 WM-Q. 0  
36 30.03.1977 London England 0- 5 WM-Q. 0  
37 12.10.1977 Luxemburg England 0- 2 WM-Q. 0  
38 03.12.1977 Rom Italien 0- 3 WM-Q. 0  
39 22.03.1978 Luxemburg Polen 1- 3 Fr. 0  
40 07.10.1978 Luxemburg Frankreich 1- 3 EM-Q. 0  
41 25.02.1979 Paris Frankreich 0- 3 EM-Q. 0  
42 07.06.1979 Malmö Schweden 0- 3 EM-Q. 0  
43 16.10.1979 Koblenz Deutschland B 0- 9 Fr. 0  
44 23.10.1979 Esch/Alzette Schweden 1- 1 EM-Q. 0  
45 24.11.1979 Prag C.S.S.R. 0- 4 EM-Q. 0  
46 27.02.1980 Bruxelles Belgien 0- 5 Fr. 0  
47 26.03.1980 Esch/Alzette Uruguay 0- 1 Fr. 0  
48 11.10.1980 Luxemburg Italien 0- 2 WM-Q. 0 30' Ausw.
49 19.11.1980 Kopenhagen Dänemark 0- 4 WM-Q. 0  
50 28.01.1981 Saloniki Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
51 11.03.1981 Luxemburg Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
52 01.05.1981 Luxemburg Dänemark 1- 2 WM-Q. 0  
53 22.09.1981 Luxemburg Deutschland B 0- 1 Fr. 0  
54 14.10.1981 Valencia Spanien 0- 3 Fr. 0  
55 27.04.1982 Esch/Alzette Frankreich B 0- 1 Fr. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK