Gesamtübersicht der Damen Nationalmannschaft | ||||||
WM-Q. = WM-Qualifikation, EM-Q. = EM-Qualifikation, NL = Nations League, WM-VQ. = WM Vor-Qualifikation, EM-VQ. = EM Vor-Qualifikation, UMT = UEFA-Mini-Turnier, FMT = FIFA-Mini-Turnier, FR = Freundschaftsspiele | ||||||
Spiele: | Datum: | Gegner | Ergebniss: | Wettbewerb: | Trainer: | Tore: |
1 | 18.11.2006 | L - Slowakei | 0- 4 | EM-VQ. | Jean Romain (1) | |
2 | 20.11.2006 | L - Malta | 4- 2 | EM-VQ. | Jean Romain (2) | 42' Birkel Jessica, 53' Birkel Jessica, 72' Hansen Janine, 81' Settanni Rose |
3 | 23.11.2006 | L - Litauen | 1- 1 | EM-VQ. | Jean Romain (3) | 61' Leuchter Joëlle |
4 | 29.10.2007 | Bosnien/Herzegowina - L | 3- 2 | UMT | Jean Romain (4) | 45' Leuchter Joëlle, 88' Alves Carina |
5 | 02.11.2007 | Malta - L | 1- 1 | UMT | Jean Romain (5) | 44' Da Silva Correia Cristina |
6 | 10.05.2008 | L - Lettland | 3- 0 | UMT | Jean Romain (6) | 10' Birkel Jessica, 32' Birkel Jessica, 42' Birkel Jessica |
7 | 12.05.2008 | L - Kasachstan | 0- 3 | UMT | Jean Romain (7) | |
8 | 15.05.2008 | L - Färöer Inseln | 2- 4 | UMT | Jean Romain (8) | 56' Hansen Janine, 94' Hansen Janine |
9 | 30.09.2008 | L - Wales | 1- 6 | FR | Jean Romain (9) | 16' Hansen Janine |
10 | 27.10.2008 | L - Färöer Inseln | 2- 6 | UMT | Jean Romain (10) | 19' Hansen Janine, 71' Hansen Janine |
11 | 29.10.2008 | L - Litauen | 4- 3 | UMT | Jean Romain (11) | 14' Hansen Janine, 20' Hansen Janine, 29' Hansen Janine, 63' Blasen Tania |
12 | 05.06.2009 | L - Bulgarien | 0- 5 | UMT | Jean Romain (12) | |
13 | 07.06.2009 | Malta - L | 1- 0 | UMT | Jean Romain (13) | |
14 | 10.06.2009 | Lettland - L | 1- 0 | UMT | Jean Romain (14) | |
15 | 18.10.2009 | Israel - L | 9- 1 | FR | Jean Romain (15) | 43' Hansen Janine |
16 | 03.03.2011 | L - Lettland | 2- 0 | EM-VQ. | Jean Romain (16) | 60' Settanni Rosangela, 70' Berscheid Pia |
17 | 05.03.2011 | L - Mazedonien | 1- 5 | EM-VQ. | Jean Romain (17) | 82' Settanni Rosangela |
18 | 08.03.2011 | Litauen - L | 4- 1 | EM-VQ. | Jean Romain (18) | 65' Thompson Amy |
19 | 20.04.2011 | Wales - L | 5- 1 | FR | Jean Romain (19) | 20' Thompson Amy |
20 | 24.11.2011 | Malta - L | 3- 1 | FR | Jean Romain (20) | 56' Maurer Sophie |
21 | 05.04.2012 | L - Malta | 2- 3 | FR | Jean Romain (21) | 26' Maurer Sophie, 59' Machado da Silva |
22 | 28.11.2012 | L - Färöer Inseln | 0- 6 | FR | Pye Ray (1) | |
23 | 20.03.2013 | L - Estland | 1- 1 | FR | Pye Ray (2) | 67' Thompson Amy |
24 | 04.04.2013 | L - Lettland | 0- 0 | WM-VQ. | Pye Ray (3) | |
25 | 06.04.2013 | Malta - L | 6- 0 | WM-VQ. | Pye Ray (4) | |
26 | 09.04.2013 | L - Albanien | 1- 2 | WM-VQ. | Pye Ray (5) | 45' Maurer Sophie |
27 | 12.02.2014 | L - Polen | 0- 12 | FR | Pye Ray (6) | |
28 | 08.04.2014 | L - Zypern | 0- 4 | FR | Pye Ray (7) | |
29 | 29.10.2014 | L - Litauen | 1- 0 | FR | Pye Ray (8) | 61' Maurer Sophie |
30 | 11.12.2014 | Zypern - L | 3- 2 | FR | Pye Ray (9) | 42' Thompson Amy, 70' Olafsson Kim |
31 | 24.03.2015 | L - Albanien | 0- 2 | FR | Pye Ray (10) | |
32 | 04.04.2015 | L - Lettland | 4- 3 | EM-VQ. | Pye Ray (11) | 44' Bidermane (Eigentor), 60' Birkel Jessica, 69' Thompson Amy, 95' Thompson Amy |
33 | 06.04.2015 | Litauen - L | 2- 0 | EM-VQ. | Pye Ray (12) | |
34 | 09.04.2015 | L - Moldawien | 0- 3 | EM-VQ. | Pye Ray (13) | |
35 | 26.06.2016 | L - VA Emirate | 6- 0 | FR | Pye Ray (14) | 13' Machado Andreia, 33' Maurer Sophie, 67' Sauber Sandy (Foulelfmeter), 78' Thompson Amy, 81' Frising Pascale, 85' Marin Karen |
36 | 29.06.2016 | L - VA Emirate | 5- 2 | FR | Pye Ray (15) | 11' Thompson Amy, 14' Maurer Sophie, 27' Thompson Amy, 29' Machado Palma Maite, 33' Thompson Amy |
37 | 04.11.2016 | L - Färöer Inseln | 2- 1 | FR | Pye Ray (16) | 43' De Lemos Crespo, 93' Sousa Leite |
38 | 06.11.2016 | L - Färöer Inseln | 1- 1 | FR | Pye Ray (17) | 19' De Lemos Crespo |
39 | 06.04.2017 | Färöer Inseln - L | 5- 1 | WM-VQ. | Pye Ray (18) | 88' Birkel Jessica |
40 | 08.04.2017 | Türkei - L | 9- 1 | WM-VQ. | Pye Ray (19) | 58' De Lemos Gabriela |
41 | 11.04.2017 | L - Montenegro | 1- 7 | WM-VQ. | Pye Ray (20) | 80' De Lemos Gabriela |
42 | 03.03.2018 | Marokko - L | 7- 1 | FR | Smaïli Samy (1) | 85' Da Silva Cathy |
43 | 07.10.2018 | L - Estland | 0- 4 | FR | Smaïli Samy (2) | |
44 | 10.11.2018 | Andorra - L | 0- 2 | FR | Smaïli Samy (3) | 84' Marin Karen, 93' Marin Karen |
45 | 23.11.2018 | Indonesien - L | 0- 1 | FMT | Smaïli Samy (4) | 53' Thompson Amy |
46 | 25.11.2018 | Singapur - L | 0- 4 | FMT | Smaïli Samy (5) | 5' Marin Karen, 6' Marin Karen, 36' Marin Karen, 93' Machado Palma Maïté |
47 | 21.06.2019 | L - Andorra | 2- 1 | FR | Smaïli Samy (6) | 22' Da Silva Cathy, 62' Delgado Ashley |
48 | 09.11.2017 | L - Kosovo | 0- 5 | FR | Smaïli Samy (7) | |
49 | 20.09.2020 | L - Bulgarien | 0- 3 | FR | Santos Dan (1) | |
50 | 11.04.2021 | Liechtenstein - L | 1- 2 | FR | Santos Dan (2) | 46' Esteves Garcia Marta, 59' Marques Abreu Julie |
51 | 12.06.2021 | L - Belgien | 0- 1 | FR | Santos Dan (3) | |
52 | 17.09.2021 | Nordirland - L | 4- 0 | WM-Q. | Santos Dan (4) | |
53 | 21.09.2021 | L - England | 0- 10 | WM-Q. | Santos Dan (5) | |
54 | 22.10.2021 | Österreich - L | 5- 0 | WM-Q. | Santos Dan (6) | |
55 | 26.10.2021 | Nordmazedonien - L | 2- 3 | WM-Q. | Santos Dan (7) | 8' Marques Abreu Julie, 62' Marques Abreu Julie, 67' Thill Kate |
56 | 30.11.2021 | L - Österreich | 0- 8 | WM-Q. | Santos Dan (8) | |
57 | 16.02.2022 | L - Tahiti | 5- 0 | FR | Santos Dan (9) | 40' Esteves Garcia Marta, 42' Miller, 63' Marques Abreu Julie, 75' Lourenco Magalhaes Joana, 83' Thompson Amy |
58 | 19.02.2022 | Tahiti - L | 0- 11 | FR | Santos Dan (10) | 14' Lourenco Magalhaes Joana, 35' Thompson Amy, 39' Lourenco Magalhaes Joana, 41' Thompson Amy, 45'+2' Marques Abreu, 46' Ludwig Nathalie, 57' Dos Santos Kimberley, 60' Lourenco Magalhaes Joana, 69' Lourenco Magalhaes Joana, 70' Marques Abreu Julie, 77' De Lemos Crespo Gabriela |
59 | 09.04.2022 | L - Lettland | 3- 2 | WM-Q. | Santos Dan (11) | 50' Lourenco Magalhaes Joana, 81' Thompson Amy, 95' Thompson Amy |
60 | 12.04.2022 | L - Nordmazedonien | 2- 1 | WM-Q. | Santos Dan (12) | 28' Thompson Amy, 45' Thompson Amy |
61 | 19.06.2022 | L - Kapverden | 2- 1 | FR | Santos Dan (13) | 8' Dos Santos Kimberley, 15' Jorge Magalhaes Caroline |
62 | 24.06.2022 | Lettland - L | 1- 0 | WM-Q. | Santos Dan (14) | |
63 | 28.06.2022 | Belgien - L | 6- 1 | FR | Santos Dan (15) | 34' Jorge Magalhaes Caroline |
64 | 02.09.2022 | L - Nordirland | 1- 2 | WM-Q. | Santos Dan (16) | 80' Thompson Amy |
65 | 06.09.2022 | England - L | 10- 0 | WM-Q. | Santos Dan (17) | |
66 | 13.11.2022 | L - Litauen | 2- 3 | FR | Santos Dan (18) | 30' Thompson Amy, 48' Miller Laura |
67 | 17.02.2023 | Malta - L | 2- 1 | FR | Santos Dan (19) | |
68 | 20.02.2023 | Malta - L | 3- 1 | FR | Santos Dan (20) | 21' Thompson Amy |
69 | 05.04.2023 | L - Färöer Inseln | 5- 5 | FR | Santos Dan (21) | 5' Albert Isabel, 7' Thompson Amy, 75' Estevez Garcia Marta 77' Thompson Amy, 89' Thompson Amy |
70 | 08.04.2023 | L - Färöer Inseln | 2- 1 | FR | Santos Dan (22) | 49' Thompson Amy, 90+1' Miller Laura |
71 | 22.09.2023 | Litauen - L | 0- 2 | NL | Santos Dan (23) | 8' Thompson Amy, 15' Estevez Garcia Marta (Foulelfmeter) |
72 | 26.09.2023 | L - Georgien | 1- 1 | NL | Santos Dan (24) | 34' Lourenco Magalhaes |
73 | 27.10.2023 | L - Türkei | 0- 4 | NL | Santos Dan (25) | |
74 | 31.10.2023 | Türkei - L | 1- 0 | NL | Santos Dan (26) | |
75 | 01.12.2023 | Georgien - L | 4- 2 | NL | Santos Dan (27) | 19' Silva Machado Andreia, 26' Thompson Amy |
76 | 05.12.2023 | L - Litauen | 1- 1 | NL | Santos Dan (28) | 26' Lourenco Magalhaes |
77 | 05.04.2024 | L - Albanien | 2- 1 | EM-Q. | Santos Dan (29) | 68' Schmit Charlotte, 87' Thompson Amy |
78 | 04.06.2024 | Albanien - L | 3- 1 | EM-Q. | Santos Dan (30) | 90+1' Kremer |
79 | 12.07.2024 | L - Estland | 1- 1 | EM-Q. | Santos Dan (31) | 48' Miller Laura |
80 | 16.07.2024 | Estland - L | 1- 1 | EM-Q. | Santos Dan (32) | 18' Thompson Amy |
81 | 25.10.2024 | L - Schweden | 0- 4 | EM-Q. | Santos Dan (33) | |
82 | 29.10.2024 | Schweden - L | 8- 0 | EM-Q. | Santos Dan (34) | |
Total: 23 Gewonnen - 10 Unentschieden - 49 Verloren |
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK