Gesamtübersicht der Nationalmannschaft | ||||||
WM = WM-Qualifkation, EM = EM-Qualifikation, OL = Olympia, OQ = Olympia Qualifikation, T = Turnier, FR = Freundschaftsspiele, NL = Nations League | ||||||
Spiele: | Datum: | Gegner | Ergebnis: | Wettbewerb: | Trainer: | Tore: |
1 | 29.10.1911 | L - Frankreich | 1- 4 | FR | Elter Albert | |
2 | 29.04.1913 | Frankreich - L | 8- 0 | FR | ||
3 | 08.02.1914 | L - Frankreich | 5- 4 | FR | Massard Jean (4x), Bernard Zénon | |
4 | 28.08.1920 | L - Niederlande | 0- 3 | OL | ||
5 | 15.01.1922 | L - Frankreich B | 3- 2 | FR | Elter Robert (3x) | |
6 | 25.02.1923 | Frankreich B - L | 3- 2 | FR | Langers François, Weber Jean-Pierre | |
7 | 13.01.1924 | L - Frankreich B | 1- 2 | FR | Massard Albert | |
8 | 04.05.1924 | Belgien B - L | 2- 1 | FR | Elter Robert | |
9 | 11.05.1924 | L - Belgien B | 2- 1 | FR | Langers François (2x) | |
10 | 26.05.1924 | L - Italien | 0- 2 | OL | Schröder Batty | |
11 | 05.10.1924 | Belgien B - L | 4- 1 | FR | Lefèvre Léon | |
12 | 11.11.1924 | Frankreich B - L | 3- 3 | FR | Langers François, Massard Albert, Elter Robert | |
13 | 14.02.1926 | L - Belgien B | 1- 1 | FR | Ries Robert | |
14 | 11.04.1926 | L - Frankreich B | 4- 0 | FR | Kirpes Joseph (2x), Ries Robert, Weber Jean-Pierre | |
15 | 05.12.1926 | Belgien B - L | 6- 1 | FR | Lefèvre Léon | |
16 | 13.02.1927 | Frankreich B - L | 5- 2 | FR | Weisgerber Jean-Pierre (2x) | |
17 | 17.04.1927 | L - Italien B | 1- 5 | FR | Kirpes Joseph | |
18 | 21.05.1927 | L - England | 2- 5 | FR | Hubert Adolphe, Lefèvre Léon | |
19 | 01.04.1928 | L - Belgien B | 2- 3 | FR | Koetz Joseph, Berchem Joseph | |
20 | 15.04.1928 | L - Frankreich B | 1- 3 | FR | Kirpes Joseph | |
21 | 27.05.1928 | L - Belgien | 3- 5 | OL | Jacquemart Gustave | Schutz Guillaume, Weisgerber Jean-Pierre, Theissen Robert |
22 | 28.06.1928 | L - Ägypten | 1- 1 | FR | Theissen Robert | |
23 | 04.11.1928 | Belgien B - L | 1- 1 | FR | Bommertz Pierre | |
24 | 17.02.1929 | Frankreich B - L | 5- 3 | FR | Theissen Robert (2x), Becker Mathias | |
25 | 09.02.1930 | L - Belgien B | 0- 1 | FR | ||
26 | 06.04.1930 | Italien B - L | 8- 1 | FR | Stemper Michel | |
27 | 13.04.1930 | L - Frankreich B | 0- 2 | FR | ||
28 | 01.06.1930 | Belgien B - L | 7- 4 | FR | Walthener Joseph (2x), Theissen Robert, Becker Mathias | |
29 | 25.01.1931 | Frankreich B - L | 3- 4 | FR | Kremer Pierre (2x), Theissen Robert (2x) | |
30 | 01.03.1931 | L - Belgien B | 2- 3 | FR | Theissen Robert, Logelin Théo | |
31 | 12.04.1931 | L - Italien B | 0- 3 | FR | ||
32 | 14.02.1932 | Belgien B - L | 6- 3 | FR | Speicher Théophile (2x), Kremer Jean | |
33 | 20.03.1932 | L - Frankreich B | 5- 2 | FR | Kremer Jean (2x), Logelin Théo, Walthener Joseph, Speicher Théophile | |
34 | 10.04.1932 | Italien B - L | 12- 0 | FR | ||
35 | 06.11.1932 | L - Schweiz B | 2- 2 | FR | Kremer Jean, Theissen Robert | |
36 | 12.02.1933 | Frankreich B - L | 2- 2 | FR | Kremer Jean (2x) | |
37 | 04.06.1933 | L - Frankreich B | 1- 4 | FR | Feierstein Paul (1) | Bommertz Pierre |
38 | 05.06.1933 | L - Belgien B | 3- 1 | FR | Feierstein Paul (2) | Walthener Joseph, Bommertz Pierre (2x) |
39 | 24.09.1933 | Schweiz B - L | 1- 0 | FR | Feierstein Paul (3) | |
40 | 21.01.1934 | L - Belgien B | 2- 3 | FR | Feierstein Paul (4) | Geib Robert, Becker Mathias |
41 | 25.02.1934 | Belgien B - L | 2- 3 | FR | Feierstein Paul (5) | Speicher Théophile, Becker Mathias, Mengel Ernest |
42 | 11.03.1934 | L - Deutschland | 1- 9 | WM | Feierstein Paul (6) | Mengel Ernest |
43 | 15.04.1934 | L - Frankreich | 1- 6 | WM | Feierstein Paul (7) | Speicher Théophile |
44 | 10.05.1934 | Belgien - L | 4- 1 | FR | Feierstein Paul (8) | Becker Mathias |
45 | 04.11.1934 | L - Schweiz B | 3- 3 | FR | Feierstein Paul (9) | Mart Léon (2x), Geib Robert |
46 | 17.03.1935 | Frankreich Am. - L | 1- 5 | FR | Feierstein Paul (10) | Mengel Ernest (3x), Wantz Dominique (2x) |
47 | 14.04.1935 | L - Belgien B | 5- 3 | FR | Feierstein Paul (11) | Wantz Dominique (3x), Mengel Ernest, Simonelli Raymond |
48 | 28.04.1935 | Belgien B - L | 3- 1 | FR | Feierstein Paul (12) | Becker Mathias |
49 | 18.08.1935 | L - Deutschland | 0- 1 | FR | Feierstein Paul (13) | |
50 | 10.11.1935 | L - Frankreich B | 2- 2 | FR | Feierstein Paul (14) | Stamet Oscar (2x) |
51 | 16.02.1936 | L - Belgien B | 5- 5 | FR | Feierstein Paul (15) | Mart Léon (3x), Bernard Arthur, Geib Robert |
52 | 15.03.1936 | Schweiz B - L | 4- 2 | FR | Feierstein Paul (16) | Stamet Oscar, Speicher Théophile |
53 | 26.04.1936 | Belgien B - L | 3- 1 | FR | Feierstein Paul (17) | Mart Léon |
54 | 08.05.1936 | L - Irland | 1- 5 | FR | Feierstein Paul (18) | Mart Léon |
55 | 04.08.1936 | L - Deutschland | 0- 9 | OL | Feierstein Paul (19) | |
56 | 27.09.1936 | Deutschland - L | 7- 2 | FR | Feierstein Paul (20) | Kemp Gusty (2x) |
57 | 08.11.1936 | L - Schweiz B | 3- 1 | FR | Feierstein Paul (21) | Kemp Gusty, Mart Léon, Stamet Oscar |
58 | 21.02.1937 | Frankreich B - L | 0- 1 | FR | Feierstein Paul (22) | Mart Léon |
59 | 21.03.1937 | L - Deutschland | 2- 3 | FR | Feierstein Paul (23) | Stamet Oscar, Kemp Gusty |
60 | 11.04.1937 | L - Belgien B | 1- 5 | FR | Feierstein Paul (24) | Kemp Gusty |
61 | 25.04.1937 | L - Italien B | 3- 2 | FR | Feierstein Paul (25) | Kemp Gusty, Everard Emile, Mart Léon |
62 | 06.05.1937 | Belgien B - L | 3- 0 | FR | Feierstein Paul (26) | |
63 | 28.11.1937 | Niederlande - L | 4- 0 | WM | Feierstein Paul (27) | |
64 | 16.01.1938 | L - Ungarn | 0- 6 | FR | Feierstein Paul (28) | |
65 | 30.01.1938 | L - Frankreich B | 0- 4 | FR | Feierstein Paul (29) | |
66 | 13.03.1938 | L - Belgien | 2- 3 | WM | Feierstein Paul (30) | Libar Camille, Kemp Gusty |
67 | 20.03.1938 | Deutschland - L | 2- 1 | FR | Feierstein Paul (31) | Libar Camille |
68 | 24.04.1938 | Belgien B - L | 9- 3 | FR | Feierstein Paul (32) | Libar Camille (2x), Feller Paul |
69 | 15.05.1938 | Italien B - L | 4- 0 | FR | Feierstein Paul (33) | |
70 | 18.09.1938 | L - Schweiz B | 2- 1 | FR | Feierstein Paul (34) | Meyer Camille (2x) |
71 | 21.01.1939 | Frankreich B - L | 4- 2 | FR | Feierstein Paul (35) | Mart Léon, Kemp Gusty |
72 | 29.01.1939 | L - Belgien B | 5- 3 | FR | Feierstein Paul (36) | Libar Camille (3x), Stamet Oscar, Kemp Gusty |
73 | 26.03.1939 | L - Deutschland | 2- 1 | FR | Feierstein Paul (37) | Mart Léon (2) |
74 | 30.04.1939 | Belgien B - L | 3- 0 | FR | Feierstein Paul (38) | |
75 | 14.05.1939 | Schweiz B - L | 9- 1 | FR | Feierstein Paul (39) | Everard Emile |
76 | 10.03.1940 | L - Belgien B | 3- 4 | FR | Feierstein Paul (40) | Kemp Gusty (2x), Feller Paul |
77 | 31.03.1940 | Niederlande - L | 4- 5 | FR | Feierstein Paul (41) | Kemp Gusty (2x), Libar Camille, Feller Paul, Everard Emile |
78 | 07.04.1940 | Belgien B - L | 1- 1 | FR | Feierstein Paul (42) | Mengel Ernest |
79 | 13.05.1945 | L - Belgien | 4- 1 | FR | Feierstein Paul (43) | Mart Léon (2x), Libar Camille, Kemp Gusty |
80 | 27.05.1945 | L - Frankreich B | 2- 3 | FR | Feierstein Paul (44) | Kemp Gusty, Mart Léon |
81 | 23.02.1946 | Belgien - L | 7- 0 | FR | Feierstein Paul (45) | |
82 | 10.03.1946 | L - Niederlande | 2- 6 | FR | Feierstein Paul (46) | Lahure Edy, Feller Paul |
83 | 14.04.1946 | Frankreich B - L | 4- 4 | FR | Feierstein Paul (47) | Feller Paul (2x), Schaack Pierre, Reuter Paul |
84 | 05.05.1946 | L - Belgien B | 1- 5 | FR | Feierstein Paul (48) | Feller Vic |
85 | 12.05.1946 | L - Schweiz B | 0- 0 | FR | Feierstein Paul (49) | |
86 | 28.07.1946 | L - Norwegen | 3- 2 | FR | Feierstein Paul (50) | Schumacher Léon (2x), Pauly Nicolas |
87 | 30.10.1946 | Belgien B - L | 2- 1 | FR | Feierstein Paul (51) | Kettel Nicolas |
88 | 23.03.1947 | L - Frankreich B | 1- 2 | FR | Feierstein Paul (52) | Rewenig Marcel |
89 | 04.05.1947 | L - Belgien B | 3- 3 | FR | Feierstein Paul (53) | Libar Camille (3x) |
90 | 13.05.1947 | L - England Am. | 4- 3 | FR | Feierstein Paul (54) | Libar Camille (2x), Letsch Léon, Kettel Nicolas |
91 | 17.05.1947 | Schweiz B - L | 5- 0 | FR | Feierstein Paul (55) | |
92 | 21.05.1947 | C.S.S.R. B - L | 8- 1 | FR | Feierstein Paul (56) | Letsch Léon |
93 | 24.05.1947 | L - Schottland | 0- 6 | FR | Feierstein Paul (57) | |
94 | 22.02.1948 | L - Belgien B | 2- 0 | FR | Feierstein Paul (58) | Paulus Marcel, De Bourcy Victor |
95 | 26.03.1948 | England Am. - L | 2- 1 | FR | Feierstein Paul (59) | Schammel Fernand |
96 | 27.03.1948 | Niederlande B - L | 1- 0 | FR | Feierstein Paul (60) | |
97 | 18.04.1948 | L - C.S.S.R. B | 2- 4 | FR | Feierstein Paul (61) | Schammel Fernand, Kettel Nicolas |
98 | 02.05.1948 | L - Österreich B | 2- 7 | FR | Feierstein Paul (62) | Kremer Jean-Pierre, Kettel Nicolas |
99 | 06.05.1948 | Belgien B - L | 1- 0 | FR | Feierstein Paul (63) | |
100 | 18.07.1948 | Frankreich Am. - L | 4- 1 | FR | Trio (1) * | Wagner Camille |
101 | 26.07.1948 | L - Afghanistan | 6- 0 | OL | Trio (2) * | Konter Lucien (2x), Kremer Jean-Pierre (2x), Wagner Raymond, Feller Vic |
102 | 31.07.1948 | L - Jugoslawien | 1- 6 | OL | Trio (3) * | Schammel Fernand |
103 | 19.09.1948 | L - Schweiz B | 1- 2 | FR | Trio (4) * | Konter Lucien |
104 | 21.11.1948 | L - Belgien B | 1- 7 | FR | Trio (5) * | Becker Jean |
105 | 13.03.1949 | Belgien B - L | 6- 0 | FR | Trio (6) * | |
106 | 20.03.1949 | Österreich B - L | 3- 0 | FR | Trio (7) * | |
107 | 23.03.1949 | C.S.S.R. B - L | 2- 2 | FR | Trio (8) * | Paulus Marcel, Letsch Léon |
108 | 22.05.1949 | L - Frankreich B | 1- 4 | FR | Trio (9) * | Paulus Marcel |
109 | 26.06.1949 | Schweiz - L | 5- 2 | WM | Trio (10) * | Wagner Camille, Reuter Paul |
110 | 18.09.1949 | L - Schweiz | 2- 3 | WM | Patek Adolf (1) | Müller Armand, Kremer Jean-Pierre |
111 | 09.10.1949 | Frankreich B - L | 3- 1 | FR | Patek Adolf (2) | Feller Vic |
112 | 06.11.1949 | Belgien B - L | 3- 2 | FR | Patek Adolf (3) | Müller François |
113 | 19.03.1950 | L - Schweiz B | 2- 2 | FR | Patek Adolf (4) | Gales Jules (2) |
114 | 16.04.1950 | L - Belgien B | 2- 4 | FR | Patek Adolf (5) | Gales Jules, Rewenig Marcel |
115 | 21.05.1950 | L - England B | 1- 2 | FR | Patek Adolf (6) | Gales Jules |
116 | 04.06.1950 | L - Frankreich B | 0- 1 | FR | Patek Adolf (7) | |
117 | 15.08.1950 | Norwegen - L | 2- 2 | FR | Patek Adolf (8) | Letsch Léon, Müller François |
118 | 22.08.1950 | Norwegen B - L | 0- 1 | FR | Patek Adolf (9) | Knebel Lucien |
119 | 29.10.1950 | L - Österreich B | 1- 2 | FR | Patek Adolf (10) | Gales Jules |
120 | 12.11.1950 | L - Belgien B | 2- 2 | FR | Patek Adolf (11) | Kettel Nicolas, Eigentor |
121 | 15.04.1951 | Belgien B - L | 3- 3 | FR | Patek Adolf (12) | Feller Vic, Gales Jules, Eigentor |
122 | 03.06.1951 | L - Frankreich B | 0- 2 | FR | Patek Adolf (13) | |
123 | 17.06.1951 | Österreich B - L | 5- 3 | FR | Patek Adolf (14) | Nurenberg Victor, Feller Vic, Kettel Nicolas |
124 | 24.06.1951 | Schweiz B - L | 4- 3 | FR | Patek Adolf (15) | Kettel Nicolas (2x), Feller Vic |
125 | 04.11.1951 | L - Finnland | 3- 0 | FR | Patek Adolf (16) | Müller François, Nurenberg Victor, Eigentor |
126 | 25.11.1951 | Belgien B - L | 2- 0 | FR | Patek Adolf (17) | |
127 | 23.12.1951 | Deutschland - L | 4- 1 | FR | Patek Adolf (18) | Müller François |
128 | 23.03.1952 | L - Schweiz B | 2- 2 | FR | Patek Adolf (19) | Müller François (2x) |
129 | 06.04.1952 | L - Belgien B | 2- 3 | FR | Patek Adolf (20) | Roller Josy, Nurenberg Victor |
130 | 20.04.1952 | L - Deutschland | 0- 3 | FR | Patek Adolf (21) | |
131 | 22.05.1952 | Frankreich B - L | 7- 0 | FR | Patek Adolf (22) | |
132 | 15.06.1952 | Frankreich Am. - L | 1- 1 | FR | Patek Adolf (23) | Nurenberg Victor |
133 | 29.06.1952 | Saarland Am. - L | 1- 6 | FR | Patek Adolf (24) | Müller François (3x), Hansen Jos (2x), Gales Jules |
134 | 16.07.1952 | L - England | 5- 3 n.V. | OL | Patek Adolf (25) | Roller Josy (2x), Letsch Léon (2x), Gales Jules |
135 | 20.07.1952 | L - Brasilien | 1- 2 | OL | Patek Adolf (26) | Gales Jules |
136 | 19.10.1952 | L - Belgien B | 1- 1 | FR | Patek Adolf (27) | Kettel Nicolas |
137 | 16.11.1952 | L - Frankreich B | 0- 1 | FR | Patek Adolf (28) | |
138 | 26.11.1952 | Belgien B - L | 4- 1 | FR | Patek Adolf (29) | Kettel Nicolas |
139 | 22.03.1953 | Schweiz B - L | 2- 2 | FR | Patek Adolf (30) | Müller François (2x) |
140 | 06.05.1953 | Spanien B - L | 2- 0 | FR | Patek Adolf (31) | |
141 | 20.09.1953 | L - Frankreich | 1- 6 | WM | Volentik Bela (1) | Kohn Antoine |
142 | 28.10.1953 | Irland - L | 4- 0 | WM | Volentik Bela (2) | |
143 | 17.12.1953 | Frankreich - L | 8- 0 | WM | Volentik Bela (3) | |
144 | 07.03.1954 | L - Irland | 0- 1 | WM | Volentik Bela (4) | |
145 | 14.03.1954 | L - Belgien B | 0- 1 | FR | Volentik Bela (5) | |
146 | 09.05.1954 | Belgien B - L | 8- 0 | FR | Volentik Bela (6) | |
147 | 10.10.1954 | L - Schweiz B | 0- 1 | FR | Volentik Bela (7) | |
148 | 24.10.1954 | L - Belgien B | 0- 4 | FR | Volentik Bela (8) | |
149 | 16.01.1955 | Belgien B - L | 4- 1 | FR | Volentik Bela (9) | Reuer Michel |
150 | 10.04.1955 | Portugal B - L | 3- 1 | FR | Havlizek Edouard (1) | Mertl Jean-Pierre |
151 | 17.04.1955 | Frankreich Am. - L | 2- 2 | FR | Havlizek Edouard (2) | Halsdorf Johny, Luzzi Joseph |
152 | 08.06.1955 | L - C.S.S.R. B | 2- 2 | FR | Havlizek Edouard (3) | Kohn Antoine (2x) |
153 | 25.09.1955 | L - Belgien B | 3- 3 | FR | Lengyel Nandor (1) | Kohn Antoine (3x) |
154 | 09.10.1955 | Schweiz B - L | 4- 0 | FR | Lengyel Nandor (2) | |
155 | 16.10.1955 | Belgien B - L | 5- 0 | FR | Lengyel Nandor (3) | |
156 | 25.03.1956 | L - Frankreich B | 0- 2 | FR | Lengyel Nandor (4) | |
157 | 30.09.1956 | Österreich - L | 7- 0 | WM | Lengyel Nandor (5) | |
158 | 14.10.1956 | L - Belgien B | 6- 4 | FR | Lengyel Nandor (6) | Schaack Albert (2x), Letsch Léon, Kettel Nicolas, Cirelli Henri, Eigentor |
159 | 11.11.1956 | L - Schweiz B | 4- 1 | FR | Lengyel Nandor (7) | Halsdorf Johny (2x), Cirelli Henri, Konter François |
160 | 23.12.1956 | Belgien B - L | 1- 0 | FR | Lengyel Nandor (8) | |
161 | 10.03.1957 | D.D.R. - L | 3- 0 | FR | Lengyel Nandor (9) | |
162 | 20.03.1957 | Niederlande - L | 4- 1 | WM | Lengyel Nandor (10) | Halsdorf Johny |
163 | 14.04.1957 | Frankreich Am. - L | 0- 0 | FR | Lengyel Nandor (11) | |
164 | 11.09.1957 | L - Niederlande | 2- 5 | WM | Lengyel Nandor (12) | Fiedler Jean-Pierre, Letsch Léon |
165 | 29.09.1957 | L - Österreich | 0- 3 | WM | Lengyel Nandor (13) | |
166 | 17.11.1957 | Belgien B - L | 2- 1 | FR | Lengyel Nandor (14) | Dimmer Camille |
167 | 24.11.1957 | L - Spanien B | 1- 4 | FR | Lengyel Nandor (15) | Mond Robert |
168 | 02.03.1958 | L - Belgien B | 1- 2 | FR | Lengyel Nandor (16) | Mond Robert |
169 | 01.05.1958 | L - Deutschland B | 4- 1 | FR | Lengyel Nandor (17) | Dimmer Camille (2x), Jann Ernest, Kettel Nicolas |
170 | 04.05.1958 | L - Niederlande B | 0- 0 | FR | Lengyel Nandor (18) | |
171 | 07.05.1958 | Schweiz B - L | 2- 2 | FR | Lengyel Nandor (19) | Mond Robert, Nurenberg Victor |
172 | 28.09.1958 | L - Belgien B | 2- 2 | FR | Lengyel Nandor (20) | Fiedler Jean-Pierre, Kettel Nicolas |
173 | 26.10.1958 | L - Frankreich B | 1- 3 | FR | Lengyel Nandor (21) | Cirelli Henri |
174 | 11.11.1958 | Belgien B - L | 3- 2 | FR | Lengyel Nandor (22) | Schaack Albert, Eigentor |
175 | 26.04.1959 | L - Schweiz B | 2- 0 | FR | Lengyel Nandor (23) | Konter François, Schaack Albert |
176 | 13.05.1959 | Niederlande B - L | 4- 0 | FR | Lengyel Nandor (24) | |
177 | 24.05.1959 | L - England Am. | 3- 1 | FR | Lengyel Nandor (25) | Letsch Léon (2x), Cirelli Henri |
178 | 17.06.1959 | Norwegen - L | 1- 0 | FR | Sinibaldi Pierre (1) | |
179 | 30.09.1959 | Belgien B - L | 2- 1 | FR | Sinibaldi Pierre (2) | Dimmer Camille |
180 | 04.10.1959 | L - Niederlande B | 1- 3 | FR | Sinibaldi Pierre (3) | Dimmer Camille |
181 | 11.11.1959 | Frankreich - L | 1- 0 | OQ | Sinibaldi Pierre (4) | |
182 | 28.02.1960 | L - Belgien B | 2- 5 | FR | Sinibaldi Pierre (5) | Brenner Ernest, Konter François |
183 | 27.03.1960 | L - Schweiz | 0- 0 | OQ | Sinibaldi Pierre (6) | |
184 | 10.04.1960 | L - Frankreich | 5- 3 | OQ | Sinibaldi Pierre (7) | Brenner Ernest, Theis Marcel, Kunnert Joseph, Pilot Louis, Konter François |
185 | 13.04.1960 | Schweiz - L | 2- 2 | OQ | Sinibaldi Pierre (8) | Brenner Ernest, Kunnert Joseph |
186 | 02.10.1960 | L - Belgien B | 2- 4 | FR | Heinz Robert (1) | Cirelli Henri, Letsch Léon |
187 | 19.10.1960 | L - England | 0- 9 | WM | Heinz Robert (2) | |
188 | 09.03.1961 | Belgien B - L | 3- 0 | FR | Heinz Robert (3) | |
189 | 19.03.1961 | Portugal - L | 6- 0 | WM | Heinz Robert (4) | |
190 | 30.04.1961 | L - Italien Halbprofis | 1- 2 | FR | Heinz Robert (5) | May Paul |
191 | 11.05.1961 | Frankreich Am. - L | 4- 1 | FR | Heinz Robert (6) | May Paul |
192 | 28.05.1961 | Schweiz B - L | 4- 2 | FR | Heinz Robert (7) | Schmit Ady, Eigentor |
193 | 10.06.1961 | Italien Halbprofis - L | 1- 0 | FR | Heinz Robert (8) | |
194 | 06.09.1961 | Deutschland B - L | 5- 0 | FR | Heinz Robert (9) | |
195 | 28.09.1961 | England - L | 4- 1 | WM | Heinz Robert (10) | Dimmer Camille |
196 | 08.10.1961 | L - Portugal | 4- 2 | WM | Heinz Robert (11) | Schmit Ady (3x), Hoffmann Nicolas |
197 | 12.11.1961 | Belgien B - L | 2- 1 | FR | Heinz Robert (12) | Schneider René |
198 | 10.12.1961 | L - Frankreich B | 0- 2 | FR | Heinz Robert (13) | |
199 | 07.03.1962 | Niederlande U 23 - L | 2- 0 | FR | Heinz Robert (14) | |
200 | 01.04.1962 | Belgien B - L | 4- 1 | FR | Heinz Robert (15) | Cirelli Henri |
201 | 11.04.1962 | L - U.d.S.S.R. | 1- 3 | FR | Heinz Robert (16) | Schmit Ady |
202 | 14.10.1962 | L - Belgien B | 0- 2 | FR | Heinz Robert (17) | |
203 | 11.11.1962 | L - Niederlande B | 2- 6 | FR | Heinz Robert (18) | Hemmerling Jean, Brenner Ernest |
204 | 22.12.1962 | L - Schweiz B | 1- 2 | FR | Heinz Robert (19) | Leonard Johny |
205 | 03.03.1963 | Belgien B - L | 3- 0 | FR | Heinz Robert (20) | |
206 | 07.04.1963 | L - Italien Halbprofis | 0- 2 | FR | Heinz Robert (21) | |
207 | 01.05.1963 | Frankreich Am. - L | 4- 0 | FR | Heinz Robert (22) | |
208 | 11.09.1963 | Niederlande - L | 1- 1 | EM | Heinz Robert (23) | May Paul |
209 | 27.10.1963 | L - Frankreich B | 3- 3 | FR | Heinz Robert (24) | Klein Henri, May Paul, Fiedler Jean-Pierre |
210 | 30.10.1963 | L - Niederlande | 2- 1 | EM | Heinz Robert (25) | Dimmer Camille (2x) |
211 | 01.12.1963 | Belgien B - L | 4- 2 | FR | Heinz Robert (26) | Fiedler Jean-Pierre, Leonard Johny |
212 | 04.12.1963 | L - Dänemark | 3- 3 | EM | Heinz Robert (27) | Klein Henri (2x), Pilot Louis |
213 | 10.12.1963 | Dänemark - L | 2- 2 | EM | Heinz Robert (28) | Leonard Johny, Schmit Ady |
214 | 18.12.1963 | Dänemark - L | 1- 0 | EM | Heinz Robert (29) | |
215 | 26.04.1964 | Italien Halbprofis - L | 5- 0 | FR | Heinz Robert (30) | |
216 | 03.05.1964 | L - Belgien B | 0- 1 | FR | Heinz Robert (31) | |
217 | 20.09.1964 | Jugoslawien - L | 3- 1 | WM | Heinz Robert (32) | Schmit Ady |
218 | 04.10.1964 | L - Frankreich | 0- 2 | WM | Heinz Robert (33) | |
219 | 21.10.1964 | Belgien B - L | 5- 1 | FR | Heinz Robert (34) | Klein Henri |
220 | 08.11.1964 | L - Norwegen | 0- 2 | WM | Heinz Robert (35) | |
221 | 17.02.1965 | Deutschland B - L | 6- 0 | FR | Heinz Robert (36) | |
222 | 28.02.1965 | L - Belgien B | 2- 2 | FR | Heinz Robert (37) | Klein Jean, Pilot Louis |
223 | 27.05.1965 | Norwegen - L | 4- 2 | WM | Heinz Robert (38) | Brenner Ernest, Dublin Edy |
224 | 19.09.1965 | L - Jugoslawien | 2- 5 | WM | Heinz Robert (39) | Pilot Louis (2x) |
225 | 29.09.1965 | Niederlande B - L | 3- 0 | FR | Heinz Robert (40) | |
226 | 06.11.1965 | Frankreich - L | 4- 1 | WM | Heinz Robert (41) | Pilot Louis |
227 | 10.11.1965 | Belgien B - L | 2- 1 | FR | Heinz Robert (42) | Dublin Edy |
228 | 20.03.1966 | L - Italien B | 0- 3 | FR | Heinz Robert (43) | |
229 | 17.04.1966 | L - Belgien B | 1- 3 | FR | Heinz Robert (44) | Leonard Johny |
230 | 02.10.1966 | Polen - L | 4- 0 | EM | Heinz Robert (45) | |
231 | 23.10.1966 | Belgien B - L | 5- 1 | FR | Heinz Robert (46) | Pilot Louis |
232 | 26.11.1966 | L - Frankreich | 0- 3 | EM | Heinz Robert (47) | |
233 | 17.01.1967 | Deutschland A - L | 2- 0 | FR | Heinz Robert (48) | |
234 | 29.01.1967 | Spanien B - L | 5- 0 | FR | Heinz Robert (49) | |
235 | 19.03.1967 | L - Belgien | 0- 5 | EM | Heinz Robert (50) | |
236 | 16.04.1967 | L - Polen | 0- 0 | EM | Heinz Robert (51) | |
237 | 22.10.1967 | L - Spanien B | 1- 1 | FR | Heinz Robert (52) | Kirchens Josy |
238 | 22.11.1967 | Belgien - L | 3- 0 | EM | Heinz Robert (53) | |
239 | 23.12.1967 | Frankreich - L | 3- 1 | EM | Heinz Robert (54) | Klein Jean |
240 | 31.03.1968 | L - Frankreich Am. | 1- 4 | FR | Heinz Robert (55) | Antony Emile |
241 | 17.04.1968 | L - Niederlande B | 3- 4 | FR | Heinz Robert (56) | Klein Jean, Dublin Edy, Leonard Johny |
242 | 01.05.1968 | L - Belgien B | 0- 1 | FR | Heinz Robert (57) | |
243 | 04.09.1968 | L - Niederlande | 0- 2 | WM | Heinz Robert (58) | |
244 | 20.11.1968 | Dänemark - L | 5- 1 | FR | Heinz Robert (59) | Klein Jean |
245 | 08.12.1968 | L - Belgien B | 0- 1 | FR | Heinz Robert (60) | |
246 | 26.03.1969 | Niederlande - L | 4- 0 | WM | Heinz Robert (61) | |
247 | 10.04.1969 | L - Mexiko | 2- 1 | FR | Heinz Robert (62) | Leonard Johny, Philipp Paul |
248 | 20.04.1969 | Polen - L | 8- 1 | WM | Heinz Robert (63) | Leonard Johny |
249 | 23.04.1969 | Bulgarien - L | 2- 1 | WM | Heinz Robert (64) | Leonard Johny |
250 | 12.10.1969 | L - Polen | 1- 5 | WM | Melchior Ernst (1) | Kirchens Josy |
251 | 05.11.1969 | Belgien B - L | 3- 2 | FR | Melchior Ernst (2) | Schartz Jean-Jacques (2x) |
252 | 07.12.1969 | L - Bulgarien | 1- 3 | WM | Melchior Ernst (3) | Philipp Paul |
253 | 04.01.1970 | Malta - L | 1- 1 | FR | Melchior Ernst (4) | Hoffmann Nicolas |
254 | 10.03.1970 | Niederlande B - L | 3- 0 | FR | Melchior Ernst (5) | |
255 | 16.04.1970 | Frankreich Am. - L | 3- 1 | FR | Melchior Ernst (6) | Braun Nico |
256 | 09.05.1970 | L - C.S.S.R. | 0- 1 | FR | Melchior Ernst (7) | |
257 | 14.10.1970 | L - Jugoslawien | 0- 2 | EM | Melchior Ernst (8) | |
258 | 15.11.1970 | L - D.D.R. | 0- 5 | EM | Melchior Ernst (9) | |
259 | 24.02.1971 | Niederlande - L | 6- 0 | EM | Melchior Ernst (10) | |
260 | 03.03.1971 | L - Deutschland Am. | 4- 2 | FR | Melchior Ernst (11) | Dussier Gilbert (2x), Kirchens Josy, Braun Nico |
261 | 04.04.1971 | L - Österreich | 1- 0 | OQ | Melchior Ernst (12) | Dussier Gilbert |
262 | 24.04.1971 | D.D.R. - L | 2- 1 | EM | Melchior Ernst (13) | Dussier Gilbert |
263 | 05.05.1971 | Österreich - L | 3- 2 | OQ | Melchior Ernst (14) | Di Genova Dominique (2x) |
264 | 20.05.1971 | L - Belgien | 0- 4 | FR | Melchior Ernst (15) | |
265 | 30.05.1971 | Österreich - L | 2- 0 | OQ | Melchior Ernst (16) | |
