M O E S Jeannot (Torwart) |
|||||||
noch kein Bild |
|||||||
Geboren: |
11.05.1948 |
Verein(e): | Avenir Beggen | ||||
Spiele: |
55 |
Tore: |
0 |
||||
Erstes Spiel: |
15.11.1970 |
Letztes Spiel: |
27.03.1983 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
12 Jahre 4 Monate 13 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 15.11.1970 | Luxemburg | D.D.R. | 0- 5 | EM-Q. | 0 | 32' Einw. |
2 | 20.05.1971 | Luxemburg | Belgien | 0- 4 | Fr. | 0 | |
3 | 10.10.1971 | Esch/Alzette | Frankreich B | 1- 0 | Fr. | 0 | |
4 | 27.10.1971 | Titograd | Jugoslawien | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
5 | 07.11.1971 | Verviers | Belgien | 0- 1 | Fr. | 0 | |
6 | 17.11.1971 | Eindhoven | Niederlande | 0- 8 | EM-Q. | 0 | 46' Ausw. |
7 | 11.02.1972 | Aachen | Deutschland Amateure | 2- 2 | Fr. | 0 | |
8 | 26.04.1972 | Pilsen | C.S.S.R. | 0- 6 | Fr. | 0 | |
9 | 28.02.1973 | Mulhouse | Frankreich Amateure | 1- 3 | Fr. | 0 | |
10 | 08.04.1973 | Luxemburg | Schweiz | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
11 | 26.09.1973 | Luzern | Schweiz | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
12 | 07.10.1973 | Luxemburg | Kanada | 0- 2 | Fr. | 0 | |
13 | 28.10.1973 | Libramont | Belgien B | 0- 6 | Fr. | 0 | |
14 | 04.11.1973 | Luxemburg | Norwegen | 2- 1 | Fr. | 0 | |
15 | 24.03.1974 | Esch/Alzette | Frankreich B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
16 | 13.10.1974 | Luxemburg | Ungarn | 2- 4 | EM-Q. | 0 | |
17 | 16.03.1975 | Luxemburg | Österreich | 1- 2 | EM-Q. | 0 | |
18 | 08.04.1975 | Luxemburg | Niederlande | 0- 1 | Ol.-Q. | 0 | |
19 | 22.04.1975 | Spakenburg | Niederlande | 1- 2 | Ol.-Q. | 0 | |
20 | 01.05.1975 | Luxemburg | Wales | 1- 3 | EM-Q. | 0 | |
21 | 12.11.1975 | Ensdorf | Deutschland Amateure | 0- 1 | Fr. | 0 | |
22 | 27.03.1976 | Esch/Alzette | Frankreich B | 0- 2 | Fr. | 0 | |
23 | 21.08.1976 | Reykjavik | Island | 1- 3 | Fr. | 0 | |
24 | 21.09.1977 | Luxemburg | Schweiz B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
25 | 12.10.1977 | Luxemburg | England | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
26 | 03.12.1977 | Rom | Italien | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
27 | 28.02.1978 | Dijon | Frankreich Amateure | 0- 4 | Fr. | 0 | |
28 | 22.03.1978 | Luxemburg | Polen | 1- 3 | Fr. | 0 | |
29 | 07.10.1978 | Luxemburg | Frankreich | 1- 3 | EM-Q. | 0 | |
30 | 25.02.1979 | Paris | Frankreich | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
31 | 01.05.1979 | Luxemburg | C.S.S.R. | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
32 | 07.06.1979 | Malmö | Schweden | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
33 | 24.11.1979 | Prag | C.S.S.R. | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
34 | 27.02.1980 | Bruxelles | Belgien | 0- 5 | Fr. | 0 | |
35 | 26.03.1980 | Esch/Alzette | Uruguay | 0- 1 | Fr. | 0 | |
36 | 01.05.1980 | Medan | Thailand | 1- 0 | Mara Halim Cup | 0 | |
37 | 11.05.1980 | Medan | Japan | 0- 1 | Mara Halim Cup | 0 | |
38 | 13.05.1980 | Medan | Burma | 0- 2 | Mara Halim Cup | 0 | |
39 | 14.05.1980 | Medan | Südkorea | 0- 3 | Mara Halim Cup | 0 | |
40 | 10.09.1980 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
41 | 04.10.1980 | Luxemburg | U S A | 0- 2 | Fr. | 0 | |
42 | 11.10.1980 | Luxemburg | Italien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
43 | 19.11.1980 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
44 | 28.01.1981 | Saloniki | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
45 | 11.03.1981 | Luxemburg | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
46 | 01.05.1981 | Luxemburg | Dänemark | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
47 | 22.09.1981 | Luxemburg | Deutschland B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
48 | 14.10.1981 | Valencia | Spanien | 0- 3 | Fr. | 0 | |
49 | 21.11.1981 | Novi Sad | Jugoslawien | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
50 | 05.12.1981 | Neapel | Italien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
51 | 27.04.1982 | Esch/Alzette | Frankreich B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
52 | 09.10.1982 | Luxemburg | Griechenland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
53 | 10.11.1982 | Luxemburg | Dänemark | 1- 2 | EM-Q. | 0 | |
54 | 15.12.1982 | London | England | 0- 9 | EM-Q. | 0 | |
55 | 27.03.1983 | Luxemburg | Ungarn | 2- 6 | EM-Q. | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK