M I C H A U X  Bernard "Benny" (Torwart)

noch kein Bild

Geboren:

 07.09.1921

Verein(e): Stade Düdelingen, Alliance Düdelingen
Spiele:

46

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 13.05.1945

Letztes Spiel:

 11.09.1957

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 12 Jahre 3 Monate 30 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 13.05.1945 Luxemburg Belgien 4- 1 Fr. 0  
2 27.05.1945 Luxemburg Frankreich B 2- 3 Fr. 0  
3 23.02.1946 Charleroi Belgien 0- 7 Fr. 0  
4 10.03.1946 Luxemburg Niederlande 2- 6 Fr. 0  
5 14.04.1946 Strassburg Frankreich B 4- 4 Fr. 0  
6 05.05.1946 Luxemburg Belgien B 1- 5 Fr. 0  
7 12.05.1946 Luxemburg Schweiz B 0- 0 Fr. 0  
8 28.07.1946 Luxemburg Norwegen 3- 2 Fr. 0  
9 30.10.1946 Tournai Belgien B 1- 2 Fr. 0  
10 23.03.1947 Luxemburg Frankreich B 1- 2 Fr. 0  
11 04.05.1947 Luxemburg Belgien B 3- 3 Fr. 0  
12 13.05.1947 Luxemburg England Amateure 4- 3 Fr. 0  
13 17.05.1947 Sankt Gallen Schweiz B 0- 5 Fr. 0  
14 21.05.1947 Prag C.S.S.R. B 1- 8 Fr. 0  
15 24.05.1947 Luxemburg Schottland 0- 6 Fr. 0  
16 22.02.1948 Luxemburg Belgien B 2- 0 Fr. 0  
17 26.03.1948 London England Amateure 1- 2 Fr. 0  
18 27.03.1948 London Niederlande Amateure 0- 1 Fr. 0  
19 18.04.1948 Luxemburg C.S.S.R. B 2- 4 Fr. 0  
20 02.05.1948 Luxemburg Österreich B 2- 7 Fr. 0  
21 06.05.1948 Liège Belgien B 0- 1 Fr. 0  
22 18.07.1948 St.Quentin Frankreich Amateure 1- 4 Fr. 0  
23 26.07.1948 Brighton Afghanistan 6- 0 Ol. 0  
24 31.07.1948 London Jugoslawien 1- 6 Ol. 0  
25 19.09.1948 Luxemburg Schweiz B 1- 2 Fr. 0  
26 21.11.1948 Luxemburg Belgien B 1- 7 Fr. 0 46' Ausw.
27 26.06.1949 Zürich Schweiz 2- 5 WM-Q. 0  
28 18.09.1949 Luxemburg Schweiz 2- 3 WM-Q. 0  
29 09.10.1949 Lille Frankreich B 1- 3 Fr. 0  
30 19.03.1950 Luxemburg Schweiz B 2- 2 Fr. 0  
31 21.05.1950 Luxemburg England B 1- 2 Fr. 0  
32 04.06.1950 Luxemburg Frankreich B 0- 1 Fr. 0  
33 15.08.1950 Bergen Norwegen 2- 2 Fr. 0 46' Ausw.
34 10.04.1955 Lissabon Portugal B 1- 3 Fr. 0 46' Einw.
35 17.04.1955 Limoges Frankreich Amateure 2- 2 Fr. 0  
36 08.06.1955 Luxemburg C.S.S.R. B 2- 2 Fr. 0  
37 16.10.1955 Courtrai Belgien B 0- 5 Fr. 0  
38 25.03.1956 Esch/Alzette Frankreich B 0- 2 Fr. 0  
39 30.09.1956 Wien Österreich 0- 7 WM-Q. 0  
40 14.10.1956 Luxemburg Belgien B 6- 4 Fr. 0  
41 11.11.1956 Esch/Alzette Schweiz B 4- 1 Fr. 0  
42 23.12.1956 Courtrai Belgien B 0- 1 Fr. 0  
43 10.03.1957 Ost-Berlin D.D.R. 0- 3 Fr. 0  
44 20.03.1957 Rotterdam Niederlande 1- 4 WM-Q. 0  
45 14.04.1957 Clermont-Ferrand Frankreich Amateure 0- 0 Fr. 0  
46 11.09.1957 Rotterdam Niederlande 2- 5 WM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK