M E U N I E R  Hubert

noch kein Bild

Geboren:

 14.12.1959

Verein(e): Progrès Niederkorn, Jeunesse Esch, Avenir Beggen
Spiele:

54

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 07.10.1978

Letztes Spiel:

 01.06.1989

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 10 Jahre 8 Monate 26 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
 1 07.10.1978 Luxemburg Frankreich 1- 3 EM-Q. 0 62' Ausw.
2 25.02.1979 Paris Frankreich 0- 3 EM-Q. 0  
3 01.05.1979 Luxemburg C.S.S.R. 0- 3 EM-Q. 0 81' Ausw.
4 07.06.1979 Malmö Schweden 0- 3 EM-Q. 0  
5 27.02.1980 Bruxelles Belgien 0- 5 Fr. 0 33' Einw.
6 26.03.1980 Esch/Alzette Uruguay 0- 1 Fr. 0  
7 01.05.1980 Medan Thailand 1- 0 Mara Halim Cup 0  
8 09.05.1980 Medan Südkorea 3- 2 Mara Halim Cup 0 57' Ausw.
9 11.05.1980 Medan Japan 0- 1 Mara Halim Cup 0  
10 13.05.1980 Medan Burma 0- 2 Mara Halim Cup 0  
11 14.05.1980 Medan Südkorea 0- 3 Mara Halim Cup 0  
12 10.09.1980 Luxemburg Jugoslawien 0- 5 WM-Q. 0  
13 04.10.1980 Luxemburg U S A 0- 2 Fr. 0  
14 11.10.1980 Luxemburg Italien 0- 2 WM-Q. 0  
15 19.11.1980 Kopenhagen Dänemark 0- 4 WM-Q. 0  
16 11.03.1981 Luxemburg Griechenland 0- 2 WM-Q. 0 69' Einw.
17 01.05.1981 Luxemburg Dänemark 1- 2 WM-Q. 0 88' Ausw.
18 22.09.1981 Luxemburg Deutschland B 0- 1 Fr. 0  
19 14.10.1981 Valencia Spanien 0- 3 Fr. 0  
20 05.12.1981 Neapel Italien 0- 1 WM-Q. 0  
21 27.04.1982 Esch/Alzette Frankreich B 0- 1 Fr. 0  
22 09.10.1982 Luxemburg Griechenland 0- 2 EM-Q. 0  
23 10.11.1982 Luxemburg Dänemark 1- 2 EM-Q. 0  
24 15.12.1982 London England 0- 9 EM-Q. 0  
25 27.03.1983 Luxemburg Ungarn 2- 6 EM-Q. 0  
26 17.04.1983 Budapest Ungarn 2- 6 EM-Q. 0  
27 16.11.1983 Luxemburg England 0- 4 EM-Q. 0  
28 14.12.1983 Piräus Griechenland 0- 1 EM-Q. 0 59' Ausw.
29 29.02.1984 Luxemburg Spanien 0- 1 Fr. 0 67' Ausw.
30 11.03.1984 Esch/Alzette Türkei 1- 3 Fr. 0  
31 01.05.1984 Ettelbrück Norwegen 0- 2 Fr. 0  
32 09.06.1984 Luxemburg Portugal 1- 2 Fr. 0  
33 13.10.1984 Luxemburg Frankreich 0- 4 WM-Q. 0  
34 17.11.1984 Esch/Alzette D.D.R. 0- 5 WM-Q. 0  
35 05.12.1984 Sofia Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0  
36 17.12.1984 Nikosia Zypern 0- 1 Fr. 0  
37 19.12.1984 Petach Tikva Israel 0- 2 Fr. 0  
38 22.12.1984 Istanbul Türkei 0- 1 Fr. 0  
39 25.09.1985 Luxemburg Bulgarien 1- 3 WM-Q. 0  
40 30.10.1985 Paris Frankreich 0- 6 WM-Q. 0  
41 05.02.1986 Portimao Portugal 0- 2 Fr. 0  
42 14.10.1986 Luxemburg Belgien 0- 6 EM-Q. 0  
43 12.11.1986 Glasgow Schottland 0- 3 EM-Q. 0  
44 20.05.1987 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
45 28.05.1987 Luxemburg Irland 0- 2 EM-Q. 0  
46 09.09.1987 Dublin Irland 1- 2 EM-Q. 0  
47 11.11.1987 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0 65' Einw.
48 02.12.1987 Esch/Alzette Schottland 0- 0 EM-Q. 0  
49 27.04.1988 Luxemburg Italien 0- 3 Fr. 0  
50 21.09.1988 Luxemburg Schweiz 1- 4 WM-Q. 0  
51 18.10.1988 Esch/Alzette C.S.S.R. 0- 2 WM-Q. 0  
52 16.11.1988 Porto Portugal 0- 1 WM-Q. 0  
53 09.05.1989 Prag C.S.S.R. 0- 4 WM-Q. 0  
54 01.06.1989 Lille Belgien 0- 5 WM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK