Von 1985/1986 bis aktuell:
Alle Meister der Seniors II auf einen Blick
| Von 1976/1977 bis 1984/1985 waren die Reserveteams in die Meisterschaft der ersten Mannschaft integriert | |
| 1985/1986 | Jeunesse Esch |
| 1986/1987 | Union Luxemburg |
| 1987/1988 | AS Differdingen |
| 1988/1989 | Koeppchen Wormeldange |
| 1989/1990 | US Düdelingen |
| 1990/1991 | Avenir Beggen |
| 1991/1992 | Avenir Beggen |
| 1992/1993 | CS Grevenmacher |
| 1993/1994 | CS Grevenmacher |
| 1994/1995 | Spora Luxemburg |
| Von 1995/1996 bis 1998/1999 waren die Reserveteams in die Meisterschaft der ersten Mannschaft integriert | |
| 1999/2000 | US Rümelingen |
| 2000/2001 | FC Rodange 91 |
| 2001/2002 | Alliance 01 Luxemburg |
| 2002/2003 | Alliance 01 Luxemburg |
| 2003/2004 | Victoria Rosport |
| 2004/2005 | Etzella Ettelbrück |
| 2005/2006 | Entente UMW-CSG |
| 2006/2007 | Victoria Rosport |
| 2007/2008 | Victoria Rosport |
| 2008/2009 | Fola Esch |
| 2009/2010 | F 91 Düdelingen |
| 2010/2011 | Swift Hesperingen |
| 2011/2012 | FC Differdingen 03 |
| 2012/2013 | Entente Canach-Wormeldingen |
| 2013/2014 | Victoria Rosport |
| 2014/2015 | UN Käerjéng 97 |
| 2015/2016 | Victoria Rosport |
| 2016/2017 | Jeunesse Junglinster |
| 2017/2018 | Victoria Rosport |
| 2018/2019 | UN Käerjéng 97 |
| 2019/2020 | wegen Abruch durch die Corona Krise kein Meister |
| 2020/2021 | wegen Abruch durch die Corona Krise kein Meister |
| 2021/2022 | Swift Hesperingen |
| 2022/2023 | Swift Hesperingen |
| 2023/2024 | Swift Hesperingen |
| 2024/2025 | Atert Bissen |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK