M A R T I N O  Massimo

Geboren:

18.09.1990

Verein(e): RFCU Luxemburg, Wuppertaler SV, FC RM Hamm Benfica, F 91 Düdelingen
Spiele:

20

Tore:

1

       
Erstes Spiel:

03.05.2006

Letztes Spiel:

06.09.2012

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

6 Jahre 4 Monate 4 Tage

EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde  / EM-EN. = EM-Endrunde
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 03.05.2006 Hesperingen Spanien 1- 7 EM-EN. (U-17) 0  
2 05.05.2006 Mondorf Ungarn 0- 4 EM-EN. (U-17) 0  
3 08.05.2006 Hesperingen Russland 0- 2 EM-EN. (U-17) 0  
4 19.09.2006 Kravare Tschechien 0- 2 EM-Q. (U-17) 0  
5 21.09.2006 Frydek-Mistek Türkei 1- 1 EM-Q. (U-17) 0  
6 24.09.2006 Kravare Slowenien 0- 0 EM-Q. (U-17) 0  
7 26.10.2007 Beggen Slowenien 0- 3 EM-Q. (U-19) 0  
8 28.10.2007 Esch/Alzette Frankreich 0- 5 EM-Q. (U-19) 0  
9 25.03.2008 Wiesbaden Deutschland 0- 6 EM-Q. (U-21) 0 89' Ausw.
10 05.09.2008 Esch/Alzette Israel 0- 5 EM-Q. (U-21) 0  
11 09.09.2008 Tiraspol Moldawien 0- 2 EM-Q. (U-21) 0 78' Ausw.
12 31.03.2009 Llanelli Wales 1- 5 EM-Q. (U-21) 0  
13 06.06.2009 Györ Ungarn 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
14 10.06.2009 Düdelingen Ungarn 0- 1 EM-Q. (U-21) 0  
15 17.11.2009 Luxemburg Italien 0- 4 EM-Q. (U-21) 0  
16 06.10.2011 Luxemburg Schottland 1- 5 EM-Q. (U-21) 0  
17 11.10.2011 Lovetsch Bulgarien 2- 3 EM-Q. (U-21) 1  
18 01.06.2012 Luxemburg Niederlande 0- 5 EM-Q. (U-21) 0  
19 05.06.2012 Kapfernberg Österreich 1- 4 EM-Q. (U-21) 0  
20 06.09.2012 Paisley Schottland 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK