L I E C H T E N S T E I N

WWW

I n f o r m a t i o n e n

 

Name: Liechtensteiner Fussballverband Adresse: Landstrasse 149 / FL-9494 Schaan
Tel.: +423 238 24 00  
Website: http://www.lfv.li E-Mail: info@lfv.li
Gegründet: 1934 Anschluss an die UEFA: 1974

 

Die Qualifikationsspiele für die EM

 
Sie nahmen erstmals 1996 an einer Qualifikation fest
Qualifiziert ----
Nicht qualifiziert 1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020
Nicht teilgenommen ----


Qualifikation für die EM 1996
Gruppenspiele - Gruppe 6
- Irland                 :0- 0/0- 4/
- Lettland               :0- 1/0- 1/
- Nordirland             :0- 4/1- 4/
- Österreich             :0- 4/0- 7/
- Portugal               :0- 7/0- 8/

Qualifikation für die EM 2000
Gruppenspiele - Gruppe 7
- Aserbaidschan          :2- 1/0- 4/
- Ungarn                 :0- 0/0- 5/
- Slowakei               :0- 4/0- 2/
- Rumänien               :0- 3/0- 7/
- Portugal               :0- 5/0- 8/

Qualifikation für die EM 2004
Gruppenspiele - Gruppe 7
- Mazedonien             :1- 1/1- 3/
- England                :0- 2/0- 2/
- Slowakei               :0- 2/0- 4/
- Türkei                 :0- 3/0- 5/

Qualifikation für die EM 2008
Gruppenspiele - Gruppe 6
- Island                 :3- 0/1- 1/
- Lettland               :1- 0/1- 4/
- Nordirland             :1- 4/1- 3/
- Schweden               :0- 3/1- 3/
- Spanien                :0- 2/0- 4/
- Dänemark               :0- 4/0- 4/

Qualifikation für die EM 2012
Gruppenspiele - Gruppe 9
- Litauen                :2- 0/0- 0/
- Schottland             :0- 1/1- 2/
- Tschechien             :0- 2/0- 2/
- Spanien                :0- 4/0- 6/

Qualifikation für die EM 2016
Gruppenspiele - Gruppe G
- Moldawien              :1- 1/1- 0/
- Montenegro             :0- 0/0- 2/
- Schweden               :0- 2/0- 2/
- Österreich             :0- 5/0- 3/
- Russland               :0- 7/0- 4/

Qualifikation für die EM 2020
Gruppenspiele - Gruppe J
- Griechenland           :0- 2/1- 1/
- Armenien               :1- 1/0- 3/
- Finnland               :0- 2/0- 3/
- Bosnien/Herzegowina    :0- 3/0- 5/
- Italien                :0- 5/0- 6/

D i e E M - G e s a m t ü b e r s i c h t

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet

Land Sp.   G U V   Punkte   Tore
- Island 2   1 1 0   4   4 : 1
- Litauen 2   1 1 0   4   2 : 0
- Moldawien 2   1 1 0   4   2 : 1
- Aserbaidschan 2   1 0 1   3   2 : 5
- Lettland 4   1 0 3   3   2 : 6
- Nordmazedonien 2   0 1 1   1   2 : 4
- Griechenland 2   0 1 1   1   1 : 3
- Montenegro 2   0 1 1   1   0 : 2
- Armenien 2   0 1 1   1   1 : 4
- Irland 2   0 1 1   1   0 : 4
- Ungarn 2   0 1 1   1   0 : 5
- Schottland 2   0 0 2   0   1 : 3
- England 2   0 0 2   0   0 : 4
- Tschechien 2   0 0 2   0   0 : 4
- Finnland 2   0 0 2   0   0 : 5
- Bosnien/Herzegowina 2   0 0 2   0   0 : 8
- Dänemark 2   0 0 2   0   0 : 8
- Türkei 2   0 0 2   0   0 : 8
- Rumänien 2   0 0 2   0   0 : 10
- Italien 2   0 0 2   0   0 : 11
- Russland 2   0 0 2   0   0 : 11
- Schweden 4   0 0 4   0   1 : 10
- Nordirland 4   0 0 4   0   3 : 15
- Slowakei 4   0 0 4   0   0 : 12
- Spanien 4   0 0 4   0   0 : 16
- Österreich 4   0 0 4   0   0 : 19
- Portugal 4   0 0 4   0   0 : 28

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK