|
L E W E C K Alphonse "Fons" |
|||||||
|
|
|||||||
| Geboren: |
16.12.1981 |
Verein(e): | Etzella Ettelbrück | ||||
| Spiele: |
52 |
Tore: |
4 |
||||
| Erstes Spiel: |
13.02.2002 |
Letztes Spiel: |
14.10.2009 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
7 Jahre 8 Monate 2 Tage |
||
| WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 13.02.2002 | Hesperingen | Albanien | 0- 0 | Fr. | 0 | 67' Ausw. |
| 2 | 27.03.2002 | Hesperingen | Lettland | 0- 3 | Fr. | 0 | 59' Ausw. |
| 3 | 17.04.2002 | Hesperingen | Liechtenstein | 3- 3 | Fr. | 0 | 70' Einw. |
| 4 | 21.08.2002 | Luxemburg | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | 65' Ausw. |
| 5 | 05.09.2002 | Luxemburg | Israel | 0- 5 | Fr. | 0 | 67' Ausw. |
| 6 | 12.10.2002 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 7 | 16.10.2002 | Luxemburg | Rumänien | 0- 7 | EM-Q. | 0 | |
| 8 | 20.11.2002 | Hesperingen | Kap Verde | 0- 0 | Fr. | 0 | 60' Ausw. |
| 9 | 29.03.2003 | Zenica | Bosnien/Herzegowina | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 77' Ausw. |
| 10 | 02.04.2003 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 92' Ausw. |
| 11 | 30.04.2003 | Budapest | Ungarn | 1- 5 | Fr. | 0 | 88' Ausw. |
| 12 | 11.06.2003 | Luxemburg | Dänemark | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 13 | 19.08.2003 | Esch/Alzette | Malta | 1- 1 | Fr. | 0 | 92' Ausw. |
| 14 | 06.09.2003 | Ploiesti | Rumänien | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 15 | 10.09.2003 | Luxemburg | Bosnien/Herzegowina | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 16 | 11.10.2003 | Oslo | Norwegen | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 17 | 20.11.2003 | Hesperingen | Moldawien | 1- 2 | Fr. | 0 | 79' Ausw. |
| 18 | 31.03.2004 | Luxemburg | Bosnien/Herzegowina | 1- 2 | Fr. | 0 | 80' Ausw. |
| 19 | 29.05.2004 | Agueda | Portugal | 0- 3 | Fr. | 0 | 56' Ausw. |
| 20 | 18.08.2004 | Bratislava | Slowakei | 1- 3 | WM-Q. | 0 | 61' Ausw. |
| 21 | 04.09.2004 | Tallinn | Estland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 22 | 08.09.2004 | Luxemburg | Lettland | 3- 4 | WM-Q. | 1 | |
| 23 | 09.10.2004 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 24 | 13.10.2004 | Luxemburg | Liechtenstein | 0- 4 | WM-Q. | 0 | 74' Ausw. |
| 25 | 17.11.2004 | Luxemburg | Portugal | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 26 | 08.06.2005 | Luxemburg | Slowakei | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 27 | 03.09.2005 | Faro-Loulé | Portugal | 0- 6 | WM-Q. | 0 | |
| 28 | 08.10.2005 | Moskau | Russland | 1- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 29 | 12.10.2005 | Luxemburg | Estland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 30 | 16.11.2005 | Hesperingen | Kanada | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 31 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | 0- 7 | Fr. | 0 | 55' Ausw. |
| 32 | 03.06.2006 | Metz | Portugal | 0- 3 | Fr. | 0 | 59' Einw. |
| 33 | 08.06.2006 | Luxemburg | Ukraine | 0- 3 | Fr. | 0 | 62' Einw. |
| 34 | 15.11.2006 | Luxemburg | Togo | 0- 0 | Fr. | 0 | 90' Ausw. |
| 35 | 13.10.2007 | Gomel | Weissrussland | 1- 0 | EM-Q. | 1 | 46' Einw. |
| 36 | 17.10.2007 | Luxemburg | Rumänien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 68' Einw. |
| 37 | 17.11.2007 | Rotterdam | Niederlande | 0- 1 | EM-Q. | 0 | 66' Einw. |
| 38 | 30.01.2008 | Riad | Saudi Arabien | 1- 2 | Fr. | 0 | 58' Einw. |
| 39 | 26.03.2008 | Luxemburg | Wales | 0- 2 | Fr. | 0 | 66' Ausw. |
| 40 | 27.05.2008 | Luxemburg | Kap Verde | 1- 1 | Fr. | 1 | 54' Einw. |
| 41 | 20.08.2008 | Luxemburg | Mazedonien | 1- 4 | Fr. | 0 | 73' Ausw. |
| 42 | 06.09.2008 | Luxemburg | Griechenland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | 58' Ausw. |
| 43 | 10.09.2008 | Zürich | Schweiz | 2- 1 | WM-Q. | 1 | 45' Einw. |
| 44 | 11.10.2008 | Luxemburg | Israel | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 45 | 15.10.2008 | Luxemburg | Moldawien | 0- 0 | WM-Q. | 0 | 69' Ausw. |
| 46 | 19.11.2008 | Luxemburg | Belgien | 1- 1 | Fr. | 0 | 46' Einw. |
| 47 | 28.03.2009 | Luxemburg | Lettland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | 66' Ausw. |
| 48 | 01.04.2009 | Riga | Lettland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 63' Einw. |
| 49 | 05.09.2009 | Chisinau | Moldawien | 0- 0 | WM-Q. | 0 | 79' Einw. |
| 50 | 09.09.2009 | Tel Aviv | Israel | 0- 7 | WM-Q. | 0 | 62' Einw. |
| 51 | 10.10.2009 | Luxemburg | Schweiz | 0- 3 | WM-Q. | 0 | 46' Einw. |
| 52 | 14.10.2009 | Athen | Griechenland | 1- 2 | WM-Q. | 0 | 46' Einw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK