|
K E T T E L Nicolas |
|||||||
|
noch kein Bild |
|||||||
| Geboren: |
17.12.1925 |
Verein(e): | Stade Düdelingen, Young Boys Diekirch | ||||
| Spiele: |
56 |
Tore: |
13 |
||||
| Erstes Spiel: |
23.02.1946 |
Letztes Spiel: |
04.10.1959 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
13 Jahre 7 Monate 10 Tage |
||
| WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 23.02.1946 | Charleroi | Belgien | 0- 7 | Fr. | 0 | |
| 2 | 14.04.1946 | Strassburg | Frankreich B | 4- 4 | Fr. | 0 | |
| 3 | 12.05.1946 | Luxemburg | Schweiz B | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 4 | 28.07.1946 | Luxemburg | Norwegen | 3- 2 | Fr. | 0 | |
| 5 | 30.10.1946 | Tournai | Belgien B | 1- 2 | Fr. | 1 | |
| 6 | 04.05.1947 | Luxemburg | Belgien B | 3- 3 | Fr. | 0 | |
| 7 | 13.05.1947 | Luxemburg | England Amateure | 4- 3 | Fr. | 1 | |
| 8 | 17.05.1947 | Sankt Gallen | Schweiz B | 0- 5 | Fr. | 0 | |
| 9 | 21.05.1947 | Prag | C.S.S.R. B | 1- 8 | Fr. | 0 | |
| 10 | 24.05.1947 | Luxemburg | Schottland | 0- 6 | Fr. | 0 | |
| 11 | 26.03.1948 | London | England Amateure | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 12 | 18.04.1948 | Luxemburg | C.S.S.R. B | 2- 4 | Fr. | 1 | |
| 13 | 02.05.1948 | Luxemburg | Österreich B | 2- 7 | Fr. | 1 | |
| 14 | 06.05.1948 | Liège | Belgien B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 15 | 18.07.1948 | St.Quentin | Frankreich Amateure | 1- 4 | Fr. | 0 | |
| 16 | 31.07.1948 | London | Jugoslawien | 1- 6 | Ol. | 0 | |
| 17 | 21.11.1948 | Luxemburg | Belgien B | 1- 7 | Fr. | 0 | |
| 18 | 18.09.1949 | Luxemburg | Schweiz | 2- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 19 | 09.10.1949 | Lille | Frankreich B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
| 20 | 06.11.1949 | Charleroi | Belgien B | 2- 3 | Fr. | 0 | |
| 21 | 29.10.1950 | Luxemburg | Österreich B | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 22 | 12.11.1950 | Luxemburg | Belgien B | 2- 2 | Fr. | 1 | |
| 23 | 15.04.1951 | Brügge | Belgien B | 3- 3 | Fr. | 0 | |
| 24 | 03.06.1951 | Esch/Alzette | Frankreich B | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 25 | 17.06.1951 | Bregenz | Österreich B | 3- 5 | Fr. | 1 | |
| 26 | 24.06.1951 | Luzern | Schweiz B | 3- 4 | Fr. | 2 | |
| 27 | 19.10.1952 | Luxemburg | Belgien B | 1- 1 | Fr. | 1 | |
| 28 | 16.11.1952 | Luxemburg | Frankreich B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 29 | 26.11.1952 | Bruxelles | Belgien B | 1- 4 | Fr. | 1 | |
| 30 | 22.03.1953 | Bienne | Schweiz B | 2- 2 | Fr. | 0 | |
| 31 | 06.05.1953 | Valencia | Spanien B | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 32 | 24.10.1954 | Luxemburg | Belgien B | 0- 4 | Fr. | 0 | |
| 33 | 16.01.1955 | Namur | Belgien B | 1- 4 | Fr. | 0 | |
| 34 | 10.04.1955 | Lissabon | Portugal B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
| 35 | 17.04.1955 | Limoges | Frankreich Amateure | 2- 2 | Fr. | 0 | |
| 36 | 25.03.1956 | Esch/Alzette | Frankreich B | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 37 | 30.09.1956 | Wien | Österreich | 0- 7 | WM-Q. | 0 | |
| 38 | 14.10.1956 | Luxemburg | Belgien B | 6- 4 | Fr. | 1 | |
| 39 | 11.11.1956 | Esch/Alzette | Schweiz B | 4- 1 | Fr. | 0 | |
| 40 | 23.12.1956 | Courtrai | Belgien B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 41 | 10.03.1957 | Ost-Berlin | D.D.R. | 0- 3 | Fr. | 0 | |
| 42 | 20.03.1957 | Rotterdam | Niederlande | 1- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 43 | 14.04.1957 | Clermont-Ferrand | Frankreich Amateure | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 44 | 11.09.1957 | Rotterdam | Niederlande | 2- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 45 | 29.09.1957 | Luxemburg | Österreich | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 46 | 17.11.1957 | Diest | Belgien B | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 47 | 24.11.1957 | Luxemburg | Spanien B | 1- 4 | Fr. | 0 | |
| 48 | 01.05.1958 | Luxemburg | Deutschland B | 4- 1 | Fr. | 1 | |
| 49 | 04.05.1958 | Esch/Alzette | Niederlande B | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 50 | 07.05.1958 | Bern | Schweiz B | 2- 2 | Fr. | 0 | |
| 51 | 28.09.1958 | Luxemburg | Belgien B | 2- 2 | Fr. | 1 | |
| 52 | 13.05.1959 | Hertogenbosch | Niederlande B | 0- 4 | Fr. | 0 | |
| 53 | 24.05.1959 | Luxemburg | England Amateure | 3- 1 | Fr. | 0 | |
| 54 | 17.06.1959 | Oslo | Norwegen | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 55 | 30.09.1959 | Aalst | Belgien B | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 56 | 04.10.1959 | Luxemburg | Niederlande B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK