J O U B E R T  Jonathan (Torwart)

Geboren:

 12.09.1979

Verein(e): CS Grevenmacher, F 91 Düdelingen
Spiele:

90

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 03.06.2006

Letztes Spiel:

10.10.2017

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

11 Jahre 4 Monate 8 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 03.06.2006 Metz Portugal 0- 3 Fr. 0  
2 08.06.2006 Luxemburg Ukraine 0- 3 Fr. 0  
3 16.08.2006 Luxemburg Türkei 0- 1 Fr. 0  
4 02.09.2006 Luxemburg Niederlande 0- 1 EM-Q. 0  
5 06.09.2006 Hesperingen Lettland 0- 0 Fr. 0  
6 07.10.2006 Celje Slowenien 0- 2 EM-Q. 0 72' Ausw.
7 07.02.2007 Hesperingen Gambia 2- 1 Fr. 0  
8 24.03.2007 Luxemburg Weissrussland 1- 2 EM-Q. 0  
9 28.03.2007 Piatra Neamt Rumänien 0- 3 EM-Q. 0  
10 02.06.2007 Tirana Albanien 0- 2 EM-Q. 0  
11 06.06.2007 Luxemburg Albanien 0- 3 EM-Q. 0  
12 22.08.2007 Luxemburg Georgien 0- 0 Fr. 0  
13 08.09.2007 Luxemburg Slowenien 0- 3 EM-Q. 0  
14 12.09.2007 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
15 13.10.2007 Gomel Weissrussland 1- 0 EM-Q. 0  
16 17.10.2007 Luxemburg Rumänien 0- 2 EM-Q. 0  
17 17.11.2007 Rotterdam Niederlande 0- 1 EM-Q. 0  
18 30.01.2008 Riad Saudi Arabien 1- 2 Fr. 0  
19 26.03.2008 Luxemburg Wales 0- 2 Fr. 0  
20 27.05.2008 Luxemburg Kap Verde 1- 1 Fr. 0  
21 20.08.2008 Luxemburg Mazedonien 1- 4 Fr. 0  
22 06.09.2008 Luxemburg Griechenland 0- 3 WM-Q. 0  
23 10.09.2008 Zürich Schweiz 2- 1 WM-Q. 0  
24 11.10.2008 Luxemburg Israel 1- 3 WM-Q. 0  
25 15.10.2008 Luxemburg Moldawien 0- 0 WM-Q. 0  
26 19.11.2008 Luxemburg Belgien 1- 1 Fr. 0  
27 28.03.2009 Luxemburg Lettland 0- 4 WM-Q. 0  
28 01.04.2009 Riga Lettland 0- 2 WM-Q. 0  
29 12.08.2009 Luxemburg Litauen 0- 1 Fr. 0  
30 05.09.2009 Chisinau Moldawien 0- 0 WM-Q 0  
31 10.10.2009 Luxemburg Schweiz 0- 3 WM-Q. 0  
32 14.10.2009 Athen Griechenland 1- 2 WM-Q. 0  
33 03.03.2010 Luxemburg Aserbaidschan 1- 2 Fr. 0  
34 04.06.2010 Hesperingen Färöer Inseln 0- 0 Fr. 0  
35 11.08.2010 Llanelli Wales 1- 5 Fr. 0  
36 03.09.2010 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 3 EM-Q. 0  
37 07.09.2010 Tirana Albanien 0- 1 EM-Q. 0  
38 08.10.2010 Luxemburg Weissrussland 0- 0 EM-Q. 0  
39 12.10.2010 Metz Frankreich 0- 2 EM-Q. 0  
40 17.11.2010 Luxemburg Algerien 0- 0 Fr. 0  
41 09.02.2011 Luxemburg Slowakei 2- 1 Fr. 0  
42 25.03.2011 Luxemburg Frankreich 0- 2 EM-Q. 0  
43 29.03.2011 Piatra Neamt Rumänien 1- 3 EM-Q. 0  
44 03.06.2011 Luxemburg Ungarn 0- 1 Fr. 0  
45 07.06.2011 Minsk Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0  
46 10.08.2011 Faro-Loulé Portugal 0- 5 Fr. 0  
47 02.09.2011 Luxemburg Rumänien 0- 2 EM-Q. 0  
48 06.09.2011 Luxemburg Albanien 2- 1 EM-Q. 0  
49 07.10.2011 Zenica Bosnien/Herzegowina 0- 5 EM-Q. 0  
50 15.11.2011 Luxemburg Schweiz 0- 1 Fr. 0  
51 29.02.2012 Luxemburg Mazedonien 2- 1 Fr. 0  
52 02.06.2012 Luxemburg Malta 0- 2 Fr. 0  
53 15.08.2012 Obercorn Georgien 1- 2 Fr. 0  
54 07.09.2012 Luxemburg Portugal 1- 2 WM-Q. 0  
55 11.09.2012 Belfast Nordirland 1- 1 WM-Q. 0  
56 12.10.2012 Luxemburg Israel 0- 6 WM-Q. 0  
57 16.10.2012 Ramat Gan Israel 0- 3 WM-Q. 0  
58 14.11.2012 Luxemburg Schottland 1- 2 Fr. 0  
59 05.02.2013 Valence Armenien 1- 1 Fr. 0  
60 22.03.2013 Luxemburg Aserbaidschan 0- 0 WM-Q. 0  
61 26.03.2013 Luxemburg Finnland 0- 3 Fr. 0  
62 07.06.2013 Baku Aserbaidschan 1- 1 WM-Q. 0  
63 14.08.2013 Luxemburg Litauen 2- 1 Fr. 0  
64 06.09.2013 Kasan Russland 1- 4 WM-Q. 0  
65 10.09.2013 Luxemburg Nordirland 3- 2 WM-Q. 0  
66 11.10.2013 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
67 15.10.2013 Coimbra Portugal 0- 3 WM-Q. 0  
68 17.11.2013 Luxemburg Montenegro 1- 4 Fr. 0  
69 05.03.2014 Luxemburg Kap Verde 0- 0 Fr. 0  
70 08.09.2014 Luxemburg Weissrussland 1- 1 EM-Q. 0  
71 09.10.2014 Skopje Mazedonien 2- 3 EM-Q. 0  
72 12.10.2014 Luxemburg Spanien 0- 4 EM-Q. 0  
73 15.11.2014 Luxemburg Ukraine 0- 3 EM-Q. 0  
74 27.03.2015 Zilina Slowakei 0- 3 EM-Q. 0  
75 31.03.2015 Luxemburg Türkei 1- 2 Fr. 0  
76 09.06.2015 Luxemburg Moldawien 0- 0 Fr. 0  
77 14.06.2015 Lwow Ukraine 0- 3 EM-Q. 0  
78 05.09.2015 Luxemburg Mazedonien 1- 0 EM-Q. 0  
79 08.09.2015 Borisow Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0  
80 09.10.2015 Logrono Spanien 0- 4 EM-Q. 0  
81 12.10.2015 Luxemburg Slowakei 2- 4 EM-Q. 0  
82 13.11.2015 Differdingen Griechenland 1- 0 Fr. 0  
83 17.11.2015 Luxemburg Portugal 0- 2 Fr. 0  
84 29.03.2016 Luxemburg Albanien 3- 0 ff. (0- 2) Fr. 0  
85 02.09.2016 Riga Lettland 1- 3 Fr. 0  
86 06.09.2016 Sofia Bulgarien 3- 4 WM-Q. 0  
87 31.08.2017 Luxemburg Weissrussland 1- 0 WM-Q. 0  
88 03.09.2017 Toulouse Frankreich 0- 0 WM-Q. 0  
89 07.10.2017 Solna Schweden 0- 8 WM-Q. 0  
90 10.10.2017 Luxemburg Bulgarien 1- 1 WM-Q. 0  

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK