Alle Spieler des Jahres von 1987/1988 bis aktuell:
(Ermittelt durch die Tageszeitung d'Wort)
| 1987/1988 | SCUTO Denis (Jeunesse Esch) | |
| 1988/1989 | RIGAUD Jean-Marc (Spora Luxemburg) | |
| 1989/1990 | WEIS Carlo (Avenir Beggen) | |
| 1990/1991 | BIRSENS Marc (Union Luxemburg) | |
| 1991/1992 | GANSER Claude (Jeunesse Esch) | |
| 1992/1993 | HOLTZ Luc (Etzella Ettelbrück) | |
| 1993/1994 | SCHOLTEN Théo (Avenir Beggen) | |
| 1994/1995 | CARDONI Manuel (Jeunesse Esch) | |
| 1995/1996 | CARDONI Manuel (Jeunesse Esch) | |
| 1996/1997 | ZARITSKI Mikhail (Sporting Mertzig) | |
| 1997/1998 | ZARITSKI Mikhail (Sporting Mertzig) | |
| 1998/1999 | CARDONI Manuel (Jeunesse Esch) | |
| 1999/2000 | CARDONI Manuel (Jeunesse Esch) | |
| 2000/2001 | EL AOUAD Ahmed (CS Hobscheid) | |
| 2001/2002 | CICCHIRILLO Frédéric (F 91 Düdelingen) | |
| 2002/2003 | EL AOUAD Ahmed (CS Grevenmacher) | |
| 2003/2004 | PELLEGRINO Laurent (Jeunesse Esch) | |
| 2004/2005 | MARTINE Stéphane (F 91 Düdelingen) | |
| 2005/2006 | DI GREGORIO Joris (F 91 Düdelingen) | |
| 2006/2007 | DI GREGORIO Joris (F 91 Düdelingen) | |
| 2007/2008 | COQUELET Emmanuel (F 91 Düdelingen) | |
| 2008/2009 | PISKOR Pierre (FC Differdingen 03) | |
| 2009/2010 | HUSS Daniel (CS Grevenmacher) | |
| 2010/2011 | DA MOTA Daniel (F 91 Düdelingen) | |
| 2011/2012 | JOACHIM Aurélien (F 91 Düdelingen) | |
| 2012/2013 | BENSI Stefano (Fola Esch) | |
| 2013/2014 | IBRAHIMOVIC Sanel (Jeunesse Esch) | |
| Herren | Damen | |
| 2014/2015 | JANS Laurent (Fola Esch) | MARIN Karen (Sporting Club Bettembourg) |
| 2015/2016 | TURPEL David (F 91 Düdelingen) | MACHADO Andreia (Sporting Club Bettembourg) |
| 2016/2017 | ER RAFIK Omar (FC Differdingen 03/F 91 Düdelingen) | MARIN Karen (Sporting Club Bettembourg) |
| 2017/2018 | TURPEL David (F 91 Düdelingen) | DOS SANTOS Kimberly (Sporting Club Bettembourg) |
| 2018/2019 | SINANI Danel (F 91 Düdelingen) | MARTINS Elodie (RFCU Luxemburg) |
| 2019/2020 Da die Saison wegen der Corona Krise unterbrochen werden musst gab es keine Spieler-/innen des Jahres | ||
| 2020/2021 | keine Wahl | keine Wahl |
"Monsieur Football" von 1963/1964 bis 1999/2000:
(Ermittelt durch den Républicain Lorrain)
| 1963/1964 | STENDEBACH Théo (Aris Bonneweg) |
| 1964/1965 | LEONARD Johny (Union Luxemburg) |
| 1965/1966 | PILOT Louis (Standard Liège) |
| 1966/1967 | HOFFMANN René (Jeunesse Esch) |
| 1967/1968 | JEITZ Fernand (FC Metz) |
| 1968/1969 | PHILIPP Paul (Standard Liège) |
| 1969/1970 | PILOT Louis (Standard Liège) |
| 1970/1971 | PILOT Louis (Standard Liège) |
| 1971/1972 | PILOT Louis (Standard Liège) |
| 1972/1973 | BRAUN Nico (FC Metz) |
| 1973/1974 | REILAND Norbert (Jeunesse Esch) |
| 1974/1975 | DUSSIER Gilbert (AS Nancy) |
| 1975/1976 | FLENGHI René (Red Boys Differdingen) |
| 1976/1977 | MARGUE Jean-Louis (Progrès Niederkorn) |
| 1977/1978 | THILL Lucien (CS Grevenmacher) |
| 1978/1979 | ROHMANN Nico "Chico" (SC Charleroi) |
| 1979/1980 | LANGERS Roby (Union Luxemburg) |
| 1980/1981 | WEIS Carlo (Spora Luxemburg) |
| 1981/1982 | DRESCH Gilbert (Avenir Beggen) |
| 1982/1983 | DRESCH Gilbert (Avenir Beggen) |
| 1983/1984 | HELLERS Guy (Standard Liège) |
| 1984/1985 | VAN RIJSWIJCK John (Jeunesse Esch) |
| 1985/1986 | HELLERS Guy (Standard Liège) |
| 1986/1987 | LANGERS Roby (Stade Quimper) |
| 1987/1988 | LANGERS Roby (EA Guingamp) |
| 1988/1989 | LANGERS Roby (US Orléans) |
| 1989/1990 | LANGERS Roby (OGC Nice) |
| 1990/1991 | HELLERS Guy (Standard Liège) |
| 1991/1992 | HELLERS Guy (Standard Liège) |
| 1992/1993 | HELLERS Guy (Standard Liège) |
| 1993/1994 | SCHOLTEN Théo (Avenir Beggen) |
| 1994/1995 | HELLERS Guy (Standard Liège) |
| 1995/1996 | CARDONI Manuel (Jeunesse Esch) |
| 1996/1997 | HELLERS Guy (Standard Liège) |
| 1997/1998 | FELGEN Philippe (Jeunesse Esch) |
| 1998/1999 | fehlt |
| 1999/2000 | STRASSER Jeff (1 FC Kaiserslautern) |
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK