H O F F M A N N  René (Torwart)

noch kein Bild

Geboren:

 04.07.1942

Verein(e): Jeunesse Esch
Spiele:

35

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 11.05.1961

Letztes Spiel:

 15.10.1975

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 14 Jahre 5 Monate 5 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 11.05.1961 Longwy-Haut Frankreich Amateure 1- 4 Fr. 0  
2 28.05.1961 Luzern Schweiz B 2- 4 Fr. 0  
3 10.06.1961 Modena Italien Halbprofis 0- 1 Fr. 0  
4 11.04.1962 Luxemburg U.d.S.S.R. 1- 3 Fr. 0 46' Einw.
5 14.10.1962 Luxemburg Belgien B 0- 2 Fr. 0  
6 11.11.1962 Luxemburg Niederlande B 2- 6 Fr. 0  
7 04.10.1964 Luxemburg Frankreich 0- 2 WM-Q. 0  
8 21.10.1964 Tongres Belgien B 1- 5 Fr. 0 70' Ausw.
9 17.02.1965 Aachen Deutschland B 0- 6 Fr. 0 60' Einw.
10 16.04.1967 Luxemburg Polen 0- 0 EM-Q. 0  
11 22.10.1967 Luxemburg Spanien B 1- 1 Fr. 0  
12 22.11.1967 Brügge Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
13 23.12.1967 Paris Frankreich 1- 3 EM-Q. 0  
14 31.03.1968 Esch/Alzette Frankreich Amateure 1- 4 Fr. 0  
15 17.04.1968 Luxemburg Niederlande B 3- 4 Fr. 0 66' Ausw.
16 01.05.1968 Luxemburg Belgien B 0- 1 Fr. 0  
17 04.09.1968 Rotterdam Niederlande 0- 2 WM-Q. 0  
18 26.03.1969 Rotterdam Niederlande 0- 4 WM-Q. 0  
19 20.04.1969 Krakau Polen 1- 8 WM-Q. 0  
20 12.10.1969 Luxemburg Polen 1- 5 WM-Q. 0  
21 05.11.1969 Charleroi Belgien B 2- 3 Fr. 0  
22 07.12.1969 Luxemburg Bulgarien 1- 3 WM-Q. 0  
23 10.03.1970 Eindhoven Niederlande B 0- 3 Fr. 0  
24 16.04.1970 Paris Frankreich Amateure 1- 3 Fr. 0  
25 09.05.1970 Luxemburg C.S.S.R. 0- 1 Fr. 0  
26 14.10.1970 Luxemburg Jugoslawien 0- 2 EM-Q. 0  
27 15.11.1970 Luxemburg D.D.R. 0- 5 EM-Q. 0 32' Ausw.
28 24.02.1971 Rotterdam Niederlande 0- 6 EM-Q. 0  
29 03.03.1971 Luxemburg Deutschland Amateure 4- 2 Fr. 0  
30 04.04.1971 Esch/Alzette Österreich 1- 0 Ol.-Q. 0  
31 24.04.1971 Gera D.D.R. 1- 2 EM-Q. 0  
32 05.05.1971 Grieskirchen Österreich 2- 3 Ol.-Q. 0  
33 30.05.1971 Marburg Österreich 0- 2 Ol.-Q. 0  
34 10.12.1972 Istanbul Türkei 0- 3 WM-Q. 0 46' Einw.
35 15.10.1975 Wien Österreich 2- 6 EM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK