G I R R E S  Jean-Paul

noch kein Bild

Geboren:

 06.01.1961

Verein(e): Union Luxemburg, Avenir Beggen, Swift Hesperingen
Spiele:

58

Tore:

2

       
Erstes Spiel:

 

Letztes Spiel:

 

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 11.09.1980 Luxemburg Jugoslawien 0- 5 WM-Q. 0  
2 04.10.1980 Luxemburg U S A 0- 2 Fr. 0 71' Ausw.
3 19.11.1980 Kopenhagen Dänemark 0- 4 WM-Q. 0  
4 28.01.1981 Saloniki Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
5 11.03.1981 Luxemburg Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
6 01.05.1981 Luxemburg Dänemark 1- 2 WM-Q. 0  
7 22.09.1981 Luxemburg Deutschland B 0- 1 Fr. 0  
8 14.10.1981 Valencia Spanien 0- 3 Fr. 0 80' Ausw.
9 21.11.1981 Novi Sad Jugoslawien 0- 5 WM-Q. 0  
10 05.12.1981 Neapel Italien 0- 1 WM-Q. 0 73' Einw.
11 27.04.1982 Esch/Alzette Frankreich B 0- 1 Fr. 0  
12 09.10.1982 Luxemburg Griechenland 0- 2 EM-Q. 0 65' Ausw.
13 10.11.1982 Luxemburg Dänemark 1- 2 EM-Q. 0  
14 15.12.1982 London England 0- 9 EM-Q. 0  
15 27.03.1983 Luxemburg Ungarn 2- 6 EM-Q. 0  
16 17.04.1983 Budapest Ungarn 2- 6 EM-Q. 0  
17 12.10.1983 Kopenhagen Dänemark 0- 6 EM-Q. 0 46' Ausw.
18 16.11.1983 Luxemburg England 0- 4 EM-Q. 0 56' Einw.
19 14.12.1983 Piräus Griechenland 0- 1 EM-Q. 0  
20 29.02.1984 Luxemburg Spanien 0- 1 Fr. 0  
21 11.03.1984 Esch/Alzette Türkei 1- 3 Fr. 0  
22 01.05.1984 Ettelbrück Norwegen 0- 2 Fr. 0  
23 09.06.1984 Luxemburg Portugal 1- 2 Fr. 0  
24 17.11.1984 Esch/Alzette D.D.R. 0- 5 WM-Q. 0  
25 05.12.1984 Sofia Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0  
26 17.12.1984 Nikosia Zypern 0- 1 Fr. 0  
27 19.12.1984 Petach Tikva Israel 0- 2 Fr. 0  
28 22.12.1984 Istanbul Türkei 0- 1 Off.Fr. 0  
29 24.04.1985 Ettelbrück Island 0- 0 Fr. 0 80' Einw.
30 01.05.1985 Luxemburg Jugoslawien 0- 1 WM-Q. 0 72' Einw.
31 25.09.1985 Luxemburg Bulgarien 1- 3 WM-Q. 0 46' Einw.
32 30.10.1985 Paris Frankreich 0- 6 WM-Q. 0  
33 05.02.1986 Portimao Portugal 0- 2 Fr. 0 88' Ausw.
34 14.10.1986 Luxemburg Belgien 0- 6 EM-Q. 0  
35 30.04.1987 Luxemburg Bulgarien 1- 4 EM-Q. 0 87' Ausw.
36 20.05.1987 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
37 28.05.1987 Luxemburg Irland 0- 2 EM-Q. 0 87' Ausw.
38 11.11.1987 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0 46' Einw.
39 02.12.1987 Esch/Alzette Schottland 0- 0 EM-Q. 0 87'Ausw.
40 21.09.1988 Luxemburg Schweiz 1- 4 WM-Q. 0 63' Ausw.
41 18.10.1988 Esch/Alzette C.S.S.R. 0- 2 WM-Q. 0 82' Einw.
42 16.11.1988 Porto Portugal 0- 1 WM-Q. 0  
43 09.05.1989 Prag C.S.S.R. 0- 4 WM-Q. 0  
44 01.06.1989 Lille Belgien 0- 5 WM-Q. 0  
45 11.10.1989 Saarbrücken Portugal 0- 3 WM-Q. 0  
46 25.10.1989 Bruxelles Belgien 1- 1 WM-Q. 0  
47 15.11.1989 St.Gallen Schweiz 1- 2 WM-Q. 0  
48 28.03.1990 Esch/Alzette Island 1- 2 Fr. 0  
49 31.10.1990 Luxemburg Deutschland 2- 3 EM-Q. 1  
50 14.11.1990 Luxemburg Wales 0- 1 EM-Q. 0  
51 27.02.1991 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
52 11.09.1991 Luxemburg Belgien 0- 2 EM-Q. 0  
53 12.10.1991 Luxemburg Portugal 1- 1 Fr. 0 46' Ausw.
54 13.11.1991 Cardiff Wales 0- 1 EM-Q. 0 89' Ausw.
55 18.12.1991 Leverkusen Deutschland 0- 4 EM-Q. 0 82' Ausw.
56 25.03.1992 Luxemburg Türkei 2- 3 Fr. 1  
57 09.09.1992 Luxemburg Ungarn 0- 3 WM-Q. 0  
58 28.10.1992 Moskau Russland 0- 2 WM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK