G E R S O N Lars | |||||||
|
|||||||
Geboren: |
05.02.1990 |
Verein(e): | Kongsvinger Toppfotball | ||||
Spiele: |
11 |
Tore: |
0 |
||||
Erstes Spiel: |
03.05.2006 |
Letztes Spiel: |
11.10.2011 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
5 Jahre 5 Monate 9 Tage |
||
EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde / EM-EN. = EM-Endrunde | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 03.05.2006 | Hesperingen | Spanien | 1- 7 | EM-EN. (U-17) | 0 | 41' Ausw. |
2 | 19.09.2006 | Kravare | Tschechien | 0- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
3 | 21.09.2006 | Frydek-Mistek | Türkei | 1- 1 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
4 | 24.09.2006 | Kravare | Slowenien | 0- 0 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
5 | 26.10.2007 | Beggen | Slowenien | 0- 3 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
6 | 28.10.2007 | Esch/Alzette | Frankreich | 0- 5 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
7 | 31.10.2007 | Mondorf | Griechenland | 1- 5 | EM-Q. (U-19) | 0 | 22' Einw. |
8 | 04.09.2009 | Sarajevo | Bosnien/Herzegowina | 1- 0 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
9 | 08.09.2009 | Novara | Italien | 0- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
10 | 17.11.2009 | Luxemburg | Italien | 0- 4 | EM-Q. (U-21) | 0 | 46' Ausw. |
11 | 11.10.2011 | Lovetsch | Bulgarien | 2- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK