F I S C H E R Joseph |
|||||||
noch kein Bild |
|||||||
Geboren: |
24.02.1909 |
Verein(e): | The National Schifflingen | ||||
Spiele: |
49 |
Tore: |
0 |
||||
Erstes Spiel: |
05.10.1924 |
Letztes Spiel: |
07.04.1940 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
15 Jahre 6 Monate 3 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 05.10.1924 | Malines | Belgien B | 1- 4 | Fr. | 0 | |
2 | 11.11.1924 | Paris | Frankreich B | 3- 3 | Fr. | 0 | |
3 | 14.02.1926 | Differdingen | Belgien B | 1- 1 | Fr. | 0 | |
4 | 11.04.1926 | Differdingen | Frankreich B | 4- 0 | Fr. | 0 | |
5 | 05.12.1926 | Charleroi | Belgien B | 1- 6 | Fr. | 0 | |
6 | 21.05.1927 | Esch/Alzette | England | 2- 5 | Fr. | 0 | |
7 | 15.04.1928 | Esch/Alzette | Frankreich B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
8 | 28.06.1928 | Esch/Alzette | Ägypten | 1- 1 | Fr. | 0 | |
9 | 04.11.1928 | Gent | Belgien B | 1- 1 | Fr. | 0 | |
10 | 17.02.1929 | Bordeaux | Frankreich B | 3- 5 | Fr. | 0 | |
11 | 09.02.1930 | Differdingen | Belgien B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
12 | 14.02.1932 | Charleroi | Belgien B | 3- 6 | Fr. | 0 | |
13 | 20.03.1932 | Differdingen | Frankreich B | 5- 2 | Fr. | 0 | |
14 | 10.04.1932 | Como | Italien B | 0- 12 | Fr. | 0 | |
15 | 06.11.1932 | Luxemburg | Schweiz B | 2- 2 | Fr. | 0 | |
16 | 12.02.1933 | Lyon | Frankreich B | 2- 2 | Fr. | 0 | |
17 | 04.06.1933 | Luxemburg | Frankreich B | 1- 4 | Fr. | 0 | |
18 | 05.06.1933 | Luxemburg | Belgien B | 3- 1 | Fr. | 0 | |
19 | 24.09.1933 | Neuchâtel | Schweiz B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
20 | 21.01.1934 | Luxemburg | Belgien B | 2- 3 | Fr. | 0 | |
21 | 25.02.1934 | Bruxelles | Belgien B | 3- 2 | Fr. | 0 | |
22 | 11.03.1934 | Luxemburg | Deutschland | 1- 9 | WM-Q. | 0 | |
23 | 15.04.1934 | Luxemburg | Frankreich | 1- 6 | WM-Q. | 0 | |
24 | 10.05.1934 | Liège | Belgien | 1- 4 | Fr. | 0 | |
25 | 17.03.1935 | Nany | Frankreich Amateure | 5- 1 | Fr. | 0 | |
26 | 14.04.1935 | Luxemburg | Belgien B | 5- 3 | Fr. | 0 | |
27 | 28.04.1935 | Arlon | Belgien B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
28 | 18.08.1935 | Luxemburg | Deutschland | 0- 1 | Fr. | 0 | |
29 | 10.11.1935 | Differdingen | Frankreich B | 2- 2 | Fr. | 0 | |
30 | 16.02.1936 | Luxemburg | Belgien B | 5- 5 | Fr. | 0 | |
31 | 15.03.1936 | Luzern | Schweiz B | 2- 4 | Fr. | 0 | |
32 | 26.04.1936 | Arlon | Belgien B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
33 | 09.05.1936 | Luxemburg | Irland | 1- 5 | Fr. | 0 | |
34 | 04.08.1936 | Berlin | Deutschland | 0- 9 | Ol. | 0 | |
35 | 25.04.1937 | Luxemburg | Italien B | 3- 2 | Fr. | 0 | |
36 | 06.05.1937 | Arlon | Belgien B | 0- 3 | Fr. | 0 | |
37 | 28.11.1937 | Rotterdam | Niederlande | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
38 | 16.01.1938 | Luxemburg | Ungarn | 0- 6 | Fr. | 0 | |
39 | 30.01.1938 | Luxemburg | Frankreich B | 0- 4 | Fr. | 0 | |
40 | 15.05.1938 | Mailand | Italien B | 0- 4 | Fr. | 0 | |
41 | 18.09.1938 | Luxemburg | Schweiz B | 2- 1 | Fr. | 0 | |
42 | 21.01.1939 | Paris | Frankreich B | 2- 4 | Fr. | 0 | |
43 | 29.01.1939 | Düdelingen | Belgien B | 5- 3 | Fr. | 0 | |
44 | 26.03.1939 | Differdingen | Deutschland | 2- 1 | Fr. | 0 | |
45 | 30.04.1939 | Arlon | Belgien B | 0- 3 | Fr. | 0 | |
46 | 14.05.1939 | Luzern | Schweiz B | 1- 9 | Fr. | 0 | |
47 | 10.03.1940 | Luxemburg | Belgien B | 3- 4 | Fr. | 0 | |
48 | 31.03.1940 | Rotterdam | Niederlande | 5- 4 | Fr. | 0 | |
49 | 07.04.1940 | Bruxelles | Belgien B | 1- 1 | Fr. | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK