| F I S C H B A C H Laurent | |||||||
| noch kein Bild | |||||||
| Geboren: |
??? |
Verein(e): | ??? | ||||
| Spiele: |
6 |
Tore: |
0 |
||||
| Erstes Spiel: |
29.09.2001 |
Letztes Spiel: |
20.10.2003 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
2 Jahre 0 Monate 22 Tage |
||
| EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde / EM-EN. = EM-Endrunde | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 29.09.2001 | Zlate Moravce | Slowakei | 1- 4 | EM-Q. (U-17) | 0 | 54' Einw. |
| 2 | 04.09.2002 | Moskau | Frankreich | 0- 4 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 3 | 08.09.2002 | Moskau | Albanien | 2- 1 | EM-Q. (U-19) | 0 | 92' Einw. |
| 4 | 16.10.2003 | Saarbrücken | Deutschland | 1- 6 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 5 | 18.10.2003 | Monnerich | Dänemark | 0- 3 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 6 | 20.10.2003 | Mensdorf | Malta | 1- 3 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK