F E R R O N Ralph |
|||||||
noch kein Bild |
|||||||
Geboren: |
13.05.1972 |
Verein(e): | Etzella Ettelbrück, Avenir Beggen, Etzella Ettelbrück | ||||
Spiele: |
26 |
Tore: |
0 |
||||
Erstes Spiel: |
20.05.1993 |
Letztes Spiel: |
16.10.2002 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
9 Jahre 4 Monate 28 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 20.05.1993 | Luxemburg | Island | 1- 1 | WM-Q. | 0 | 63' Ausw. |
2 | 12.10.1993 | Luxemburg | Griechenland | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
3 | 23.03.1994 | Luxemburg | Marokko | 1- 2 | Fr. | 0 | |
4 | 07.09.1994 | Luxemburg | Niederlande | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
5 | 12.10.1994 | Minsk | Weissrussland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 82' Ausw. |
6 | 14.12.1994 | Rotterdam | Niederlande | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
7 | 14.02.1995 | Ashdod | Israel | 2- 4 | Fr. | 0 | 90' Ausw. |
8 | 29.03.1995 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
9 | 15.11.1995 | Prag | Tschechien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
10 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | 0- 7 | Fr. | 0 | 63' Ausw. |
11 | 10.10.1998 | Warschau | Polen | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
12 | 14.10.1998 | Luxemburg | England | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
13 | 18.11.1998 | Luxemburg | Belgien | 0- 0 | Fr. | 0 | 78' Einw. |
14 | 10.03.1999 | Luxemburg | Island | 1- 2 | Fr. | 0 | 69' Einw. |
15 | 27.03.1999 | Göteborg | Schweden | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
16 | 31.03.1999 | Luxemburg | Bulgarien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 75' Ausw. |
17 | 04.09.1999 | London | England | 0- 6 | EM-Q. | 0 | |
18 | 07.06.2000 | Luxemburg | Spanien | 0- 1 | Fr. | 0 | |
19 | 03.09.2000 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 87' Einw. |
20 | 11.10.2000 | Moskau | Russland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | 84' Einw. |
21 | 28.02.2001 | Luxemburg | Finnland | 0- 1 | Fr. | 0 | |
22 | 06.10.2001 | Belgrad | Jugoslawien | 2- 6 | WM-Q. | 0 | |
23 | 21.08.2002 | Luxemburg | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | |
24 | 05.09.2002 | Luxemburg | Israel | 0- 5 | Fr. | 0 | |
25 | 12.10.2002 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
26 | 16.10.2002 | Luxemburg | Rumänien | 0- 7 | EM-Q. | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK