Die ewige Tabelle der 4. Division

von der Saison 1964/1965 bis 1984/1985 - Vierte Division 

Saison 1964/1965 - 1984/1985

Gesamtbilanz

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet

 
  Verein Spiele   G U V   Punkte   Tore   Diff.
1. FC Biekerech 428   181 51 196   594   1150 : 1155   - 5
2. Syra Mensdorf 327   170 35 122   545   1002 : 762   + 240
3. FC Monnerich 256   165 22 69   517   736 : 398   + 338
4. Rupensia Lusitanos Larochette 290   147 34 109   475   953 : 658   + 295
5. FC Noertzange HF 318   134 48 136   450   742 : 696   + 46
6. Berdenia Berbourg 227   133 34 60   433   735 : 387   + 348
7. FC Hamm 37 * 228   134 28 66   430   709 : 415   + 294
8. Luna Oberkorn 217   134 23 60   425   678 : 356   + 322
9. Jeunesse Hautcharage II * 194   127 25 42   406   744 : 320   + 424
10. Les Ardoisiers Perlé 196   130 15 51   405   827 : 349   + 478
11. Iska Boys Simmern * 268   119 37 112   394   740 : 668   + 72
12. AS Remich II * 207   123 24 60   393   759 : 452   + 307
13. Old Boys Consdorf * 218   119 32 67   389   791 : 369   + 422
14. SC Tétange II * 204   114 31 59   373   633 : 360   + 273
15. Jeunesse Canach II 231   111 33 87   366   665 : 494   + 171
16. Vinesca Ehnen 220   112 25 83   361   662 : 374   + 288
17. US Folschette 268   104 16 118   358   712 : 701   + 11
18. Jeunesse Canach 213   106 37 70   355   699 : 434   + 265
19. Tricolore Gasperich II 178   113 14 51   353   732 : 412   + 320
20. AS Differdingen II * 212   108 26 78   350   690 : 510   + 180
21. Racing Heiderscheid * 136   110 15 11   345   610 : 114   + 496
22. Tarwat Tarchamps * 234   101 37 96   340   592 : 560   + 32
23. Excelsior Grevels 184   103 30 51   339   554 : 464   + 90
24. FC Kehlen 236   103 24 109   333   657 : 615   + 42
25. The National Schifflingen II * 182   103 22 57   331   615 : 352   + 263
26. AS Hosingen II 154   105 14 35   329   728 : 272   + 456
27. Minière Lasauvage II 215   101 22 92   325   575 : 544   + 31
28. FC Brouch II 166   101 20 45   323   566 : 336   + 230
29. Sporting Club Steinfort II 194   101 20 73   323   603 : 448   + 155
30. Alisontia Steinsel II 208   100 22 86   322   595 : 520   + 75
31. Egalité Weimerskirch II * 204   99 23 82   320   618 : 542   + 76
32. Olympia Christnach/Waldbillig 170   98 25 47   319   622 : 318   + 304
33. Blo-Weiss Medernach II 199   96 30 73   318   553 : 473   + 80
34. SC Ell 172   98 21 53   315   553 : 303   + 250
35. US Mondorf-les-Bains II 134   99 14 21   311   557 : 145   + 412
36. FC Lorentzweiler II 208   96 23 89   311   591 : 525   + 66
37. Etoile Sportive Clemency II 214   92 35 87   311   529 : 507   + 22
38. AS Pratzerthal * 156   97 18 41   309   549 : 298   + 251
39. Claravallis Clervaux II 200   94 27 79   309   597 : 525   + 72
40. US Feulen II 180   95 23 62   308   512 : 347   + 165
41. Victoria Rosport II 132   98 11 23   305   516 : 155   + 361
42. FC Harlange * 230   91 32 107   305   520 : 640   - 120
43. Les Montagn.Weiswampach II * 200   91 31 78   304   526 : 448   + 78
44. US Esch II 208   91 30 87   303   530 : 524   + 6
45. CS Oberkorn II 140   94 20 26   302   635 : 210   + 425
46. Sporting Mertzig II 160   97 11 52   302   607 : 388   + 219
47. US Mertert II * 134   95 16 23   301   527 : 162   + 365
48. Sporting Club Bettembourg II 156   93 21 42   300   561 : 267   + 294
49. Atert Bissen II 142   93 18 31   297   593 : 279   + 314
50. US Hostert II 198   91 23 84   296   576 : 433   + 143
51. Blo-Giel Hupperdange * 161   90 24 47   294   460 : 301   + 159
52. Una Strassen II 188   88 28 72   292   546 : 465   + 81
53. Etoile Sportive Schouweiler 230   84 39 107   291   481 : 514   - 33
54. CS Sanem II 162   91 17 54   290   463 : 285   + 178
55. Rapid Neudorf II 182   93 11 78   290   551 : 457   + 94
56. FC Kopstal 33 II 210   89 22 99   289   558 : 616   - 58
57. The Belval Belvaux II 136   91 14 31   287   592 : 219   + 373
58. SC Rédange II * 163   88 18 57   282   495 : 345   + 150
59. Mansfeldia Clausen II 206   85 25 96   280   547 : 581   - 34
60. Jeunesse Schieren II 112   88 12 12   276   618 : 150   + 468
61. FC Munsbach 230   84 23 123   275   511 : 752   - 241
62. Jeunesse Useldange II 210   86 13 111   271   565 : 612   - 47
63. AS Colmar-Berg II 206   84 18 104   270   592 : 568   + 24
64. Alisontia Steinsel 192   83 19 90   268   566 : 491   + 75
65. CS Petingen II * 168   80 27 61   267   516 : 343   + 173
66. Résidence Walferdange II 183   81 21 81   264   497 : 532   - 35
67. Olympique Eischen II * 142   82 17 43   263   439 : 260   + 179
68. Jeunesse Gilsdorf II 200   80 23 97   263   489 : 623   - 134
69. FC 47 Bastendorf 276   76 35 165   263   604 : 955   - 351
70. Les Montag.Weiswampach * 134   80 21 33   261   411 : 183   + 228
71. Jeunesse Gilsdorf 214   74 39 101   261   514 : 631   - 117
72. Racing Rodange II * 214   78 26 110   260   560 : 645   - 85
73. Daring Club Echternach II 112   84 7 21   259   541 : 131   + 410
74. US Sandweiler II 198   77 28 93   259   485 : 437   + 48
75. Atert Bissen 146   79 20 47   257   496 : 315   + 181
76. US Rambrouch II 210   79 19 112   256   475 : 640   - 165
77. Racing Troisvierges II 176   77 22 77   253   470 : 497   - 27
78. CS Muhlenbach Lusitanos II 110   80 12 18   252   437 : 178   + 259
79. FC 72 Erpeldingen II 204   77 21 106   252   470 : 599   - 129
80. AS Wincrange II 180   76 22 82   250   420 : 422   - 2
81. FC Hamm 37 II * 204   77 17 110   248   462 : 600   - 138
82. Stade Düdelingen II * 116   77 15 24   246   465 : 177   + 288
83. Minerva Lintgen II 204   72 30 102   246   508 : 565   - 57
84. Blo-Weiss Itzig II 179   71 27 81   240   464 : 461   + 3
85. CS Hollerich II * 112   76 11 25   239   436 : 205   + 231
86. US Eschdorf * 252   70 27 155   237   480 : 926   - 446
87. Vinesca Ehnen II 207   69 28 110   235   410 : 698   - 288
88. Blo-Weiss Medernach 114   74 12 28   234   409 : 173   + 236
89. US Moutfort/Medingen 138   70 24 444   234   434 : 262   + 172
90. Marisca Mersch II 184   70 24 90   234   460 : 504   - 44
91. SC Ell II 210   73 15 122   234   458 : 731   - 273
92. US Moutfort/Medingen II 184   70 23 91   233   379 : 563   - 184
93. FC Beyren-Udinesina II * 120   70 19 31   229   316 : 204   + 112
94. Les Amis de la Mos.Remerschen 118   71 15 32   228   382 : 163   + 219
95. Red Black Pfaffenthal II * 138   71 14 53   227   501 : 354   + 147
96. Jeunesse Wasserbillig II * 92   72 9 11   225   388 : 107   + 281
97. Jeunesse Junglinster II 90   71 10 9   223   378 : 93   + 285
98. FC Mamer 32 II 216   67 20 129   221   485 : 730   - 245
99. US Bous II * 208   64 27 117   219   495 : 718   - 223
100. CS Hobscheid II * 96   69 11 16   218   342 : 102   + 240
101. FC Beyren-Udinesina * 254   61 33 160   216   483 : 1367   - 884
102. Chiers Rodange II * 94   69 8 17   215   438 : 117   + 321
103. AS Hosingen 116   66 15 35   213   380 : 186   + 194
104. Jeunesse Biwer II 152   66 15 71   213   411 : 403   + 8
105. Orania Vianden II 86   69 4 13   211   488 : 90   + 398
106. Kischpelt Wilwerwiltz II 200   64 17 119   209   361 : 673   - 312
107. US Rambrouch 152   62 22 68   208   382 : 327   + 55
108. Les Aiglons Dalheim 132   60 24 48   204   356 : 297   + 59
109. FC Ehlerange 168   58 27 83   201   319 : 461   - 142
110. GB Harlange/Tarchamps II 156   60 18 78   198   378 : 451   - 73
111. FC Koerich/ 100   63 8 29   197   362 : 181   + 181
112. FC Koerich II 216   58 21 137   195   464 : 794   - 330
113. AS Luxemburg/Porto 170   56 26 88   194   348 : 431   - 83
114. AS Schifflingen II * 212   59 17 136   194   445 : 778   - 333
115. FC Cebra 01 196   58 17 121   191   386 : 711   - 325
116. Arantia Berdorf * 84   61 7 16   190   414 : 115   + 299
117. FC Munsbach II 202   57 17 128   188   389 : 851   - 462
118. Avenir Flaxweiler * 80   60 7 13   187   347 : 115   + 232
119. Yellow Boys Weiler-la-Tour II 207   52 28 127   184   420 : 732   - 312
120. US Düdelingen II * 74   59 3 12   180   361 : 76   + 285
121. AS Luxemburg/Porto II 204   54 17 133   179   415 : 900   - 485
122. Swift Hesperingen II 90   57 7 26   178   340 : 149   + 191
123. Red Boys Differdingen II * 76   55 11 10   176   305 : 84   + 221
124. US Bous * 116   54 14 48   176   319 : 325   - 6
125. AS Pratzerthal II * 207   50 19 138   169   366 : 793   - 427
126. Jeunesse Useldange 116   50 18 48   168   356 : 305   + 51
127. US Bascharage II * 167   52 12 103   168   346 : 630   - 284
128. AS Colmar-Berg 116   50 17 49   167   291 : 292   - 1
129. US Feulen 116   49 19 48   166   291 : 282   + 9
130. Blo-Weiss Itzig 76   49 18 9   165   205 : 90   + 115
131. Luna Oberkorn II 190   50 15 125   165   372 : 916   - 544
132. Claravallis Clervaux 78   49 15 14   162   291 : 96   + 195
133. Red Boys Aspelt II 208   49 15 144   162   351 : 859   - 508
134. Progrès Niederkorn II 72   50 11 11   161   266 : 85   + 181
135. FC Brouch 82   49 14 19   161   279 : 138   + 141
136. Aris Bonneweg II * 68   51 7 10   160   312 : 97   + 215
137. FC Cebra 01 II 160   44 28 88   160   304 : 474   - 170
138. Olympia Christnach/Waldbillig II 109   48 12 49   156   291 : 296   - 5
139. Les Aiglons Dalheim II 206   43 21 142   150   392 : 1009   - 617
140. US Reisdorf II 200   41 17 142   140   278 : 759   - 478
141. Red Star Merl/Belair II 92   43 7 42   136   251 : 207   + 44
142. Sporting Mertzig 62   43 6 13   135   212 : 102   + 110
143. US Mertert * 98   39 18 41   135   254 : 293   - 39
144. FC Bigonville * 116   39 15 62   132   271 : 420   - 149
145. Avenir Flaxweiler II * 205   38 17 150   131   302 : 887   - 585
146. US Folschette II 208   38 17 153   131   319 : 1158   - 839
147. Titus Lamadelaine II * 218   38 14 166   128   308 : 1121   - 813
148. Alzetta Cruchten * 154   37 16 101   127   326 : 719   - 393
149. FC 72 Erpeldingen 56   40 6 10   126   173 : 71   + 102
150. Arantia Berdorf II * 159   38 10 111   124   261 : 675   - 414
151. FC Noertzange HF II 162   34 17 111   119   245 : 632   - 387
152. Young Boys Diekirch II 44   38 2 4   116   227 : 46   + 181
153. US Boevange/Attert II 141   34 11 96   113   253 : 538   - 285
154. Jeunesse 07 Kayl II * 204   33 12 159   111   280 : 929   - 649
155. Swift Hesperingen III 70   33 10 27   109   200 : 180   + 20
156. Rupensia Lusit.Larochette II 157   31 16 110   109   223 : 687   - 464
157. Fola Esch III 48   34 6 8   108   134 : 46   + 88
158. US Boevange/Attert 82   34 6 42   108   255 : 288   - 33
159. Spora Luxemburg III 90   33 8 49   107   237 : 361   - 124
160. Kischpelt Wilwerwiltz 54   34 3 17   105   184 : 107   + 77
161. Etoile Sportive Clemency 60   32 9 19   105   170 : 113   + 57
162. Alliance Düdelingen II * 44   33 5 6   104   207 : 46   + 161
163. CS Bourscheid 114   31 10 73   103   208 : 467   - 259
164. Sporting Bertrange 44   30 7 7   97   132 : 47   + 85
165. US Bascharage * 54   28 5 21   89   137 : 85   + 52
166. Red Boys Aspelt 36   27 6 3   87   147 : 36   + 111
167. Yellow Boys Weiler-la-Tour 38   27 4 7   85   174 : 76   + 98
168. US Düdelingen III * 90   25 10 55   85   217 : 326   - 109
169. Olympique Eischen III * 72   23 12 37   81   136 : 218   - 82
170. FC Monnerich II 116   24 9 83   81   216 : 624   - 408
171. CS Bourscheid II 154   19 18 117   75   195 : 715   - 520
172. Marisca Mersch 40   23 5 12   74   174 : 66   + 108
173. Sporting Club Bettembourg III 44   22 8 14   74   126 : 102   + 24
174. FC Kehlen II 72   20 8 44   68   156 : 223   - 67
175. Avenir Beggen II 22   21 0 1   63   162 : 11   + 151
176. FC Ehlerange II 117   18 6 93   60   130 : 621   - 491
177. US Sandweiler 22   18 3 1   57   104 : 22   + 82
178. Jeunesse Junglinster 20   18 0 2   54   144 : 26   + 118
179. Koeppchen Wormeldange II 22   16 3 3   51   78 : 15   + 63
180. Racing Troisvierges 36   15 6 15   51   65 : 52   + 13
181. FC Kopstal 33 18   16 2 0   50   107 : 11   + 96
182. CS Hobscheid III * 46   15 2 29   47   82 : 137   - 55
183. Blo-Giel Hupperdange II * 46   13 6 27   45   88 : 144   - 56
184. Old Boys Consdorf II * 115   11 10 94   43   85 : 620   - 535
185. Union Luxemburg III * 22   13 1 8   40   69 : 34   + 35
186. The National Schifflingen III * 22   12 2 8   38   60 : 54   + 6
187. Excelsior Grevels II 68   12 1 55   37   75 : 308   - 233
188. Syra Mensdorf II 72   11 4 57   37   92 : 381   - 289
189. Forta Beaufort * 82   8 10 64   34   73 : 440   - 367
190. The Belval Belvaux III 26   10 2 14   32   68 : 90   - 22
191. Sporting Bertrange II 69   10 2 57   32   67 : 317   - 250
192. Etoile Sportive Schouweiler II 95   9 3 83   30   105 : 548   - 443
193. US Moutfort/Medingen III 22   8 2 12   26   30 : 73   - 43
194. AS Schifflingen * 36   6 6 24   24   44 : 138   - 94
195. FC 47 Bastendorf II 46   6 6 34   24   47 : 215   - 168
196. Arminia Weidingen II * 20   6 1 13   19   41 : 82   - 41
197. Les Ardoisiers Perlé II 90   5 3 82   18   61 : 607   - 546
198. US Mondorf-les-Bains III 23   4 0 19   12   30 : 100   - 70
199. AS Schifflingen III * 24   2 1 21   7   22 : 103   - 81
200. Arminia Weidingen * 18   1 3 14   6   18 : 91   - 73
201. FC Biekerech II 47   1 3 43   6   44 : 329   - 285
202. Tarwat Tarchamps II * 20   0 0 20   0   3 : 109   - 106
203. Atert Bissen III 22   0 0 22   0   0 : 119   - 119
204. Una Strassen III 24   0 0 24   0   7 : 153   - 146

* Die so markierten Mannschaften wurden aufgelöst oder haben fusioniert.

 

* Saison 1964/1965 - eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1965/1966 - eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1966/1967 - eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1967/1968 - eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1970/1971 - eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1971/1972 - eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Alle Play-off Spiele die zwischen Mannschaften aus der 3. Division und der 4. Division ausgetragen wurden, zählen nicht in der ewigen Tabelle.

 

* Es werden nur die Saisons gewertet in denen erste Mannschaften in der 4. Division teilnahmen.

 

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK