Die ewige Tabelle der 3. Division

gibt es erst seit der Saison 1932/1933

von 1932/1933 bis 1939/1940 - Dritte Division 

von 1940/1941 bis 1943/1944 - Gauliga Moselland (keine luxemburgische Meisterschaft) 

1944/1945 keine unterklassige Divisionen 

von 1945/1946 bis heute - Dritte Division 

Saison 1932/1933 - 2022/2023

Gesamtbilanz

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet
  Verein Spiele   G U V   Punkte   Tore   Diff.
1. Les Ardoisiers Perlé 1075   426 161 488   1439   2530 : 2797   - 267
2. Olympia Christnach/Waldbillig 897   427 148 322   1429   2240 : 1710   + 530
3. US Reisdorf 879   405 125 349   1340   2190 : 1910   + 280
4. FC Kopstal 33 968   368 143 457   1247   1995 : 2312   - 315
5. US Moutfort/Medingen 1033   356 155 522   1223   2100 : 2775   - 675
6. Kischpelt Wilwerwiltz 1024   355 152 517   1217   2028 : 2528   - 500
7. US Folschette 965   332 158 475   1154   1887 : 2548   - 661
8. Jeunesse Gilsdorf 694   348 96 250   1140   1898 : 1474   + 424
9. Sporting Bertrange 681   340 110 231   1130   1881 : 1279   + 602
10. Rupensia Lusitanos Larochette 637   336 96 205   1104   1781 : 1253   + 528
11. Blo-Giel Hupperdange * 846   311 142 393   1075   1737 : 2050   - 313
12. US Feulen 809   303 134 372   1043   1786 : 2013   - 227
13. Etoile Sportive Schouweiler 784   299 109 376   1006   1517 : 2037   - 520
14. Les Aiglons Dalheim 787   292 128 367   1004   1762 : 1863   - 101
15. Arantia Berdorf * 598   291 108 199   981   1504 : 1186   + 318
16. Jeunesse Useldange 664   291 100 273   973   1545 : 1452   + 93
17. Red Boys Aspelt 533   291 95 147   968   1458 : 868   + 590
18. Old Boys Consdorf * 660   288 89 283   953   1658 : 1582   + 76
19. FC Koerich 629   286 94 249   952   1546 : 1384   + 162
20. Etoile Sportive Clemency 655   277 107 271   938   1392 : 1397   - 5
21. FC Munsbach 666   275 88 303   913   1432 : 1584   - 152
22. Syra Mensdorf 830   269 105 456   912   1757 : 2535   - 778
23. AS Pratzerthal * 562   272 77 213   893   1479 : 1203   + 276
24. Minière Lasauvage 504   261 92 151   875   1232 : 865   + 367
25. Excelsior Grevels 678   241 143 294   866   1235 : 1385   - 150
26. FC Noertzange HF 827   242 140 445   866   1401 : 2158   - 757
27. FC Ehlerange 575   251 107 217   860   1219 : 1124   + 95
28. Yellow Boys Weiler-la-Tour 542   254 90 198   852   1399 : 1115   + 284
29. Blo-Weiss Medernach 460   255 69 136   834   1386 : 900   + 486
30. Olympique Eischen * 502   256 64 182   832   1406 : 978   + 428
31. FC Lorentzweiler 402   252 64 86   820   1224 : 614   + 610
32. Alisontia Steinsel 554   244 85 225   817   1280 : 1348   - 68
33. Jeunesse 07 Kayl * 483   233 98 152   797   1145 : 809   + 336
34. US Bascharage * 490   241 68 181   791   1229 : 994   + 235
35. AS ALSS Luxemburg 595   227 86 282   767   1340 : 1572   - 232
36. Iska Boys Simmern * 664   212 107 345   743   1211 : 1740   - 529
37. Tricolore Gasperich 427   218 70 139   724   1129 : 697   + 432
38. US Hostert 492   212 86 194   722   1244 : 1189   + 55
39. Berdenia Berbourg 662   209 92 361   719   1264 : 2020   - 756
40. Racing Heiderscheid/Eschdorf 536   208 92 236   716   972 : 1062   - 90
41. US Bous * 531   209 77 245   704   1091 : 1209   - 118
42. CS Bourscheid 503   206 83 214   701   1087 : 1097   - 10
43. Cessange FC * 412   210 60 142   690   1132 : 849   + 283
44. Minerva Lintgen 458   200 84 174   684   1085 : 1027   + 58
45. SC Rédange * 348   205 57 86   672   958 : 575   + 383
46. Blo-Weiss Itzig 429   198 69 162   663   1119 : 863   + 256
47. Luna Oberkorn 680   186 105 389   663   1122 : 2028   - 906
48. Mansfeldia Clausen * 334   197 48 89   639   1021 : 588   + 433
49. Jeunesse Biwer 340   188 55 97   619   1030 : 626   + 404
50. US Boevange/Attert 394   186 60 148   618   965 : 788   + 177
51. FC Hamm 37 * 446   183 66 197   615   978 : 981   - 3
52. FC 47 Bastendorf 568   179 76 313   613   1130 : 1750   - 620
53. Vinesca Ehnen 468   173 76 219   595   907 : 1101   - 194
54. Atert Bissen 416   179 55 182   592   1065 : 1040   + 25
55. FC Schengen 462   172 71 219   587   932 : 1057   - 125
56. SC Ell 402   168 68 166   572   875 : 819   + 56
57. FC Mamer 32 278   179 33 66   570   926 : 455   + 471
58. Claravallis Clervaux 456   169 58 229   565   938 : 1067   - 129
59. FC Brouch 380   164 67 149   559   910 : 769   + 141
60. CS Hobscheid * 428   167 51 210   552   973 : 1189   - 216
61. Racing Troisvierges 337   162 46 129   532   832 : 653   + 179
62. Una Strassen 268   157 42 69   513   726 : 386   + 340
63. FC Biekerech 439   146 73 220   511   811 : 1035   - 224
64. US Esch 252   158 32 62   506   803 : 354   + 449
65. Résidence Walferdange 264   150 48 66   498   681 : 383   + 298
66. US Sandweiler 277   155 28 94   493   853 : 621   + 232
67. Racing Heiderscheid * 339   151 39 149   492   868 : 887   - 19
68. Titus Lamadelaine * 284   142 61 81   487   643 : 423   + 220
69. US Rambrouch 294   146 46 102   484   673 : 511   + 163
70. AS Schifflingen * 354   138 68 148   482   682 : 734   - 52
71. Jeunesse Junglinster 327   145 41 141   476   817 : 742   + 75
72. Victoria Rosport 236   148 21 67   465   782 : 441   + 341
73. FC Kehlen 295   139 39 117   456   771 : 697   + 74
74. Les Montagn. Weiswampach * 254   134 49 71   451   681 : 393   + 288
75. FC Monnerich 411   130 56 225   446   850 : 1254   - 404
76. Gold a Ro't Wiltz * 228   132 39 57   435   692 : 390   + 302
77. FC Beyren-Udinesina * 309   124 52 133   424   683 : 749   - 66
78. Marisca Mersch 248   125 32 91   407   658 : 489   + 169
79. Jeunesse Schieren 183   126 23 34   401   728 : 299   + 429
80. Jeunesse Canach 340   117 38 185   389   732 : 1015   - 283
81. US Rümelingen II 262   111 47 104   380   625 : 592   + 33
82. US Mertert * 214   118 24 72   378   668 : 451   + 217
83. Avenir Beggen II 220   111 37 72   370   585 : 433   + 152
84. Avenir Flaxweiler * 444   100 66 278   366   677 : 1371   - 694
85. GB Harlange/Tarchamps 230   110 34 86   364   597 : 452   + 145
86. AS Hosingen 297   107 29 161   350   644 : 847   - 203
87. Egalité Weimerskirch * 151   110 17 24   347   596 : 187   + 409
88. Koeppchen Wormeldange II 242   101 44 97   347   533 : 464   + 69
89. US Mondorf-les-Bains 175   107 16 52   337   557 : 368   + 189
90. Sporting Mertzig 237   100 31 106   331   603 : 623   - 20
91. CS Grevenmacher II 196   98 27 71   321   465 : 413   + 52
92. Fola Esch II 174   89 33 52   300   424 : 287   + 137
93. Blue Star Schweicherthal * 176   93 19 64   298   500 : 402   + 98
94. CS Sanem 152   93 17 42   296   497 : 269   + 228
95. Etzella Ettelbrück II 154   88 23 43   287   474 : 232   + 242
96. Forta Beaufort * 245   88 19 138   283   556 : 911   - 355
97. Red Star Merl/Belair 177   83 28 66   277   395 : 290   + 105
98. Spora Luxemburg II * 130   88 12 30   276   467 : 244   + 223
99. FC Wiltz 71 II 132   80 29 23   269   453 : 204   + 249
100. AS Colmar-Berg 113   84 14 15   266   348 : 91   + 257
101. AS Wincrange 154   76 28 50   256   368 : 236   + 132
102. Blue Boys Muhlenbach * 152   72 31 49   247   387 : 286   + 101
103. CS Hollerich II * 176   72 29 75   245   386 : 414   - 28
104. Jeunesse Hautcharage * 112   77 11 24   242   384 : 158   + 226
105. FC Stengefort 129   75 14 40   239   359 : 215   + 144
106. Alliance Düdelingen II * 154   70 29 55   239   355 : 278   + 77
107. Progrès Niederkorn II 174   66 30 78   228   353 : 395   - 42
108. FC Bigonville * 134   67 17 50   218   437 : 368   + 69
109. Tarwat Tarchamps * 272   58 34 180   208   492 : 1089   - 597
110. Orania Vianden II 176   59 30 87   207   361 : 472   - 111
111. US Hagen * 186   59 24 103   201   382 : 568   - 186
112. Aris Bonneweg II * 132   61 15 56   198   360 : 293   + 67
113. Arminia Weidingen * 156   60 16 80   196   318 : 472   - 154
114. CS Hobscheid II * 154   51 35 68   188   283 : 360   - 77
115. Orania Vianden 101   57 14 30   185   318 : 202   + 116
116. US Düdelingen II * 130   54 20 56   182   274 : 314   - 40
117. Victoria Rosport II 132   53 20 59   179   276 : 332   - 56
118. Young Boys Diekirch II 176   52 23 101   179   277 : 477   - 200
119. Swift Hesperingen II 152   50 25 77   175   300 : 357   - 57
120. FC 72 Erpeldingen 103   48 24 31   168   225 : 144   + 81
121. FC Weiswampach * 83   52 10 21   166   243 : 125   + 118
122. US Niederwiltz * 88   50 11 27   161   251 : 152   + 99
123. Union Luxemburg II * 86   49 12 25   159   275 : 159   + 116
124. Jeunesse Ospern * 106   49 12 45   159   312 : 295   + 17
125. Daring Club Echternach II 132   47 17 68   158   262 : 358   - 96
126. Jeunesse Esch II 64   50 5 9   155   214 : 65   + 149
127. FC Rodange 91 II 88   47 14 27   155   222 : 144   + 78
128. AS Differdingen II * 88   44 17 27   149   202 : 140   + 62
129. AS Remich * 88   44 15 29   147   211 : 160   + 51
130. Jeunesse Wasserbillig II * 109   42 20 47   146   213 : 247   - 34
131. Sura Esch/Sauer * 82   46 7 29   145   265 : 175   + 90
132. Red Boys Differdingen II * 108   40 19 49   139   251 : 298   - 47
133. Jeunesse Junglinster II 154   39 17 98   134   211 : 452   - 241
134. FC Red Black/Egalité 07 78   38 19 21   133   188 : 109   + 79
135. CS Petingen II * 110   38 19 53   133   230 : 293   - 63
136. FC Schifflingen 95 II 66   38 12 16   126   178 : 93   + 85
137. Swift Hesperingen 66   37 14 15   125   170 : 114   + 56
138. The Belval Belvaux II 110   35 18 57   123   192 : 246   - 54
139. Jeunesse Heisdorf * 126   36 12 78   120   277 : 482   - 205
140. Stade Düdelingen II * 86   33 15 38   114   174 : 190   - 16
141. Racing Rodange * 44   31 8 5   101   129 : 45   + 84
142. Jeunesse Hautcharage II * 66   31 7 28   100   152 : 149   + 3
143. Chiers Rodange II * 111   27 19 65   100   143 : 266   - 123
144. Sporting Club Bettembourg II 88   28 15 45   99   163 : 230   - 67
145. The National Schifflingen * 44   30 8 6   98   124 : 43   + 81
146. FC Everlange * 102   29 9 64   96   208 : 328   - 150
147. Sporting Mertzig II 44   29 6 9   93   148 : 72   + 76
148. Saint Michel Oberpallen * 56   29 4 23   91   168 : 116   + 52
149. Red Star Merl/Belair II 86   27 10 49   91   162 : 251   - 89
150. US Mondorf-les-Bains II 87   26 12 49   90   138 : 229   - 91
151. F 91 Düdelingen II 44   28 5 11   89   146 : 87   + 59
152. US Dahl * 76   28 5 43   89   167 : 257   - 90
153. Green Star Wilwerdingen * 44   25 10 9   85   123 : 67   + 56
154. FC Harlange * 84   24 11 49   83   166 : 245   - 79
155. Blue Boys Muhlenbach II * 88   25 8 55   83   158 : 330   - 172
156. CS Greiveldange * 49   26 4 19   82   141 : 117   + 24
157. Young Boys Schweicherthal * 50   24 8 18   80   112 : 108   + 4
158. FC Knaphoscheid/Selscheid * 34   25 4 5   79   147 : 47   + 100
159. Racing Troisvierges II 88   22 12 54   78   150 : 295   - 145
160. Jeunesse Schieren II 88   21 14 53   77   141 : 273   - 132
161. Jeunesse Flaxweiler * 78   22 10 46   76   129 : 247   - 118
162. Daring Club Echternach 28   23 4 1   73   106 : 15   + 91
163. FC Hamm 37 II * 44   22 7 15   73   110 : 102   + 8
164. Atert Bissen II 66   20 12 34   72   123 : 218   - 95
165. Jeunesse Biwer II 66   19 14 33   71   90 : 153   - 63
166. CS Oberkorn II 66   20 11 35   71   127 : 195   - 68
167. Sporting Bertrange II 44   22 3 19   69   92 : 100   - 8
168. Marisca Mersch II 66   22 3 41   69   110 : 201   - 91
169. AS Wincrange II 66   18 14 34   68   105 : 159   - 54
170. FC Luxemburg/Limpertsberg * 48   21 3 24   66   114 : 116   - 2
171. Jeunesse Goesdorf * 66   18 11 37   65   104 : 186   - 82
172. Olympique Eischen II * 66   18 9 39   63   94 : 182   - 88
173. Blue Boys Erpeld./Ettelbrück * 68   19 4 45   61   126 : 179   - 53
174. Diables Rouges Zolver * 46   18 5 23   59   97 : 105   - 8
175. UN Käerjéng 97 II 22   19 1 2   58   72 : 17   + 55
176. FF Norden 02 24   18 2 4   56   74 : 35   + 39
177. Red Black Pfaffenthal II * 66   16 8 42   56   112 : 238   - 126
178. Ro'de Le'w Consthum * 38   16 7 15   55   83 : 106   - 23
179. De Monflin Bigonville * 92   16 6 70   54   124 : 364   - 240
180. Blo-Weiss Itzig II 44   16 5 23   53   81 : 106   - 25
181. Sporting Bellain * 38   15 7 16   52   99 : 74   + 25
182. Koeppchen Wormeldange 24   17 0 7   51   100 : 51   + 49
183. Ro'de Le'w Niederdonven * 30   16 2 12   50   67 : 61   + 6
184. SC Tétange * 20   14 5 1   47   58 : 13   + 45
185. FC Doncols * 28   13 7 8   46   67 : 56   + 11
186. Red Black Pfaffenthal * 18   15 0 3   45   77 : 22   + 55
187. CS Sanem II 66   12 9 45   45   85 : 214   - 129
188. AS Hosingen II 66   13 5 48   44   82 : 287   - 205
189. Sura Michelau * 62   12 7 43   43   91 : 209   - 118
190. Etzella Ettelbrück 14   14 0 0   42   73 : 15   + 58
191. Tricolore Gasperich II 44   13 1 30   40   77 : 111   - 34
192. Hômecht Esch * 16   13 0 3   39   71 : 18   + 53
193. Jeunesse Wilwerdingen * 17   12 2 3   38   45 : 28   + 17
194. CS Hollerich * 14   12 1 1   37   62 : 11   + 51
195. US Graulinster * 44   12 1 31   37   65 : 188   - 123
196. CS Grevenmacher 12   11 1 0   34   52 : 9   + 43
197. FC Schieren * 36   10 4 22   34   68 : 150   - 82
198. The National Schifflingen II * 22   9 5 8   32   36 : 50   - 14
199. FC Koerich II 44   8 7 29   31   56 : 126   - 70
200. Rapid Neudorf * 12   9 2 1   29   40 : 16   + 24
201. Union Mertert/Wasserbillig II 44   8 5 31   29   57 : 193   - 136
202. FC Pratzerthal/Redange 16   8 4 4   28   42 : 29   + 13
203. FC Hoscheid * 52   8 3 41   27   72 : 211   - 139
204. Weiss a Ro't Michelau * 24   7 3 14   24   35 : 82   - 47
205. FC Beyren-Udinesina II * 44   7 2 35   23   52 : 183   - 131
206. Jeunesse Sportive Hagen * 72   5 8 59   23   43 : 469   - 426
207. GB Harlange/Tarchamps II 22   6 4 12   22   43 : 59   - 16
208. FC Brouch II 22   7 1 14   22   46 : 65   - 19
209. US Mertert II * 22   5 5 12   20   29 : 44   - 15
210. US Eschdorf * 80   5 5 70   20   73 : 572   - 499
211. Hertha Beckerich * 30   6 1 23   19   32 : 109   - 77
212. Résidence Walferdange II 22   5 3 14   18   27 : 62   - 35
213. FC Bauschleiden/Baschleiden * 14   5 1 8   16   32 : 51   - 19
214. Rapid Neudorf II * 22   3 7 12   16   37 : 50   - 13
215. White-Green Lorentzweiler * 14   4 3 7   15   26 : 25   + 1
216. Una Strassen II 22   4 3 15   15   33 : 77   - 44
217. FC Mamer 32 II 22   4 2 16   14   31 : 62   - 31
218. US Sandweiler II 22   4 2 16   14   36 : 72   - 36
219. Union d'Ard. Eschweiler/Wiltz * 16   3 3 10   12   21 : 48   - 27
220. Sporting Club Steinfort II 22   3 2 17   11   34 : 92   - 58
221. Red Rovers Bech * 22   2 3 17   9   37 : 111   - 74
222. US Waldbillig * 40   3 0 37   9   36 : 179   - 143
223. SC Rédange II * 22   2 2 18   8   18 : 94   - 76
224. US Moutfort/Medingen II 22   2 1 19   7   20 : 87   - 67
225. FC Ell * 38   2 1 35   7   21 : 145   - 124
226. D'Rief Schwebsingen * 14   1 2 11   5   16 : 59   - 43
227. Les Ardennais Huldange * 14   1 0 13   3   7 : 67   - 60

* Die Saison 2019/2020 und 2020/2021 wurden wegen der Corona Krise unterbrochen und später abgesagt.

 

* Die so markierten Mannschaften wurden aufgelöst oder haben fusioniert.

 

* Saison 1933/1934 - eine Endrunde um den Abstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1935/1936 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Von 1940/1941 bis 1943/1944 wurde wegem dem 2. Weltkrieg keine Meisterschaft ausgetragen.

 

* Saison 1944/1945 - keine unterklassige Divisionen

 

* Saison 1946/1947 - es fand ein Platzierungsspiel sowie eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1947/1948 - es fand ein Platzierungsspiel, ein Spiel um den Aufstieg sowie eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1948/1949 - zwei Endrunden um den Aufstieg fanden statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1952/1953 - es fand ein Spiel um Platz 3 fand statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1953/1954 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1954/1955 - es fand ein Spiel um Platz 1 statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1957/1958 - es fand ein Spiel um Platz 2 sowie eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1958/1959 - es fand ein Spiel um den Aufstieg sowie eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1959/1960 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1960/1961 - es fand ein Spiel um Platz 1 sowie eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1963/1964 - es fand ein Platzierungsspiel sowie eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1964/1965 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1970/1971 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1985/1986 - es fand eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1986/1987 - es fand eine Endrunde um den Aufstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1990/1991 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1993/1994 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2000/2001 - ein Spiel um den Aufstieg fand statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2002/2003 - ein Spiel um den Aufstieg fand statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2003/2004 - ein Spiel um den Aufstieg fand statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2004/2005 - ein Spiel um den Aufstieg fand statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2011/2012 - ein Spiel um den Aufstieg fand statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Alle Play-off Spiele die zwischen Mannschaften aus der 2. Division und der 3. Division sowie die aus der 3. Division und 4. Division ausgetragen wurden, zählen nicht in der ewigen Tabelle.

 

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK