Die ewige Tabelle der Coupe de Luxembourg

 

Saison 1921/1922 - 2024/2025

Gesamtbilanz

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet

  Verein Spiele   G U V   Punkte   Tore   Diff.   Koeffizient
1. Jeunesse Esch 370   251 35 84   788   1065 : 455   + 610   2.130
2. Red Boys Differdingen * 288   191 28 69   601   883 : 404   + 479   2.087
3. Union Luxemburg * 279   182 18 79   564   755 : 396   + 359   2.022
4. Progrès Niederkorn 293   171 28 94   541   794 : 470   + 324   1.846
5. Spora Luxemburg * 248   159 19 70   496   713 : 347   + 366   2.000
6. CS Grevenmacher 252   157 21 74   492   623 : 324   + 299   1.952
7. Avenir Beggen 256   146 28 82   466   641 : 386   + 255   1.820
8. Fola Esch 257   142 23 92   449   700 : 432   + 268   1.747
9. US Rümelingen 231   120 19 92   379   515 : 370   + 145   1.641
10. Stade Düdelingen * 200   119 15 66   372   533 : 333   + 200   1.860
11. F 91 Düdelingen

142

  115 10 17   355   491 : 123   + 368   2.500
12. CS Petingen * 212   110 22 80   352   482 : 400   + 82   1.660
13. Etzella Ettelbrück 203   110 20 73   350   474 : 343   + 131   1.724
14. Aris Bonneweg * 201   105 23 73   338   456 : 341   + 115   1.682
15. Swift Hesperingen 201   107 10 84   331   515 : 428   + 87   1.647
16. US Esch 194   100 9 85   309   443 : 410   + 33   1.593
17. Victoria Rosport 163   92 9 62   285   398 : 300   + 98   1.748
18. Sporting Club Bettembourg 181   88 11 82   275   390 : 393   - 3   1.519
19. Cessange FC * 183   84 12 87   264   405 : 484   - 79   1.443
20. SC Tétange * 162   84 10 68   262   335 : 281   + 54   1.617
21. CS Sanem 161   80 19 62   259   346 : 322   + 24   1.609
22. Young Boys Diekirch 176   82 11 83   257   388 : 383   + 5   1.460
23. CS Oberkorn 178   81 11 86   254   391 : 361   + 30   1.427
24. CS Hobscheid * 135   83 4 48   253   382 : 267   + 115   1.874
25. The National Schifflingen * 153   77 17 59   248   370 : 279   + 91   1.621
26. US Mondorf-les-Bains 160   78 12 70   246   350 : 315   + 35   1.538
27. FC Wiltz 71 137   77 12 48   243   327 : 215   + 112   1.774
28. CS Hollerich * 149   78 7 64   241   346 : 307   + 39   1.617
29. Alliance Düdelingen * 150   77 10 63   241   346 : 291   + 55   1.607
30. Blue Boys Muhlenbach * 160   77 9 74   240   360 : 345   + 15   1.500
31. Una Strassen 153   76 9 68   237   363 : 330   + 33   1.549
32. Koeppchen Wormeldange * 149   75 9 65   234   391 : 296   + 95   1.570
33. Minerva Lintgen 151   75 9 67   234   350 : 319   + 31   1.550
34. The Belval Belvaux 167   75 8 84   233   354 : 398   - 44   1.395
35. US Hostert 137   74 9 54   231   331 : 260   + 71   1.686
36. Tricolore Gasperich 165   73 12 80   231   362 : 403   - 41   1.400
37. US Düdelingen * 144   72 13 59   229   408 : 290   + 118   1.590
38. Orania Vianden 151   72 8 71   224   382 : 350   + 32   1.483
39. AS Differdingen * 152   71 6 75   219   349 : 365   - 16   1.441
40. Sporting Mertzig 134   69 8 57   215   386 : 292   + 94   1.604
41. Jeunesse Biwer 141   68 9 64   213   347 : 319   + 28   1.511
42. Red Star Merl/Belair 162   65 16 81   211   331 : 352   - 21   1.302
43. Chiers Rodange * 140   66 12 62   210   322 : 286   + 36   1.500
44. Sporting Bertrange 140   66 11 63   209   305 : 314   - 9   1.493
45. Jeunesse Schieren 141   67 6 68   207   308 : 283   + 25   1.468
46. FC Monnerich 143   64 12 67   204   349 : 337   + 12   1.427
47. Jeunesse Junglinster 131   64 11 56   203   321 : 269   + 52   1.550
48. FC Lorentzweiler 133   62 11 60   197   326 : 308   + 18   1.481
49. FC Stengefort 142   63 8 71   197   267 : 352   - 85   1.387
50. FC Differdingen 03 81   64 3 14   195   228 : 71   + 157   2.407
51. Jeunesse Hautcharage * 123   60 14 49   194   267 : 266   + 1   1.577
52. Blo-Weiss Itzig 133   63 5 65   194   352 : 324   + 28   1.459
53. Olympique Eischen * 120   60 12 48   192   257 : 219   + 38   1.600
54. US Sandweiler 134   59 12 63   189   295 : 298   - 3   1.410
55. Daring Club Echternach 141   58 14 69   188   298 : 306   - 8   1.333
56. Racing Troisvierges 124   58 4 62   178   275 : 299   - 24   1.435
57. Atert Bissen 126   57 7 62   178   294 : 290   + 4   1.413
58. FC Käerch 131   57 4 70   175   256 : 314   - 58   1.336
59. Red Boys Aspelt 137   56 6 75   174   317 : 391   - 74   1.270
60. Résidence Walferdange 137   55 7 75   172   293 : 348   - 55   1.255
61. Red Black Pfaffenthal * 149   49 22 78   169   291 : 376   - 85   1.134
62. AS Remich * 112   54 5 53   167   262 : 238   + 24   1.491
63. Racing Rodange * 113   53 8 52   167   228 : 221   + 7   1.478
64. AS Luxemburg * 143   52 7 84   163   263 : 429   - 166   1.140
65. Jeunesse Canach 118   50 12 56   162   265 : 272   - 7   1.373
66. FC Kehlen 118   53 3 62   162   234 : 292   - 58   1.373
67. Minière Lasauvage 119   50 9 60   159   248 : 294   - 46   1.336
68. FC Rodange 91 87   49 8 30   155   241 : 134   + 107   1.782
69. Marisca Mersch 123   49 8 66   155   252 : 311   - 59   1.260
70. FC Munsbach 110   46 11 53   149   254 : 303   - 49   1.355
71. US Mertert * 87   48 4 35   148   252 : 206   + 46   1.701
72. Yellow Boys Weiler-la-Tour 110   48 4 58   148   268 : 257   + 11   1.345
73. Egalité Weimerskirch * 115   47 6 62   147   288 : 274   + 14   1.278
74. Blo-Weiss Medernach 119   46 8 65   146   259 : 285   - 26   1.227
75. Alisontia Steinsel 114   45 8 61   143   240 : 286   - 46   1.254
76. AS Hosingen 105   46 3 56   141   244 : 254   - 10   1.343
77. SC Rédange * 91   45 5 41   140   225 : 216   + 9   1.538
78. Etoile Sportive Clemency 108   44 6 58   138   229 : 315   - 86   1.278
79. Titus Lamadelaine * 109   43 9 57   138   209 : 258   - 49   1.266
80. FC Schifflingen 95 75   44 5 26   137   175 : 117   + 58   1.827
81. Racing FC Union Luxemburg 63   44 4 15   136   181 : 58   + 123   2.159
82. FC 72 Erpeldingen 100   43 7 50   136   259 : 149   + 10   1.360
83. FC Brouch 102   42 8 52   134   220 : 238   - 18   1.314
84. FC Mamer 32 109   42 8 59   134   233 : 243   - 10   1.229
85. FC Ehlerange 111   42 6 63   132   174 : 255   - 81   1.189
86. Berdenia Berbourg 101   43 2 56   131   245 : 278   - 33   1.297
87. US Bascharage * 90   42 3 45   129   198 : 248   - 50   1.433
88. FC Hamm 37 * 96   40 6 50   126   213 : 244   - 31   1.313
89. FC Kopstal 33 117   40 5 72   125   232 : 405   - 173   1.068
90. US Boevange/Attert 107   40 4 63   124   247 : 298   - 51   1.159
91. Jeunesse Useldange 109   39 7 63   124   246 : 357   - 111   1.138
92. Les Montagnards Weiswampach * 77   39 5 33   122   200 : 171   + 29   1.584
93. Jeunesse Wasserbillig * 95   38 6 51   120   186 : 214   - 28   1.263
94. UN Käerjéng 97 68   37 7 24   118   168 : 111   + 57   1.735
95. Olympia Christnach/Waldbillig 100   38 3 59   117   170 : 284   - 114   1.170
96. Rapid Neudorf * 93   37 4 52   115   215 : 268   - 53   1.237
97. US Feulen 94   37 2 55   113   181 : 251   - 70   1.202
98. Etoile Sportive Schouweiler 101   36 5 60   113   204 : 294   - 90   1.119
99. Union Mertert/Wasserbillig 69   35 6 28   111   136 : 124   + 12   1.609
100. Mansfeldia Clausen * 85   35 4 46   109   197 : 252   - 55   1.282
101. SC Ell 88   34 5 49   107   174 : 282   - 108   1.216
102. Claravallis Clervaux 104   35 2 67   107   211 : 339   - 128   1.029
103. US Reisdorf 95   35 1 59   106   190 : 266   - 76   1.116
104. AS Colmar-Berg 93   32 7 54   103   194 : 281   - 87   1.108
105. Rupensia Lusitanos Larochette 98   31 8 59   101   172 : 266   - 94   1.031
106. AS Wincrange 83   30 7 46   97   164 : 192   - 28   1.169
107. AS Schifflingen * 86   30 7 49   97   179 : 221   - 42   1.128
108. GB Harlange/Tarchamps 79   30 5 44   95   130 : 191   - 61   1.203
109. Jeunesse 07 Kayl * 97   29 8 60   95   188 : 292   - 104   0.979
110. Vinesca Ehnen * 86   30 1 55   91   156 : 248   - 92   1.058
111. Syra Mensdorf 87   28 4 55   88   166 : 280   - 114   1.011
112. FC 47 Bastendorf 79   29 0 50   87   173 : 235   - 62   1.101
113. US Bous * 73   26 4 43   82   153 : 221   - 68   1.123
114. FC RM Hamm Benfica * 43   26 3 14   81   92 : 50   + 42   1.884
115. US Rambrouch 83   26 3 54   81   139 : 241   - 102   0.976
116. Arantia Berdorf * 71   25 4 42   79   175 : 216   - 41   1.113
117. Arminia Weidingen * 51   25 3 23   78   121 : 156   - 35   1.529
118. Les Aiglons Dalheim 80   24 3 53   75   129 : 273   - 144   0,938
119. Old Boys Consdorf * 62   23 5 34   74   129 : 175   - 46   1.194
120. US Niederwiltz * 54   23 4 27   73   136 : 188   - 52   1.352
121. US Berdorf/Consdorf 48   23 3 22   72   105 : 108   - 3   1.500
122. Jeunesse Gilsdorf 81   22 6 53   72   137 : 234   - 97   0.889
123. Les Ardoisiers Perlé 88   23 3 62   72   168 : 360   - 192   0.818
124. FC Schengen 71   23 2 46   71   143 : 228   - 85   1.000
125. FC Biekerech 83   22 4 57   70   124 : 333   - 209   0.843
126. Kiischpelt Wilwerwiltz

85

  22 3 60   69   141 : 322   - 181   0.812
127. FC Pratzerthal/Redange 46   22 1 23   67   113 : 122   - 9   1.457
128. Luna Oberkorn 78   21 3 54   66   115 : 268   - 153   0.846
129. AS Pratzerthal * 61   20 5 36   65   116 : 201   - 85   1.066
130. CS Bourscheid 75   21 1 53   64   144 : 275   - 131   0.853
131. US Folschette 81   20 4 57   64   131 : 328   - 197   0.790
132. Union 05 Kayl/Tétange 40   20 3 17   63   97 : 79   + 18   1.575
133. FC Noertzange HF 84   20 3 61   63   117 : 320   - 203   0.750
134. Union Titus Petingen 30   20 1 9   61   78 : 47   + 31   2.033
135. FF Norden 02 42   19 3 20   60   91 : 98   - 7   1.429
136. US Moutfort/Medingen 74   19 3 52   60   106 : 258   - 152   0.811
137. RM 86 Luxemburg * 38   18 4 16   58   82 : 74   + 8   1.526
138. FC Beyren-Udinesina * 53   19 1 33   58   99 : 187   - 88   1.094
139. Iska Boys Simmern * 65   18 2 45   56   127 : 218   - 91   0.862
140. Avenir Flaxweiler * 52   15 1 36   46   95 : 182   - 87   0.885
141. FC Red Black/Egalité 07 * 32   13 3 16   42   56 : 62   - 6   1.313
142. Union Remich/Bous 29   13 2 14   41   74 : 80   - 6   1.414
143. Blo-Giel Hupperdange * 44   13 1 30   40   77 : 145   - 68   0.909
144. Gold a Ro't Wiltz * 37   12 3 22   39   84 : 112   - 28   1.054
145. Alliance Aischdall H/E 30   12 1 17   37   67 : 70   - 3   1.233
146. FC Flaxweiler/Beyren * 23   10 3 10   33   55 : 53   + 2   1.435
147. Excelsior Grevels 60   8 4 48   28   70 : 220   - 150   0.467
148. FC Harlange * 15   7 1 7   22   38 : 43   - 5   1.467
149. Racing Heiderscheid/Eschdorf 43   6 2 35   20   46 : 156   - 110   0.465
150. Racing Club Luxemburg * 6   5 0 1   15   26 : 5   + 21   2.500
151. FC Luxemburg City 9   5 0

4

  15   22 : 22   + 0   1.667
152. Racing Heiderscheid * 17   5 0 12   15   27 : 71   - 44   0.882
153. Tarwat Tarchamps * 19   4 0 15   12   36 : 77   - 41   0.632
154. Sporting Club Luxemburg * 5   3 0 2   9   10 : 10   + 0   1.800
155. Eclair Bettembourg * 5   2 0 3   6   9 : 13   - 4   1.200
156. Alzetta Cruchten * 11   2 0 9   6   21 : 57   - 36   0.545
157. Alliance 01 Luxemburg * 5   1 2 2   5   2 : 4   - 2   1.000
158. Blue Star Schweicherthal * 4   1 1 2   4   7 : 12   - 5   1.000
159. CS Rollingergrund * 3   1 0 2   3   5 : 9   - 4   1.000
160. Diables Rouges Zolver * 2   0 1 1   1   4 : 6   - 2   0.500
161. FC Luxemburg/Limpertsberg * 6   0 1 5   1   7 : 23   - 16   0.167
162. FC Koeppchen 1   0 0 1   0   2 : 3   - 1   0.000
163.FC Knaphoscheid/Selscheid * 1   0 0 1   0   8 : 10   - 2   0.000
164. US Merl * 1   0 0 1   0   0 : 2   - 2   0.000
165. Jeunesse Sportive Verlorenkost * 1   0 0 1   0   0 : 3   - 3   0.000
166. Jeunesse Steinfort * 1   0 0 1   0   0 : 3   - 3   0.000
167. Union Beckerich * 1   0 0 1   0   0 : 3   - 3   0.000
168. White-Green Lorentzweiler * 1   0 0 1   0   1 : 8   - 7   0.000
169. Hoping Club Burange * 1   0 0 1   0   1 : 14   - 13   0.000
170. Forta Beaufort * 2   0 0 2   0   1 : 9   - 8   0.000
171. Jeunesse Sportive Hagen * 2   0 0 2   0   1 : 12   - 11   0.000
172. FC Bigonville * 3   0 0 3   0   3 : 26   - 23   0.000
173. US Eschdorf * 14   0 0 14   0   19 : 109   - 90   0.000

* Die Saison 2019/2020 und 2020/2021 wurden wegen der Corona Krise unterbrochen und später abgesagt.


* Die so markierten Mannschaften wurden aufgelöst oder haben fusioniert.

* Bei einer Entscheidung durch Elfmeterschiessen zählt das Ergebniss nach 120 Minuten.

 

* Der Koeffizient errechnet sich durch die erzielten Punkte geteilt durch die Anzahl der Spiele. Die absolute Erfolgsquote wäre demnach 3,000.


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK