Die Einsätze und Tore der Spieler in den europäischen Wettbewerben
EC 1 (Champioms League (EP der Landesmeister), EC 2 (EP der Pokalsieger), EC 3 Europa League (UEFA-Pokal mit Messepokal), EC 4 (UI-Cup) und EC 5 (Europa Conference League)
Buchstabe A bis L
| Name | Verein |
EC 1 | EC 2 | EC 3 | EC 4 | EC 5 | Einsätze Gesamt |
ToreGesamt | |||||||
| Einsätze | Tore | Einsätze | Tore | Einsätze | Tore | Einsätze | Tore | Einsätze | Tore | ||||||
| ABDULLEI Amodou | F 91 Düdelingen | 3 | 2 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 4 | 2 | ||
| ABEID Amar | UN Käerjéng 97 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| ABREU Artur | FC Differdingen 03 | 2 | / | / | / | 1 | / | / | / | 6 | 1 | 9 | 1 | ||
| ADAMS François | Avenir Beggen | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| ADLER Grégory | F 91 Düdelingen | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| AFGOUR Mustapha | CS Hobscheid | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 5 | 0 | ||
| AFOUN Yannick | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| AFRIKA Eugène | Union Luxemburg | / | / | 4 | / | 4 | / | 2 | / | / | / | 10 | 0 | ||
| AGOVIC Denis | Jeunesse Esch, Una Strassen | / | / | / | / | 4 | / | / | / | 4 | / | 8 | 0 | ||
| AGOVIC Edis | Jeunesse Esch, F 91 Düdelingen, Una Strassen | 3 | / | / | / | 3 | / | / | / | 10 | / | 16 | 0 | ||
| AHMETXHEKAJ Adrian | Progrès Niederkorn | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| AHMETXHEKAJ Denis | Fola Esch | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 3 | 1 | ||
| AIRES DOS REIS Marcelino | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| AKHALAIA Lado | Swift Hesperingen | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| ALBANESE Mirko | FC Differdingen 03, Jeunesse Esch | / | / | / | / | 10 | 1 | 1 | / | / | / | 11 | 1 | ||
| ALBRECHT Christian | CS Grevenmacher | 2 | / | / | / | 6 | 1 | 2 | / | / | / | 10 | 1 | ||
| ALIJAJ Florim | F 91 Düdelingen | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| ALIOUI Rachid | Swift Hesperingen | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| ALLAMANO Guy | Jeunesse Esch | 7 | / | / | / | 2 | 3 | / | / | / | / | 9 | 3 | ||
| ALMEIDA Gonzalo | CS Grevenmacher, FC Differdingen 03 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | 2 | / | 7 | 0 | ||
| ALMEIDA Jorge | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | 2 | 1 | ||
| ALOMEROVIC Assim | Union Luxemburg, Fola Esch | / | / | / | / | 1 | 1 | 2 | / | / | / | 3 | 1 | ||
| ALTUN Sinan | F 91 Düdelingen | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | 3 | 0 | ||
| ALUNNI Alessandro | FC Differdingen 03, Fola Esch | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| ALVERDI Christian | CS Grevenmacher | / | / | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | 5 | 0 | ||
| ALVES SILVA Lidio | CS Grevenmacher | / | / | 4 | 1 | 3 | 1 | / | / | / | / | 7 | 2 | ||
| ALVES SOUTO Walder "Ronny" | F 91 Düdelingen, Fola Esch | 9 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 13 | 0 | ||
| AMARI Thorvik | F 91 Düdelingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| AMIRI Dinan | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| AMODIO Paolo | Jeunesse Esch, FC Differdingen 03 | 8 | / | / | / | 4 | / | 1 | / | / | / | 13 | 0 | ||
| AMOFA Brian | Progrès Niederkorn | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | 5 | 0 | ||
| AMRI Chadli | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| ANDRADA Federico | FC Differdingen 03 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 4 | 0 | ||
| ANDRE Jean-Paul | Avenir Beggen | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| ANDRES Romain | UN Käerjéng 97 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| ANELLI Danilo | US Rümelingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| ANOFF Blankson | Swift Hesperingen | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 4 | 0 | ||
| ANTONICELLI Pasquale | Union Luxemburg | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | 4 | 0 | ||
| ANTONY Emile | Jeunesse Esch | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| ANTUNES Hugo | F 91 Düdelingen | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| APITZ Sascha (Tor) | Victoria Rosport | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 | 0 | ||
| AQUISTAPACE Laurent | Union Luxemburg | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | 3 | 0 | ||
| ARSLAN Mehmet | Jeunesse Esch | / | / | / | / | 3 | 1 | / | / | / | / | 3 | 1 | ||
| AVDUSINOVIC Kenan | Swift Hesperingen | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| AXMANN Robert | Swift Hesperingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| AYONGO Paul | Swift Hesperingen | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 6 | 0 | ||
| AZEVEDO MAGALHAES Agostinho | F 91 Düdelingen | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| AZONG Conrad | Una Strassen, RFCU Luxemburg | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 4 | 0 | ||
| BACH Jacques | Jeunesse Esch | 4 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 1 | ||
| BACK Guy | Progrès Niederkorn | 2 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BADIC Samir | Union Luxemburg | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BAH Ibrahima | F 91 Düdelingen | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| BAH Issa | Progrès Niederkorn | / | / | / | / | 4 | 1 | / | / | 2 | / | 6 | 1 | ||
| BALDE Samoussy | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BALDINUCCI Gianni | Red Boys Differdingen | 2 | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | 7 | 0 | ||
| BALENGA Henri | F 91 Düdelingen | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BAMBERG Carlo | Avenir Beggen | 2 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| BAMBERG Marcel | Aris Bonneweg | / | / | 3 | / | 2 | / | / | / | / | / | 5 | 0 | ||
| BARBONI Jean-Pierre | Jeunesse Esch | 14 | / | 2 | / | 5 | / | / | / | / | / | 21 | 0 | ||
| BARBOSA CABRAL Bertino | F 91 Düdelingen, FC Differdingen 03 | 4 | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 | / | 8 | 0 | ||
| BARETTO PEREIRA José | F 91 Düdelingen | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BARNABO Cosimo | F 91 Düdelingen | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| BARTHEL Marcel | Red Boys Differdingen | 1 | / | 1 | / | 7 | / | / | / | / | / | 9 | 0 | ||
| BARTOLACCI Daniel | Jeunesse Esch | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| BASTOS Yannick | FC Differdingen 03, Progrès Niederkorn | / | / | / | / | 16 | 1 | / | / | 3 | / | 19 | 1 | ||
| BATTAGLIA Thomas | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BATTELLO Roberto | Jeunesse Hautcharage | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BAUDRY Olivier | F 91 Düdelingen | 4 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BAUER Gaston | Union Luxemburg, Spora Luxemburg | 2 | / | 3 | / | 1 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BAUER Julien | US Rümelingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BAUM Marc | Union Luxemburg | / | / | / | / | 1 | / | 2 | 1 | / | / | 3 | 1 | ||
| BAUMERT Alain | Spora Luxemburg | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BAUR Adrien | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BAUS Jean | Aris Bonneweg | / | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BAUSCH Gust | Aris Bonneweg | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BECHTOLD Michel | CS Grevenmacher, Fola Esch | / | / | / | / | 8 | / | / | / | / | / | 8 | 0 | ||
| BECKER Carlo | Union Luxemburg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BECKER Claude | Stade Düdelingen | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BEDOURET Juan | FC Differdingen 03 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 1 | 14 | 1 | ||
| BEFORT Sam | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BEHR Hans-Peter | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BEI Fabrizio | Red Boys Differdingen | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BEI Gianluca | FC Differdingen 03 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 6 | / | 7 | 0 | ||
| BEI Patrick | Spora Luxemburg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BEJATOVIC Vidak | CS Hobscheid | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | 3 | 0 | ||
| BELABED Rachid | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BELLI Anouar | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BELLINI Johan | F 91 Düdelingen | 12 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | 15 | 0 | ||
| BELLION Jacques | Alliance Düdelingen | / | / | 3 | 1 | / | / | / | / | / | / | 3 | 1 | ||
| BENACHOUR Malik | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 4 | / | 1 | / | / | / | 5 | 0 | ||
| BENAJIBA Yassine | Jeunesse Esch, F 91 Düdelingen | 2 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BENCHAMMA Abdellah | CS Petingen | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BENDAHA Bareck | F 91 Düdelingen | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BENETTI Nicolas | Red Boys Differdingen | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BENICHOU Khalid | CS Grevenmacher, Jeunesse Esch | / | / | / | / | 7 | 2 | / | / | / | / | 7 | 2 | ||
| BENKHEDIM Bilal | F 91 Düdelingen | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 4 | 0 | ||
| BENSI Stefano | F 91 Düdelingen, Fola Esch | 9 | / | / | / | 14 | 3 | / | / | 6 | / | 29 |
5 | ||
| BENZOUIEN Sofian | F 91 Düdelingen | 10 | 3 | / | / | 7 | 1 | / | / | / | / | 17 | 4 | ||
| BERCKES Jean-Louis | Spora Luxemburg, Aris Bonneweg | / | / | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| BERENS Romain (Tor) | Red Boys Differdingen | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BERENS Thomas | Victoria Rosport | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BERKEFELD Erhard | Red Boys Differdingen | / | / | 2 | / | 4 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BERNARD Billy | Fola Esch | 1 | / | / | / | 7 | / | / | / | / | / | 8 | 0 | ||
| BERNARD Daniel | Union Luxemburg,Etzella Ettelbrück | / | / | / | / | 1 | / | 5 | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BERNARDELLI Gauthier | Una Strassen | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| BERNARDIN Guy | Union Luxemburg | 4 | / | 7 | 2 | / | / | / | / | / | / | 11 | 2 | ||
| BERNIER Antoine | F 91 Düdelingen | / | / | / | / | 12 | 2 | / | / | / | / | 12 | 2 | ||
| BERTOLDO Jean-Pierre (Tor) | US Rümelingen | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BERTOLDO Marcel | US Rümelingen | / | / | 2 | / | 4 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BESIC Alija (Tor) | Union Luxemburg, Fola Esch | / | / | 3 | / | 3 | / | 5 | / | / | / | 11 | 0 | ||
| BETIS Pascal | Jeunesse Esch | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BETORANGAL Morgan | UN Käerjéng 97, F 91 Düdelingen | 4 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BETTAIEB Adel | F 91 Düdelingen | 1 | 1 | / | / | 5 | 1 | / | / | 2 | / | 8 | 2 | ||
| BETTINELLI Jules | Stade Düdelingen | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BETTMER Gilles | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | 18 | 3 | / | / | / | / | 18 | 3 | ||
| BIANCALANA Adamo | Stade Düdelingen | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BIANCALANI Ludovic | F 91 Düdelingen | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BIANCHINI William | Red Boys Differdingen. Jeunesse Esch | 3 | / | 2 | / | 6 | / | / | / | / | / | 11 | 0 | ||
| BIANCHINI Yannick | UN Käerjéng 97 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BIANCHY Charles | Stade Düdelingen | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BIGARD Jérôme | F 91 Düdelingen | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| BIJELIC Emir | Progrès Niederkorn | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 4 | 0 | ||
| BILON Sully | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / | 2 | 1 | ||
| BINSFELD Marc | Etzella Ettelbrück, UN Käerjéng 97 | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | 5 | 0 | ||
| BIRENBAUM Claude (Tor) | Aris Bonneweg | / | / | 6 | / | 2 | / | / | / | / | / | 8 | 0 | ||
| BIRK Thomas | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BIRSENS Marc | Union Luxemburg, CS Grevenmacher | 5 | / | 6 | / | 7 | / | / | / | / | / | 18 | 0 | ||
| BIRTZ Steve | CS Grevenmacher | 2 | / | 1 | / | 3 | / | 1 | / | / | / | 7 | 0 | ||
| BISEVAC Milan | F 91 Düdelingen | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| BISEVAC Omer | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BISSEN Armand | Stade Düdelingen | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BIVER Claude | CS Hobscheid | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BIVER Luc | Avenir Beggen, FC Monnerich | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| BLASI Romain | Jeunesse Esch | 5 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BODSON Jean-Luc (Tor) | US Rümelingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BOFFERDING Carlo | Spora Luxemburg | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | BOJIC Filip | F 91 Düdelingen | 4 | 1 | / | / | 2 | / | / | / | 11 | 2 | 17 | 3 |
| BOLLENDORFF Claude | Union Luxemburg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BOMBELE Gabriel | Etzella Ettelbrück | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BONNEFOI Landry | F 91 Düdelingen | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| BONVINI Ronny | Union Luxemburg | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BOPAKA Doddy | Una Strassen | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | 0 | ||
| BORBICONI Christophe | F 91 Düdelingen | 7 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 9 | 0 | ||
| BORBICONI David | Union Luxemburg, Jeunesse Esch | 8 | / | 2 | / | 4 | / | / | / | / | / | 14 | 0 | ||
| BORDIGNON Bernard | US Rümelingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BOREUX Marc | Spora Luxemburg | 3 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 | ||
| BORGES DA SILVA Leandro | FC Differdingen 03 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | 11 | 0 | ||
| BORGES MAGALHAES Ricardo | Progrès Niederkorn | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BORREGA Pedro | F 91 Düdelingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BOSSI Henri | Progrès Niederkorn | 4 | / | 2 | / | 4 | / | / | / | / | / | 10 | 0 | ||
| BOSSI Jean-Paul | Progrès Niederkorn | 4 | / | 2 | / | 4 | / | / | / | / | / | 10 | 0 | ||
| BOSSI Marcel | Progrès Niederkorn, Jeunesse Esch | 4 | / | 2 | / | 6 | / | / | / | / | / | 12 | 0 | ||
| BOSSI Paul | Progrès Niederkorn | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BOUCHE Yan | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | 0 | ||
| BOUCHOUARI Mohamed | F 91 Düdelingen | 2 | / | / | / | 12 | / | / | / | / | / | 14 | 0 | ||
| BOUGRINE Sabir | F 91 Düdelingen | 2 | / | / | / | 8 | 1 | / | / | / | / | 10 | 1 | ||
| BOUKELLAL Mourad | CS Petingen | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BOUKHAROUBA Rhida | CS Hobscheid, Union Luxemburg | / | / | / | / | / | / | 6 | / | / | / | 6 | 0 | ||
| BOULAHFARI Rachid | UN Käerjéng 97, Fola Esch | / | / | / | / | 8 | 1 | / | / | / | / | 8 | 1 | ||
| BOULARD Christophe | F 91 Düdelingen | 5 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 7 | 0 | ||
| BOURDEAUX Alphonse | Jeunesse Esch | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BOUSSI Ahmed | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BOUTRIF Idir | Fola Esch | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 | / | 8 | 0 | ||
| BOUZID Ismaël | Progrès Niederkorn | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BOZIC Anton | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 2 | / | / | 4 | 2 | ||
| BRACIGLIANO Virgilio | Union Luxemburg | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BRAND Horst | Spora Luxemburg | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BRANDENBURGER Eric | Una Strassen | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| BRAUN Christian | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 2 | / | 2 | / | / | / | 4 | 0 | ||
| BRAUN Eric | Jeunesse Esch, FC Monnerich | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| BRAUN Fernand | Aris Bonneweg, Swift Hesperingen | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BRAUN Gordon | F 91 Düdelingen, Jeunesse Esch | 8 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 10 | 0 | ||
| BRAUN Luc | Avenir Beggen | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| BRAUN Nico | Union Luxemburg | / | / | 6 | 1 | / | / | / | / | / | / | 6 | 1 | ||
| BRECH Walter | Aris Bonneweg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BREMER Nico | Union Luxemburg | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| BRENNER Erny* | Stade Düdelingen | 4 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 8 | 0 | ||
| BRITTNER Marc | Swift Hesperingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BROSIUS Fernand * | Spora Luxemburg | 5 | / | 3 | / | 5 | / | / | / | / | / | 13 | 0 | ||
| BRÜCK Karl-Heinz | Aris Bonneweg | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BRUNS Günter | Spora Luxemburg | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | ||
| BRUSCO Théo | FC Differdingen 03 | 4 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | 12 | / | 17 | 1 | ||
| BRZYSKI Dariusz | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| BÜCH Gordon | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| BUCH Andreas | FC Differdingen 03, RFCU Luxemburg, FC Differdingen 03 | 4 | / | / | / | 1 | / | / | / | 9 | 3 | 14 | 3 | ||
| BUKVIC Ante | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | 23 | / | 2 | / | / | / | 25 | 0 | ||
| BURBAN Junior Dominique | Progrès Niederkorn | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| BÜRGER Pascal | Red Boys Differdingen | 2 | / | 3 | / | 3 | / | / | / | / | / | 8 | 0 | ||
| BURGGRAF Marc | Swift Hesperingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BURINI Gilles (Tor) | Union Luxemburg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| BUSCHMANN Frank | CS Grevenmacher, Victoria Rosport | 1 | / | / | / | 6 | / | 2 | / | / | / | 9 | 0 | ||
| CABRAL Emmanuel (Tor) | Fola Esch | 3 | / | / | / | 3 | / | / | / | 8 | / | 14 | 0 | ||
| CAILLET Jean-Philippe | F 91 Düdelingen, FC Differdingen 03 | 9 | 1 | / | / | 13 | 2 | / | / | / | / | 22 | 3 | ||
| CALDIERI Nicolas | Fola Esch | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CALICCHIO Olivio | CS Grevenmacher | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CALMES Jean | Red Boys Differdingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CALVARUSO Christophe | Avenir Beggen | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CALZI Pierrot | Jeunesse Esch | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| CAMARA Mohamed | Fola Esch | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| CAMARA Ronaldo | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| CAMARA Soriba | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| CAMERLING Basile | Fola Esch | 2 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| CANGINI David | F 91 Düdelingen, CS Petingen | 4 | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | 10 | 0 | ||
| CANTONNET Loïc | Jeunesse Esch | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CAPITANI Guerino | Alliance Düdelingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CAPITANI Pierre | Alliance Düdelingen | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| CAPPA Guillaume (Tor) | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 0 | ||
| CARDONI Furio | US Rümelingen | / | / | 4 | / | 4 | / | / | / | / | / | 8 | 0 | ||
| CARDONI Manuel | Jeunesse Esch | 6 | 1 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 8 | 1 | ||
| CARDONI René | US Rümelingen | / | / | 4 | / | 4 | / | / | / | / | / | 8 | 0 | ||
| CARDONI Rico | Spora Luxemburg, F 91 Düdelingen | 1 | / | 4 | / | 4 | / | / | / | / | / | 9 | 0 | ||
| CARDONI Serge | F 91 Düdelingen | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| CAREME Laurent | Union Luxemburg | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 0 | ||
| CARL Christoph | UN Käerjéng 97 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| CARLEVARIS Lionello | Red Boys Differdingen | / | / | 1 | / | 2 | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| CARLONI Vincent | CS Petingen | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| CARON Gauthier | FC Differdingen 03, Fola Esch | 2 | / | / | / | 23 | 1 | / | / | 5 | / | 30 | 2 | ||
| CARVALHO Michael | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CASSAN Olivier | Progrès Niederkorn | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CASTELLANI Fabiano (Tor) | UN Käerjéng 97 | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CATALINA Pedro | Jeunesse Esch | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| CATANI Aldo | Avenir Beggen | 5 | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | 7 | 0 | ||
| CENTRONE Ricardo | RFCU Luxemburg | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CERQUEIRA MARTINS Fabio | Fola Esch | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | 0 | ||
| CHAHBI Bouchaid | Avenir Beggen | / | / | 1 | / | 2 | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| CHALMANDRIER David | FC Differdingen 03 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 1 | 0 | ||
| CHANTRE Manuel | CS Hobscheid | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | 4 | 0 | ||
| CHAPELOT Jean-Louis | Jeunesse Esch | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CHAUSSY Marc | Union Luxemburg, Spora Luxemburg | 2 | / | 1 | / | 2 | / | / | / | / | / | 5 | 0 | ||
| CHEVREMONT Jean-Claude (Tor) | Red Boys Differdingen | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | ||
| CHIUMINATTO Louis | Red Boys Differdingen | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | 3 | 0 | ||
| CHODAKOWSKI Pawel | Union Luxemburg | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | 0 | ||
| CHRAPPAN Peter | Fola Esch | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 10 | 0 | ||
| CHRISTEN Roland | Union Luxemburg | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 0 | ||
| CHRISTOPHE Gabriel | Red Boys Differdingen | 1 | / | 2 | / | 4 | 2 | / | / | / | / | 7 | 2 | ||
