D R E S C H  Gilbert

noch kein Bild

Geboren:

 14.09.1954

Verein(e): Avenir Beggen
Spiele:

64

Tore:

1

       
Erstes Spiel:

 08.04.1975

Letztes Spiel:

 09.09.1987

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 12 Jahre 5 Monate 2 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 08.04.1975 Luxemburg Niederlande 0- 1 Ol.-Q. 0  
2 22.04.1975 Spakenburg Niederlande 1- 2 Ol.-Q. 0  
3 12.11.1975 Ensdorf Deutschland Amateure 0- 1 Fr. 0  
4 27.03.1976 Esch/Alzette Frankreich B 0- 2 Fr. 0  
5 24.04.1976 Lierse Belgien B 0- 3 Fr. 0  
6 22.09.1976 Helsinki Finnland 1- 7 WM-Q. 0  
7 16.10.1976 Luxemburg Italien 1- 4 WM-Q. 0  
8 10.11.1976 Differdingen Belgien B 0- 4 Fr. 0  
9 30.03.1977 London England 0- 5 WM-Q. 0  
10 24.04.1977 Sion Schweiz B 0- 3 Fr. 0  
11 21.09.1977 Luxemburg Schweiz B 0- 1 Fr. 0  
12 28.02.1978 Dijon Frankreich Amateure 0- 4 Fr. 0 60' Ausw.
13 22.03.1978 Luxemburg Polen 1- 3 Fr. 0  
14 07.10.1978 Luxemburg Frankreich 1- 3 EM-Q. 0  
15 25.02.1979 Paris Frankreich 0- 3 EM-Q. 0  
16 01.05.1979 Luxemburg C.S.S.R. 0- 3 EM-Q. 0  
17 07.06.1979 Malmö Schweden 0- 3 EM-Q. 0 78' Ausw.
18 16.10.1979 Koblenz Deutschland B 0- 9 Fr. 0 83' Ausw.
19 23.10.1979 Esch/Alzette Schweden 1- 1 EM-Q. 0 74' Ausw.
20 24.11.1979 Prag C.S.S.R. 0- 4 EM-Q. 0 70' Einw.
21 27.02.1980 Bruxelles Belgien 0- 5 Fr. 0  
22 26.03.1980 Esch/Alzette Uruguay 0- 1 Fr. 0  
23 01.05.1980 Medan Thailand 1- 0 Mara Halim Cup 0  
24 09.05.1980 Medan Südkorea 3- 2 Mara Halim Cup 0  
25 11.05.1980 Medan Japan 0- 1 Mara Halim Cup 0  
26 13.05.1980 Medan Burma 0- 2 Mara Halim Cup 0  
27 14.05.1980 Medan Südkorea 0- 3 Mara Halim Cup 0  
28 10.09.1980 Luxemburg Jugoslawien 0- 5 WM-Q. 0  
29 11.10.1980 Luxemburg Italien 0- 2 WM-Q. 0  
30 19.11.1980 Kopenhagen Dänemark 0- 4 WM-Q. 0  
31 28.01.1981 Saloniki Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
32 11.03.1981 Luxemburg Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
33 22.09.1981 Luxemburg Deutschland B 0- 1 Fr. 0  
34 14.10.1981 Valencia Spanien 0- 3 Fr. 0  
35 21.11.1981 Novi Sad Jugoslawien 0- 5 WM-Q. 0  
36 05.12.1981 Neapel Italien 0- 1 WM-Q. 0  
37 27.04.1982 Esch/Alzette Frankreich B 0- 1 Fr. 0  
38 09.10.1982 Luxemburg Griechenland 0- 2 EM-Q. 0  
39 10.11.1982 Luxemburg Dänemark 1- 2 EM-Q. 0  
40 15.12.1982 London England 0- 9 EM-Q. 0  
41 27.03.1983 Luxemburg Ungarn 2- 6 EM-Q. 0  
42 17.04.1983 Budapest Ungarn 2- 6 EM-Q. 0  
43 12.10.1983 Kopenhagen Dänemark 0- 6 EM-Q. 0  
44 16.11.1983 Luxemburg England 0- 4 EM-Q. 0  
45 14.12.1983 Piräus Griechenland 0- 1 EM-Q. 0  
46 29.02.1984 Luxemburg Spanien 0- 1 Fr. 0  
47 11.03.1984 Esch/Alzette Türkei 1- 3 Fr. 1  
48 01.05.1984 Ettelbrück Norwegen 0- 2 Fr. 0  
49 09.06.1984 Luxemburg Portugal 1- 2 Fr. 0  
50 13.10.1984 Luxemburg Frankreich 0- 4 WM-Q. 0  
51 17.11.1984 Esch/Alzette D.D.R. 0- 5 WM-Q. 0 79' Einw.
52 05.12.1984 Sofia Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0  
53 17.12.1984 Nikosia Zypern 0- 1 Fr. 0  
54 19.12.1984 Petach Tikva Israel 0- 2 Fr. 0  
55 22.12.1984 Istanbul Türkei 0- 1 Fr. 0 46' Ausw.
56 27.03.1985 Zenica Jugoslawien 0- 1 WM-Q. 0  
57 24.04.1985 Ettelbrück Island 0- 0 Fr. 0  
58 01.05.1985 Luxemburg Jugoslawien 0- 1 WM-Q. 0  
59 18.05.1985 Potsdam D.D.R. 1- 3 WM-Q. 0  
60 25.09.1985 Luxemburg Bulgarien 1- 3 WM-Q. 0  
61 30.10.1985 Paris Frankreich 0- 6 WM-Q. 0  
62 05.02.1986 Portimao Portugal 0- 2 Fr. 0  
63 30.04.1987 Luxemburg Bulgarien 1- 4 EM-Q. 0 72' Ausw.
64 09.09.1987 Dublin Irland 1- 2 EM-Q. 0 65' Einw.

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK