D E V I L L E _ Maurice

Geboren:

31.07.1992

Verein(e): SV 07 Elversberg (D), 1 FC Saarbrücken (D), 1 FC Kaiserslautern (D), FSV Frankfurt (D), Waldhof Mannheim (D), 1 FC Saarbrücken (D)
Spiele:

61

Tore:

3

       
Erstes Spiel:

15.11.2011

Letztes Spiel:

14.06.2022

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

10 Jahre 6 Monate 30 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / NL = Nations League / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 15.11.2011 Luxemburg Schweiz 0- 1 Fr. 0 85' Einw.
2 29.02.2012 Luxemburg Mazedonien 2- 1 Fr. 2 46' Einw.
3 02.06.2012 Luxemburg Malta 0- 2 Fr. 0 53' Einw.
4 15.08.2012 Obercorn Georgien 1- 2 Fr. 0 46' Einw.
5 07.09.2012 Luxemburg Portugal 1- 2 WM-Q. 0 79' Einw.
6 11.09.2012 Belfast Nordirland 1- 1 WM-Q. 0 46' Einw.
7 12.10.2012 Luxemburg Israel 0- 6 WM-Q. 0 60' Einw.
8 16.10.2012 Ramat Gan Israel 0- 3 WM-Q. 0 46' Einw.
9 14.11.2012 Luxemburg Schottland 1- 2 Fr. 0 63' Ausw.
10 22.03.2013 Luxemburg Aserbaidschan 0- 0 WM-Q. 0 93' Einw.
11 26.03.2013 Luxemburg Finnland 0- 3 Fr. 0 59' Einw.
12 07.06.2013 Baku Aserbaidschan 1- 1 WM-Q. 0 27' Ausw.
13 17.11.2013 Luxemburg Montenegro 1- 4 Fr. 1  
14 05.03.2014 Luxemburg Kap Verde 0- 0 Fr. 0 56' Einw.
15 04.06.2014 Perugia Italien 1- 1 Fr. 0 72' Einw.
16 09.10.2014 Skopje Mazedonien 2- 3 EM-Q. 0 69' Einw.
17 12.10.2014 Luxemburg Spanien 0- 4 EM-Q. 0 86' Einw.
18 15.11.2014 Luxemburg Ukraine 0- 3 EM-Q. 0 76' Einw.
19 27.03.2015 Zilina Slowakei 0- 3 EM-Q. 0 64' Ausw.
20 31.03.2015 Luxemburg Türkei 1- 2 Fr. 0 74' Einw.
21 09.06.2015 Luxemburg Moldawien 0- 0 Fr. 0 63' Einw.
22 14.06.2015 Lwow Ukraine 0- 3 EM-Q. 0 68' Einw.
23 05.09.2015 Luxemburg Mazedonien 1- 0 EM-Q. 0 64' Ausw.
24 08.09.2015 Borisow Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0 69' Ausw.
25 09.10.2015 Logrono Spanien 0- 4 EM-Q. 0 64' Einw.
26 17.11.2015 Luxemburg Portugal 0- 2 Fr. 0 66' Einw.
27 25.03.2016 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 3 Fr. 0 60' Einw.
28 29.03.2016 Luxemburg Albanien 3- 0 ff. (0- 2) Fr. 0 61' Ausw.
29 31.05.2016 Luxemburg Nigeria 1- 3 Fr. 0 46' Einw.
30 02.09.2016 Riga Lettland 1- 3 Fr. 0 60' Einw.
31 06.09.2016 Sofia Bulgarien 3- 4 WM-Q. 0 84' Einw.
32 07.10.2016 Luxemburg Schweden 0- 1 WM-Q. 0 66' Ausw.
33 28.03.2017 Hesperingen Kap Verde 0- 2 Fr. 0 68' Einw.
34 04.06.2017 Luxemburg Albanien 2- 1 Fr. 0 73' Einw.
35 22.03.2018 Ta'Qali Malta 1- 0 Fr. 0 64' Einw.
36 27.03.2018 Luxemburg Österreich 0- 4 Fr. 0 46' Einw.
37 15.10.2018 Luxemburg San Marino 3- 0 NL 0 76' Einw.
38 05.09.2019 Belfast Nordirland 0- 1 Fr. 0 59' Ausw.
39 10.09.2019 Luxemburg Serbien 1- 3 EM-Q. 0 61' Ausw.
40 14.11.2019 Belgrad Serbien 2- 3 EM-Q. 0  
41 17.11.2019 Luxemburg Portugal 0- 2 EM-Q. 0  
42 05.09.2020 Baku Aserbaidschan 2- 1 NL 0 52' Ausw.
43 07.10.2020 Luxemburg Liechtenstein 1. 2 Fr. 0 65' Ausw.
44 13.10.2020 Podgorica Montenegro 2- 1 NL 0 58' Einw.
45 11.11.2020 Luxemburg Österreich 0- 3 Fr. 0  
46 14.11.2020 Nikosia Zypern 1- 2 NL 0 70' Einw.
47 17.11.2020 Luxemburg Aserbaidschan 0- 0 NL 0 67' Ausw.
48 24.03.2021 Debrecen Katar 0- 1 Fr. 0 70' Ausw.
49 27.03.2021 Dublin Irland 1- 0 WM-Q. 0 79' Einw.
50 30.03.2021 Luxemburg Portugal 1- 3 WM-Q. 0 58' Einw.
51 02.06.2021 Malaga Norwegen 0- 1 Fr. 0 81' Ausw.
52 06.06.2021 Luxemburg Schottland 0- 1 Fr. 0 64' Ausw.
53 01.09.2021 Luxemburg Aserbaidschan 2- 1 WM-Q. 0 92' Einw.
54 04.09.2021 Belgrad Serbien 1- 4 WM-Q. 0 89' Einw.
55 07.09.2021 Luxemburg Katar 1- 1 Fr. 0 60' Ausw.
56 09.10.2021 Luxemburg Serbien 0- 1 WM-Q. 0 74' Ausw.
57 12.10.2021 Faro-Loulé Portugal 0- 5 WM-Q. 0 46' Einw.
58 11.11.2021 Baku Aserbaidschan 3- 1 WM-Q. 0 57' Einw.
59 14.11.2021 Luxemburg Irland 0- 3 WM-Q. 0 52' Einw.
60 25.03.2022 Luxemburg Nordirland 1- 3 Fr. 0 88' Einw.
61 14.06.2022 Luxemburg Färöer Inseln 2- 2 NL 0 67' Einw.

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK