C O L L E T T E  Dan

Geboren:

 02.04.1985

Verein(e): Swift Hesperingen, Jeunesse Esch
Spiele:

32

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 08.09.2004

Letztes Spiel:

05.02.2013

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

8 Jahre 4 Monate 28 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 08.09.2004 Luxemburg Lettland 3- 4 WM-Q. 0 88' Einw.
2 13.10.2004 Luxemburg Liechtenstein 0- 4 WM-Q. 0 46' Einw.
3 17.11.2004 Luxemburg Portugal 0- 5 WM-Q. 0 78' Einw.
4 30.03.2005 Riga Lettland 0- 4 WM-Q. 0  
5 08.06.2005 Luxemburg Slowakei 0- 4 WM-Q. 0  
6 03.09.2005 Faro-Loulé Portugal 0- 6 WM-Q. 0  
7 07.09.2005 Vaduz Liechtenstein 0- 3 WM-Q. 0 79' Ausw.
8 08.10.2005 Moskau Russland 1- 5 WM-Q. 0 78' Ausw.
9 12.10.2005 Luxemburg Estland 0- 2 WM-Q. 0  
10 16.11.2005 Hesperingen Kanada 0- 1 Fr. 0 59' Einw.
11 06.09.2006 Hesperingen Lettland 0- 0 Fr. 0 88' Einw.
12 07.02.2007 Hesperingen Gambia 2- 1 Fr. 0 64' Ausw.
13 24.03.2007 Luxemburg Weissrussland 1- 2 EM-Q. 0 64' Ausw.
14 28.03.2007 Piatra Neamt Rumänien 0- 3 EM-Q. 0 46' Ausw.
15 02.06.2007 Tirana Albanien 0- 2 EM-Q. 0 80' Ausw.
16 06.06.2007 Luxemburg Albanien 0- 3 EM-Q. 0 79' Ausw.
17 22.08.2007 Luxemburg Georgien 0- 0 Fr. 0 61' Ausw.
18 12.09.2007 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0 46' Einw.
19 30.01.2008 Riad Saudi Arabien 1- 2 Fr. 0 26' Einw. - 90' Ausw.
20 12.08.2009 Luxemburg Litauen 0- 1 Fr. 0 46' Einw.
21 05.09.2009 Chisinau Moldawien 0- 0 WM-Q. 0 58' Einw.
22 09.09.2009 Tel Aviv Israel 0- 7 WM-Q. 0 50' Einw.
23 10.10.2009 Luxemburg Schweiz 0- 3 WM-Q. 0 73' Ausw.
24 04.06.2010 Hesperingen Färöer Inseln 0- 0 Fr. 0 71' Einw.
25 11.08.2010 Llanelli Wales 1- 5 Fr. 0 79' Einw.
26 03.09.2010 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 3 EM-Q. 0 76' Ausw.
27 07.09.2010 Tirana Albanien 0- 1 EM-Q. 0 91' Einw.
28 03.06.2011 Luxemburg Ungarn 0- 1 Fr. 0 85' Einw.
29 07.06.2011 Minsk Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0 84' Einw.
30 15.11.2011 Luxemburg Schweiz 0- 1 Fr. 0 85' Einw.
31 02.06.2012 Luxemburg Malta 0- 2 Fr. 0 80' Ausw.
32 05.02.2013 Valence Armenien 1- 1 Fr. 0 84' Einw.

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK