Buchstabe U |
|||
SPIELE | SPIELER | VEREIN(E) BGL LIGUE (NATIONALDIVISION) | AKTIV VON-BIS |
11 | UBALDINI Alessio | Mondorf | 2023/2024 |
57 | UBALDINI Patrick | F91 Düdelingen | 1997/1998-1999/2000 |
1 | UDOVICIC Milan | Hesperingen | 1994/1995 |
7 | UDZICK Horst | Spora | 1961/1962 |
1 | ULMERICH Erwin | Rümelingen | 1960/1961 |
16 | UMLAUF Jan | Hamm Benfica | 2015/2016 |
27 | UMMELS Jean-Michel | Wiltz | 2000/2001 |
5 | UNSEN Laurent | Alliance Luxemburg | 2004/2005 |
29 | UNSEN Olivier | Union,Hesperingen | 1999/2000-2003/2004 |
9 | URBAIN Erny | Beles | 1962/1963 |
4 | URBAIN Josy | Fola | 1959/1960-1960/1961 |
278 | URBING Gérard | Spora | 1979/1980-1991/1992 |
59 | URHAUSEN Jerry | Stade,F91 Düdelingen | 1985/1986-1996/1997 |
3 | URSO Giovanni | Grevenmacher | 1979/1980-1980/1981 |
4 | URTH Nicolas | Bettemburg | 1947/1948 |
15 | URY Yves | Eischen | 1984/1985-1988/1989 |
19 | USELDINGER Guy | Spora,Merl | 1960/1961-1974/1975 |
96 | USELDINGER Mathias | Racing Rodange | 1946/1947-1955/1956 |
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK