Buchstabe S |
|||
SPIELE | SPIELER | VEREIN(E) BGL LIGUE (NATIONALDIVISION) | AKTIV VON-BIS |
5 | SAADALLAH Abdel | Eischen | 1987/1988 |
1 | SABANADZOVIC Amar | Petingen | 2011/2012 |
6 | SABATINI Mario | Jeunesse | 1951/1952-1954/1955 |
13 | SABOGA Roland | F91 Düdelingen | 2003/2004-2004/2005 |
137 | SABOTIC Enver | Union,Petingen | 1996/1997-2007/2008 |
309 | SABOTIC Ernad | Jeunesse,Hesperingen,Käerjéng | 1998/1999-2013/2014 |
9 | SABOTIC Fahir | Muhlenbach | 2019/2020 |
11 | SABUS Léon | Wasserbillig | 1958/1959 |
80 | SACRAS Alexandre | Hostert,Niederkorn | 2018/2019-2022/2023 |
135 | SACRAS Cédric | Fola,Hesperingen | 2016/2017-2022/2023 |
3 | SADLER Jean | Stade | 1958/1959-1959/1960 |
61 | SADLER Mathias | Niederkorn | 1953/1954-1957/1958 |
111 | SAGRAMOLA Chris | Jeunesse,Käerjéng,Petingen,Hamm Benfica | 2004/2005-2012/2013 |
93 | SAGRAMOLA Juan | Stade,Hesperingen | 1982/1983-1988/1989 |
83 | SAHIN Fatih | Hesperingen,F91 Düdelingen,Rümelingen | 2013/2014-2018/2019 |
1 | SAHRAOUI Faissal | Monnerich | 2022/2023 |
15 | SAIBENE Jeff | Hesperingen | 2001/2002 |
2 | SAIDANI Christopher | Rodange 91 | 2021/2022 |
15 | SAIDI Mourad | Fola | 2009/2010 |
18 | SAINTINI Nathanaël | Titus Petingen | 2020/2021 |
35 | SAITI Enis | Fola,Rosport | 2017/2018-2019/2020 |
1 | SAJDAK Tomasz | Canach | 2012/2013 |
29 | SAKAVA Moïse | Differdingen 03 | 2020/2021-2021/2022 |
4 | SALERNO Antonio | Petingen | 1986/1987 |
121 | SALERNO Jean-François | Rümelingen,Beggen | 1999/2000-2003/2004 |
109 | SALLANI Abderahmane | Rodange 91,Petingen,RM Hamm Benfica | 2000/2001-2008/2009 |
2 | SALOMAO MIGUEL Manuel | Rodange 91 | 2021/2022 |
51 | SALTUTTI Nazzareno | Jeunesse | 1961/1962-1966/1967 |
8 | SALUCCI | Alliance | 1987/1988 |
3 | SALVADO FERNANDES Jonathan | Titus Petingen | 2020/2021 |
52 | SALVATORE Luciano | Niederkorn | 1986/1987-1988/1989 |
1 | SAMASSA Mamadou | Muhlenbach | 2019/2020 |
8 | SAMMARTANO Fabrice | Beggen | 2000/2001-2001/2002 |
65 | SAMPAIO MIRANDA Johan | Hesperingen | 2009/2010-2011/2012 |
40 | SAN ANDRES Grégory | Hesperingen,Hostert | 2011/2012-2014/2015 |
14 | SANCHES Anthony | Niederkorn | 2013/2014-2014/2015 |
20 | SANCHEZ Angel | Red Boys | 1959/1960 |
29 | SANCHEZ Francisco | F91 Düdelingen | 2010/2011-2011/2012 |
117 | SANCHEZ Pablo | Alliance | 1977/1978-1985/1986 |
4 | SANCHEZ Pablo | Beggen | 2001/2002 |
6 | SANCHEZ René | Rümelingen | 1976/1977-1979/1980 |
3 | SANCHEZ Valentin | Fola | 1993/1994 |
8 | SANCHO Patricio | RM Hamm Benfica | 2021/2022 |
7 | SANDINI Michel | Fola | 1968/1969 |
1 | SANGARE Ibrahima | RFCU Luxemburg | 2013/2014 |
47 | SANNIPOLI Daniel | Alliance,Monnerich | 1989/1990-2001/2002 |
3 | SANTARELLI Romain | Käerjéng | 2009/2010 |
41 | SANTINI René | Niederkorn | 1984/1985-1990/1991 |
1 | SANTIONI Vittorio | Jeunesse | 1970/1971 |
76 | SANTOPIETRO Antonio | Spora,Aris,Spora | 1981/1982-1992/1993 |
138 | SANTOS DA GRACA Anibal | Beggen,Hesperingen | 2003/2004-2011/2012 |
10 | SANTOS Daniel | Rümelingen | 1999/2000 |
161 | SANTOS DE SOUSA Miguel | Rümelingen,Jeunesse,Rümelingen | 1996/1997-2009/2010 |
17 | SANTOS Denilson | Hamm Benfica | 2017/2018-2018/2019 |
23 | SANTOS Ericson | Petingen | 2007/2008-2009/2010 |
21 | SANTOS GUIMARAES Adriel | Mondorf,Etzella | 2020/2021-2021/2022 |
22 | SANTOS Johnny | Rümelingen | 2011/2012-2016/2017 |
4 | SANTOS NOBRE Rui | Rümelingen | 1982/1983 |
3 | SANTOS Pedro | Strassen | 2022/2023 |
13 | SANTOS PINTO Ricardo | Spora, Beggen | 1993/1994-1997/1998 |
31 | SANTOS PINTO Yvo | Spora | 1993/1994-1994/1995 |
49 | SANTOS PIRES Cleyton | Käerjéng | 2007/2008-2013/2014 |
3 | SANTOS ROCHA Paulo | Mamer | 2006/2007 |
5 | SAPONARO Donny | Union,RFCU Luxemburg | 2004/2005-2006/2007 |
38 | SARDARYAN Ashot | Jeunesse,Hamm Benfica | 2015/2016-2018/2019 |
32 | SARFATI Michaël | Etzella | 2010/2011-2013/2014 |
55 | SARMENTO Sergio | Wiltz | 2004/2005-2006/2007 |
26 | SARR Marian | Titus Petingen | 2022/2023 |
31 | SARR Sambou | Titus Petingen | 2021/2022-2022/2023 |
117 | SARRIAS Juan | Red Boys | 1977/1978-1986/1987 |
1 | SAUBER Jean | Spora | 1961/1962 |
3 | SAUBER Marcel | Spora | 1953/1954-1956/1957 |
60 | SAUBER Paul | Spora | 1977/1978-1981/1982 |
2 | SAUBER Vincent | Hostert | 2017/2018 |
103 | SAVANI Renzo | Merl | 1952/1953-1956/1957 |
18 | SAVINO Christian | Mertzig | 1997/1998-2000/2001 |
13 | SAWANEH Ibou | Titus Petingen | 2018/2019 |
29 | SBARRA Armand | Rümelingen | 1960/1961-1961/1962 |
23 | SBARRA Manuel | Rümelingen | 1983/1984-1987/1988 |
3 | SBROGLIA Alfred | Rümelingen | 1969/1970-1970/1971 |
1 | SBROGLIA Marcel | Rümelingen | 1960/1961 |
100 | SCANZANO Alessandro | Hesperingen,Mondorf,Differdingen 03 | 2013/2014-2022/2023 |
5 | SCARPELLINI | Rümelingen | 1987/1988 |
109 | SCARPELLINI Carlo | Rümelingen | 1970/1971-1978/1979 |
119 | SCHAAB Arnaud | Grevenmacher,Differdingen 03 | 2010/2011-2016/2017 |
166 | SCHAACK Albert | Jeunesse,Fola | 1952/1953-1972/1973 |
52 | SCHAACK Pierre | Red Boys | 1945/1946-1947/1948 |
12 | SCHAACK Roland | Etzella | 1992/1993 |
242 | SCHAACK Roland | Jeunesse,Rümelingen | 1990/1991-2003/2004 |
101 | SCHAACK Steve | Wiltz | 1995/1996-2007/2008 |
82 | SCHAACK Tom | Wiltz,Beggen,Wiltz | 1998/1999-2006/2007 |
1 | SCHAAF | Stade | 1965/1966 |
1 | SCHAAF Henri | Union | 1949/1950 |
11 | SCHAAF Jesse | Jeunesse | 2004/2005 |
8 | SCHAAF Nicolas | Red Boys | 1954/1955 |
1 | SCHAAL Pierre | Red Boys | 1960/1961 |
80 | SCHABER Fernand | Beggen,Monnerich | 1988/1989-1999/2000 |
10 | SCHAEFER Victor | Niederkorn | 1963/1964 |
41 | SCHAEFFER Gaby | Jeunesse,Fola | 1983/1984-1990/1991 |
80 | SCHAEFFER Victor | Niederkorn | 1967/1968-1978/1979 |
45 | SCHÄFER Lars | Hesperingen | 2010/2011-2011/2012 |
53 | SCHÄFER Uwe | Grevenmacher | 1986/1987-1988/1989 |
3 | SCHAMINE Gaston | Rümelingen | 1982/1983 |
19 | SCHAMINE Roger | Beles | 1962/1963 |
68 | SCHAMMEL Dany | Union,Spora,Wiltz | 1994/1995-1999/2000 |
162 | SCHAMMEL Fernand | Union | 1945/1946-1955/1956 |
1 | SCHAMMEL Frank | Käerjéng | 2007/2008 |
106 | SCHAMMEL Jean | Union,Chiers,Union | 1945/1946-1955/1956 |
44 | SCHAMMEL Robert | Wiltz | 1981/1982-1982/1983 |
7 | SCHAMMO Josy | Niederkorn | 1963/1964 |
18 | SCHAMMO Manuel | Red Boys | 1985/1986-1987/1988 |
135 | SCHANEN Claude | Aris | 1967/1968-1973/1974 |
44 | SCHANEN Paul | Petingen | 1986/1987-1998/1999 |
2 | SCHANET Steve | Aris | 1991/1992-1992/1993 |
49 | SCHANK Franky | Rodange 91,Petingen | 1995/1996-1997/1998 |
3 | SCHANTZEN Armand | Beggen | 1963/1964 |
126 | SCHARTZ Carlo | Eischen,Hesperingen,Hobscheid | 1980/1981-1996/1997 |
76 | SCHARTZ Jean-Jacques | Wasserbillig,Beggen | 1963/1964-1971/1972 |
2 | SCHAUL | Spora | 1977/1978 |
184 | SCHAUL Jeannot | Jeunesse | 1969/1970-1978/1979 |
2 | SCHAUL John | Hesperingen | 1990/1991-1991/1992 |
5 | SCHAUL Johny | Chiers | 1945/1946 |
243 | SCHAULS Manou | Jeunesse,Differdingen 03 | 1998/1999-2008/2009 |
9 | SCHAUS Marcel | The National | 1973/1974 |
51 | SCHAUS Yannick | F91 Düdelingen,Titus Petingen,RFCU Luxemburg | 2020/2021-2022/2023 |
43 | SCHEECK Marc | Mertzig | 1995/1996-2001/2002 |
66 | SCHEER Marcel | Spora | 1958/1959-1961/1962 |
48 | SCHEER René | Spora | 1952/1953-1958/1959 |
95 | SCHEIBEL Lucien | The National | 1946/1947-1950/1951 |
73 | SCHEID Tom | Eischen | 1984/1985-1987/1988 |
1 | SCHEIDEN Michel | Petingen | 1967/1968 |
44 | SCHEIDER Jean-Louis | Union | 1975/1976-1980/1981 |
6 | SCHEIDWEILER Noah | Käerjéng | 2022/2023 |
4 | SCHEIER Tom | Etzella | 2010/2011 |
1 | SCHEILZ Pit | Wiltz | 2014/2015 |
29 | SCHEINERT Georges | Wasserbillig | 1964/1965-1966/1967 |
3 | SCHEITLER Jean | Niederkorn | 1959/1960 |
182 | SCHEITLER Manou | Jeunesse,Union | 1978/1979-1986/1987 |
6 | SCHENK Lucien | Jeunesse | 1955/1956-1956/1957 |
12 | SCHENNETTEN Marcel | Diekirch | 1978/1979 |
16 | SCHEPERS Jean | Etzella | 1983/1984-1992/1993 |
178 | SCHERER Sébastien | Monnerich,Jeunesse | 1999/2000-2009/2010 |
121 | SCHETTGEN Claude | Union | 1977/1978-1982/1983 |
110 | SCHETTLE Armand | Union | 1951/1952-1960/1961 |
2 | SCHEUER Lenn | Wiltz | 2022/2023 |
347 | SCHEUER Raymond | Tetingen | 1947/1948-1971/1972 |
171 | SCHEUER René | Alliance,Red Boys | 1981/1982-1991/1992 |
1 | SCHEUREN Robert | Hautcharage | 1981/1982 |
10 | SCHIAVO Eric | Spora | 1996/1997-1998/1999 |
15 | SCHIAVO Fabiano | Canach | 2010/2011-2013/2014 |
3 | SCHIEBAHN François | Aris | 1960/1961 |
28 | SCHIEL Karsten | Hesperingen | 2001/2002 |
7 | SCHIFF Roby | Neudorf | 1966/1967 |
78 | SCHILLING Joe | Beggen,Etzella | 1976/1977-1983/1984 |
3 | SCHILLINGER Jimmy | Union | 1975/1976 |
29 | SCHILTGES Carlo | Etzella | 2000/2001-2001/2002 |
5 | SCHILTZ | Union | 1949/1950 |
86 | SCHILTZ François | Beggen | 1968/1969-1973/1974 |
19 | SCHILTZ François | Mondorf | 1969/1970 |
36 | SCHILTZ Jean | Aris | 1978/1979-1979/1980 |
41 | SCHILTZ Jean | Merl | 1973/1974-1974/1975 |
9 | SCHILTZ Johny | Petingen | 1967/1968 |
134 | SCHILTZ Josy | Grevenmacher | 1949/1950-1961/1962 |
188 | SCHILTZ Laurent | Rosport,Hesperingen,Grevenmacher | 2003/2004-2012/2013 |
2 | SCHILTZ Marcel | Grevenmacher | 1956/1957 |
3 | SCHILTZ Norbert | Jeunesse | 1946/1947-1947/1948 |
56 | SCHILTZ Ralph | Jeunesse,Monnerich | 1993/1994-1999/2000 |
101 | SCHILTZ René | Red Boys | 1974/1975-1980/1981 |
36 | SCHILTZ Valentin | Spora | 1945/1946-1947/1948 |
7 | SCHILTZ Willy | Petingen,Grevenmacher | 1948/1949-1949/1950 |
2 | SCHILTZ Tim | Rosport | 2021/2022 |
14 | SCHIMBERG Fernand | Chiers | 1975/1976 |
22 | SCHIMEI Pita | Wiltz | 2020/2021 |
148 | SCHINKER Charly | Monnerich,Beggen,Fola,Rümelingen,Niederkorn | 2003/2004-2018/2019 |
58 | SCHINKER Nico | Eischen,Beggen | 1981/1982-1987/1988 |
129 | SCHINTGEN Gérard | Stade,Alliance,F91 Düdelingen | 1982/1983-1994/1995 |
7 | SCHIPANI Giuseppe | Grevenmacher | 2015/2016 |
95 | SCHLECK Johny | Union,Hesperingen | 1985/1986-1991/1992 |
4 | SCHLECK Mathias | Jeunesse | 1955/1956 |
26 | SCHLEICH Robert | Etzella | 1979/1980-1992/1993 |
76 | SCHLENTZ Victor | Jeunesse | 1946/1947-1951/1952 |
67 | SCHLENTZ Yannick | Differdingen 03,Niederkorn | 2006/2007-2013/2014 |
26 | SCHLESSER Emmanuel | Rodange 91 | 2000/2001 |
43 | SCHLESSER Jeannot | Union,Eischen | 1982/1983-1988/1989 |
79 | SCHLESSER Jos | Stade | 1952/1953-1963/1964 |
20 | SCHLESSER Lee | Mertzig | 2001/2002-2002/2003 |
62 | SCHLESSER Nico | Stade | 1955/1956-1959/1960 |
74 | SCHLESSER Pol | Etzella | 2018/2019-2022/2023 |
1 | SCHLESSER René | US Düdelingen | 1957/1958 |
1 | SCHLÜTER Cyrille | Rümelingen | 1984/1985 |
215 | SCHLÜTER Jean | Rümelingen | 1964/1965-1976/1977 |
46 | SCHMARTZ Georges | Petingen | 1965/1966-1967/1968 |
2 | SCHMARTZ Paul | Neudorf | 1964/1965 |
3 | SCHMELER Arthur | Stade | 1955/1956-1959/1960 |
2 | SCHMIDHÄUSLER Steve | Fola | 2022/2023 |
4 | SCHMIDT Berni | Spora | 1980/1981 |
29 | SCHMIDT David | Rosport,Hesperingen | 2005/2006-2007/2008 |
145 | SCHMIDT Guy | Fola | 1949/1950-1957/1958 |
22 | SCHMIDT Robert | Spora | 1980/1981-1981/1982 |
9 | SCHMIT | Beles | 1962/1963 |
1 | SCHMIT | Chiers | 1946/1947 |
2 | SCHMIT | Etzella | 1974/1975-1977/1978 |
2 | SCHMIT | Stade | 1958/1959 |
70 | SCHMIT Ady | Fola | 1956/1957-1961/1962 |
36 | SCHMIT Ady | The National,Jeunesse | 1945/1946-1952/1953 |
36 | SCHMIT Alain | Beggen | 2001/2002-2004/2005 |
30 | SCHMIT Albert | The National | 1945/1946-1947/1948 |
17 | SCHMIT Aloyse | Fola | 1945/1946-1946/1947 |
2 | SCHMIT Arthur | Stade | 1953/1954 |
71 | SCHMIT Benjamin | Strassen,Rodange 91,Mondorf | 2020/2021-2022/2023 |
123 | SCHMIT Charles | Beggen | 1962/1963-1970/1971 |
75 | SCHMIT Charles | The National | 1945/1946-1951/1952 |
21 | SCHMIT Eric | Rümelingen | 2016/2017-2018/2019 |
156 | SCHMIT Florent | Eischen | 1980/1981-1988/1989 |
2 | SCHMIT François | Red Black | 1947/1948 |
5 | SCHMIT Georges | Fola | 1974/1975 |
93 | SCHMIT Gilbert | Union,Petingen | 1982/1983-1994/1995 |
4 | SCHMIT Henri | Spora | 1970/1971 |
120 | SCHMIT Jean | Beggen | 1965/1966-1972/1973 |
14 | SCHMIT Jean | Jeunesse | 1965/1966-1966/1967 |
13 | SCHMIT Jean | The National | 1950/1951 |
2 | SCHMIT Jean | Union | 1954/1955-1955/1956 |
91 | SCHMIT Jean-Marc | Red Boys | 1978/1979-1984/1985 |
32 | SCHMIT Jean-Pierre | Grevenmacher | 1968/1969-1970/1971 |
83 | SCHMIT Josy | Merl | 1953/1954-1956/1957 |
105 | SCHMIT Laurent | Niederkorn,Rodange 91, Niederkorn | 1987/1988-2002/2003 |
56 | SCHMIT Leon | Hostert | 2018/2019-2021/2022 |
117 | SCHMIT Léon | Fola,Jeunesse | 1968/1969-1975/1976 |
2 | SCHMIT Michael | Steinfort | 2008/2009 |
36 | SCHMIT Nicolas | US Düdelingen | 1945/1946-1948/1949 |
11 | SCHMIT Norbert | Grevenmacher | 1949/1950-1956/1957 |
38 | SCHMIT Patrick | Etzella,Hobscheid | 1992/1993-1999/2000 |
11 | SCHMIT Paul | Stade | 1973/1974 |
28 | SCHMIT Ralph | Grevenmacher | 1985/1986-1987/1988 |
55 | SCHMIT Robert | Union | 1952/1953-1960/1961 |
84 | SCHMIT Rudy | Fola,The National,Stade | 1961/1962-1973/1974 |
91 | SCHMIT Steve | Grevenmacher,Wormeldingen | 1988/1989-1994/1995 |
20 | SCHMIT Tom | Rosport | 2004/2005-2006/2007 |
10 | SCHMIT Yves | Union,Petingen | 1996/1997-1998/1999 |
5 | SCHMITT Alain | Union | 1977/1978 |
50 | SCHMITT Georges | US Düdelingen | 1953/1954-1963/1964 |
6 | SCHMITT Kevin | Rosport | 2014/2015 |
7 | SCHMITT Michael | Grevenmacher | 2007/2008 |
216 | SCHMITT Nicolas | Union,Mondorf | 1953/1954-1966/1967 |
8 | SCHMITT Paul | The National | 1960/1961-1964/1965 |
68 | SCHMITT René | Spora,Merl | 1966/1967-1974/1975 |
101 | SCHMITT Volker | Grevenmacher | 2004/2005-2009/2010 |
3 | SCHMITTEN Max | Titus Petingen | 2021/2022 |
4 | SCHMITZ | Spora | 1988/1989-1989/1990 |
22 | SCHMITZ Arthur | Red Boys | 1979/1980-1982/1983 |
76 | SCHMITZ Arthur | Spora,Mondorf,Spora | 1966/1967-1970/1971 |
10 | SCHMITZ Carlo | Mertzig | 1995/1996-1997/1998 |
64 | SCHMITZ Gary | Jeunesse,Hesperingen | 1986/1987-1990/1991 |
1 | SCHMITZ Gilles | Wiltz | 2000/2001 |
124 | SCHMITZ Jean | Niederkorn | 1981/1982-1990/1991 |
4 | SCHMITZ Jean | Niederkorn | 1968/1969-1969/1970 |
154 | SCHMITZ Josy | Niederkorn,Beggen,Niederkorn | 1981/1982-1990/1991 |
21 | SCHMITZ Karl-Heinz | Grevenmacher | 1968/1969 |
1 | SCHNADT Norbert | Rümelingen | 1978/1979 |
1 | SCHNEIDER | The National | 1954/1955 |
14 | SCHNEIDER Albert | Beles | 1962/1963 |
17 | SCHNEIDER Benoît | Petingen | 2009/2010 |
42 | SCHNEIDER Franz | Grevenmacher | 1968/1969-1970/1971 |
173 | SCHNEIDER Mike | Hamm Benfica, Niederkorn,Titus Petingen | 2011/2012-2022/2023 |
2 | SCHNEIDER Nicolas | Tetingen | 1969/1970 |
5 | SCHNEIDER Paul | Union | 1948/1949-1949/1950 |
64 | SCHNEIDER René | Aris,Hesperingen | 1972/1973-1987/1988 |
290 | SCHNEIDER René "Neggy" | The National,Union,Merl | 1960/1961-1974/1975 |
56 | SCHNEIDER Romain | Fola | 1952/1953-1955/1956 |
108 | SCHNEIDER Romain | Wiltz | 1981/1982-1991/1992 |
264 | SCHNEIDER Sacha | Grevenmacher,Jeunesse,Grevenmacher | 1992/1993-2004/2005 |
71 | SCHNEIDERS Jean-Baptiste | Union | 1945/1946-1949/1950 |
15 | SCHNELL Paul | Union | 1980/1981-1982/1983 |
395 | SCHNELL Tom | Union,RFCUL,Fola,F91 Düdelingen,Hesperingen,Strassen | 2002/2003-2022/2023 |
8 | SCHOCK Jos | Grevenmacher | 1954/1955-1956/1957 |
12 | SCHODER Jean | Niederkorn | 1954/1955-1969/1970 |
116 | SCHODER Marc | Aris,Niederkorn | 1992/1993-2002/2003 |
124 | SCHODER Romain | Spora,Petingen,Spora,Niederkorn | 1962/1963-1976/1977 |
59 | SCHOENTGEN Jean | Red Boys | 1952/1953-1958/1959 |
18 | SCHOETTERT Léon | Niederkorn | 1968/1969-1971/1972 |
45 | SCHOLER Christophe | Union,RFCU Luxemburg,Käerjéng | 2005/2006-2009/2010 |
419 | SCHOLTEN Théo | Aris,Jeunesse,Beggen,Grevenmacher | 1980/1981-1998/1999 |
6 | SCHOLTEN Xavier | Hesperingen | 2008/2009 |
46 | SCHOLTES Antoine | Spora | 1980/1981-1984/1985 |
29 | SCHOLTES Camille | Chiers | 1945/1946-1946/1947 |
80 | SCHOLTES Edouard | The National | 1945/1946-1949/1950 |
149 | SCHOLTES Jean-Paul | Red Boys,Stade | 1974/1975-1985/1986 |
59 | SCHOLTES Peter "Pitt" | Spora | 1967/1968-1969/1970 |
1 | SCHOLTES Pierre | Mertzig | 1997/1998 |
101 | SCHON Carlo | Wiltz | 1981/1982-1991/1992 |
170 | SCHON Ralph | Strassen,Wiltz | 2016/2017-2022/2023 |
2 | SCHONCKERT Daniel | Union | 1990/1991 |
301 | SCHONCKERT Laurent | Union | 1977/1978-1991/1992 |
86 | SCHONCKERT Raymond | The National,Red Boys | 1972/1973-1975/1976 |
13 | SCHÖNHOFEN Volker | Rosport | 2002/2003 |
21 | SCHÖNWÄLDER Rainer | Union | 1967/1968 |
55 | SCHOSNIG Dieter | Wasserbillig | 1963/1964-1965/966 |
13 | SCHOTT Fernand | US Düdelingen | 1963/1964-1966/1967 |
4 | SCHOTT Maxime | Grevenmacher | 2015/2016 |
83 | SCHOTT Nicolas | Fola | 1945/1946-1949/1950 |
79 | SCHRANK Roby | Chiers | 1955/1956-1960/1961 |
167 | SCHREINER Alfred | Etzella,Red Boys,Beggen | 1980/1981-1988/1989 |
19 | SCHREINER Gilbert | Diekirch | 1978/1979 |
166 | SCHREINER Johny | Aris | 1961/1962-1972/1973 |
18 | SCHREINER Josy | Grevenmacher | 1970/1971-1978/1979 |
95 | SCHREINER Nicola | RFCU Luxemburg,Titus Petingen,Etzella | 2013/2014-2021/2022 |
147 | SCHREINER Romain | Red Boys,Beggen,Alliance,Grevenmacher | 1977/1978-1988/1989 |
45 | SCHRÖDER Erik | Grevenmacher | 1998/1999-2000/2001 |
50 | SCHROEDER Christophe | Wiltz | 2020/2021-2022/2023 |
1 | SCHROEDER Frédéric | Petingen | 1998/1999 |
1 | SCHROEDER Jean | Chiers | 1950/1951 |
16 | SCHROEDER Jean-Marie | Merl | 1952/1953 |
41 | SCHROEDER John | Niederkorn | 1963/1964-1968/1969 |
6 | SCHROEDER Luc | Beggen | 1990/1991 |
29 | SCHROEDER Lucien | Petingen | 1946/1947-1948/1949 |
5 | SCHROEDER Norbert | Spora | 1974/1975 |
2 | SCHROEDER Raymond | Chiers | 1955/1956 |
48 | SCHROEDER Raymond | Spora | 1972/1973-1977/1978 |
79 | SCHROEDER Romain | Beggen | 1978/1979-1983/1984 |
3 | SCHROERDER Thomas | Käerjéng | 2022/2023 |
2 | SCHUG Raymond | CS Oberkorn | 1948/1949 |
15 | SCHUH Frank | Mertzig | 2002/2003 |
1 | SCHUHMANN Marco | Titus Petingen | 2018/2019 |
4 | SCHULER Manfred | Union | 1970/1971 |
1 | SCHULLER | Merl | 1956/1957 |
1 | SCHULLER Camille | Red Boys | 1955/1956 |
13 | SCHULLER François | Tetingen | 1971/1972 |
92 | SCHULLER Jean | Beles,Jeunesse,Niederkorn,Jeunesse | 1962/1963-1971/1972 |
1 | SCHULLER Robert | US Düdelingen | 1969/1970 |
1 | SCHULTE Georges | Merl | 1974/1975 |
93 | SCHULZ Gustav | Hesperingen,F91 Düdelingen,Rosport,Strassen | 2010/2011-2017/2018 |
34 | SCHUMACHER Alain | Hesperingen | 1990/1991-1991/1992 |
184 | SCHUMACHER Alphonse | The National,Fola | 1946/1947-1960/1961 |
73 | SCHUMACHER Claude | Union,Spora,Aris | 1993/1994-1998/1999 |
2 | SCHUMACHER Erny | Hesperingen | 1985/1986 |
61 | SCHUMACHER Erny | Stade | 1973/1974-1977/1978 |
110 | SCHUMACHER Erny | The National,Fola | 1950/1951-1961/1962 |
5 | SCHUMACHER Eugène | Merl | 1953/1954-1956/1957 |
4 | SCHUMACHER Jean-Pierre | Bettemburg | 1947/1948 |
80 | SCHUMACHER Léon | The National | 1945/1946-1950/1951 |
20 | SCHUMACHER Mike | Monnerich | 1999/2000-2002/2003 |
5 | SCHUMACHER Nicolas | Niederkorn | 1963/1964 |
3 | SCHUMACHER Paul | Union | 1949/1950 |
4 | SCHUMACHER Roger | Merl | 1973/1974 |
1 | SCHUMACHER Roger | The National | 1973/1974 |
39 | SCHUMACHER Romain | Aris | 1978/1979-1981/1982 |
12 | SCHUMANN Andy | Steinfort | 2008/2009 |
21 | SCHUMANN Paul | Grevenmacher | 1970/1971 |
1 | SCHUSTER | Chiers | 1976/1977 |
31 | SCHUSTER Flavio | Rosport | 2014/2015-2015/2016 |
1 | SCHUSTER Jean-Paul | Merl | 1956/1957 |
40 | SCHUSTER Nic | US Düdelingen | 1957/1958-1962/1963 |
34 | SCHUSTER Pit | Mertzig | 2000/2001-2002/2003 |
5 | SCHWAB Nicolas | Chiers | 1955/1956-1958/1959 |
75 | SCHWACHTGEN François | Red Boys,Niederkorn | 1970/1971-1978/1979 |
1 | SCHWACHTGEN Yves | Jeunesse | 1971/1972 |
2 | SCHWALLER Jos | Wasserbillig | 1958/1959 |
17 | SCHWARMES Alphonse | Bettemburg | 1947/1948 |
52 | SCHWARTZ Adolphe | Red Boys,Niederkorn | 1952/1953-1963/1964 |
1 | SCHWARTZ Jacques | Rosport | 2014/2015 |
1 | SCHWARTZ Marco | Union | 1972/1973 |
8 | SCHWARZ | US Düdelingen | 1961/1962 |
6 | SCHWEICH Claude | Bettemburg | 1972/1973 |
22 | SCHWEICH Yves | Bettemburg | 1972/1973 |
21 | SCHWEITZER Carlo | Hautcharage | 1981/1982 |
68 | SCHWICKERT Marc | Fola | 1989/1990-1993/1994 |
15 | SCHWINNINGER Nic | Tetingen | 1958/1959-1969/1970 |
14 | SCHWINNINGER Roby | Beles | 1962/1963 |
1 | SCHWIRTZ Henri | Spora | 1984/1985 |
15 | SCHWITZ Kai | RFCU Luxemburg,Titus Petingen,Etzella | 2016/2017-2022/2023 |
8 | SCHWITZ Rick | Etzella | 2020/2021-2021/2022 |
2 | SCHYDLO Hans-Jürgen | Aris | 1971/1972 |
39 | SCOLAS Grégory | Wiltz | 2012/2013-2013/2014 |
12 | SCOTTI André | Red Boys | 1956/1957-1960/1961 |
134 | SCRIGNA Jean | Alliance,Stade,Alliance | 1962/1963-1975/1976 |
23 | SCRIGNA Terzo | Alliance | 1952/1953-1954/1955 |
424 | SCUTO Denis | Jeunesse | 1981/1982-2001/2002 |
3 | SEBAA Samy | Steinfort | 2008/2009 |
8 | SEBASTIANI Fabio | Hamm Benfica,US Esch,Hostert | 2015/2016-2022/2023 |
18 | SECHET Jean-Philippe | Mertzig | 2000/2001 |
25 | SECK Demba | Jeunesse | 2022/2023 |
13 | SEFIL Sonhy | Titus Petingen | 2020/2021 |
11 | SEGBE Désiré | Jeunesse | 2013/2014 |
38 | SEHOVIC Inas | Grevenmacher | 2013/2014-2015/2016 |
11 | SEISSLER Manfred | Wasserbillig | 1966/1967 |
17 | SEJDOVIC Nihad | Wiltz | 2010/2011-2013/2014 |
70 | SELIMOVIC Fahret | F91 Düdelingen,Kayl/Tétange,Canach,Mondorf | 2010/2011-2018/2019 |
46 | SELIMOVIC Hasib | Jeunesse | 1990/1991-1992/1993 |
172 | SEMEDO BORGES Alex | Fola,Mondorf,RFCU,Differdingen 03,Mondorf,Wiltz,Monnerich | 2008/2009-2022/2023 |
4 | SEMEDO Michael | Spora | 2004/2005 |
31 | SEMEDO MONTEIRO Tiago | Fola | 2020/2021-2022/2023 |
