Buchstabe O |
|||
SPIELE | SPIELER | VEREIN(E) BGL LIGUE (NATIONALDIVISION) | AKTIV VON-BIS |
16 | OBERTO Jos | Rümelingen | 1949/1950 |
1 | OBERTO Nic | Rümelingen | 1949/1950 |
134 | OBERWEIS Eugène | Stade,Alliance | 1980/1981-1989/1990 |
184 | OBERWEIS Jean | Grevenmacher | 1949/1950-1961/1962 |
362 | OBERWEIS Marc | F91 Düdelingen,Grevenmacher,Jeunesse | 2002/2003-2016/2017 |
48 | OBERWEIS Nicolas | Grevenmacher | 1949/1950-1956/1957 |
66 | OBERWEIS Pierre | Alliance | 1962/1963-1971/1972 |
30 | OGROSKI Siegfried | Spora | 1977/1978-1980/1981 |
5 | OKAY Ugur | Etzella | 2010/2011 |
5 | OLINGER André | Chiers | 1957/1958-1958/1959 |
110 | OLINGER Armand | Wasserbillig,Grevenmacher,Union,Grevenmacher | 1958/1959-1978/1979 |
41 | OLINGER Josy | The National | 1971/1972-1973/1974 |
26 | OLINGER Laurent | Grevenmacher | 1997/1998-2001/2002 |
27 | OLINGER Luc | Red Boys | 1989/1990-1994/1995 |
37 | OLIVEIRA BARROS DA SILVA André | Mondorf | 2019/2020-2023/2024 |
10 | OLIVEIRA DA COSTA Miguel | Beggen | 2005/2006 |
5 | OLIVEIRA Jordi | RFCU Luxemburg | 2017/2018-2018/2019 |
2 | OLIVEIRA Luis | Strassen | 2015/2016 |
10 | OLIVEIRA MARTINS Michael | Niederkorn | 2009/2010-2012/2013 |
1 | OLIVEIRA Nuno | Etzella | 2005/2006 |
2 | OLIVEIRA Patrick | Spora | 2003/2004 |
4 | OLIVEIRA RAMOS Gullit | Mesrch | 2023/2024 |
60 | OLIVEIRA Sergio | Wiltz | 2012/2013-2015/2016 |
71 | OLIVEIRA Steve | Grevenmacher,Hesperingen,Canach | 2005/2006-2013/2014 |
43 | OLIVEIRA Ulisses | Differdingen 03 | 2022/2023-2023/2024 |
53 | OLIVERA REISINHO Miguel | Niederkorn,Beggen,Kayl/Tétange | 2006/2007-2011/2012 |
2 | OLIVIERI Marino | US Düdelingen | 1969/1970 |
10 | OLIVIERI Nunzio | Wiltz | 1999/2000 |
64 | OLLE-NICOLLE Romain | F91 Düdelingen,Kayl/Tétange,Rümelingen | 2010/2011-2014/2015 |
7 | OLM Noah | RFCU Luxemburg | 2023/2024 |
3 | OLM Yannick | Hostert | 2020/2021 |
25 | OMERASEVIC Nesad | Wiltz | 2000/2001 |
186 | OMEROVIC Adis | Aris,Alliance 01,RFCUL,Grevenmacher,Hostert | 1998/1999-2011/2012 |
15 | OMEROVIC Alen | Wiltz | 2010/2011 |
1 | OMES II | Red Black | 1947/1948 |
21 | OMES Jean-Baptiste | Red Black | 1947/1948 |
46 | OMOLO Johanna | Fola | 2009/2010-2010/2011 |
19 | OMOSANYA Michael | Fola | 2021/2022-2022/2023 |
44 | OMRANI Abdelhakim | RFCU Luxemburg | 2019/2020-2022/2023 |
49 | ONTANO Danilo | Jeunesse | 1985/1986-1990/1991 |
32 | ONTIVEROS Martin | RM Hamm Benfica,Jeunesse | 2015/2016-2016/2017 |
21 | ONTIVEROS Omar | Grevenmacher | 2015/2016 |
17 | OPPERMANN Jean | Niederkorn | 1947/1948-1958/1959 |
6 | ORIGER André | Grevenmacher | 2003/2004-2005/2006 |
48 | ORIOLI Gino | Alliance | 1970/1971-1982/1983 |
179 | ORIOLI Nibio | Alliance,Rümelingen,Alliance | 1964/1965-1978/1979 |
206 | ORLANDO Raymond "Jules" | Red Boys | 1945/1946-1955/1956 |
6 | ORMELIUS Daniel | RFCU Luxemburg | 2006/2007 |
1 | ORTOLANI Orlando | Red Boys | 1946/1947 |
22 | ORVILLE Wesley | Wiltz,Fola | 2020/2021-2023/2024 |
51 | OSMANOVIC Edin | Differdingen 03,Titus Petingen | 2019/2020-2023/2024 |
208 | OSMANOVIC Edis | Wiltz,RFCU Luxemburg,Wiltz | 2010/2011-2021/2022 |
10 | OSSAMBA Patrick | Canach | 2010/2011-2012/2013 |
30 | OSTER Jeff | RFCU Luxemburg | 2005/2006-2009/2010 |
26 | OSTROWSKI Jan | RM Hamm Benfica,Hesperingen | 2020/2021-2022/2023 |
1 | OSWALD Marcel | Petingen | 1946/1947 |
9 | OSWEILER Claude | Beggen | 1988/1989 |
2 | OTH Marc | Jeunesse | 1961/1962 |
28 | OTHMAN BEN Firas | RM Hamm Benfica | 2021/2022 |
80 | OTTELE Claude | Mertzig,Beggen,Mertzig | 1995/1996-2002/2003 |
4 | OTTELE Ronny | Mertzig | 1995/1996 |
32 | OTTELE Tom | Käerjéng,Titus Petingen | 2016/2017-2020/2021 |
3 | OUAMRI Mehdi | F91 Düdelingen | 2019/2020 |
108 | OUASSIERO Sylvio | Fola,F91 Düdelingen | 2019/2020-2023/2024 |
4 | OUAZINE Ryan | Rodange 91 | 2021/2022 |
6 | OUEDRAOGO Riad | Jeunesse | 2022/2023-2023/2024 |
21 | OUHATTI Mohamed | Titus Petingen | 2022/2023 |
24 | OUKACHE Jordan | Differdingen 03,Rodange | 2018/2019-2019/2020 |
23 | OVI Josias | Wiltz | 2023/2024 |
147 | OZCAN Koray | Mondorf,Strassen | 2017/2018-2023/2024 |
11 | OZVALD Dorijan | Etzella | 2014/2015 |
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK