Buchstabe M |
|||
SPIELE | SPIELER | VEREIN(E) BGL LIGUE (NATIONALDIVISION) | AKTIV VON-BIS |
9 | MAAH Robert | Titus Petingen | 2020/2021 |
211 | MAAS François "Pitt" | Fola | 1945/1946-1959/1960 |
32 | MAAS Marco | Aris,Union | 1963/1964-1968/1969 |
46 | MAAZOU Moussa | Jeunesse | 2020/2021-2021/2022 |
1 | MAAZOUZ Abdeljahil | Beggen | 2008/2009 |
9 | MABANZA Vancy | Schifflingen 95 | 2023/2024 |
76 | MABELLA Yann | RFCU Luxemburg | 2019/2020-2021/2022 |
3 | MABILLE Olivier | Wiltz | 2020/2021-2022/2023 |
82 | MABOUBA Godmer | Etzella | 2019/2020-2022/2023 |
18 | MACALLI Thomas | Schifflingen 95 | 2023/2024 |
19 | MACAU MANITA Paulo Jorge | Steinfort | 2008/2009 |
3 | MACE Sylvain | Fola | 2013/2014 |
7 | MACEDO GONCALVES Filipe | F91 Düdelingen,Mondorf | 2014/2015-2015/2016 |
4 | MACHADO CARVALHO Miguel | Petingen | 2005/2006 |
9 | MACHADO Filipe | Grevenmacher | 2001/2002 |
109 | MACHADO Joao | Niederkorn,Rodange,Mondorf | 2016/2017-2023/2024 |
48 | MACHADO Joaquim | F91 Düdelingen | 2001/2002-2002/2003 |
16 | MACHADO Jorge | Kayl/Tétange | 2011/2012 |
2 | MACHADO PEREIRA Ronaldo | RFCU Luxemburg | 2022/2023 |
1 | MACHADO Steven | Rosport | 2014/2015 |
61 | MACHO Willy | Spora | 1955/1956-1957/1958 |
1 | MACK Germain | USD | 1968/1969 |
46 | MACK Raymond | US Düdelingen,Union | 1949/1950-1956/1957 |
3 | MACK René | Stade | 1969/1970-1970/1971 |
1 | MACKEL | Merl | 1955/1956 |
22 | MACKEL Lucien | Union,Spora | 1957/1958-1965/1966 |
1 | MADARIAGA Daniel | RFCU Luxemburg | 2005/2006 |
39 | MADIMBA Fabien | Union | 1999/2000-2002/2003 |
7 | MAES Victor | Aris | 1967/1968 |
13 | MAFOUMBI Christoffer | Differdingen 03 | 2022/2023 |
7 | MAGALHAES Daniel | Monnerich | 2003/2004 |
19 | MAGALHAES Hugo | Rodange,Strassen | 2019/2020-2020/2021 |
81 | MAGALHAES Joël | Grevenmacher,Etzella | 2014/2015-2021/2022 |
13 | MAGALHAES Michael | Union | 2004/2005 |
2 | MAGASSOUBA Baba | Union | 2004/2005 |
33 | MAGEN Didier | F91 Düdelingen,Union | 1997/1998-2004/2005 |
110 | MAGNAGHI Ferdinand | Stade | 1945/1946-1951/1952 |
313 | MAGNANI François | The National | 1945/1946-1963/1964 |
28 | MAGNO DE SOUZA Joao | F91 Düdelingen | 2022/2023 |
2 | MAGRI Virgil | Petingen | 2007/2008 |
47 | MAGYAR Janos | Stade,Spora | 1958/1959-1962/1963 |
15 | MAHAMAT Azrack Yassine | Muhlenbach | 2019/2020 |
29 | MAHMUTOVIC Dino | Wiltz,Hostert | 2020/2021-2021/2022 |
25 | MAHMUTOVIC Enes | Fola | 2014/2015-2016/2017 |
25 | MAHNEN Jean-Pierre | Union | 1945/1946-1946/1947 |
22 | MAIA Gaël | Petingen | 2012/2013 |
4 | MAINGE Marius | Spora | 1987/1988 |
150 | MAIOLATESI Valerio | Rümelingen | 1960/1961-1969/1970 |
23 | MAISON Bryan | Rümelingen | 2018/2019 |
2 | MAJERUS Antoine | Fola | 1959/1960 |
35 | MAJERUS Christian | Alliance | 1985/1986-1987/1988 |
44 | MAJERUS Jean | Aris | 1972/1973-1978/1979 |
27 | MAJERUS Kevin | Rümelingen | 2013/2014-2016/2017 |
1 | MAJERUS Marco | Petingen | 1986/1987 |
1 | MAJERUS René | Petingen | 1994/1995 |
1 | MAJERUS Victor | Alliance | 1965/1966 |
96 | MAKASSO Jean-Paul | Hostert,Rodange 91 | 2014/2015-2021/2022 |
11 | MAKELA Andrely | Petingen | 2012/2013 |
5 | MAKENGO Jiresse | Wiltz | 2007/2008 |
6 | MAKHLOUFI Mehdi | Grevenmacher | 2008/2009 |
25 | MAKIADI Matondo | Hesperingen,Grevenmacher | 2010/2011-2015/2016 |
28 | MAKONDA Tripy | Muhlenbach,RM Hamm Benfica | 2019/2020-2020/2021 |
12 | MAKOTA Yannick | Jeunesse | 2019/2020 |
148 | MAKOUMBOU Serge | Union,Monnerich | 1994/1995-2000/2001 |
178 | MALANNEE David | Wiltz | 1994/1995-2003/2004 |
1 | MALCHIODI Giovanni | Spora | 1945/1946 |
19 | MALEK Mustapha | Beggen | 1989/1990 |
35 | MALGET Johny | Etzella | 1980/1981-1983/1984 |
213 | MALGET Kevin | F91 Düdelingen,Hesperingen,Wiltz | 2011/2012-2023/2024 |
32 | MALGET Raymond | Wiltz | 1981/1982-1983/1984 |
199 | MALGET Théo | Wiltz,Beggen,Wiltz | 1981/1982-1994/1995 |
16 | MALHEIRO GONCALVES Celso Gabriel | Hesperingen,Hamm Benfica,Hesperingen | 2007/2008-2013/2014 |
73 | MALLER Arno | Aris | 1959/1960-1963/1964 |
8 | MALOUDA Florent | Differdingen 03 | 2017/2018 |
115 | MANCINI Giuseppe | Niederkorn | 1953/1954-1968/1969 |
80 | MANCINI Henri | Niederkorn | 1956/1957-1963/1964 |
131 | MANCINI Johny | Niederkorn | 1978/1979-1988/1989 |
17 | MANDEFU Djibril | Käerjéng | 2008/2009 |
23 | MANDEFU Landry | Steinfort | 2008/2009 |
30 | MANDERSCHEID Alphonse | Petingen | 1945/1946-1948/1949 |
2 | MANDERSCHEID André | Aris | 1964/1965 |
2 | MANDERSCHEID Marc | Aris | 1985/1986-1987/1988 |
16 | MANDERSCHEID René | Alliance | 1981/1982-1986/1987 |
68 | MANDERSCHEID René | Red Boys,Spora | 1947/1948-1953/1954 |
2 | MANDY Manu | Spora | 1995/1996-1996/1997 |
34 | MANENTI Libero | Jeunesse | 1949/1950-1951/1952 |
3 | MANET Patrick | Beggen | 1987/1988 |
6 | MANGA Tabi | RM Hamm Benfica | 2021/2022 |
11 | MANGALA Christian | Mondorf | 2021/2022-2022/2023 |
135 | MANGEN Claude | Hesper,Niederkorn,Hesper,Union | 1985/1986-1996/1997 |
22 | MANGEN Jean | Etzella | 1974/1975-1977/1978 |
23 | MANGEN Max | Hesperingen,Hostert | 2013/2014-2020/2021 |
1 | MANGEN Serge | Hesperingen | 2002/2003 |
12 | MANGERS Alain | Hesperingen | 1985/1986-1986/1987 |
16 | MANKEL Edouard | Grevenmacher | 1949/1950 |
2 | MANNES René | Wasserbillig | 1966/1967 |
2 | MANNON Alain | Spora | 1979/1980 |
3 | MANNON Jean-Louis | Spora | 1974/1975-1979/1980 |
72 | MANNON Paul | Union,Etzella,Rosport,Etzella | 2003/2004-2007/2008 |
23 | MANSOURI Abdelatif | Monnerich,Hesperingen | 2006/2007-2007/2008 |
161 | MANZANGALA Pierre | Hobscheid,Grevenmacher | 1997/1998-2004/2005 |
8 | MANZANGALA Pierre Singa | RM Hamm Benfica | 2010/2011 |
4 | MANZETTI Mario | Jeunesse | 2016/2017 |
67 | MAQUART Thibault | Canach,Hostert | 2014/2015-2022/2023 |
17 | MARAGLINO Angelo | Etzella | 1983/1984 |
27 | MARAGLINO Gianni | Etzella | 1979/1980-1983/1984 |
29 | MARASCO Tino | F91 Düdelingen,Fola | 1992/1993-1993/1994 |
4 | MARBACH Arthur | Stade | 1961/1962 |
18 | MARBACH Harald | Beggen | 2001/2002 |
25 | MARCELINO Danilio | Mersch | 2023/2024 |
73 | MARCHAL Emmanuel | Wormeldingen,Fola,Beggen,Wormeldingen | 1991/1992-1994/1995 |
86 | MARCHAL Rudy | F91 Düdelingen,Jeunesse,Hostert | 2000/2001-2011/2012 |
53 | MARCHETTI Jean | Chiers | 1975/1976-1978/1979 |
104 | MARCHETTI René | Chiers,Niederkorn | 1945/1946-1954/1955 |
187 | MARCHIONE Vito | Grevenmacher,Jeunesse | 1988/1989-1997/1998 |
4 | MARCHIORI David | Monnerich | 2001/2002 |
120 | MARCOLINO RODRIGUES Jérôme | Käerjéng,Hamm Benfica,Differdingen 03,Hamm Benfica,Käerjéng,US Esch | 2005/2006-2017/2018 |
1 | MARCON Egide | Chiers | 1950/1951 |
66 | MARELLO Luciano | Wasserbillig | 1963/1964-1966/1967 |
56 | MARESTER Jean-François | Grevenmacher,Petingen | 2003/2004-2006/2007 |
238 | MARGUE Jean-Louis | Niederkorn | 1968/1969-1982/1983 |
60 | MARIANI Laurent | Jeunesse | 2001/2002-2004/2005 |
1 | MARIANI Théo | RFCU Luxemburg | 2022/2023 |
120 | MARIC Dario | Petingen,Grevenmacher | 2004/2005-2009/2010 |
44 | MARINELLI Lucio | Union,Merl | 1971/1972-1974/1975 |
221 | MARINELLI Sauro | Red Boys,Jeunesse,F 91,Schifflingen 95 | 1984/1985-1999/2000 |
168 | MARINELLI Vito | Käerjéng,Rodange | 2005/2006-2017/2018 |
5 | MARINHO Romeu | Wiltz | 2006/2007-2007/2008 |
1 | MARINI Daniel | Niederkorn | 1975/1976 |
56 | MARINI Orlando | Niederkorn | 1951/1952-1957/1958 |
27 | MARINONI Laurent | Petingen | 1993/1994-1995/1996 |
24 | MARINUS Wouter | Differdingen 03 | 2021/2022 |
20 | MARIOTTI Marc | Alliance | 1987/1988 |
11 | MARIUCCI Jany | Hautcharage | 1981/1982 |
2 | MARKOVIC Zivojin | Jeunesse | 1965/1966 |
8 | MARKUS Herbert | Grevenmacher | 1956/1957-1957/1958 |
1 | MARNACH Remy | Union | 1965/1966 |
1 | MAROCHI Fabio | Niederkorn | 1988/1989 |
41 | MARQUES DA COSTA Glenn | Hostert,Mondorf | 2011/2012-2018/2019 |
15 | MARQUES DE SOUSA Stephane | Hesperingen | 2002/2003-2005/2006 |
20 | MARQUES Frédéric | F91 Düdelingen,Schifflingen 95 | 2015/2016-2023/2024 |
5 | MARQUES Joël | Rümelingen | 2014/2015 |
168 | MARQUES Kevin | Grevenmacher,Rosport | 2015/2016-2023/2024 |
189 | MARQUES Olivier | RFCU Luxemburg,Mondorf,Hesperingen | 2013/2014-2023/2024 |
281 | MARQUES SOARES David | Niederkorn,Rodange 91 | 2006/2007-2021/2022 |
2 | MARQUES William | Titus Petingen | 2018/2019 |
102 | MARSCHALL Victor | Tetingen | 1947/1948-1952/1953 |
70 | MART Léon | Fola | 1945/1946-1949/1950 |
11 | MARTA FERRAZ Jose | Hesperingen | 1994/1995 |
1 | MARTENS Marcel | Hesperingen | 1987/1988 |
14 | MARTIN Erwan | Fola | 2014/2015-2015/2016 |
9 | MARTIN Jean | Spora | 1945/1946-1946/1947 |
207 | MARTIN Jean-Paul "Spitz" | Union,Spora,Union | 1967/1968-1983/1984 |
265 | MARTIN Kevin | Beggen,Grevenmacher,Jeunesse,Hostert,Niederkorn | 2001/2002-2013/2014 |
53 | MARTIN Mehdi | Differdingen 03,RM Hamm Benfica | 2013/2014-2018/2019 |
158 | MARTINE Stéphane | F91 Düdelingen, RFCU Luxemburg | 2002/2003-2009/2010 |
3 | MARTINI Alphonse | Fola | 1973/1974 |
16 | MARTINI Quinto | Fola | 1956/1957-1959/1960 |
2 | MARTINI Raymond | Alliance | 1978/1979-1982/1983 |
125 | MARTINO Massimo | RFCU,Jeunesse,Hamm Benfica,F91,Grevenmacher,Fola | 2007/2008-2015/2016 |
2 | MARTINS | Stade | 1979/1980 |
41 | MARTINS Alison | Jeunesse,Etzella,Mersch | 2017/2018-2023/2024 |
15 | MARTINS ALVES Hugo | Hesperingen,Mondorf | 2009/2010-2014/2015 |
1 | MARTINS Antonio | Union | 1989/1990 |
24 | MARTINS CARVALHO Simao | Hesperingen | 2023/2024 |
168 | MARTINS DA SILVA Gilles | Beggen,Käerjéng,Rümelingen | 2002/2003-2013/2014 |
1 | MARTINS FONTES Emanuel | Strassen | 2022/2023 |
28 | MARTINS Joao | RM Hamm Benfica,Mondorf | 2016/2017-2019/2020 |
8 | MARTINS MALHEIRO Joao | Rosport | 2017/2018 |
99 | MARTINS Marvin | Jeunesse,Niederkorn | 2013/2014-2018/2019 |
1 | MARTINS MATOS Daniel | Fola | 2022/2023 |
10 | MARTINS Nuno | US Esch | 2017/2018 |
9 | MARTINS PEREIRA Christopher | RFCU Luxemburg | 2012/2013 |
12 | MARTINS Steven | Petingen | 2009/2010-2012/2013 |
3 | MARTINS TEIXEIRA Dylan | Titus Petingen,F91 Düdelingen | 2018/2019-2020/2021 |
8 | MARTINS TITON Marcos | Rümelingen | 2018/2019 |
3 | MARTINS Valéry | Union | 2000/2001 |
1 | MARTINS Yann | Wiltz | 2023/2024 |
18 | MARTIN-SUAREZ Christophe | Fola,Wiltz | 2017/2018-2023/2024 |
3 | MARTINUZZI Aloyse | Jeunesse | 1965/1966 |
8 | MARTINUZZI Paolo | Mamer | 2006/2007 |
2 | MARUNTELU Adrien | Canach | 2016/2017 |
71 | MARX Alain | Union | 1978/1979-1983/1984 |
4 | MARX Arnold | Rümelingen | 1961/1962 |
75 | MARX Claude | Aris,Hesperingen,Aris | 1989/1990-1992/1993 |
33 | MARX Emile | Rümelingen | 1996/1997-1997/1998 |
10 | MARX Jean | Chiers | 1955/1956-1957/1958 |
4 | MARX Jean-Marie | The National | 1964/1965 |
1 | MARX Josy | The National | 1973/1974 |
100 | MARX Lucien | Stade,Aris | 1979/1980-1985/1986 |
1 | MARX Norbert | Aris | 1964/1965 |
3 | MARX Philipp | Rosport | 2014/2015 |
38 | MARX Thierry | Spora | 1997/1998-2003/2004 |
3 | MARZADORI Marco | Rümelingen | 1973/1974 |
12 | MASI Giuseppe | Niederkorn | 1970/1971-1971/1972 |
114 | MASI Maurizio | Niederkorn | 2001/2002-2009/2010 |
24 | MASI Sandro | Niederkorn | 2002/2003-2006/2007 |
1 | MASSARO Natale | Etzella | 2000/2001 |
7 | MASSART Gaëtan | Wiltz | 2007/2008 |
5 | MASTILOVIC Aleksandar | Grevenmacher | 2013/2014 |
14 | MASTRANGELO Claude | Union | 1945/1946 |
153 | MASTRANGELO Tony | Hamm Benfica,F91 Düdelingen,Niederkorn,Strassen | 2013/2014-2022/2023 |
26 | MATEOS Florian | Käerjéng | 2006/2007-2008/2009 |
24 | MATGEN Joe | Beggen,Wiltz | 1991/1992-1995/1996 |
86 | MATHES Jacques | Aris,Wormeldingen | 1979/1980-1991/1992 |
4 | MATHIAS Luc | Mamer | 2006/2007 |
1 | MATHIEU Charles | Spora | 1962/1963 |
15 | MATHIEU Marc | Eischen | 1988/1989 |
4 | MATHYS Saban | Titus Petingen | 2023/2024 |
52 | MATIAS Bruno | F91 Düdelingen,Hamm Benfica,Etzella | 2011/2012-2014/2015 |
2 | MATIAS DE ALMEIDA Marcio | Beggen | 2008/2009 |
103 | MATIAS MARQUES Yann | Titus Petingen,Niederkorn,Mondorf,Hesperingen | 2016/2017-2023/2024 |
20 | MATOS Davide | Schifflingen 95 | 1999/2000 |
11 | MATOS DE OLIVEIRA Gilberto | Red Boys | 1988/1989-1990/1991 |
92 | MATOS Telmo | Schifflingen 95,F91 Düdelingen,Käerjéng | 1999/2000-2008/2009 |
47 | MATUSZCYK Didier | Alliance Luxemburg,Petingen | 2004/2005-2007/2008 |
31 | MAURER Tom | Canach | 2014/2015-2016/2017 |
1 | MAURICE Julien Pierre | RFCU Luxemburg | 2023/2024 |
51 | MAURY Donovan | F91 Düdelingen,Strassen | 2012/2013-2016/2017 |
10 | MAUSEN Claude | Mertzig | 1999/2000-2002/2003 |
17 | MAVINGA Fabrice | Wiltz | 2005/2006 |
48 | MAWATU Jéréma | Titus Petingen | 2022/2023-2023/2024 |
187 | MAY Aly | Niederkorn | 1971/1972-1981/1982 |
227 | MAY Andy | Differdingen 03,Mondorf | 2007/2008-2019/2020 |
7 | MAY Hubert | Neudorf | 1966/1967 |
319 | MAY Nicolas | Red Boys | 1945/1946-1962/1963 |
95 | MAY Pascal | Red Boys | 1988/1989-1995/1996 |
156 | MAY Paul "Schnuck" | Jeunesse | 1957/1958-1964/1965 |
1 | MAYASI Charles | Wiltz | 2021/2022 |
2 | MAYER Georges | Grevenmacher | 1979/1980-1980/1981 |
4 | MAYERER Arnold | Grevenmacher | 1982/1983 |
5 | MAYERY Jimmy | Monnerich | 2023/2024 |
20 | MAZINI Mimo | Alliance | 1987/1988 |
10 | MAZOYER Nicolas | Wiltz | 2010/2011 |
32 | MAZUR Valéri | Niederkorn | 1970/1971-1971/1972 |
76 | MAZURE Antoine | Niederkorn | 2021/2022-2023/2024 |
88 | MAZURIER Sébastien | F91 Düdelingen,Fola | 2005/2006-2012/2013 |
8 | MAZZA Christian | Red Boys | 1969/1970-1975/1976 |
5 | MBALA Gaël | F91 Düdelingen | 2023/2024 |
30 | M'BARKI El Hassane | Monnerich | 2022/2023 |
5 | M'BIDA Grégoire | Alliance | 1989/1990 |
78 | M'BOUP Pape Ibra | RFCU Luxemburg | 2015/2016-2019/2020 |
54 | MEDDOUR Halim | Jeunesse,Hostert | 2019/2020-2022/2023 |
3 | MEDERNACH Jean-Pierre | Aris | 1964/1965-1965/1966 |
86 | MEDERNACH Roger | Union,Spora | 1969/1970-1979/1980 |
197 | MEDINA DA MATO Aldino | Beggen,Hesperingen,Hostert | 1999/2000-2011/2012 |
1 | MEDINA Kevin | Etzella | 2019/2020 |
15 | MEDINI Rafik | Schifflingen 95 | 1999/2000 |
7 | MEDJKOUNE Rayane | F91 Düdelingen,Schifflingen 95 | 2021/2022-2023/2024 |
59 | MEDRI Anthony | Mondorf,US Esch | 2014/2015-2017/2018 |
29 | MEES Francis | Fola | 1974/1975-1975/1976 |
41 | MEFTOUH Kamel | Wormeldingen,Mertig,Rümelingen | 1991/1992-1996/1997 |
48 | MEHOVIC Anis | F91 Düdelingen,Rümelingen | 2008/2009-2011/2012 |
2 | MEIRELES ALVES Miguel | Etzella | 2022/2023 |
35 | MEIRELES Dylan | RFCU Luxemburg,Jeunesse | 2016/2017-2023/2024 |
37 | MEIS Fernand | Chiers | 1945/1946-1950/1951 |
5 | MEIS Romain | Spora | 1981/1982-1984/1985 |
1 | MEISCH Jos | Beggen | 1962/1963 |
3 | MEÏTE Hamadou | Jeunesse | 2004/2005 |
15 | MEKHTOUB Kader | Grevenmacher,Monnerich | 1996/1997-2009/2010 |
1 | MELCHIOR Christian | Wiltz | 1997/1998 |
159 | MELCHIOR Luc | Wiltz,Etzella | 1991/1992-2003/2004 |
119 | MELDE Josy | Fola,Jeunesse,Alliance | 1972/1973-1978/1979 |
78 | MELIGNER Jérémy | Differdingen 03 | 2011/2012-2016/2017 |
193 | MELISSE Bryan | F91 Düdelingen,Jeunesse,F91 Düdelingen,Hesperingen | 2010/2011-2021/2022 |
146 | MELLINGER Fabien | Union | 1987/1988-1994/1995 |
7 | MELO CO Idney | Fola | 2023/2024 |
10 | MELO Elvis | Beggen | 2004/2005 |
5 | MELO Paulo | Etzella | 2019/2020 |
32 | MELONE Pascal | Beggen | 1990/1991-1991/1992 |
168 | MENAÏ Hakim | Niederkorn,Rodange,Jeunesse,Hesperingen | 2012/2013-2020/2021 |
122 | MENDES Alain | Alliance 01,RFCU Luxemburg,Hesperingen,Differdingen 03 | 2004/2005-2010/2011 |
31 | MENDES BATISTA Nuno Miguel | Hesperingen | 2008/2009-2009/2010 |
140 | MENDES Bobby | Beggen,Etzella,Grevenmacher | 2007/2008-2013/2014 |
14 | MENDES BRITO Paulo | Petingen | 2004/2005-2005/2006 |
16 | MENDES CARDOSO Stephane | Hamm Benfica,RM Hamm Benfica | 2017/2018-2021/2022 |
35 | MENDES Cristiano | RM Hamm Benfica | 2020/2021-2021/2022 |
76 | MENDES DA SILVA David | Mondorf | 2018/2019-2021/2022 |
15 | MENDES DA SILVA Raphael | Red Boys | 1995/1996 |
7 | MENDES DE SOUSA Angelo | Steinfort | 2008/2009 |
34 | MENDES DOS SANTOS Aléxio | RM Hamm Benfica,Monnerich | 2018/2019-2022/2023 |
16 | MENDES Evann | F91 Düdelingen | 2022/2023-2023/2024 |
5 | MENDES Isidro | Wiltz | 2020/2021 |
11 | MENDES Jérémy | Hostert | 2017/2018 |
14 | MENDES Junior Armando | Jeunesse | 2023/2024 |
45 | MENDES Marcio | Mondorf | 2021/2022-2023/2024 |
48 | MENDES MERCES David | Jeunesse | 2017/2018-2022/2023 |
32 | MENDES Paulo | Etzella | 2012/2013-2013/2014 |
1 | MENDES Pedro | F91 Düdelingen | 2022/2023 |
19 | MENDES PINA Flavio Miguel | Kayl/Tétange | 2012/2013 |
2 | MENDES SILVA Eduardo | Rümelingen | 2018/2019 |
142 | MENDOZA Mario | Grevenmacher,Spora | 1998/1999-2004/2005 |
4 | MENDY Laurent | F91 Düdelingen | 2019/2020 |
5 | MENECHETTI Patrick | Rümelingen | 1987/1988 |
105 | MENECHETTI Walter | Rümelingen,Hesperingen | 1975/1976-1987/1988 |
186 | MENEGHETTI Fernand | Alliance,Merl,Alliance | 1954/1955-1971/1972 |
97 | MENESSOU Arsène | Jeunesse,RM Hamm Benfica,Jeunesse | 2015/2016-2019/2020 |
18 | MENETRIER Michaël | F91 Düdelingen,RFCU Luxemburg | 2013/2014-2015/2016 |
55 | MENGEL Ernest | US Düdelingen | 1945/1946-1949/1950 |
115 | MENGHI Eliseo | Red Boys | 1958/1959-1964/1965 |
11 | MENNUNI Fabrice | Petingen | 1994/1995-1995/1996 |
5 | MENSTER Lex | Strassen | 2015/2016-2016/2017 |
5 | MENTZ Camille | Chiers | 1957/1958 |
1 | MENTZ Jean-Baptiste | Chiers | 1945/1946 |
42 | MENTZ Jean-Pierre | Chiers | 1945/1946-1950/1951 |
16 | MERENS Georges | Red Black | 1947/1948 |
172 | MERGEN André | Spora,Mertzig,Beggen | 1987/1988-1999/2000 |
125 | MERGES Jean | US Düdelingen | 1962/1963-1969/1970 |
25 | MERGES Patrick | Spora | 1990/1991-1994/1995 |
3 | MERIEM Samir | Grevenmacher | 2009/2010 |
1 | MERINI | Spora | 1995/1996 |
66 | MERK Kai | Titus Petingen | 2021/2022-2023/2024 |
9 | MERKES Paul | Diekirch | 1950/1951 |
9 | MERLET Yohan | Mondorf | 2020/2021 |
2 | MERSCH Etelle | Wiltz | 2014/2015 |
128 | MERSCH Gérard | Wiltz,Fola,RFCU Luxemburg,Niederkorn | 2013/2014-2023/2024 |
7 | MERSCH Roland | Beggen | 1969/1970-1972/1973 |
4 | MERSCH Sacha | Monnerich | 2009/2010 |
10 | MERTEN Mathias | Grevenmacher | 1953/1954-1954/1955 |
18 | MERTEN René | Grevenmacher,Spora | 1968/1969-1969/1970 |
43 | MERTENS Josy | Spora,Grevenmacher | 1947/1948-1953/1954 |
103 | MERTES Nico | Beggen | 1979/1980-1986/1987 |
34 | MERTINITZ Robin | Hamm Benfica,Jeunesse | 2015/2016-2016/2017 |
316 | MERTL Jean-Pierre | Rümelingen,Union | 1949/1950-1966/1967 |
66 | MERTZ André | US Düdelingen | 1949/1950-1962/1963 |
1 | MERTZ Paul | Aris | 1962/1963 |
1 | MERTZIG Romain | Petingen | 1986/1987 |
44 | MERZ Edouard | US Düdelingen | 1961/1962-1963/1964 |
43 | MESEC Vedran | Etzella | 2013/2014-2015/2016 |
156 | MESTRE Victor | Wiltz,Etzella,Mertzig,Union,Etzella | 1986/1987-2001/2002 |
4 | METIVIER Didier | Spora | 1969/1970-1970/1971 |
116 | METTENHOVEN Paul | Eischen,Aris | 1980/1981-1991/1992 |
2 | METZ Norbert | Petingen | 1945/1946 |
8 | METZGER Steve | Grevenmacher | 1993/1994-1994/1995 |
1 | METZGER Steve | Hesperingen | 2005/2006 |
195 | METZLER Francis | USD,Spora | 1963/1964-1974/1975 |
8 | METZLER Roby | Beggen | 1976/1977 |
276 | MEUNIER Hubert | Niederkorn,Jeunesse,Beggen,Niederkorn | 1975/1976-1990/1991 |
42 | MEURISSE Gilles | Jeunesse,Monnerich | 2004/2005-2009/2010 |
3 | MEURISSE Johny | Jeunesse | 1958/1959-1960/1961 |
235 | MEURISSE Jules | Jeunesse | 1949/1950-1960/1961 |
7 | MEVAA Simon Joel | Hesperingen | 2003/2004 |
1 | MEYER | Tetingen | 1972/1973 |
163 | MEYER Emile | Beggen,Spora,Red Black | 1962/1963-1976/1977 |
1 | MEYER Gilbert | Union | 1959/1960 |
94 | MEYER Joe | Hesperingen,Aris | 1985/1986-1990/1991 |
47 | MEYER John | Union | 1972/1973-1975/1976 |
6 | MEYER Luc | Red Boys | 1995/1996-1997/1998 |
18 | MEYER Pierre | Eischen | 1980/1981 |
3 | MEYER Serge | Aris | 1981/1982-1983/1984 |
19 | MEYER Steve | Beggen | 1995/1996-1996/1997 |
5 | MEYER Werner | Fola | 1956/1957 |
1 | MEYER Willy | Red Boys | 1955/1956 |
1 | MEYERS Joé | Fola | 2009/2010 |
19 | MEYERS Marc | Jeunesse,Schifflingen 95 | 1990/1991-1999/2000 |
140 | MEYERS Patrick | Jeunesse | 1989/1990-1997/1998 |
69 | MEYERS René | Spora | 1946/1947-1953/1954 |
281 | MEYLENDER Claude | Hesper,Spora,Hesper,Jeunesse,Hesper | 1985/1986-2001/2002 |
250 | MEYLENDER Gilbert | Stade | 1954/1955-1966/1967 |
25 | MEYONG Landry | Mersch | 2023/2024 |
116 | MEYRER Roby | Aris | 1984/1985-1994/1995 |
6 | MEYRER Théodore | Neudorf | 1964/1965 |
12 | MEYSEMBOURG Carlo | Union | 1987/1988 |
43 | MEYSEMBOURG Francis | Tetingen | 1969/1970-1972/1973 |
51 | MEYSEMBOURG Fred | Tetingen | 1969/1970-1972/1973 |
22 | MEYSEMBOURG Jean | Mondorf | 1966/1967-1968/1969 |
11 | MEYSEMBURG Fernand | Tetingen | 1960/1961 |
53 | MFA MEZUI Anthony | Rodange 91 | 2020/2021-2021/2022 |
19 | MICCICHE Carmelo | Rodange 91 | 1996/1997 |
35 | MICELI Damien | Jeunesse | 2011/2012-2012/2013 |
25 | MICHAUX Arthur | Differdingen 03,RM Hamm Benfica,US Esch | 2015/2016-2017/2018 |
278 | MICHAUX Bernard "Benny" | Stade,Alliance | 1945/1946-1958/1959 |
127 | MICHAUX Claude | Etzella | 1971/1972-1977/1978 |
209 | MICHAUX Ernest | Stade | 1945/1946-1955/1956 |
1 | MICHAUX Jos | Alliance | 1952/1953 |
4 | MICHAUX Marc | Alliance | 1975/1976-1976/1977 |
65 | MICHAUX Nico | Etzella | 1971/1972-1974/1975 |
225 | MICHAUX Raymond | Stade | 1946/1947-1960/1961 |
287 | MICHAUX Romain | Red Boys,Fola | 1974/1975-1989/1990 |
24 | MICHEL Christophe | Petingen | 2005/2006 |
13 | MICHEL Laurent | Rümelingen | 1996/1997 |
42 | MICHELS Jean | Petingen | 1945/1946-1948/1949 |
20 | MICHELS Jean-Paul | Wiltz | 1983/1984-1984/1985 |
2 | MICHELS Nico | Diekirch | 1978/1979 |
2 | MICHELS Pol | Rosport | 2006/2007-2007/2008 |
17 | MICONI Mario | Hautcharage | 1981/1982 |
40 | MIEDICO Otino | Beggen,Union | 2000/2001-2003/2004 |
10 | MIGY Paul | Diekirch | 1978/1979 |
15 | MIHOUBI Hachem | Jeunesse | 2013/2014-2014/2015 |
42 | MIJATOVIC Petar | Spora | 1971/1972-1972/1973 |
115 | MILAK Alen | Union,F91,Etzella,Hamm Benfica,Fola | 2001/2002-2011/2012 |
17 | MILAK Nihad | Hesperingen | 1994/1995 |
46 | MILANI Christian | Beggen | 1977/1978-1981/1982 |
1 | MILDENBERGER Johny | Union | 1969/1970 |
29 | MILILLO Franco | Beggen | 1983/1984-1986/1987 |
8 | MILLER Eugène | Fola | 1973/1974 |
