| Buchstabe K | |||
| SPIELE | SPIELER | VEREIN(E) BGL LIGUE (NATIONALDIVISION) | AKTIV VON-BIS | 
| 10 | KABA Eric Antoine | Wiltz | 2020/2021 | 
| 85 | KABA Michael | Hobscheid,F91 Düdelingen | 1996/1997-2000/2001 | 
| 294 | KABONGO Evariste | F91 Düdelingen,RM Hamm Benfica | 1995/1996-2009/2010 | 
| 64 | KABORE Abdoul Aziz | Titus Petingen,F91 Düdelingen,Bettembourg | 2019/2020-2024/2025 | 
| 13 | KABORE Bakary | RM Hamm Benfica | 2020/2021 | 
| 107 | KABRAN Lambert | Niederkorn | 2007/2008-2012/2013 | 
| 10 | KABUYA Patrice | Rosport | 2024/2025 | 
| 39 | KACK Adrien | Jeunesse | 2022/2023-2023/2024 | 
| 47 | KADA Joakim | RFCU Luxemburg | 2022/2023-2024/2025 | 
| 67 | KADRIJA Mefail | Etzella | 2018/2019-2020/2021 | 
| 22 | KAEPPELI Paul | Diekirch | 1978/1979 | 
| 40 | KAISEN Charles | Wasserbillig | 1958/1959-1966/1967 | 
| 30 | KAISER Daniel | Red Boys | 1964/1965-1965/1966 | 
| 32 | KAISER Fernand | Beggen | 1962/1963-1963/1964 | 
| 23 | KAISER Theo | Rosport | 2002/2003 | 
| 35 | KAKOKO Yannick | F91 Düdelingen,Titus Petingen | 2018/2019-2020/2021 | 
| 125 | KALABIC Emko | Wiltz,F91 Düdelingen,Hamm Benfica,Canach,Wiltz | 2007/2008-2015/2016 | 
| 11 | KALABIC Rasim | Wiltz | 1991/1992 | 
| 51 | KALABIC Samir | Wiltz | 1994/1995-2004/2005 | 
| 1 | KALENZI | Neudorf | 1966/1967 | 
| 3 | KALENZI | Union | 1961/1962 | 
| 30 | KALIKI Ramiz | Wiltz,Fola | 2023/2024-2024/2025 | 
| 66 | KALISA Sven | Mondorf,Etzella | 2016/2017-2022/2023 | 
| 2 | KALMES Pierre | Grevenmacher | 1970/1971 | 
| 13 | KALMES Pierre | Wasserbillig | 1963/1964-1965/1966 | 
| 13 | KALONJI David | Differdingen 03 | 2019/2020 | 
| 3 | KALONJI-KALONJI Joel | Titus Petingen | 2019/2020 | 
| 138 | KALTE Roland | Aris,Eischen | 1973/1974-1986/1987 | 
| 16 | KALUANGA Jason | Strassen | 2024/2025 | 
| 49 | KAMAVUAKA Wilson | Titus Petingen | 2023/2024-2024/2025 | 
| 4 | KAMKA Erich | Spora | 1946/1947 | 
| 18 | KAMOUNI Tarek | Monnerich | 2009/2010 | 
| 65 | KANDELS Claude | Wiltz | 1991/1992-1996/1997 | 
| 12 | KAP Carlo | Beggen,Spora | 1979/1980-1985/1986 | 
| 2 | KAP Pierre | Spora | 1984/1985 | 
| 10 | KAPP Alex | Red Black | 1976/1977 | 
| 2 | KAPPLER Jean | Beggen | 1984/1985 | 
| 26 | KAPWEILER Josy | Jeunesse | 1954/1955-1958/1959 | 
| 46 | KARACA Yasan | F91 Düdelingen,Wiltz | 2009/2010-2012/2013 | 
| 4 | KARAKOSTAS Konstantinos | Titus Petingen | 2023/2024 | 
| 67 | KARAMOKO Hamadou | Niederkorn | 2022/2023-2024/2025 | 
| 123 | KARAPETIAN Alexander | F91 Düdelingen,Grevenmacher,F91 Düdelingen,Rosport,Niederkorn | 2012/2013-2018/2019 | 
| 177 | KARAYER Metin | Niederkorn | 2017/2018-2024/2025 | 
| 1 | KAREMANNS Jimmy | RFCU Luxemburg | 2012/2013 | 
| 12 | KARGER Nico | Mertzig | 2001/2002-2002/2003 | 
| 3 | KARGER Patrick | Hobscheid | 1999/2000-2001/2002 | 
| 5 | KARIC Senad | Rodange 91 | 2000/2001 | 
| 19 | KARIER Lucien | Beles | 1962/1963 | 
| 22 | KARIKO Erwin | Spora | 1964/1965-1965/1966 | 
| 12 | KARISIC Mirsad | Etzella | 1992/1993 | 
| 2 | KARIUS Tim | Hesperingen,Canach | 2001/2002-2010/2011 | 
| 51 | KARPEN Charles | Red Boys | 1945/1946-1953/1954 | 
| 86 | KARRENBERG Marcel "Fiss" | The National | 1949/1950-1958/1959 | 
| 5 | KASANIN Dragan | Union | 1992/1993 | 
| 1 | KASEK | Etzella | 1983/1984 | 
| 49 | KASEL André | US Düdelingen | 1945/1946-1948/1949 | 
| 54 | KASEL Patrik | Rosport | 2016/2017-2019/2020 | 
| 38 | KASS Jean | Niederkorn | 1963/1964-1967/1968 | 
| 12 | KASS Jos | Niederkorn | 1963/1964 | 
| 120 | KAUFFMANN René | Jeunesse | 1956/1957-1968/1969 | 
| 68 | KAUFMANN Christophe | Niederkorn | 2006/2007-2008/2009 | 
| 72 | KAYL Jean | Niederkorn | 1956/1957-1963/1964 | 
| 47 | KAYL Jean-Jacques | Niederkorn,Petingen | 1983/1984-1995/1996 | 
| 34 | KAYL Prosper | Niederkorn | 1957/1958-1963/1964 | 
| 16 | KAYLESIZ Oguzhan | Monnerich | 2022/2023-2023/2024 | 
| 1 | KAYSER | Red Boys | 1949/1950 | 
| 1 | KAYSER Armand | Petingen | 1948/1949 | 
| 1 | KAYSER Christophe | Niederkorn | 2002/2003 | 
| 9 | KAYSER Daniel | Red Boys | 1967/1968 | 
| 8 | KAYSER Romain | Eischen | 1980/1981 | 
| 2 | KAYSER Serge | Rümelingen | 2003/2004 | 
| 4 | KAZOUKAS Giannis | Canach | 2014/2015 | 
| 15 | KEBE Fodé | RFCU Luxemburg | 2015/2016 | 
| 8 | KEFERT Dejan | Petingen | 2005/2006 | 
| 165 | KEHAL Djilali | RM Hamm Benfica | 2007/2008-2013/2014 | 
| 19 | KEHLI Noah | Bettembourg | 2024/2025 | 
| 12 | KEHLI Samy | RFCU Luxemburg | 2022/2023 | 
| 81 | KEIFFER Nico | Rümelingen | 1979/1980-1987/1988 | 
| 14 | KEILEN Thomas | Rosport | 2002/2003 | 
| 15 | KEITA Alhassane | Mondorf | 2022/2023 | 
| 90 | KEITA Losseni | Fola,Etzella | 2013/2014-2020/2021 | 
| 17 | KEITA Mory | Wiltz | 2015/2016 | 
| 4 | KEITA Sekou | F91 Düdelingen | 2019/2020 | 
| 1 | KELMEDI Drito | Fola | 2018/2019 | 
| 169 | KELMENDI Enver | Hobscheid,Union | 1996/1997-2002/2003 | 
| 2 | KEMP Jerry | Etzella | 1977/1978 | 
| 154 | KEMP Paul | Union | 1951/1952-1958/1959 | 
| 40 | KEMP Romain | Etzella | 1974/1975-1980/1981 | 
| 226 | KEMP Théo "Tit" | Red Boys | 1951/1952-1969/1970 | 
| 26 | KEMP Yves | Jeunesse,Etzella | 1984/1985-1992/1993 | 
| 75 | KEMPIS Manfred | Beggen | 1974/1975-1977/1978 | 
| 123 | KEMPNY Christof | Grevenmacher | 1990/1991-1995/1996 | 
| 11 | KENIA Levan | F91 Düdelingen | 2018/2019 | 
| 75 | KENNERKNECHT René | US Düdelingen | 1961/1962-1967/1968 | 
| 20 | KERAC Zarko | Monnerich | 2006/2007 | 
| 15 | KERBOUCHE Medje | Red Boys | 1997/1998 | 
| 3 | KERGEN Léon | Fola | 1952/1953 | 
| 40 | KERGER Jean | Tetingen | 1969/1970-1970/1971 | 
| 153 | KERGER Kevin | Strassen,Niederkorn,Titus Petingen,Strassen,RFCU Luxemburg | 2015/2016-2023/2024 | 
| 19 | KERIC Andrej | F91 Düdelingen | 2014/2015 | 
| 23 | KERSCH Steve | Rosport | 2002/2003-2004/2005 | 
| 84 | KERSCHEN Raymond | Rümelingen,Stade,Rümelingen | 1966/1967-1975/1976 | 
| 25 | KERSTENNE Jordan | Monnerich | 2022/2023 | 
| 9 | KESSELER Erny | Red Boys | 1967/1968 | 
| 33 | KETLAS Samir | Mondorf | 2016/2017-2017/2018 | 
| 8 | KETTEL Alphonse | US Düdelingen | 1945/1946-1947/1948 | 
| 180 | KETTEL Nicolas | Stade,Diekirch,Stade | 1945/1946-1959/1960 | 
| 18 | KETTELS Claude | Petingen | 1965/1966 | 
| 25 | KETTELS Gilles | Spora,Canach | 2004/2005-2013/2014 | 
| 102 | KETTELS Henri | Etzella,Spora,Etzella | 1971/1972-1980/1981 | 
| 168 | KETTENMEYER Michel | Differdingen 03,Strassen,Titus Petingen | 2006/2007-2019/2020 | 
| 33 | KETTMANN Gérard | Stade | 1980/1981-1985/1986 | 
| 4 | KEZIE Hézou | Hesperingen | 2005/2006 | 
| 21 | KHAIRANE Mohamed Za | Mondorf | 2024/2025 | 
| 4 | KHALED Abel | Mondorf | 2019/2020 | 
| 34 | KHALFALLAH Djamel | Hobscheid | 2000/2001-2001/2002 | 
| 36 | KHARIF Tarik | Fola | 2008/2009-2010/2011 | 
| 218 | KHAROUBI Moustapha | Red Boys,Union,Wiltz,Beggen | 1987/1988-2000/2001 | 
| 4 | KHAYAT Sofiane | Monnerich | 2022/2023-2023/2024 | 
| 11 | KHEMICI Sifeddine | Käerjéng | 2016/2017 | 
| 12 | KHERIF Bachir | Spora | 1996/1997 | 
| 17 | KHEYARI Sofian | Titus Petingen | 2017/2018 | 
| 3 | KIAMBU Carmel | Hesperingen | 2024/2025 | 
| 1 | KICIN | Grevenmacher | 1978/1979 | 
| 14 | KICKERT Edouard | Stade | 1965/1966-1966/1967 | 
| 1 | KIEFFER | Etzella | 1983/1984 | 
| 1 | KIEFFER | Niederkorn | 1958/1959 | 
| 39 | KIEFFER Arnold "Boy" | Petingen | 1945/1946-1946/1947 | 
| 15 | KIEFFER Carlo | Fola | 1968/1969 | 
| 23 | KIEFFER Charles | Rümelingen | 1970/1971-1971/1972 | 
| 29 | KIEFFER Henri | Grevenmacher | 1968/1969-1970/1971 | 
| 2 | KIEFFER Jacques | Fola | 1949/1950-1952/1953 | 
| 13 | KIEFFER Jean | Red Boys | 1957/1958-1964/1965 | 
| 9 | KIEFFER Jean | Red Boys,Niederkorn,Red Boys | 1967/1968-1974/1975 | 
| 1 | KIEFFER Jean | Rümelingen | 1961/1962 | 
| 3 | KIEFFER Jean | Spora | 1961/1962 | 
| 78 | KIEFFER Jean | Stade | 1957/1958-1963/1964 | 
| 1 | KIEFFER Jean | Union | 1955/1956 | 
| 8 | KIEFFER Jean-Pierre | Niederkorn | 1949/1950-1952/1953 | 
| 152 | KIEFFER Jos | Aris,Stade | 1975/1976-1985/1986 | 
| 22 | KIEFFER Léon | CS Oberkorn | 1948/1949 | 
| 5 | KIEFFER Luc | Monnerich | 1998/1999 | 
| 13 | KIEFFER Marcel | Union | 1973/1974-1977/1978 | 
| 17 | KIEFFER Pascal | Rümelingen,Mamer | 1987/1988-2006/2007 | 
| 2 | KIEFFER Roger | Grevenmacher | 1949/1950 | 
| 3 | KIEFFER Romain | Niederkorn | 1959/1960-1963/1964 | 
| 142 | KIES Romain | Union | 1955/1956-1965/1966 | 
| 1 | KIHM Arsène | Aris | 1975/1976 | 
| 1 | KIMMES Edy | Jeunesse | 1979/1980 | 
| 2 | KIMONI Serge | Petingen | 2004/2005 | 
| 15 | KINTZELE Antoine | Union | 1950/1951-1951/1952 | 
| 21 | KINTZELE Georges | Beggen | 1969/1970-1975/1976 | 
| 6 | KINTZELE Jacques | Beggen | 1965/1966-1966/1967 | 
| 10 | KINTZIGER Erny | Niederkorn | 1956/1957-1959/1960 | 
| 14 | KINTZIGER Eugène | Niederkorn | 1946/1947-1950/1951 | 
| 1 | KINTZIGER Gilbert | Niederkorn | 1985/1986 | 
| 268 | KINTZIGER Kim | Hesper,Diff. 03,Kayl/Tétange,Diff. 03,Jeunesse,Monnerich | 2004/2005-2024/2025 | 
| 14 | KIPEYA Gaël | Etzella | 2015/2016 | 
| 2 | KIPS Laurent | Hamm Benfica | 2011/2012 | 
| 94 | KIPS Nicolas | Spora,Aris,Spora | 1955/1956-1961/1962 | 
| 25 | KIPS Tim | F91 Düdelingen | 2019/2020-2020/2021 | 
| 98 | KIRCH Francis | Etzella | 1971/1972-1980/1981 | 
| 279 | KIRCH Mehdi | Fola,F91 Düdelingen,Schifflingen 95,F91 Düdelingen | 2012/2013-2024/2025 | 
| 59 | KIRCHEN Jens | Petingen | 2009/2010-2011/2012 | 
| 262 | KIRCHENS Josy | Aris | 1960/1961-1975/1976 | 
| 4 | KIRCHENS Raymond | Spora | 1953/1954 | 
| 4 | KIRSCH Alain | Red Boys | 1995/1996 | 
| 1 | KIRSCH Arny | Spora | 1979/1980 | 
| 2 | KIRSCH Bernard | CS Oberkorn | 1948/1949 | 
| 20 | KIRSCH Bob | Rümelingen,Petingen | 2009/2010-2012/2013 | 
| 55 | KIRSCH Edmond | Rümelingen,Bettemburg | 1964/1965-1972/1973 | 
| 47 | KIRSCH Edouard | Spora,Aris | 1956/1957-1961/1962 | 
| 35 | KIRSCH Emile | Rümelingen | 1960/1961-1966/1967 | 
| 67 | KIRSCH Gaston | Rümelingen | 1970/1971-1979/1980 | 
| 13 | KIRSCH Jean | Fola | 1968/1969 | 
| 211 | KIRSCH Johny | Rümelingen,Red Boys | 1964/1965-1974/1975 | 
| 2 | KIRSCH Paul | Union | 1984/1985-1985/1986 | 
| 7 | KIRSCH René | Rümelingen | 1965/1966 | 
| 14 | KISSI Fofana | Rosport | 2023/2024 | 
| 64 | KITENGE Dimitri | RM Hamm Benfica | 2009/2010-2012/2013 | 
| 150 | KITENGE Joël | Fola,F91 Düdelingen,Grevenmacher | 2008/2009-2015/2016 | 
| 121 | KIVUNGHE Mutamba | Beggen,Käerjéng | 1999/2000-2009/2010 | 
| 242 | KLAPP Ryan | RFCU Luxemburg,Fola,F91 Düdelingen,Niederkorn,Monnerich | 2012/2013-2024/2025 | 
| 5 | KLASEN Armand | Petingen | 1986/1987-1988/1989 | 
| 64 | KLEBER Kim | Rümelingen | 2005/2006-2015/2016 | 
| 6 | KLEE François | Niederkorn | 1957/1958-1959/1960 | 
| 50 | KLEIM Lothar | Union | 1970/1971-1972/1973 | 
| 6 | KLEIN | Beggen | 1979/1980 | 
| 2 | KLEIN | Fola | 1947/1948 | 
| 1 | KLEIN | Hesperingen | 1990/1991 | 
| 4 | KLEIN Alain | Beggen | 1973/1974-1976/1977 | 
| 134 | KLEIN Alain | Red Boys,Petingen, Niederkorn | 1992/1993-2002/2003 | 
| 40 | KLEIN Auguste | Red Boys | 1970/1971-1972/1973 | 
| 17 | KLEIN Auguste | US Düdelingen | 1957/1958 | 
| 26 | KLEIN Ben | Käerjéng | 2022/2023-2023/2024 | 
| 39 | KLEIN Christian | Petingen | 1986/1987-1988/1989 | 
| 40 | KLEIN Christophe | Fola | 1973/1974-1975/1976 | 
| 28 | KLEIN Edmond | Wasserbillig | 1958/1959-1963/1964 | 
| 39 | KLEIN Ferd | Grevenmacher | 1976/1977-1978/1979 | 
| 50 | KLEIN Henri "Bizzi" | Red Boys | 1963/1964-1973/1974 | 
| 30 | KLEIN Jean | Alliance | 1970/1971-1971/1972 | 
| 208 | KLEIN Jean | USD,Stade | 1961/1962-1973/1974 | 
| 44 | KLEIN Jean-Marie | Mondorf | 1966/1967-1967/1968 | 
| 24 | KLEIN Jean-Pierre | US Düdelingen,Alliance | 1964/1965-1965/1966 | 
| 323 | KLEIN Julien | Fola | 2010/2011-2024/2025 | 
| 56 | KLEIN Lionel | Beggen | 2003/2004-2005/2006 | 
| 26 | KLEIN Marcel | Red Boys,Hautcharage | 1972/1973-1981/1982 | 
| 2 | KLEIN Nicolas | Chiers | 1950/1951 | 
| 205 | KLEIN Nicolas | Red Boys | 1954/1955-1965/1966 | 
| 8 | KLEIN Raymond | Wasserbillig | 1958/1959 | 
| 13 | KLEIN Roger | Petingen | 1946/1947-1948/1949 | 
| 17 | KLEIN Roger | The National | 1972/1973 | 
| 37 | KLEIN Yves | Red Boys | 1987/1988-1989/1990 | 
| 1 | KLEINBAUER Michel | Tetingen | 1969/1970 | 
| 127 | KLICA Almir | Jeunesse | 2018/2019-2024/2025 | 
| 1 | KLICA Nermin | Rodange | 2017/2018 | 
| 62 | KLINGE Dirk | Grevenmacher | 2000/2001-2002/2003 | 
| 2 | KLISKA Guido | Grevenmacher | 1988/1989 | 
| 81 | KLODT Elmar | Grevenmacher | 1992/1993-1995/1996 | 
| 44 | KLOHE Wolf-Peter | Aris | 1994/1995-1999/2000 | 
| 1 | KLOPP ??? | Etzella | 2014/2015 | 
| 1 | KLOPP Fred | Beggen | 1977/1978 | 
| 3 | KLOS Björn | Petingen | 2009/2010 | 
| 24 | KLUMP Max Peter | Wiltz | 2023/2024 | 
| 5 | KNABE Stéphane | Fola | 2008/2009 | 
| 20 | KNARREN Roger | Wiltz | 1997/1998 | 
| 58 | KNAUF Marcel | Racing | 1946/1947-1951/1952 | 
| 183 | KNEBEL Lucien | The National | 1946/1947-1958/1959 | 
| 1 | KNEIP Angelo | Beles | 1962/1963 | 
| 30 | KNEIP Daniel | Wiltz,Etzella | 1991/1992-1992/1993 | 
| 7 | KNEIP Len | Etzella | 2020/2021 | 
| 47 | KNEIP Willy | Chiers | 1945/1946-1950/1951 | 
| 20 | KNEPPER Henri | Spora | 1957/1958-1960/1961 | 
| 2 | KNERR Armand | Red Boys | 1968/1969 | 
| 122 | KNERR Gaston | Red Boys | 1945/1946-1952/1953 | 
| 10 | KNOBE Henri | Racing Rodange | 1946/1947-1954/1955 | 
| 14 | KOBYLIANSKYI Vladyslav | Titus Petingen | 2021/2022 | 
| 3 | KOCAN Almin | Etzella | 2012/2013 | 
| 6 | KOCAN Elmir | Hamm Benfica | 2011/2012 | 
| 105 | KOCH Alex | Fola | 1954/1955-1962/1963 | 
| 78 | KOCH Fred | Jeunesse,Spora,Fola,Jeunesse | 1950/1951-1971/1972 | 
| 1 | KOCH Maximilian | Rosport | 2018/2019 | 
| 8 | KOCH Nic | Jeunesse | 1954/1955-1956/1957 | 
| 403 | KOCH Paul | Beggen,Red Boys,Beggen,Grevenmacher, F 91 | 1983/1984-2001/2002 | 
| 4 | KOCIK Sigismond | Aris | 1968/1969 | 
| 16 | KOCKHANS Aloyse | Stade | 1962/1963-1965/1966 | 
| 136 | KOCKHANS Roland | Alliance | 1974/1975-1982/1983 | 
| 38 | KOCUR Corentin | Fola | 2017/2018-2019/2020 | 
| 8 | KODJIA Nestor | Titus Petingen | 2020/2021 | 
| 5 | KOENIG Carlo | Spora | 1956/1957 | 
| 26 | KOENIG Steve | Union | 1995/1996-1999/2000 | 
| 5 | KOETHENE John | Spora | 1996/1997-1997/1998 | 
| 45 | KOETZ Paul | Etzella | 1975/1976-1978/1979 | 
| 120 | KOHL Claude | Aris,Hobscheid,Beggen | 1996/1997-2002/2003 | 
| 88 | KOHL Francis | Grevenmacher | 1957/1958-1961/1962 | 
| 85 | KOHL François | Aris,Union,Aris | 1962/1963-1969/1970 | 
| 18 | KOHL Guy | Spora | 1967/1968-1974/1975 | 
| 5 | KOHL Jos | Grevenmacher | 1949/1950 | 
| 27 | KOHL Marcel | Union | 1951/1952-1954/1955 | 
| 5 | KOHL Romain | Spora | 1972/1973 | 
| 81 | KOHN Antoine "Spitz" | Jeunesse | 1949/1950-1953/1954 | 
| 1 | KOHN Josy | Grevenmacher | 1954/1955 | 
| 24 | KOHN Nico | Grevenmacher | 1976/1977-1977/1978 | 
| 6 | KOHN Roland | Grevenmacher | 1970/1971-1977/1978 | 
| 1 | KOHR Harald | Grevenmacher | 1997/1998 | 
| 111 | KOLAKOVIC Miljenko | US Düdelingen | 1963/1964-1969/1970 | 
| 127 | KOLAKOVIC Peter | US Düdelingen | 1945/1946-1953/1954 | 
| 61 | KOLJENOVIC Demir | Hostert | 2014/2015-2021/2022 | 
| 237 | KOLLWELTER René | Beggen,Etzella,Beggen | 1965/1966-1982/1983 | 
| 14 | KOLLWELTER Yves | Union,Beggen | 1999/2000-2003/2004 | 
| 16 | KOMANO Hugo | Differdingen 03 | 2020/2021 | 
| 20 | KOMES Claude | Spora,Hesperingen | 1998/1999-2002/2003 | 
| 329 | KONSBRÜCK Nico | Grevenmacher,Beggen,Hesperingen | 1983/1984-2001/2002 | 
| 87 | KONTE Amdy | RFCU Luxemburg,Monnerich | 2020/2021-2024/2025 | 
| 85 | KONTER François "Bitzi" | Chiers | 1955/1956-1960/1961 | 
| 1 | KONTER Gérard | Grevenmacher | 1949/1950 | 
| 112 | KONTER Lucien | Chiers | 1945/1946-1958/1959 | 
| 173 | KONTER Norbert | Grevenmacher | 1949/1950-1961/1962 | 
| 170 | KOPECKY Tom | Wiltz,Etzella,Wiltz | 2000/2001-2012/2013 | 
| 20 | KOPTULA Peter | Spora | 1981/1982 | 
| 33 | KORAC Kenan | Rodange,Titus Petingen,Rodange | 2017/2018-2021/2022 | 
| 2 | KORAC Seid | Rodange | 2017/2018 | 
| 136 | KORDIAN Stephan | Grevenmacher | 2001/2002-2006/2007 | 
| 7 | KORE Franck | Hesperingen | 2021/2022 | 
| 26 | KORICHE Karim | Schifflingen 95 | 2023/2024 | 
| 9 | KORNETZKY Jean-François | Hostert | 2017/2018 | 
| 6 | KORODOWOU Malick | Wiltz | 2010/2011 | 
| 1 | KORYCKI Szymon | Steinfort | 2008/2009 | 
| 111 | KOSMALA Henri "Rudy" | Jeunesse | 1962/1963-1975/1976 | 
| 22 | KOSSOKO Antoine | Hobscheid | 1997/1998-2000/2001 | 
| 233 | KOSTER Adrien | Jeunesse,Petingen | 1976/1977-1988/1989 | 
| 35 | KOSTER Carlo | Petingen | 1986/1987-1988/1989 | 
| 41 | KOSTER Markus | Grevenmacher | 2004/2005-2005/2006 | 
| 60 | KOSTER Pierre | Beggen,Alliance | 1963/1964-1965/1966 | 
| 12 | KOUAME Valentin | Jeunesse | 2019/2020 | 
| 20 | KOUAMOU Christian | Canach | 2016/2017 | 
| 88 | KOUAYEP Rodrigue | Wiltz | 2010/2011-2020/2021 | 
| 40 | KOURDOUGHLI Aissa | Hobscheid | 2000/2001-2001/2002 | 
| 2 | KOVACEVIC Beno | Wiltz | 2020/2021-2021/2022 | 
| 4 | KOYATOLO Edouard | Aris | 1968/1969 | 
| 1 | KOZAR Almin | Jeunesse | 2011/2012 | 
| 11 | KRACK Mike | Aris,Rümelingen | 1989/1990-1997/1998 | 
| 233 | KRAHEN Markus | Beggen,Grevenmacher | 1988/1989-1998/1999 | 
| 39 | KRAJCZY Bernd | Wiltz | 1991/1992-1994/1995 | 
| 29 | KRAMARIC Mirko | Etzella | 2021/2022-2022/2023 | 
| 3 | KRAOUCHE Réyan | RFCU Luxemburg | 2023/2024 | 
| 4 | KRATZ David | Rümelingen | 2000/2001-2005/2006 | 
| 12 | KRAU René | Union | 1945/1946-1946/1947 | 
| 1 | KRAUSE Johny | Aris | 1998/1999 | 
| 24 | KRDZALIC Besim | Wiltz | 2012/2013 | 
| 15 | KRECKE Erny | Racing Rodange | 1955/1956 | 
| 22 | KRECKE Georges | Racing Rodange | 1955/1956 | 
| 1 | KRECKE Gilles | Jeunesse | 2008/2009 | 
| 17 | KRECKE Henri | Petingen | 1993/1994 | 
| 267 | KRECKE Jeannot | Beggen,Aris,Etzella,Niederkorn | 1966/1967-1981/1982 | 
| 110 | KRECKE Marcel | Racing Rodange | 1946/1947-1954/1955 | 
| 84 | KRECKE Mathias "Jean" | Spora | 1947/1948-1950/1951 | 
| 91 | KRECKE Nicolas | Racing Rodange | 1950/1951-1955/1956 | 
| 5 | KRECKE Pierre | Beggen | 1963/1964 | 
| 168 | KRECKE Roland | Beggen,Aris,Beggen | 1971/1972-1986/1987 | 
| 22 | KREE Patrick | Hautcharage | 1981/1982 | 
| 27 | KREINS Claude | Wiltz,Etzella | 2005/2006-2006/2007 | 
| 3 | KREINS Emile | Aris | 1967/1968 | 
| 1 | KREMER | US Düdelingen | 1962/1963 | 
| 1 | KREMER | Fola | 1992/1993 | 
| 43 | KREMER Alex | Fola | 1951/1952-1960/1961 | 
| 3 | KREMER André | Aris | 1989/1990-1990/1991 | 
| 15 | KREMER Camille | Beles | 1962/1963 | 
| 42 | KREMER Eugène | Spora | 1945/1946-1947/1948 | 
| 3 | KREMER Eugène | US Düdelingen | 1945/1946-1946/1947 | 
| 31 | KREMER François | Beggen | 1968/1969-1969/1970 | 
| 1 | KREMER Frank | Chiers | 1978/1979 | 
| 194 | KREMER Fränz | Red Boys | 1975/1976-1984/1985 | 
| 38 | KREMER Gueton | Canach | 2010/2011-2013/2014 | 
| 24 | KREMER Jängy | Spora | 1945/1946-1946/1947 | 
| 2 | KREMER Jean | Aris | 1969/1970 | 
| 198 | KREMER Jean | Spora | 1952/1953-1968/1969 | 
| 1 | KREMER Jean-Pierre | Red Black | 1947/1948 | 
| 159 | KREMER Jim | Spora | 1946/1947-1955/1956 | 
| 248 | KREMER John | Spora,Hesperingen | 1981/1982-1994/1995 | 
| 2 | KREMER Marc | Spora | 1985/1986-1989/1990 | 
| 44 | KREMER Nico | Alliance | 1976/1977-1978/1979 | 
| 31 | KREMER Renaud | Canach | 2010/2011-2013/2014 | 
| 23 | KREMER René | Fola | 1974/1975-1975/1976 | 
| 18 | KREMER René | Neudorf | 1966/1967 | 
| 19 | KREMER René | The National | 1947/1948-1952/1953 | 
| 7 | KREMER Romain | Fola | 1973/1974-1975/1976 | 
| 8 | KRIER | Spora | 1979/1980 | 
| 1 | KRIER | Spora | 1952/1953 | 
| 1 | KRIER | Union | 1945/1946 | 
| 43 | KRIER Ady | Eischen | 1981/1982-1982/1983 | 
| 8 | KRIER Jean | US Düdelingen | 1957/1958 | 
| 88 | KRIER Josy | Spora,Etzella | 1964/1965-1972/1973 | 
| 123 | KRIER Paul | Fola,Spora | 1959/1960-1972/1973 | 
| 66 | KRING Aly | Wasserbillig | 1963/1964-1966/1967 | 
| 347 | KRINGS Armin | Beggen,Monnerich | 1981/1982-1998/1999 | 
| 65 | KRINGS Danny | Beggen,Monnerich | 2004/2005-2006/2007 | 
| 6 | KRINGS Romain | Hautcharage | 1981/1982 | 
| 14 | KRIPPLER Max | Differdingen 03 | 2007/2008-2008/2009 | 
| 9 | KRIPPLER Roger | CS Oberkorn | 1948/1949 | 
| 13 | KRONES Heinrich | Neudorf | 1966/1967 | 
| 8 | KRUGER Peter "Pitt" | Etzella | 1971/1972 | 
| 21 | KRÜGER Robert | Fola | 1946/1947 | 
| 18 | KRUSER Arthur | Petingen | 2010/2011 | 
| 13 | KRUSKA Marc-André | F91 Düdelingen | 2018/2019 | 
| 40 | KUCHARZYK Jean | Alliance,Rümelingen | 1957/1958-1961/1962 | 
| 8 | KUDIMBANA Tsongina-Joel | Steinfort | 2008/2009 | 
| 20 | KUDUZOVIC Fahrudin | Mondorf | 2015/2016 | 
| 55 | KUETE NSIDJINE Dylan | RFCU Luxemburg,Mondorf,F91 Düdelingen | 2020/2021-2023/2024 | 
| 184 | KUFFER Daniel | Red Boys | 1981/1982-1992/1993 | 
| 110 | KUFFER Erwin | Red Boys | 1961/1962-1974/1975 | 
| 143 | KUFFER Valentin | Red Boys | 1953/1954-1965/1966 | 
| 2 | KUGENER Gilles | Merl | 1973/1974-1974/1975 | 
| 21 | KUGENER Henri | Merl | 1952/1953 | 
| 2 | KUGENER Lucien | Etzella | 1974/1975 | 
| 18 | KUGENER Pierre | Red Black | 1947/1948 | 
| 6 | KUGENER Roland | Spora | 1972/1973 | 
| 34 | KUHLMANN Karl-Heinz | Merl | 1955/1956-1956/1957 | 
| 48 | KUHN Guy | Rümelingen | 1982/1983-1987/1988 | 
| 87 | KÜHNE Johannes | Etzella,Jeunesse | 2013/2014-2016/2017 | 
| 6 | KUKU Fiston | Strassen | 2017/2018 | 
| 40 | KULLA Eduard | Wormeldingen,Spora | 1991/1992-2003/2004 | 
| 49 | KUMBI Jean-Paul | Mondorf | 2023/2024-2024/2025 | 
| 11 | KUNEN Armand | Spora | 1945/1946-1946/1947 | 
| 105 | KUNEN Marc | Union | 1993/1994-2004/2005 | 
| 5 | KUNNERT Emile | Beles | 1962/1963 | 
