Buchstabe H | |||
SPIELE | SPIELER | VEREIN(E) BGL LIGUE (NATIONALDIVISION) | AKTIV VON-BIS |
1 | HAAG | Union | 1946/1947 |
12 | HAAN Jean | Stade | 1960/1961-1961/1962 |
169 | HAAS André | Grevenmacher | 1981/1982-1994/1995 |
151 | HAAS Jacques | Grevenmacher,Wasserbillig,Grevenmacher | 1954/1955-1970/1971 |
5 | HAAS Jean | The National | 1945/1946 |
137 | HAAS René | Grevenmacher | 1953/1954-1961/1962 |
149 | HAAS Romain | Grevenmacher | 1978/1979-1987/1988 |
7 | HAAS Victor | Alliance | 1963/1964 |
5 | HAAS Victor | Stade | 1977/1978 |
51 | HABBAS Ryad | Niederkorn,Hostert,Hesperingen | 2020/2021-2022/2023 |
14 | HABILI Fawzi | Hesperingen | 2008/2009 |
15 | HABIMANA Glen | Rosport | 2022/2023 |
125 | HABTE Sammy | Rosport,Grevenmacher | 2004/2005-2010/2011 |
79 | HADDADJI Ilies | F91 Düdelingen,Mondorf | 2012/2013-2016/2017 |
19 | HADJI Mustapha | Fola | 2008/2009-2009/2010 |
261 | HADJI Samir | Fola,F91 Düdelingen | 2012/2013-2023/2024 |
42 | HADJI Zachary | Fola | 2018/2019-2020/2021 |
26 | HADRAOUI Bilal | RM Hamm Benfica,Jeunesse | 2020/2021-2021/2022 |
46 | HAHM Philippe | Etzella,RFCU Luxemburg | 2009/2010-2015/2016 |
19 | HAHN Pit | Käerjéng,Mamer | 2005/2006-2006/2007 |
1 | HAHN Wolfgang | Beggen | 1975/1976 |
17 | HAIDARA Calvin | Schifflingen 95 | 2023/2024 |
3 | HAJDAROVIC Nazif | Wiltz | 2014/2015 |
2 | HAKIM Louis | RFCU Luxemburg | 2013/2014 |
9 | HALILI Ndriqim | Differdingen 03 | 2018/2019 |
2 | HALILOVIC Ailan | Jeunesse | 2023/2024 |
19 | HALIMOVIC Dejvid | RFCU Luxemburg,Rosport | 2005/2006-2007/2008 |
14 | HALINIAK François | Beggen | 1962/1963-1963/1964 |
7 | HALINIAK Jean | Beggen | 1962/1963-1966/1967 |
11 | HALL Tim | Niederkorn | 2018/2019 |
85 | HALSDORF Emile | Tetingen | 1947/1948-1953/1954 |
147 | HALSDORF Johny | Stade | 1951/1952-1961/1962 |
12 | HALSDORF Marcel | Union | 1969/1970-1971/1972 |
44 | HALSDORF Nico | Rümelingen,Stade,Rümelingen,Stade | 1967/1968-1973/1974 |
56 | HALSDORF Pierre | Merl,Aris | 1973/1974-1976/1977 |
44 | HAMDAOUI Aissam | Beggen,Hesperingen | 2002/2003-2005/2006 |
11 | HAMDI Steven | Mondorf | 2014/2015 |
11 | HAMELING Rodolphe | Rümelingen | 1971/1972-1972/1973 |
3 | HAMLIN Gilles | Spora | 1994/1995 |
228 | HAMLING René | Tetingen | 1947/1948-1959/1960 |
9 | HAMM André | Rümelingen | 1966/1967 |
22 | HAMM Claude | Rümelingen | 1964/1965-1968/1969 |
61 | HAMMAMI Nareddine | F91 Düdelingen,RFCU Luxemburg | 2007/2008-2013/2014 |
7 | HAMMANN Romain | Grevenmacher | 1988/1989 |
29 | HAMOUNI Amine | RFCU Luxemburg | 2012/2013-2013/2014 |
97 | HAMZAOUI Mounir | Differdingen 03,Titus Petingen | 2016/2017-2020/2021 |
40 | HANDZIC Kenan | Titus Petingen | 2016/2017-2017/2018 |
13 | HANEL Malik | Schifflingen 95 | 1999/2000 |
7 | HANNACHI Emmanuel | Strassen | 2015/2016 |
2 | HANSEN | Stade,Niederkorn | 1983/1984-1985/1986 |
1 | HANSEN Aly | Spora | 1974/1975 |
2 | HANSEN Andy | Niederkorn | 2008/2009 |
44 | HANSEN Georges | Red Boys,Niederkorn,Red Boys | 1967/1968-1972/1973 |
107 | HANSEN Jean | Spora,Beggen | 1968/1969-1976/1977 |
2 | HANSEN Jean-Claude | Spora | 1981/1982 |
180 | HANSEN Joe | Spora,Chiers,Aris | 1965/1966-1978/1979 |
214 | HANSEN Joseph | The National | 1951/1952-1963/1964 |
20 | HANSEN Josy | CS Oberkorn | 1948/1949 |
17 | HANSEN Magnus | F91 Düdelingen ,Mondorf | 2020/2021-2022/2023 |
94 | HANSEN Marc | Spora | 1957/1958-1963/1964 |
1 | HANSEN Max | Union | 2002/2003 |
16 | HANSEN Reihdar | Union | 1979/1980 |
2 | HANSEN Steve | Red Boys | 1997/1998 |
2 | HARDENNE Michel | US Düdelingen | 1957/1958 |
131 | HARDT Jean | Spora,Union | 1961/1962-1974/1975 |
104 | HARDT Nic | Wasserbillig,Aris,Wasserbillig | 1958/1959-1966/1967 |
29 | HAREAU Sébastien | F91 Düdelingen | 2009/2010-2010/2011 |
1 | HARPES Théo | USD | 1969/1970 |
2 | HARSCH André | The National | 1952/1953 |
5 | HARSCH Fernand | Beggen | 1962/1963 |
1 | HARSCH Romain | Red Black | 1976/1977 |
142 | HARTERT Kevin | Beggen,Grevenmacher | 1996/1997-2011/2012 |
50 | HARTMANN Tim | Rosport | 2017/2018-2018/2019 |
47 | HARTUNG Sebastian | Grevenmacher | 2009/2010-2010/2011 |
2 | HARY | Beles | 1962/1963 |
1 | HARY | Grevenmacher | 1977/1978 |
43 | HASSAN Mohcine | F91 Düdelingen | 2020/2021-2021/2022 |
45 | HATTO Claude | Union | 1977/1978-1982/1983 |
90 | HAUBEN Serge | Beggen,Grevenmacher | 1984/1985-1989/1990 |
48 | HAUCK Rainer | F91 Düdelingen | 2002/2003-2003/2004 |
116 | HAUER François | Grevenmacher,Aris,Grevenmacher | 1968/1969-1979/1980 |
41 | HAUGUEL Allan | Titus Petingen | 2019/2020-2020/2021 |
34 | HAUPERT Gerry | Niederkorn | 1980/1981-1985/1986 |
24 | HAUPERT Gilbert | Niederkorn | 1952/1953-1954/1955 |
41 | HAUSEMER Jim | Bettemburg,Spora | 1972/1973-1974/1975 |
2 | HAVERT Noel | Jeunesse | 1992/1993 |
33 | HAYASAKA Ryunosuke | Strassen | 2019/2020-2020/2021 |
28 | HECK Alain | Red Boys | 1964/1965-1969/1970 |
12 | HECK René | Red Boys | 1945/1946 |
4 | HEFNER Horst | Spora | 1971/1972 |
4 | HEFNER Jean | Fola | 1962/1963 |
240 | HEGER Bert | Grevenm.,Stade,Aris,Beggen,Union,Fola,Merl | 1959/1960-1974/1975 |
50 | HEGUE Benjamin | Monnerich,Mondorf | 2009/2010-2018/2019 |
35 | HEIDERSCHEID Ben | Wiltz | 2010/2011-2012/2013 |
20 | HEIDERSCHEID Marc | Spora | 1957/1958-1960/1961 |
7 | HEIDERSCHEID Patrick | Rümelingen | 1982/1983-1984/1985 |
49 | HEIDERSCHEID Théo | The National | 1964/1965-1973/1974 |
13 | HEIDT Raymond | Petingen | 1965/1966-1986/1987 |
30 | HEIL Albert | Rümelingen | 1960/1961-1964/1965 |
8 | HEIL Roby | Rümelingen | 1984/1985-1987/1988 |
43 | HEIL Sascha | Titus Petingen | 2021/2022-2023/2024 |
37 | HEIL Yann | F 91 Düdelingen,Differdingen 03,Rümelingen | 2008/2009-2018/2019 |
27 | HEILES John | Etzella,Beggen | 1992/1993-1996/1997 |
41 | HEIN Gérard | Mondorf | 1966/1967-1969/1970 |
22 | HEINEN Gaston | Bettemburg | 1947/1948 |
22 | HEINEN Marcel | Petingen | 1986/1987-1988/1989 |
226 | HEINEN Victor | Jeunesse | 1949/1950-1961/1962 |
95 | HEINEN Yves | Aris,Red Boys | 1991/1992-1997/1998 |
26 | HEINIG Lothar | Beggen | 1965/1966-1966/1967 |
15 | HEINIG Wolfgang | Beggen | 1965/1966 |
19 | HEINISCH Carlo | Red Black | 1976/1977 |
197 | HEINISCH Fernand | Union,Fola,Union | 1981/1982-1993/1994 |
1 | HEINISCH Pol | Canach | 2013/2014 |
2 | HEINISCH René | Mondorf | 1967/1968 |
1 | HEINTZ | Red Boys | 1946/1947 |
13 | HEINTZ Alexis | Mondorf | 2020/2021 |
8 | HEINTZ Michel | CS Oberkorn | 1948/1949 |
1 | HEINTZ Raphael | Jeunesse | 1993/1994 |
21 | HEINTZEN Henri | Tetingen | 1956/1957-1960/1961 |
165 | HEINZ Bernhard | Grevenmacher,Hesperingen,Jeunesse,Hesperingen | 1997/1998-2009/2010 |
2 | HEINZ David | Hesperingen | 2009/2010 |
38 | HEINZ Fabien | Käerjéng,Hamm Benfica | 2014/2015-2018/2019 |
275 | HEINZ Tim | Mertzig,Etzella,Grevenmacher | 2000/2001-2015/2016 |
118 | HEINZ Timo | Rosport | 2016/2017-2020/2021 |
46 | HEINZEN Werner | Rosport | 2003/2004-2004/2005 |
1 | HEIRENS Jeff | Hobscheid | 2001/2002 |
19 | HEIRENS Romain | Etzella | 1983/1984 |
23 | HEISCHBOURG Pierre | Etzella | 1971/1972-1975/1976 |
44 | HELBIG Christopher | Rosport | 2002/2003-2003/2004 |
131 | HELBIG Nino | Grevenmacher | 2002/2003-2008/2009 |
42 | HELD Tun | Titus Petingen,Mersch | 2018/2019-2023/2024 |
26 | HELDER ARLINDO SANTOS Filipe | Chiers | 1975/1976-1976/1977 |
1 | HELLENBRAND Luc | Hostert | 2011/2012 |
20 | HELLENBRAND Tom | Hesperingen,Hostert | 2008/2009-2011/2012 |
83 | HELLENBRAND Xavier | Spora,Rümelingen | 1997/1998-2009/2010 |
1 | HELLER Jérôme | Beggen | 1999/2000 |
44 | HELLER Lars | Käerjéng | 2009/2010-2010/2011 |
4 | HELLERS Emile | Spora | 1956/1957-1959/1960 |
96 | HELLERS Emile | Union | 1975/1976-1982/1983 |
12 | HELLERS Lucien | Spora | 1958/1959-1959/1960 |
1 | HELLINCKX Dorian | Hesperingen | 2010/2011 |
1 | HELMKAMP Emile | Stade | 1949/1950 |
64 | HEMKEMEIER Gustavo | Etzella,Hesperingen | 2020/2021-2023/2024 |
63 | HEMMEN Othon | Union,Alliance | 1948/1949-1955/1956 |
151 | HEMMERLING Jean | Union | 1962/1963-1971/1972 |
55 | HEND Bilal | Niederkorn | 2020/2021-2022/2023 |
3 | HENDRICKX Erny | Etzella | 1980/1981 |
11 | HENGEN Claude | Alliance | 1989/1990 |
72 | HENGEN Edmond | Wasserbillig | 1958/1959-1966/1967 |
13 | HENGEN Georges | Grevenmacher | 1989/1990 |
22 | HENGEN Jean-Pierre | Petingen | 1945/1946-1946/1947 |
14 | HENN Jos | Red Boys,Petingen | 1960/1961-1966/1967 |
174 | HENNETIER Jonathan | RFCU Luxemburg,Schifflingen 95 | 2013/2014-2023/2024 |
70 | HENROT Jérôme | Grevenmacher | 2003/2004-2007/2008 |
28 | HENRY Boris | Wiltz | 1995/1996-1998/1999 |
14 | HENRY Patrick | Petingen | 1988/1989 |
48 | HENTGES Gaston | Tetingen | 1969/1970-1972/1973 |
1 | HENTGES Josy | Niederkorn | 1978/1979 |
43 | HENTZ Claude | Wiltz | 2010/2011-2012/2013 |
54 | HENTZEN Camille | Niederkorn | 1982/1983-1984/1985 |
10 | HEPPNER Theo | Jeunesse | 1963/1964 |
1 | HERBER Marius | Grevenmacher | 1970/1971 |
45 | HERGOTT Stéphane | RM Hamm Benfica,Niederkorn | 2007/2008-2009/2010 |
25 | HERIN Marcel | Red Boys | 1980/1981-1982/1983 |
1 | HERIN Pierre | Niederkorn | 1956/1957 |
64 | HERMANDUNG Till | Etzella,Titus Petingen | 2021/2022-2023/2024 |
67 | HERMANN Emile | Stade | 1967/1968-1977/1978 |
3 | HERMANN Paul | Beles | 1962/1963 |
36 | HERMANNS Jos | Eischen | 1984/1985-1985/1986 |
21 | HERMES Carlo | Beggen | 1971/1972-1973/1974 |
7 | HERMES Edy | Petingen | 1945/1946-1946/1947 |
3 | HERMES Pierre | Merl | 1952/1953 |
13 | HERMES Roby | Union | 1960/1961-1961/1962 |
47 | HERR Téo | Etzella,Schifflingen 95 | 2020/2021-2023/2024 |
6 | HERRES Mario | Grevenmacher | 2006/2007 |
47 | HERRES Patrick | Grevenmacher | 2011/2012-2014/2015 |
8 | HERRIG Claude | The National | 1973/1974 |
15 | HERRMANN Roger | Niederkorn | 1963/1964 |
12 | HESS Claude | Aris | 1981/1982-1983/1984 |
77 | HESS Pit | Käerjéng | 2012/2013-2016/2017 |
43 | HESSLER Frédéric | Aris | 1990/1991 |
9 | HETTO Gustave | Union | 1951/1952-1952/1953 |
21 | HEUERTZ Sven | Spora | 2003/2004-2004/2005 |
1 | HEUSBOURG Franky | Hamm Benfica | 2017/2018 |
1 | HEUSCHLING | Beles | 1962/1963 |
3 | HEWITT Steve | Beggen | 1995/1996 |
131 | HEYAR Marco | Red Boys,Fola,Jeunesse,Fola | 1982/1983-1993/1994 |
1 | HEYBLOM Marcel | Racing Rodange | 1951/1952 |
125 | HILBERT Johny | Beggen,Spora | 1962/1963-1971/1972 |
24 | HILBERT Pierre | Chiers | 1945/1946-1955/1956 |
94 | HILBERT Pit | Etzella,Monnerich,Hesperingen | 2006/2007-2013/2014 |
1 | HILGER André | Aris | 1998/1999 |
30 | HILGER Luc | Petingen | 1995/1996-1997/1998 |
2 | HILGER Marc | Wiltz | 199419/95 |
9 | HILGERT Ralph | Red Boys | 1985/1986-1986/1987 |
1 | HILLESHEIM David | Rosport | 2006/2007 |
8 | HILLMANN Kai | RFCU Luxemburg | 2005/2006 |
52 | HIM Eugène | US Düdelingen | 1957/1958-1964/1965 |
1 | HIPPERTCHEN Raoul | Hesperingen | 1994/1995 |
20 | HIRECHE Kevin | Rümelingen | 2002/2003-2005/2006 |
1 | HIRT Jules | Etzella | 1978/1979 |
2 | HIRT Marco | Grevenmacher | 1989/1990-1990/1991 |
1 | HIS Claude | Red Boys | 1954/1955 |
152 | HNATOW Jean-Pierre | Jeunesse | 1966/1967-1974/1975 |
31 | HOCHARD Jérôme | F91 Düdelingen,Union,Niederkorn | 1993/1994-2002/2003 |
53 | HOCHARD Nico | US Düdelingen | 1965/1966-1969/1970 |
2 | HOCQUARD Roger | Jeunesse | 1964/1965 |
19 | HODZIC Amel | RM Hamm Benfica | 2020/2021-2021/2022 |
7 | HODZIC Anel | Käerjéng | 2016/2017 |
40 | HODZIC Jasmin | Petingen,Muhlenbach,RM Hamm Benfica | 2006/2007-2020/2021 |
2 | HOELTGEN Christophe | Rodange 91 | 2000/2001 |
6 | HOESDORF Nico | Aris | 1961/1962 |
65 | HOESER Laurent | Canach | 2010/2011-2016/2017 |
4 | HOFFMANN | Grevenmacher | 1988/1989-1989/1990 |
160 | HOFFMANN Christian | Jeunesse,Petingen,Niederkorn | 1986/1987-2001/002 |
379 | HOFFMANN Eric | Etzella,Jeunesse,Strassen,Hostert | 2003/2004-2018/2019 |
16 | HOFFMANN Erny | Jeunesse | 1949/1950 |
1 | HOFFMANN Flavio | Monnerich | 2023/2024 |
15 | HOFFMANN Georges | Spora | 1997/1998-1998/1999 |
14 | HOFFMANN Gérard | Stade | 1959/1960-1964/1965 |
153 | HOFFMANN Gilbert | Stade | 1966/1967-1979/1980 |
8 | HOFFMANN Gilles | Rümelingen | 2008/2009 |
3 | HOFFMANN Henri | Spora | 1986/1987-1987/1988 |
1 | HOFFMANN Jacques | Grevenmacher | 1954/1955 |
11 | HOFFMANN Jean | Chiers | 1975/1976 |
5 | HOFFMANN Jean | Monnerich | 2000/2001-2001/2002 |
9 | HOFFMANN Jean | Stade | 1948/1949-1951/1952 |
97 | HOFFMANN Jeannot | Aris | 1959/1960-1964/1965 |
1 | HOFFMANN Jean-Pierre | Etzella | 1972/1973 |
196 | HOFFMANN Jean-Pierre | Jeunesse,Union | 1964/1965-1977/1978 |
1 | HOFFMANN Jean-Pierre | Niederkorn | 1945/1946 |
17 | HOFFMANN Joachim | Grevenmacher | 1977/1978 |
284 | HOFFMANN Johny | Jeunesse,Union | 1962/1963-1977/1978 |
1 | HOFFMANN Kevin | Hostert | 2020/2021 |
41 | HOFFMANN Lucien | Jeunesse | 1946/1947-1951/1952 |
311 | HOFFMANN Nicolas "Nicky" | Grevenmacher,Aris,Etzella | 1957/1958-1974/1975 |
13 | HOFFMANN Patrick | Petingen | 1986/1987 |
20 | HOFFMANN Pierre | Grevenmacher | 1968/1969 |
50 | HOFFMANN Pierre | Rosport | 2002/2003-2004/2005 |
10 | HOFFMANN Raoul | Union.RFCU Luxemburg | 2003/2004-2009/2010 |
131 | HOFFMANN René I | Jeunesse | 1946/1947-1953/1954 |
343 | HOFFMANN René II | Jeunesse | 1959/1960-1978/1979 |
125 | HOFFMANN Sébastien | Grevenmacher | 2008/2009-2013/2014 |
22 | HOFFMANN Willy | Wasserbillig | 1958/1959 |
11 | HOFFMANN Yann | Rümelingen,Hostert | 2018/2019-2022/2023 |
198 | HOFFSTETTER Jean-Pierre "Jim" | Aris | 1959/1960-1968/1969 |
10 | HOLCHER René | Stade | 1949/1950-1958/1959 |
155 | HOLTER Dwayn | RFCUL,Fola,Differdingen 03,RFCUL,Mondorf | 2011/2012-2023/2024 |
130 | HOLTZ Jean | US Düdelingen | 1945/1946-1953/1954 |
116 | HOLTZ Kevin | Etzella,Niederkorn | 2010/2011-2020/2021 |
336 | HOLTZ Luc | Red Boys,Beggen,Etzella | 1989/1990-2007/2008 |
2 | HOLTZ Marc | Etzella | 2000/2001 |
20 | HOLTZ Mathias | Alliance | 1952/1953-1954/1955 |
43 | HOLTZ Paul | Etzella | 1971/1972-1979/1980 |
16 | HOLZER Ernst | Stade | 1973/1974 |
14 | HOLZHAUSER Raphael | Hesperingen | 2023/2024 |
21 | HOMAN Daniel | Petingen | 1986/1987-1988/1989 |
174 | HOOR Norbert | Aris | 1989/1990-1999/2000 |
178 | HOPP Johny | Niederkorn,Red Boys,Niederkorn,Fola,Niederkorn | 1963/1964-1976/1977 |
16 | HOPP Mike | Niederkorn | 2002/2003 |
2 | HORDEBISE Robert | Wiltz | 1981/1982 |
119 | HORN Uwe | Grevenmacher,Hesperingen | 1990/1991-1994/1995 |
157 | HORNUSS Julien | Fola,Rodange | 2010/2011-2017/2018 |
70 | HORSCH Dieter | Wasserbillig | 1963/1964-1966/1967 |
46 | HOSCHEID Alain | Aris,Beggen | 1998/1999-2000/2001 |
135 | HOSCHEID Pierre | Spora,Jeunesse,Union | 1977/1978-1989/1990 |
1 | HOSCHEIT Fernand | Stade | 1945/1946 |
190 | HOSCHEIT Paul | Aris | 1959/1960-1968/1969 |
41 | HOSS Claude | Etzella,Grevenmacher | 1983/1984-1989/1990 |
3 | HOSS François | Niederkorn | 1946/1947-1947/1948 |
164 | HOSTERT Francis | Petingen,Spora | 1965/1966-1974/1975 |
108 | HOSTERT Jean-Paul | Petingen,Red Boys | 1965/1966-1971/1972 |
170 | HOTTON Gilbert | Beggen,Red Boys | 1978/1979-1991/1992 |
2 | HOTTUA Guy | Mondorf | 1969/1970 |
3 | HOTTUA Lucien | The National | 1946/1947-1947/1948 |
10 | HOTTUA René | Fola | 1945/1946-1946/1947 |
36 | HOUSSOU Frank | Steinfort,Monnerich | 2008/2009-2009/2010 |
36 | HOUTSCH John | Tetingen | 1969/1970-1970/1971 |
57 | HOUTSCH Johny | Stade | 1957/1958-1966/1967 |
4 | HOUTSCH Johny II | Stade | 1963/1964-1965/1966 |
1 | HOUTSCH Rudolf | Stade | 1945/1946 |
9 | HOWALD Wolfgang | Spora | 1967/1968-1968/1969 |
64 | HUBERT Marco | Tetingen | 1969/1970-1972/1973 |
20 | HUBERT Pierre | Petingen,Chiers | 1948/1949-1955/1956 |
72 | HUBERT Tom | Rosport | 2002/2003-2004/2005 |
13 | HUBERTY Fabian | RM Hamm Benfica | 2007/2008 |
20 | HUBERTY Marcel | Wiltz | 1981/1982-1982/1983 |
1 | HUBERTY Max | Etzella | 2013/2014 |
24 | HUBERTY Mike | Union | 1980/1981-1983/1984 |
4 | HUBERTY Romain | Fola | 1989/1990-1992/1993 |
6 | HUBERTY Romain | Racing Rodange | 1948/1949-1952/1953 |
5 | HUELIN Arturo | Spora | 2004/2005 |
20 | HUET Clément | RM Hamm Benfica | 2020/2021 |
196 | HUG Gaël | F91 Düdelingen,RFCU Luxemburg,F91 Düdelingen | 2003/2004-2013/2014 |
3 | HUMBERT Jim | Fola | 1945/1946 |
74 | HUMBERT Julien | F91 Düdelingen,RFCU Luxemburg | 2015/2016-2020/2021 |
21 | HUMBLET Damien | Wiltz | 2022/2023 |
40 | HUMMER Jos "Jupp" | Fola | 1968/1969-1973/1974 |
47 | HUMMER Willy | Chiers | 1945/1946-1950/1951 |
195 | HUNNEWALD Henri | The National | 1952/1953-1964/1965 |
74 | HUNNEWALD Paul | Schifflingen 95,Monnerich | 1999/2000-2002/2003 |
6 | HUREMOVIC Edvin | Hesperingen,Strassen | 2009/2010-2016/2017 |
1 | HUREMOVIC Emir | Mondorf | 2017/2018 |
1 | HUREMOVIC Ervin | RFCU Luxemburg | 2013/2014 |
8 | HURTH Pascal | Hostert | 2018/2019 |
2 | HUSKIC Asim | Differdingen 03 | 2022/2023 |
17 | HUSOVIC Dzemil | Monnerich | 2022/2023-2023/2024 |
364 | HUSS Daniel | Grevenmacher | 1998/1999-2013/2014 |
21 | HUSS Erny | Red Black | 1976/1977 |
202 | HUSS René | Red Black,Etzella,Grevenmacher | 1976/1977-1987/1988 |
1 | HUT Jean-Claude | Niederkorn | 1988/1989 |
24 | HUT Pierrot | Spora,Jeunesse | 1967/1968-1972/1973 |
55 | HUTMACHER Gerry | F91 Düdelingen | 1994/1995-1998/1999 |
2 | HUTTERT Ernest | Stade | 1953/1954 |
68 | HUWER Markus | Rosport | 2004/2005-2006/2007 |
210 | HYM Thomas | Differdingen 03,Fola | 2008/2009-2021/2022 |
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK