Buchstabe E |
|||
SPIELE | SPIELER | VEREIN(E) BGL LIGUE (NATIONALDIVISION) | AKTIV VON-BIS |
117 | EBERHARD Achim | Rosport | 2002/2003-2007/2008 |
6 | EBUI (Kenny) Mike | Muhlenbach | 2019/2020 |
7 | ECK Arthur | Tetingen | 1947/1948-1948/1949 |
150 | ECK Fernand | Tetingen | 1947/1948-1954/1955 |
25 | ECKARDT Gilbert | Aris | 1990/1991-1991/1992 |
2 | EDERA Luca | Red Boys | 1993/1994 |
6 | EDUARDO Rodrigue | RM Hamm Benfica | 2021/2022 |
3 | EECKHAUT Chris | Steinfort | 2008/2009 |
19 | EECKHAUT Johan | Steinfort | 2008/2009 |
5 | EHLINGER Bastien | Fola | 1945/1946 |
94 | EHMANN Roby | The National | 1958/1959-1971/1972 |
19 | EICHHORN Joseph "Jupp" | Wasserbillig | 1963/1964-1964/1965 |
42 | EICHHORN Rasheed | Hostert | 2018/2019-2020/2021 |
19 | EIDEN Georges | Beggen,Etzella | 1990/1991-2001/2002 |
91 | EIMER Heinz | Grevenmacher,Spora | 1988/1989-2003/2004 |
47 | EINSIEDLER Markus | Jeunesse,Etzella | 2020/2021-2021/2022 |
2 | EISCHEN Johny | Aris | 1984/1985 |
214 | EISENBARTH François | Rümelingen,Bettemburg,Rümelingen | 1960/1961-1976/1977 |
1 | EISENMENGER Marvin | Beggen | 2008/2009 |
3 | EIXLER Benoit | Hostert | 2020/2021 |
6 | EKEBERG Oskar | Fola | 2022/2023 |
19 | EKOFO Négo | Hesperingen | 2022/2023 |
21 | EL ALAMI Issam | Fola | 2021/2022-2022/2023 |
6 | EL AMRAOUI Bilal | Monnerich | 2022/2023 |
219 | EL AOUAD Ahmed | Hobscheid,Grevenmacher,F91,Fola | 1996/1997-2008/2009 |
7 | EL BARHAM Marwan | Wiltz | 2006/2007 |
23 | EL GUERRAB Ayoub | Rodange | 2017/2018 |
25 | EL HAMZAOUI Bilel | Titus Petingen | 2020/2021 |
12 | EL HRITI Aniss | F91 Düdelingen | 2018/2019 |
48 | ELCHEROTH Norbert | Spora | 1945/1946-1948/1949 |
10 | ELECTEUR Maxime | Hesperingen | 2021/2022-2022/2023 |
136 | ELI Robert | Chiers | 1945/1946-1960/1961 |
4 | ELIZABETH Jérôme | Petingen | 2005/2006 |
18 | ELS John | Diekirch | 1950/1951 |
2 | ELS Jules | Diekirch | 1950/1951 |
20 | ELVINGER Victor | Beggen | 1972/1973-1974/1975 |
22 | EMERINGER Pierre | Grevenmacher | 1949/1950 |
1 | EMERINGER Robert | Union | 1952/1953 |
13 | ENDERS Mathias | Grevenmacher | 1949/1950 |
8 | ENGEL Albert | Diekirch | 1978/1979 |
51 | ENGEL Armand | Spora | 1945/1946-1953/1954 |
31 | ENGEL François | Tetingen | 1947/1948-1949/1950 |
75 | ENGEL Paul | Union,Grevenmacher | 2002/2003-2008/2009 |
40 | ENGEL Raymond | Petingen | 1945/1946-1948/1949 |
28 | ENGELBERG Jean | Tetingen | 1959/1960-1960/1961 |
41 | ENGELBERG Lucien | Tetingen | 1958/1959-1960/1961 |
165 | ENGELDINGER Gilles | Etzella | 2003/2004-2013/2014 |
13 | ENGELDINGER Lucien | Bettemburg | 1947/1948 |
9 | ENGELDINGER Marcel | Bettemburg | 1947/1948 |
87 | ENGER Patrick | Hobscheid,Alliance 01,RFCU Luxemburg | 2000/2001-2005/2006 |
3 | ENGLARO Claudio | Hesperingen | 1994/1995 |
3 | ENGLARO Ivan | Hesperingen | 2021/2022 |
5 | ENGLARO Rino | The National | 1971/1972-1972/1973 |
10 | ENGLARO Sergio | Etzella | 2022/2023 |
71 | ENNASSOUH Abderrahmane | Red Boys | 1993/1994-1997/1998 |
5 | ENSCH René | Spora | 1996/1997 |
1 | ENTRINGER | Hesperingen | 1994/1995 |
5 | ENTRINGER Guy | Grevenmacher | 1999/2000 |
18 | ENTRINGER Marcel | Beles | 1962/1963 |
191 | ER RAFIK Omar | Differdingen 03,F91 Düdelingen,Jeunesse | 2011/2012-2018/2019 |
5 | ERBETTA Marc | Monnerich | 1998/1999-1999/2000 |
8 | ERBS Arthur | Tetingen | 1947/1948-1949/1950 |
106 | EREN Fatih | Mondorf,Differdingen 03,Mondorf | 2017/2018-2022/2023 |
1 | ERESCH Emile | CS Oberkorn | 1948/1949 |
17 | ERKUS Emre | Rosport | 2021/2022 |
16 | ERLINGER Laurent | Mertzig | 1999/2000 |
1 | ERNST Benny | Beggen | 1962/1963 |
1 | ERPELDING Jean | Stade | 1959/1960 |
30 | ERR Pierre | Jeunesse | 1964/1965-1971/1972 |
16 | ERRAGUI Rachid | Muhlenbach | 2019/2020 |
39 | ESCH Dany | Wiltz | 1982/1983-1986/1987 |
25 | ESCH Diego | Titus Petingen | 2017/2018-2018/2019 |
1 | ESCH Lucien | Petingen | 1946/1947 |
62 | ESCH Roland | Wiltz | 1982/1983-1991/1992 |
10 | ESCHETTE Marc | Wiltz | 1999/2000-2000/2001 |
8 | ESHUN Jeffrey | Grevenmacher | 2015/2016 |
21 | ESPOSITO Enzo | F91 Düdelingen | 2018/2019-2021/2022 |
65 | ESSLER Wilhelm | Union | 1971/1972-1975/1976 |
1 | ESTEVES | Etzella | 1978/1979 |
63 | ESTEVES FERREIRA Frederico | Etzella | 2012/2013-2015/2016 |
20 | ETONG Edmond | Hobscheid | 2000/2001-2001/2002 |
10 | ETOUNDI Franck | Käerjéng | 2022/2023 |
42 | ETRINGER Marcel | Petingen | 1965/1966-1967/1968 |
12 | ETSHIMI Patrick | Niederkorn | 2018/2019 |
1 | ETTABET Yacine | Mondorf | 2014/2015 |
2 | ETTELBRÜCK Jean | Niederkorn | 1946/1947 |
22 | ETTELBRÜCK Uwe | Union | 1983/1984 |
3 | EVANDRO LILO Vitor | Grevenmacher | 1990/1991 |
141 | EVEN Alain | Hobscheid | 1996/1997-2001/2002 |
5 | EVEN Charles | Wiltz | 1982/1983 |
55 | EVEN Gilles | Jeunesse,Monnerich,Hesperingen | 2004/2005-2013/2014 |
50 | EVEN Jeannot | Chiers | 1955/1956-1960/1961 |
1 | EVERAD | Petingen | 1948/1949 |
32 | EVERARD Charles | Tetingen | 1947/1948-1949/1950 |
56 | EVERARD Emile | Niederkorn | 1945/1946-1949/1950 |
10 | EVERARD Fernand | Tetingen | 1969/1970-1970/1971 |
42 | EVERLING Robert | Union | 1945/1946-1947/1948 |
14 | EWEN Jean | The National | 1973/1974 |
224 | EWEN Mathias | Spora,Union | 1960/1961-1972/1973 |
3 | EWEN Nicky | Beles | 1962/1963 |
44 | EWEN Nicolas | Neudorf | 1964/1965-1966/1967 |
71 | EWERT Noé | Käerjéng,F91 Düdelingen,Käerjéng | 2014/2015-2022/2023 |
58 | EWERT Tim | Käerjéng,Hostert | 2013/2014-2022/2023 |
37 | EYSCHEN David | Aris | 1998/1999-1999/2000 |
3 | EZEQUIEL TEIXEIRA Fabio | Titus Petingen | 2022/2023 |
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK