B R A U N Gordon |
|||||||
noch kein Bild |
|||||||
Geboren: |
25.07.1977 |
Verein(e): | Union Luxemburg, Jeunesse Esch, F 91 Düdelingen, Jeunesse Esch, F 91 Düdelingen | ||||
Spiele: |
34 |
Tore: |
1 |
||||
Erstes Spiel: |
31.05.1998 |
Letztes Spiel: |
13.10.2004 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
6 Jahre 4 Monate 14 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 31.05.1998 | Luxemburg | Kamerun | 0- 2 | Fr. | 0 | 52' Ausw. |
2 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | 0- 7 | Fr. | 0 | 59' Ausw. |
3 | 10.03.1999 | Luxemburg | Island | 1- 2 | Fr. | 0 | 53' Einw. |
4 | 23.02.2000 | Luxemburg | Nordirland | 1- 3 | Fr. | 0 | 61' Ausw. |
5 | 26.04.2000 | Luxemburg | Estland | 1- 1 | Fr. | 0 | 78' Einw. |
6 | 07.10.2000 | Luxemburg | Slowenien | 1- 2 | WM-Q. | 0 | 73' Einw. |
7 | 28.02.2001 | Luxemburg | Finnland | 0- 1 | Fr. | 0 | 74' Ausw. |
8 | 24.03.2001 | Luxemburg | Färöer Inseln | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 78' Einw. |
9 | 02.06.2001 | Ljubljana | Slowenien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 84' Einw. |
10 | 06.06.2001 | Luxemburg | Russland | 1- 2 | WM-Q. | 0 | 84' Einw. |
11 | 15.08.2001 | Monnerich | Georgien | 0- 3 | Fr. | 0 | 59' Einw. |
12 | 01.09.2001 | Toftir | Färöer Inseln | 0- 1 | WM-Q. | 0 | 65' Ausw. |
13 | 05.09.2001 | Luxemburg | Schweiz | 0- 3 | WM-Q. | 0 | 66' Ausw. |
14 | 21.08.2002 | Luxemburg | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | 80' Einw. |
15 | 05.09.2002 | Luxemburg | Israel | 0- 5 | Fr. | 0 | 75' Einw. |
16 | 12.10.2002 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 79' Ausw. |
17 | 16.10.2002 | Luxemburg | Rumänien | 0- 7 | EM-Q. | 0 | 71' Ausw. |
18 | 20.11.2002 | Hesperingen | Kap Verde | 0- 0 | Fr. | 0 | |
19 | 29.03.2003 | Zenica | Bosnien/Herzegowina | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 88' Ausw. |
20 | 02.04.2003 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 75' Ausw. |
21 | 30.04.2003 | Budapest | Ungarn | 1- 5 | Fr. | 0 | 68' Ausw. |
22 | 11.06.2003 | Luxemburg | Dänemark | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 70' Ausw. |
23 | 19.08.2003 | Esch/Alzette | Malta | 1- 1 | Fr. | 0 | 72' Ausw. |
24 | 06.09.2003 | Ploiesti | Rumänien | 0- 4 | EM-Q. | 0 | 85' Ausw. |
25 | 10.09.2003 | Luxemburg | Bosnien/Herzegowina | 0- 1 | EM-Q. | 0 | 22' Ausw. |
26 | 11.10.2003 | Oslo | Norwegen | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
27 | 20.11.2003 | Hesperingen | Moldawien | 1- 2 | Fr. | 0 | |
28 | 28.04.2004 | Innsbruck | Österreich | 1- 4 | Fr. | 0 | 62' Ausw. |
29 | 29.05.2004 | Agueda | Portugal | 0- 3 | Fr. | 0 | 73' Ausw. |
30 | 18.08.2004 | Bratislava | Slowakei | 1- 3 | WM-Q. | 0 | 61' Ausw. |
31 | 04.09.2004 | Tallinn | Estland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | 67' Ausw. |
32 | 08.09.2004 | Luxemburg | Lettland | 3- 4 | WM-Q. | 1 | 77' Ausw. |
33 | 09.10.2004 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
34 | 13.10.2004 | Luxemburg | Liechtenstein | 0- 4 | WM-Q. | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK