B O S S I  Marcel

noch kein Bild

Geboren:

 14.01.1960

Verein(e): Progrès Niederkorn, Jeunesse Esch
Spiele:

63

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 10.09.1980

Letztes Spiel:

 27.10.1993

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 13 Jahre 1 Monat 18 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 10.09.1980 Luxemburg Jugoslawien 0- 5 WM-Q. 0 72' Einw.
2 04.10.1980 Luxemburg U S A 0- 2 Fr. 0 46' Einw.
3 11.10.1980 Luxemburg Italien 0- 2 WM-Q. 0 39' Ausw.
4 19.11.1980 Kopenhagen Dänemark 0- 4 WM-Q. 0  
5 28.01.1981 Saloniki Griechenland 0- 2 WM-Q. 0 68' Einw.
6 22.09.1981 Luxemburg Deutschland B 0- 1 Fr. 0  
7 21.11.1981 Novi Sad Jugoslawien 0- 5 WM-Q. 0 77' Ausw.
8 05.12.1981 Neapel Italien 0- 1 WM-Q. 0  
9 27.04.1982 Esch/Alzette Frankreich B 0- 1 Fr. 0  
10 15.12.1982 London England 0- 9 EM.Q. 0  
11 27.03.1983 Luxemburg Ungarn 2- 6 EM-Q. 0  
12 17.04.1983 Budapest Ungarn 2- 6 EM-Q. 0  
13 12.10.1983 Kopenhagen Dänemark 0- 6 EM-Q. 0  
14 16.11.1983 Luxemburg England 0- 4 EM-Q. 0  
15 14.12.1983 Piräus Griechenland 0- 1 EM-Q. 0  
16 29.02.1984 Luxemburg Spanien 0- 1 Fr. 0  
17 11.03.1984 Esch/Alzette Türkei 1- 3 Fr. 0  
18 01.05.1984 Ettelbrück Norwegen 0- 2 Fr. 0  
19 09.06.1984 Luxemburg Portugal 1- 2 Fr. 0  
20 17.11.1984 Esch/Alzette D.D.R. 0- 5 WM-Q. 0 72' Einw.
21 05.12.1984 Sofia Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0 67' Einw.
22 17.12.1984 Nikosia Zypern 0- 1 Fr. 0 88' Ausw.
23 19.12.1984 Petach Tikva Israel 0- 2 Fr. 0  
24 22.12.1984 Istanbul Türkei 0- 1 Fr. 0  
25 27.03.1985 Zenica Jugoslawien 0- 1 WM-Q. 0  
26 24.04.1985 Ettelbrück Island 0- 0 Fr. 0  
27 01.05.1985 Luxemburg Jugoslawien 0- 1 WM-Q. 0  
28 18.05.1985 Potsdam D.D.R. 1- 3 WM-Q. 0  
29 30.10.1985 Paris Frankreich 0- 6 WM-Q. 0  
30 05.02.1986 Portimao Portugal 0- 2 Fr. 0  
31 14.10.1986 Luxemburg Belgien 0- 6 EM-Q. 0  
32 12.11.1986 Glasgow Schottland 0- 3 EM-Q. 0  
33 30.04.1987 Luxemburg Bulgarien 1- 4 EM-Q. 0  
34 20.05.1987 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
35 28.05.1987 Luxemburg Irland 0- 2 EM-Q. 0  
36 09.09.1987 Dublin Irland 1- 2 EM-Q. 0  
37 23.09.1987 Gijon Spanien 0- 2 Fr. 0  
38 11.11.1987 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
39 02.12.1987 Esch/Alzette Schottland 0- 0 EM-Q. 0  
40 27.04.1988 Luxemburg Italien 0- 3 Fr. 0  
41 21.09.1988 Luxemburg Schweiz 1- 4 WM-Q. 0  
42 18.10.1988 Esch/Alzette C.S.S.R. 0- 2 WM-Q. 0  
43 16.11.1988 Porto Portugal 0- 1 WM-Q. 0  
44 09.05.1989 Prag C.S.S.R. 0- 4 WM-Q. 0  
45 01.06.1989 Lille Belgien 0- 5 WM-Q. 0  
46 11.10.1989 Saarbrücken Portugal 0- 3 WM-Q. 0  
47 25.10.1989 Bruxelles Belgien 1- 1 WM-Q. 0  
48 15.11.1989 St.Gallen Schweiz 1- 2 WM-Q. 0  
49 28.03.1990 Esch/Alzette Island 1- 2 Fr. 0  
50 31.10.1990 Luxemburg Deutschland 2- 3 EM-Q. 0  
51 14.11.1990 Luxemburg Wales 0- 1 EM-Q. 0  
52 27.02.1991 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
53 11.09.1991 Luxemburg Belgien 0- 2 EM-Q. 0  
54 12.10.1991 Luxemburg Portugal 1- 1 Fr. 0  
55 13.11.1991 Cardiff Wales 0- 1 EM-Q. 0  
56 18.12.1991 Leverkusen Deutschland 0- 4 EM-Q. 0  
57 25.03.1992 Luxemburg Türkei 2- 3 Fr. 0  
58 09.09.1992 Luxemburg Ungarn 0- 3 WM-Q. 0  
59 28.10.1992 Moskau Russland 0- 2 WM-Q. 0  
60 17.02.1993 Athen Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
61 14.04.1993 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
62 08.09.1993 Reykjavik Island 0- 1 WM-Q. 0  
63 27.10.1993 Budapest Ungarn 0- 1 WM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK