B E N S I   Stefano

Geboren:

11.08.1988

Verein(e): US Rümelingen, KMSK Deinze, F 91 Düdelingen, Fola Esch
Spiele:

49

Tore:

5

       
Erstes Spiel:

11.10.2008

Letztes Spiel:

15.10.2019

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

11 Jahre 0 Monate 4 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / NL = Nations League / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 11.10.2008 Luxemburg Israel 1- 3 WM-Q. 0 46' Ausw.
2 19.11.2008 Luxemburg Belgien 1- 1 Fr. 0 46' Ausw.
3 28.03.2009 Luxemburg Lettland 0- 4 WM-Q. 0 70' Ausw.
4 01.04.2009 Riga Lettland 0- 2 WM-Q. 0 80' Einw.
5 12.08.2009 Luxemburg Litauen 0- 1 Fr. 0 46' Ausw.
6 03.09.2010 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 3 EM-Q. 0 46' Ausw.
7 06.09.2011 Luxemburg Albanien 2- 1 EM-Q. 0 70' Einw.
8 29.02.2012 Luxemburg Mazedonien 2- 1 Fr. 0 77' Einw.
9 02.06.2012 Luxemburg Malta 0- 2 Fr. 0 46' Ausw.
10 15.08.2012 Obercorn Georgien 1- 2 Fr. 0 75' Einw.
11 14.11.2012 Luxemburg Schottland 1- 2 Fr. 0 63' Einw.
12 22.03.2013 Luxemburg Aserbaidschan 0- 0 WM-Q. 0  
13 26.03.2013 Luxemburg Finnland 0- 3 Fr. 0 41' Ausw.
14 07.06.2013 Baku Aserbaidschan 1- 1 WM-Q. 1  
15 14.08.2013 Luxemburg Litauen 2- 1 Fr. 1 89' Ausw.
16 06.09.2013 Kasan Russland 1- 4 WM-Q. 0 77' Ausw.
17 10.09.2013 Luxemburg Nordirland 3- 2 WM-Q. 1  
18 11.10.2013 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
19 15.10.2013 Coimbra Portugal 0- 3 WM-Q. 0 46' Ausw.
20 04.06.2014 Perugia Italien 1- 1 Fr. 0 77' Ausw.
21 08.09.2014 Luxemburg Weissrussland 1- 1 EM-Q. 0  
22 09.10.2014 Skopje Mazedonien 2- 3 EM-Q. 1 75' Ausw.
23 12.10.2014 Luxemburg Spanien 0- 4 EM-Q. 0  
24 15.11.2014 Luxemburg Ukraine 0- 3 EM-Q. 0 63' Ausw.
25 27.03.2015 Zilina Slowakei 0- 3 EM-Q. 0 78' Ausw.
26 09.06.2015 Luxemburg Moldawien 0- 0 Fr. 0 63' Ausw.
27 14.06.2015 Lwow Ukraine 0- 3 EM-Q. 0 52' Einw.
28 05.09.2015 Luxemburg Mazedonien 1- 0 EM-Q. 0 64' Einw.
29 08.09.2015 Borisow Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0 46' Einw.
30 09.10.2015 Logrono Spanien 0- 4 EM-Q. 0 64' Ausw.
31 12.10.2015 Luxemburg Slowakei 2- 4 EM-Q. 0 66' Ausw.
32 13.11.2015 Differdingen Griechenland 1- 0 Fr. 0 93' Ausw.
33 17.11.2015 Luxemburg Portugal 0- 2 Fr. 0 66' Ausw.
34 25.03.2016 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 3 Fr. 0 60' Ausw.
35 29.03.2016 Luxemburg Albanien 3- 0 ff. (0- 2) Fr. 0 90' Ausw.
36 31.05.2016 Luxemburg Nigeria 1- 3 Fr. 0 55' Ausw.
37 13.11.2016 Luxemburg Niederlande 1- 3 WM-Q. 0 82' Ausw.
38 25.03.2017 Luxemburg Frankreich 1- 3 WM-Q. 0  
39 28.03.2017 Hesperingen Kap Verde 0- 2 Fr. 0 46' Einw.
40 04.06.2017 Luxemburg Albanien 2- 1 Fr. 0 82' Ausw.
41 09.06.2017 Rotterdam Niederlande 0- 5 WM-Q. 0  
42 15.11.2018 Luxemburg Weissrussland 0- 2 NL 0 46' Einw.
43 18.11.2018 Chisinau Moldawien 1- 1 NL 1 82' Ausw.
44 22.03.2019 Luxemburg Litauen 2- 1 EM-Q. 0 58' Einw.
45 25.03.2019 Luxemburg Ukraine 1- 2 EM-Q. 0 73' Einw.
46 07.06.2019 Wilna Litauen 1- 1 EM-Q. 0 66' Einw.
47 10.06.2019 Lwow Ukraine 0- 1 EM-Q. 0 52' Einw.
48 11.10.2019 Lissabon Portugal 0- 3 EM-Q. 0 87' Einw.
49 15.10.2019 Aalborg Dänemark 0- 4 Fr. 0 74' Einw.

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK