| B E C H T O L D _ Michel | |||||||
|
|
|||||||
| Geboren: |
01.07.1995 |
Verein(e): | Union Mertert/Wasserbillig, CS Grevenmacher, Fola Esch | ||||
| Spiele: |
21 |
Tore: |
1 |
||||
| Erstes Spiel: |
28.10.2011 |
Letztes Spiel: |
11.10.2016 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
4 Jahre 11 Monate 15 Tage |
||
| EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde / EM-EN. = EM-Endrunde | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 28.10.2011 | Petingen | Nordirland | 1- 0 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
| 2 | 30.10.2011 | Käerjéng | Frankreich | 0- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
| 3 | 02.11.2011 | Rodange | Färöer Inseln | 1- 1 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
| 4 | 24.03.2012 | Mondorf | Weissrussland | 1- 1 | EM-EL. (U-17) | 0 | |
| 5 | 26.03.2012 | Esch/Alzette | Tschechien | 1- 2 | EM-EL. (U-17) | 0 | |
| 6 | 11.10.2012 | Hesperingen | Irland | 2- 5 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 7 | 13.10.2012 | Grevenmacher | Deutschland | 0- 5 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 8 | 16.10.2012 | Käerjéng | Mazedonien | 0- 1 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 9 | 25.03.2013 | Paisley | Schottland | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
| 10 | 11.06.2013 | Ettelbrück | Slowakei | 1- 7 | EM-Q. (U-21) | 0 | 46' Einw. |
| 11 | 14.11.2013 | Tondela | Portugal | 0- 3 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 12 | 16.11.2013 | Penalva Castelo | Norwegen | 1- 5 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 13 | 19.11.2013 | Tondela | San Marino | 4- 0 | EM-Q. (U-19) | 1 | |
| 14 | 08.09.2014 | Differdingen | Schottland | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 12' Einw. |
| 15 | 04.09.2015 | Esch/Alzette | Wales | 1- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 82' Einw. |
| 16 | 08.09.2015 | Razgrad | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
| 17 | 09.10.2015 | Differdingen | Rumänien | 0- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
| 18 | 13.10.2015 | Erewan | Armenien | 1- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
| 19 | 02.09.2016 | Medias | Rumänien | 0- 4 | EM-Q. (U-21) | 0 | 54' Einw. |
| 20 | 07.10.2016 | Esch/Alzette | Armenien | 1- 0 | EM-Q. (U-21) | 0 | 69' Einw. |
| 21 | 11.10.2016 | Aalborg | Dänemark | 1- 4 | EM-Q. (U-21) | 0 | 79' Ausw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK