A L V E S _ R O D R I G U E S _ James | |||||||
noch kein Bild | |||||||
Geboren: |
06.05.2004 |
Verein(e): | Venezia FC (I) | ||||
Spiele: |
10 |
Tore: |
2 |
||||
Erstes Spiel: |
21.09.2022 |
Letztes Spiel: |
26.03.2024 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
1 Jahr 6 Monate 5 Tage |
||
EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde / EM-EN. = EM-Endrunde | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 21.09.2022 | Albena | Türkei | 4- 4 | EM-Q. (U-19) | 1 | |
2 | 24.09.2022 | Albena | Bulgarien | 0- 0 | EM-Q. (U-19) | 0 | 87' Ausw. |
3 | 27.09.2022 | Albena | Aserbaidschan | 1- 0 | EM-Q. (U-19) | 0 | 46' Einw. |
4 | 22.03.2023 | Badajoz | Ukraine | 2- 1 | EM-EL. (U-19) | 0 | 87' Ausw. |
5 | 25.03.2023 | Badajoz | Spanien | 0- 4 | EM-EL. (U-19) | 0 | |
6 | 07.09.2023 | Lurgan | Nordirland | 1- 0 | EM-Q. (U-21) | 1 | 59' Ausw. |
7 | 11.09.2023 | Differdingen | England | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 72' Ausw. |
8 | 21.11.2023 | Stara Pazova | Serbien | 0- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | 74' Ausw. |
9 | 22.03.2024 | Esch/Alzette | Serbien | 1- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
10 | 26.03.2024 | Bolton | England | 0- 7 | EM-Q. (U-21) | 0 | 73' Ausw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK