NK Maribor
| NK = Nogometni Klub (Fussball Club) | 
| 1919 Gegründet als FK Maribor | 
| 1960 Aufgelöst | 
| 1960 Neugründung als NK Maribor | 
| 1988 Fusion mit Branik Maribor zu NK Branik Maribor | 
| bis 1991 Jugoslawien | 
| 1997 Umbenennung in NK Maribor Teatanic | 
| 1999 Umbenennung in NK Maribor Pivovarna Lasko | 
| 2006 Rückbenennung in NK Maribor | 
| Champions League (EP der Landesmeister) | |||||||||
| 1997/1998 | |||||||||
| Vorqualifikation | |||||||||
| - Derry City | Irland | 1- 0/2- 0 | |||||||
| Qualifikation | |||||||||
| - Besiktas Istanbul | Türkei | 1- 3/0- 0 | |||||||
| 1998/1999 | |||||||||
| Vorqualifikation | |||||||||
| - Kareda Siauliai | Litauen | 1- 0/3- 0 | |||||||
|  Qualifikation | |||||||||
| - PSV Eindhoven | Niederlande | 2- 1/1- 4 n.V. | |||||||
| 1999/2000 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - RC Genk | Belgien | 5- 1/0- 3 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Olympique Lyon | Frankreich | 2- 0/1- 0 | |||||||
| Gruppenspiele - 1. Runde - Gruppe 1 | |||||||||
| - Dynamo Kiew | Ukraine | 1- 2/1- 0 | |||||||
| - Bayer Leverkusen | Deutschland | 0- 2/0- 0 | |||||||
| - Lazio Rom | Italien | 0- 4/0- 4 | |||||||
| 2000/2001 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Zimbru Chisinau | Moldawien | 1- 0/0- 2 | |||||||
| 2001/2002 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Glasgow Rangers | Schottland | 0- 3/1- 3 | |||||||
| 2002/2003 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - APOEL Nikosia | Zypern | 2- 1/2- 4 | |||||||
| 2003/2004 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Dinamo Zagreb | Kroatien | 1- 1/1- 2 | |||||||
| 2009/2010 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - WIT Georgia Tiflis | Georgien | 3- 1/0- 0 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - FC Zürich | Schweiz | 0- 3/3- 2 | |||||||
| 2011/2012 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - F 91 Dudelange | Luxemburg | 2- 0/3- 1 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Maccabi Haifa | Israel | 1- 1/1- 2 | |||||||
| 2012/2013 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Zeljeznicar Sarajevo | Bosnien/Herzegowina | 4- 1/2- 1 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - F 91 Dudelange | Luxemburg | 4- 1/1- 0 | |||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - Dinamo Zagreb | Kroatien | 0- 1/1- 2 | |||||||
| 2013/2014 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Birkirkara FC | Malta | 2- 0/0- 0 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - APOEL Nikosia | Zypern | 0- 0/1- 1 | |||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - Viktoria Pilsen | Tschechien | 0- 1/1- 3 | |||||||
| 2014/2015 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Zrinjski Mostar | Bosnien/Herzegowina | 2- 0/0- 0 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Maccabi Tel Aviv | Israel | 1- 0/2- 2 | |||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - Celtic Glasgow | Schottland | 1- 1/1- 0 | |||||||
| Gruppenspiele - Gruppe G | |||||||||
| - FC Schalke 04 | Deutschland | 0- 1/1- 1 | |||||||
| - Sporting Lissabon | Portugal | 1- 1/1- 3 | |||||||
| - FC Chelsea | England | 1- 1/0- 6 | |||||||
| 2015/2016 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - FK Astana | Kasachstan | 1- 0/1- 3 | |||||||
| 2017/2018 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Zrinjski Mostar | Bosnien/Herzegowina | 1- 1/2- 1 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - FH Hafnarfjördur | Island | 1- 0/1- 0 | |||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - Hapoel Beer Sheva | Israel | 1- 0/1- 2 | |||||||
| Gruppenspiele - Gruppe E | |||||||||
| - Spartak Moskau | Russland | 1- 1/1- 1 | |||||||
| - Sevilla FC | Spanien | 1- 1/0- 3 | |||||||
| - FC Liverpool | England | 0- 7/0- 3 | |||||||
| 2019/2020 | |||||||||
| 1. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Valur Reykjavik | Island | 2- 0/3- 0 | |||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - AIK Solna | Schweden | 2- 1/2- 3 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Rosenborg Trondheim | Norwegen | 1- 3/1- 3 | |||||||
| 2022/2023 | |||||||||
| 1. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Schachtjor Soligorsk | Weissrussland | 0- 0/2- 0 | |||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Sheriff Tiraspol | Moldawien | 0- 0/0- 1 | |||||||
| EP der Pokalsieger | |||||||||
| 1992/1993 | |||||||||
|  Qualifikation | |||||||||
| - Hamrun Spartans | Malta | 4- 0/1- 2 | |||||||
| Vorrunde | |||||||||
| - Atletico Madrid | Spanien | 0- 3/1- 6 | |||||||
| 1994/1995 | |||||||||
|  Qualifikation | |||||||||
| - Norma Tallinn | Estland | 10- 0/4- 1 | |||||||
| Vorrunde | |||||||||
| - Austria Wien | Österreich | 1- 1/0- 3 | |||||||
| Europa League (UEFA-Pokal mit Messepokal) | |||||||||
| 1993/1994 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Gloria Bistrita | Rumänien | 2- 0/0- 0 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Borussia Dortmund | Deutschland | 0- 0/1- 2 | |||||||
| 1995/1996 | |||||||||
| Qualifikation | |||||||||
| - Skonto Riga | Lettland | 2- 0/0- 1 | |||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Olympiakos Piräus | Griechenland | 1- 3/0- 2 | |||||||
| 1997/1998 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Ajax Amsterdam | Niederlande | 1- 1/1- 9 | |||||||
| 1998/1999 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Wisla Krakau | Polen | 0- 2/0- 3 | |||||||
| 2004/2005 | |||||||||
| 1. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Sileks Kratovo | Mazedonien | 1- 1/1- 0 | |||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Banatski Dvor | Serbien/Montenegro | 0- 1/2- 1 | |||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - FC Parma | Italien | 0- 0/2- 3 | |||||||
| 2006/2007 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Partizan Belgrad | Serbien/Montenegro | 1- 1/1- 2 | |||||||
| 2009/2010 | |||||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - Sparta Prag | Tschechien | 0- 2/0- 1 | |||||||
| 2010/2011 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Videoton FC | Ungarn | 2- 0/1- 1 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Hibernian Edinburgh | Schottland | 3- 0/3- 2 | |||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - US Palermo | Italien | 3- 2/0- 3 | |||||||
| 2011/2012 | |||||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - Glasgow Rangers | Schottland | 2- 1/1- 1 | |||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 8 | |||||||||
| - Sporting Braga | Portugal | 1- 1/1- 5 | |||||||
| - Birmingham City | England | 1- 2/0- 1 | |||||||
| - FC Brügge | Belgien | 3- 4/0- 2 | |||||||
| 2012/2013 | |||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe J | |||||||||
| - Panathinaikos Athen | Griechenland | 3- 0/0- 1 | |||||||
| - Tottenham Hotspur | England | 1- 1/1- 3 | |||||||
| - Lazio Rom | Italien | 1- 4/0- 1 | |||||||
| 2013/2014 | |||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe D | |||||||||
| - SV Zulte-Waregem | Belgien | 0- 1/3- 1 | |||||||
| - Wigan Athletic | England | 2- 1/1- 3 | |||||||
| - Rubin Kasan | Russland | 2- 5/1- 1 | |||||||
| 1/16 Finale | |||||||||
| - Sevilla FC | Spanien | 2- 2/1- 2 | |||||||
| 2016/2017 | |||||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Levski Sofia | Bulgarien | 0- 0/1- 1 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Aberdeen FC | Schottland | 1- 0/1- 1 | |||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - FK Gäbälä | Aserbaidschan | 1- 0/1- 3 | |||||||
| 2018/2019 | |||||||||
| 1. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Partizani Tirana | Albanien | 2- 0/1- 0 | |||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Tschischura Satschere | Georgien | 2- 0/0- 0 | |||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Glasgow Rangers | Schottland | 0- 0/1- 3 | |||||||
| 2019/2020 | |||||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - Ludogorets Razgrad | Bulgarien | 2- 2/0- 0 | |||||||
| 2020/2021 | |||||||||
| 1. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - FC Coleraine | Nordirland | 1- 1 n.V. (H) | |||||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 5 für FC Coleraine) | |||||||||
| 2022/2023 | |||||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - HJK Helsinki | Finnland | 0- 2/0- 1 | |||||||
| Conference League | |||||||||
| 2021/2022 | |||||||||
| 1. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Urartu Erewan | Armenien | 1- 0/1- 0 | |||||||
| 2. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Hammarby IF | Schweden | 0- 1/1- 3 | |||||||
| 2022/2023 | |||||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - CFR Cluj | Rumänien | 0- 0/0- 1 | |||||||
| UI-Cup | |||||||||
| 1996 | |||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 3 | |||||||||
| - Austria Wien | Österreich | 3- 0 | |||||||
| - IBK Keflavik | Island | 0- 0 | |||||||
| - FC Kopenhagen | Dänemark | 0- 1 | |||||||
| - Örebro SK | Schweden | 1- 4 | |||||||
| 2006 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - UE Sant Julia | Andorra | 5- 0/3- 0 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Zeta Golubovci | Serbien/Montenegro | 2- 0/2- 1 | |||||||
| 3. Runde | |||||||||
| - Villarreal CF | Spanien | 1- 1/2- 1 | |||||||
| 2007 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Birkirkara FC | Malta | 2- 1/3- 0 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Hajduk Kula | Serbien | 2- 0/0- 5 | |||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK