FC Obercorn
kein Logo
| Geschichte | |
| Französisch = Obercorn, Deutsch = Oberkorn, Luxemburgisch = Uewerkuer | |
| 1920 Gegründet als | FC Obercorn | 
| 1926 Augelöst | |
| Meisterschaft/Pokal | |||||||||||||
| Meister: | |||||||||||||
| Pokalsieger: | |||||||||||||
| Pokalfinalist: | |||||||||||||
| Platzierungshistorie | |||||||||||||
| Jahr | I (ND) | II (EP) | III (1) | IV (2) | V (3) | VI (4) | Sp. | G | U | V | Pkt. | Tore | Differ. | 
| 1920/1921 | 1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 32:5 | + 27 | |||||
| Play-off | 3. | 
 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:12 | - 11 | ||||
| 1921/1922 | 2. | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 45:20 | + 25 | |||||
| 1922/1923 | 2. | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17:15 | + 2 | |||||
| 1923/1924 | nicht teilgenommen | ||||||||||||
| 1924/1925 | nicht teilgenommen | ||||||||||||
| 1925/1926 | 3. | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 19:20 | - 1 | |||||
| Coupe de Luxembourg | |
| 
 | 
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK