Zuschauervergleich

Verein Durchschnitt 2010/2011 Durchschnitt 2009/2010 Prozent
Jeunesse Esch 1.026 1.373 - 25,3 %
F 91 Düdelingen 546 631 - 13,4 %
FC Differdingen 03 485 441 + 10.1 %
CS Grevenmacher 452 371 + 21.7 %
Fola Esch 387 529 - 26.8 %
CS Petingen 355 506 - 29,9 %
FC RM Hamm Benfica 344 421 - 18,4 %
Swift Hesperingen 322 354 - 9,1 %
Progrès Niederkorn 314 353 - 11,0 %
Etzella Ettelbrück 305 320 - 4,7 %
UN Käerjéng 97 285 345 - 17,2 %
FC Wiltz 71 237 - neu
RFCU Luxemburg 201 257 - 21,9 %
Jeunesse Canach 158 - neu
       
Total: 386 461 - 16,3 %

 


Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK