W I R T H  Marc
noch kein Bild
Geboren:

08.06.1984

Verein(e): US Rümelingen
Spiele:

10

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

07.11.2001

Letztes Spiel:

11.10.2005

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

3 Jahre 11 Monate 5 Tage

EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde  / EM-EN. = EM-Endrunde
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 07.11.2001 Monnerich Malta 0- 1 EM-Q. (U-19) 0 73' Einw.
2 04.09.2002 Moskau Frankreich 0- 4 EM-Q. (U-19) 0 75' Einw.
3 06.09.2002 Moskau Russland 0- 3 EM-Q. (U-19) 0 46' Ausw.
4 08.09.2002 Moskau Albanien 2- 1 EM-Q. (U-19) 0 50' Einw.
5 17.08.2004 Senec Slowakei 0- 1 EM-Q. (U-21) 0 80' Einw.
6 03.09.2004 Rakvere Estland 0- 0 EM-Q. (U-21) 0 86' Einw.
7 07.09.2004 Mensdorf Lettland 1- 2 EM-Q. (U-21) 0 67' Ausw.
8 16.11.2004 Hesperingen Portugal 1- 6 EM-Q. (U-21) 0 46' Einw.
9 29.03.2005 Riga Lettland 1- 2 EM-Q. (U-21) 0 75' Ausw.
10 11.10.2005 Differdingen Estland 1- 1 EM-Q. (U-21) 0 73' Einw.

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK